磴口縣2021年高標準農田建設項目(第二批)施工第十四標段
中標候選人公示
招標人名稱 | 磴口縣耕地質量保護中心 |
招標代理機構名稱 | 銳馳項目管理 |
項目名稱和編號 | 磴口縣2021年高標準農田建設項目(第二批) 磴NK2021-004 |
標段(包)名稱和編號 | 磴口縣2021年高標準農田建設項目(第二批)施工第十四標段 磴NK2021-004-01-06 |
開標時間 | 2021年10月27日 09時30分 |
開標地點 | 磴口縣開標室 |
公示期 | 2021年11月01日至2021年11月03日止 |
備注說明 |
第一中標候選人
投標人名稱 | 金譽建設集團 |
投標報價(元) | 2298756.00 |
工期(交貨期) | 計劃工期:202 ,計劃開工日期:2021年11月10日,計劃竣工日期:2022年 05月31日, |
工程質量標準 | 合格 |
承諾的項目負責人姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 楊志勇 1、內蒙古自治區大黑河灌區續建配套與節水改造工程(2020年)施工(三標段);2、黃河內蒙古麻地壕揚水灌區續建配套與節水改造工程2017年項目第五標段;3、武川縣農牧業局2016年旱作農業技術推廣項目滴灌工程建設及試驗示范所需物資采購項目;4、賽罕區“四個千萬畝”節水灌溉工程2012年度項目補充實施方案施工及建筑安裝工程; 二級建造師,蒙215131323094 |
企業業績 | 1、烏蘭察布市2019年察右中旗鐵沙蓋鎮高標準農田建設項目(包2:九股泉行政村);2、黃河內蒙古麻地壕揚水灌區續建配套與節水改造工程(2020年)項目施工二標段;3、通遼市科爾沁區2018年高效節水灌溉項目第二十一標段;4、通遼市科爾沁區2019年農業高效節水灌溉工程建設項目(第九標段);5、黃河內蒙古麻地壕揚水灌區續建配套與節水改造工程(2018年)項目施工第六標段;6、內蒙古自治區大黑河灌區續建配套與節水改造工程(2020年)施工(三標段); |
其他項目管理人員姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 技術負責 |
第二中標候選人
投標人名稱 | 內蒙古新禹水利水電工程建設 |
投標報價(元) | 2304130.00 |
工期(交貨期) | 202 |
工程質量標準 | 合格 |
承諾的項目負責人姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 蘭強 1、杭錦后旗2015年農業綜合開發高標準農田建設項目施工(第一標段);2、巴彥淖爾市農業綜合開發2016年50萬畝高標準農田建設項目渠道防滲混凝土工程三十一標段;3、巴彥淖爾市五原縣小型農田水利建設重點縣項目2015年度工程施工第一標段; 二級建造師,蒙215111220613 |
企業業績 | 1、巴彥淖爾市烏拉特前旗西小召鎮公田村2020年高標準農田建設項目施工第六標段;2、磴口縣2020年高標準農田建設項目施工十四標段;3、2015年五原縣套海鎮賽豐村高標準基本農田招標結余資金整治項目施工第三標段;4、五原縣2018年農業綜合開發高標準農田建設項目第七標段;5、五原縣2017年農業綜合開發高標準農田建設項目施工第二十一標段;6、黃河內蒙古河套灌區續建配套與節水改造工程項目(五)施工第二標段; |
其他項目管理人員姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 技術負責 |
第三中標候選人
投標人名稱 | 內蒙古紹洋水利工程 |
投標報價(元) | 2296286.00 |
工期(交貨期)天 | 計劃工期:202 ,計劃開工日期:2021年11月10日,計劃竣工日期:2022年 05月31日 |
工程質量標準 | 合格 |
承諾的項目負責人姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 馬黎 1、包頭市土右旗將軍堯鎮團結村土地整理項目;2、2017年自治區水利發展資金武川縣小型農田水利建設項目施工;3、正鑲白旗2019年城鄉建設用地增減掛鉤項目復墾工程;4、烏蘭察布市察右中旗2020年高標椎農田建設項目(施工4標段:廣益隆鎮西梁行政村); 二級建造師,蒙115202100390 |
企業業績 | 1、武川縣大青山鄉壩頂中草藥基地水利配套設施項目;2、正鑲白旗2019年城鄉建設用地增減掛鉤項目復墾工程;3、2017年自治區水利發展資金武川縣小型農田水利建設項目施工;4、2020年巴彥淖爾市五原縣勝豐鎮和塔爾湖鎮等3個鎮高標準農田建設項目施工第十八標段;5、包頭市土右旗將軍堯鎮團結村土地整理項目; |
其他項目管理人員姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 技術負責 |