磴口縣2021年高標準農田建設項目(第二批)施工第十五標段
中標候選人公示
招標人名稱 | 磴口縣耕地質量保護中心 |
招標代理機構名稱 | 銳馳項目管理 |
項目名稱和編號 | 磴口縣2021年高標準農田建設項目(第二批) 磴NK2021-004 |
標段(包)名稱和編號 | 磴口縣2021年高標準農田建設項目(第二批)施工第十五標段 磴NK2021-004-01-07 |
開標時間 | 2021年10月27日 09時30分 |
開標地點 | 磴口縣開標室 |
公示期 | 2021年11月01日至2021年11月03日止 |
備注說明 |
第一中標候選人
投標人名稱 | 內蒙古仁鼎建筑工程 |
投標報價(元) | 2376188.51 |
工期(交貨期) | 計劃工期:202,計劃開工日期:2021年11月10日,計劃竣工日期:2022年05月31日,注:具體開工日期以簽訂的合同為準 |
工程質量標準 | 合格 |
承諾的項目負責人姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 魏校凱 1、2020年察哈爾右翼前旗高標準農田建設項目-第五標段;2、2020年呼和浩特市武川縣高標準農田建設項目上禿亥鄉和得勝溝鄉(上禿亥鄉陸合營西后灘村);3、2019年盂縣孫家莊鎮等3個鄉鎮高標準農田建設項目施工標段; 二級建造師,蒙215171892821 |
企業業績 | 1、2020 年察哈爾右翼前旗高標準農田建設項目第五標段:土貴烏拉鎮等 2 個鄉鎮高標準農田建設項目,土貴烏拉鎮,南營子行政村,南營子村(組);2、2020 年呼和浩特市武川縣上禿亥鄉劉家村高標準農田建設項目滴灌帶采購及安裝;3、2020 年呼和浩特市武川縣高標準農田建設項目上禿亥鄉和得勝溝鄉(上禿亥鄉陸合營西后灘村)三標段;4、2019 年盂縣孫家莊鎮等 3 鄉鎮高標準農田建設項目施工標段;5、巴林左旗(隆昌鎮)2020 年高標準農田建設項目施工; |
其他項目管理人員姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 技術負責 |
第二中標候選人
投標人名稱 | 內蒙古禹澤水利水電工程 |
投標報價(元) | 2374700.00 |
工期(交貨期) | 202 |
工程質量標準 | 合格 |
承諾的項目負責人姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 孟曉燕 1、巴彥淖爾市臨河區 2018 年全國新增千億斤糧食生產能力規劃田間工程建設項目第十一標段;2、2019年土默特左旗善岱鎮董家營等6個村高標準農田建設項目施工第五標段;3、2020 年巴彥淖爾市烏拉特前旗先鋒鎮蘇木圖村(梅家圪旦社)高標準農田建設項目 2 標; 二級建造師,蒙 215141531166 |
企業業績 | 1、土默特左旗 2017 年高標準農田建設模式創新試點項目大岱片區第三標段;2、內蒙古巴彥淖爾市磴口縣2018年農業綜合開發高標準農田建設項目第四標段水利工程;3、呼和浩特市土默特左旗善岱鎮大岱區域服務中心鞏家圪旦等3 個村土地整治項目;4、2019 年烏蘭察布市卓資縣十八臺鎮等 5 個鄉鎮高標準農田建設項目施工二標段;5、2019年土默特左旗善岱鎮董家營等 6個村高標準農田建設項目施工第五標段;6、2020 年巴彥淖爾市烏拉特前旗先鋒鎮蘇木圖村 (梅家圪旦社)高標準農田建設項目; |
其他項目管理人員姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 技術負責 |
第三中標候選人
投標人名稱 | 巴彥淖爾市正安水利工程 |
投標報價(元) | 2374814.00 |
工期(交貨期)天 | 202,計劃開工日期:2021年11月10日,計劃竣工日期:2022年05月31日 |
工程質量標準 | 合格 |
承諾的項目負責人姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 楊慧芳 1、開魯縣 2020 年國家農業綜合開發高標準農田建設項目渠道襯砌、建筑物施工第七標段;2、通遼市科爾沁區 2020 年農業高效節水灌溉工程建設項目第十七標段;3、內蒙古通遼市扎魯特旗嘎亥圖鎮華杰嘎查土地整理項目施工第一標段; 二級建造師,NMG2502207 |
企業業績 | 1、2016 年巴彥淖爾市五原縣套海鎮紅旗村高標準基本農田整治項目施工一標段;2、2018 年巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮高峰村高標準農田整治項目施工第三標段;3、磴口縣 2018 年農業綜合開發高標準農田建設第十一標段土方工程施工;4、2018 年興安盟農牧場管理局國家農業綜合開發高標準農田建設項目;5、奈曼旗 2018 年全國新增千億斤糧食生產能力規劃田間工程第四標段;6、開魯縣 2020 年國家農業綜合開發高標準農田建設項目渠道襯砌、建筑物工程施工第七標段;7、通遼市科爾沁區 2020 年農業高效節水灌溉工程建設項目第十七標段;8、內蒙古通遼市扎魯特旗嘎咳圖鎮華杰嘎查土地整理項目第一標段 |
其他項目管理人員姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 技術負責 |