華能甘肅公司酒泉風電公司、玉門風電公司2023年02月電氣類物資采購招標公告
(招標編號:HNZB2023-03-3-023)
1. 招標條件
本華能甘肅公司酒泉風電公司、玉門風電公司2023年02月電氣類物資采購項目已由項目審批機關批準,項目資金為企業自籌, 本項目已具備招標條件,現對華能甘肅公司酒泉風電公司、玉門風電公司2023年02月電氣類物資采購項目采購進行公開招標。
2.1 建設地點:甘肅省酒泉市
2.2 規模: 華能酒泉風電 管理橋灣第四風電場、干河口北第二風電場及安北二第二風電場,橋灣第四風電場安裝126臺風電機組,其中:安裝101臺華銳SL1500/77型1.5MW風電機組和25臺海裝H93-2.0型2MW風電機組;干河口北第二風電場安裝133臺東汽FD77B/1500型1.5MW風電機組和20臺明陽MY2.2-121型、3臺明陽MY2.0-121型風電機組,安北二第二風電場安裝200臺風電機組,其中:安裝50臺東汽FD93-2.0型風機機組; 50臺海裝H102L-2.0型風機機組;100臺上汽W2000-99C-80型風電機組。華能玉門風電 管理橋灣第三風電場安裝67臺華銳SL1500/77型風電機組,橋灣第五風電場安裝24臺京城新能源FC113-2000型風電機組。
2.3 建設工期:/
2.4 標段劃分:1個標段
2.5 本次招標采購材料的名稱、數量、技術規格:
華能酒泉風電 :
序號 | 物 資 名 稱 | 規 格 型 號 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 轉速檢測與保護卡 | 轉速檢測與保護卡(DEH、MEH)\EM9310-GHX | 20 | 件 |
|
2 | 接線式編碼器 | XHL861900131\24VDC | 6 | 件 |
|
3 | 直流接觸器 | LC1D65AMD | 30 | 件 |
|
4 | 振動開關 | EM9210-D | 2 | 件 |
|
5 | CROWBAR驅動電源板 | HWA1K5C6 | 2 | 件 |
|
6 | CROWBAR驅動電源板 | HWA850D1 | 2 | 件 |
|
7 | 加熱器 | JHS-215 150W 220VAC 50/60Hz | 5 | 件 |
|
8 | 溫控器 | Typ KTO 011 10A(2) 250V | 10 | 件 |
|
9 | 小型斷路器 | GV3P 40 30-40A | 6 | 件 |
|
10 | 小型斷路器 | GV2-PM05C/0.63-1A | 10 | 件 |
|
11 | 剎車磨損檢測開關 | EM9410 | 10 | 件 |
|
12 | B編碼器 | 8.5863.3020.G223.S030.EM045 | 10 | 件 |
|
13 | 低壓斷路器 | 3RV1434-4FA10 | 5 | 件 |
|
14 | 35kV插入式高壓全范圍保護熔斷器 | XRNT3A-40.5KV/31.5KA | 10 | 件 |
|
15 | 測速探頭 | EM9320 | 20 | 件 |
|
16 | 可控硅功率模塊 | 可控硅\可控硅功率模塊\TZ800N18KOF | 15 | 件 |
|
17 | 可控硅功率模塊 | 可控硅\可控硅功率模塊\DZ1070N18K | 3 | 件 |
|
18 | 電機起動器 | SHH-2\1.1\380VAC | 3 | 臺 |
|
19 | 溫度檢測模塊 | TCU | 個 | 15 |
|
20 | 壓力傳感器 | P56N-02.5SG14HR 0.2...2.5bar | 個 | 10 |
|
21 | UPS | QUINT BAT/24VDC/12AH | 個 | 10 |
|
22 | 電源模塊 | QUINT DC_UPS 20A | 個 | 10 |
|
23 | 滑環 | SRW155-22-2.0MW-SD\杭州全勝 | 套 | 3 |
|
24 | 冷卻水泵電機 | W090075-2-V18HLW | 套 | 3 |
|
25 | 偏航軟啟 | DS7-340SX055N0-L | 個 | 15 |
|
26 | 冷卻水泵電機 | MMG100L-2-28FT130-E1 | 個 | 2 |
|
27 | 變槳驅動器 | MPC 35 AC | 個 | 9 |
|
28 | 發電機編碼器 | 700004856514 | 個 | 5 |
|
29 | 故障定位板 | WF16AK1S20 | 塊 | 5 |
|
30 | 中間繼電器 | PLC-RSC-24DC/21-21 2NO,2NC 24V | 個 | 10 |
|
31 | 前置機面板 | 4PP380.1043-K03 | 個 | 3 |
|
32 | 倍福PLC模塊連接網線 | X20CA0E61.00030 REV.C1 | 根 | 20 |
|
33 | PLC模塊底座 | X20 BB 81 | 個 | 10 |
|
34 | 變槳電池充電器 | BC 288-1 | 個 | 7 |
|
35 | PTC | MINI MCR-SL-PT100-UI | 個 | 3 |
|
36 | 用戶I/O板 | WF16AK1U3 | 塊 | 1 |
|
37 | 位置傳感器 | KYN01-B | 個 | 3 |
|
38 | 壓差傳感器 | DIFFERENCIAL PRESSURE INDICATOR | 個 | 10 |
|
39 | 濕度傳感器 | S522 | 個 | 10 |
|
40 | 系統檢測板 | WF16AK1S2 | 塊 | 2 |
|
41 | 內部I/O板 | WF16AK1I1 | 塊 | 2 |
|
42 | 電容充電器 | CO1-SG6-75V33A-HY-32 | 個 | 5 |
|
43 | 冷卻水泵 | CRI15-2 X-FGJ-I-E-HQQE | 個 | 2 |
|
44 | 滑環 | HZ2.0SR | 個 | 1 |
|
45 | 變槳電機 | G16053006P | 個 | 1 |
|
46 | 接地銅帶 | 25平方 | 米 | 300 |
|
47 | 電源模塊 | SITOP PSU8200 | 個 | 15 |
|
48 | 光電轉換器 | AOBOPBOLM-11-E-D-MD-ST | 個 | 4 |
|
49 | 油泵電機 | AKD132M4-8e/4e | 個 | 3 |
|
50 | 接近開關 | IGM200 | 個 | 15 |
|
51 | 電磁閥 | WS220 NZ5M-3 | 個 | 10 |
|
52 | 加速度傳感器 | LJZDM02 | 個 | 10 |
|
53 | 冷卻風扇 | RH28-2DK.3F.1R | 個 | 5 |
|
54 | 限位開關 | GLAC20A1B | 個 | 20 |
|
55 | 變槳驅動器 | FZ8246A-INV AC-2 80/400 | 個 | 3 |
|
56 | 電源模塊 | 電源模塊\HR-DY01-DC250 | 件 | 4 |
|
57 | 電源模塊 | 電源模塊\CP SNT | 件 | 6 |
|
58 | 電池充電器 | E230-G216/1.2\230VAC | 件 | 5 |
|
59 | 通訊接頭 | 通訊接頭\VIPA 972-0DP10 | 件 | 10 |
|
60 | 變槳驅動器 | 風力機備件\變槳驅動器\401123 | 件 | 3 |
|
61 | 主板 | 主板\1AF5230-0019 | 件 | 30 |
|
62 | 變槳控制器 | 變槳控制器\E16754414F5M1E-Y00D | 件 | 10 |
|
63 | 功率模塊 | 功率模塊\HWPL1K5KR-M-HR | 件 | 2 |
|
64 | 離心風機 | 離心風機\D2D160-BE02-11 | 臺 | 15 |
|
65 | 信號繼電器 | 信號繼電器\PiLZ PNOZ S4\24VDC | 件 | 6 |
|
華能玉門風電 :
序號 | 物 資 名 稱 | 規 格 型 號 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 保護板 | 保護板\TBP-V1.0-A01 | 件 | 3 |
|
2 | A2選件卡 | 擴展卡\OPT-A2 | 件 | 10 |
|
3 | 控制柜風扇 | W2E143-AB09-01-F01\230VAC | 件 | 10 |
|
4 | 控制柜風扇 | R2E225-BD92-09\230VAC | 件 | 10 |
|
5 | 電力電抗器 | 3D-L600003F-HD00 | 件 | 6 |
|
6 | 變槳驅動器 | NXP00615BTH1STVA1A2A500C6 | 件 | 8 |
|
7 | 斷路器 | 低壓斷路器\MT12 HA\690V\1250A | 件 | 1 |
|
8 | 斷路器 | 低壓斷路器\NW12 H1\690V\1250A | 件 | 1 |
|
9 | 外掛電機 | YDF112M-6/4-B5-MTY2 | 件 | 2 |
|
10 | 低壓交流接觸器 | DILM9-01C XTCE009BC01 | 件 | 5 |
|
11 | 低壓交流接觸器 | DILM12-01C XTCE012BC01 | 件 | 5 |
|
12 | 低壓交流接觸器 | DILM17-01C XTCE018CC01 | 件 | 5 |
|
13 | 低壓交流接觸器 | DILM25-01C XTCE025CC01 | 件 | 5 |
|
14 | 低壓交流接觸器 | DILM65C XTCE065DC | 件 | 5 |
|
15 | 低壓交流接觸器 | DILM95C XTCE095FC | 件 | 5 |
|
16 | 低壓斷路器 | PKZMC-1 XTPR001BC1C | 件 | 5 |
|
17 | 低壓斷路器 | PKZMC-2.5 XTPR2P5BC1C | 件 | 5 |
|
18 | 低壓斷路器 | PKZMC-4 XTPR004BC1C | 件 | 5 |
|
19 | 低壓斷路器 | PKZMC-10 XTPR010BC1C | 件 | 5 |
|
20 | 低壓斷路器 | PKZMC-16 XTPR016BC1C | 件 | 5 |
|
21 | 低壓斷路器 | PKZM4-50 XTPR050DC1 | 件 | 5 |
|
2.6 交貨地點: :酒泉公司1-18項物資干河口項目部監控中心生活樓;19-55項物資安北項目部監控中心生活樓。56-65項物資橋灣項目部監控中心生活樓。玉門公司均為橋灣項目部監控中心生活樓。
2.7 交貨期:自合同簽訂之日起40天內完成供貨。
3.1 通用資格條件
3.1.1 投標人為中華人民共和國境內合法注冊的獨立法人或其他組織,具有獨立承擔民事責任能力,具有獨立訂立合同的權利;
3.1.2 投標人財務、信譽等方面應具備下列條件:
(1) 沒有處于被責令停產、停業或進入破產程序,生產經營正常且具備合同履約能力;
(2) 沒有處于行政主管部門或 系統內單位相關文件確認的禁止投標的處罰期內;
(3) 近三年沒有騙取中標或嚴重違約,沒有經鑒定部門認定的因其產品引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故;
(4) 未被市場監督管理機關在全國企業信用信息公示系統中列入經營異常名錄或者嚴重違法企業名單;
(5) 未被最高人民法院在“信用中國”網站( )或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單。
(6) 法定代表人或單位負責人為同一人的兩個及兩個以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司,不得在同一標段或者未劃分標段的同一招標項目中同時投標。
3.2 專用資格條件
3.2.1資質等級要求:無。
3.2.2業績要求:投標人須提供近三年至少3項風力發電機組備件供貨業績,以合同掃描件為準(合同掃描件須至少包含:合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂日期、供貨范圍或技術協議等。
3.2.3 國家規定的其他條件(如國家強制性行業要求、資格條件等):無。
3.2.4 本項目不允許聯合體投標。
3.2.5 本項目接受代理商投標。
未曾在中國電力招標采購網(m.yzpb.com.cn)上注冊會員的單位應先注冊。登錄成功后根據招標公告的相說明下載招標文件!項目 聯系人:李工
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:18811547188
QQ:1211306049
微信:Li13683233285 郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告,中標公示等,并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按公告詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網?編輯:ec.chng