受中國石油化工股份西北油田 委托,對2022年度西北油田化學試劑框架協議所需化學試劑進行公開招標。框架協議招標執行企業范圍:具體執行企業:西北油田。今發布公告,請符合條件的投標人報名參加。 1.招標編號:WZ20220105-3903-17808-B1 2.項目內容:2022年度西北油田化學試劑框架協議 項目概況:項目已通過審批,資金已落實。 3.招標物資名稱、數量: |
|||||||||||||
序號 | 物資 | 數量 | 計量單位 | 備注 |
|||||||||
1 | 四乙烯五胺\CP 500ml CAS112-57-2 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
2 | 三乙醇胺\AR 500ml CAS102-71-6 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
3 | 煤油\AR 500ml CAS64742-47-8 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
4 | 氫氧化鉀\AR 500g CAS1310-58-3 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
5 | 抗壞血酸\AR 25g CAS50-81-7 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
6 | 鹽酸溶液標準物質\500ml 0.1010mol/L GBW(E)081601/帶證書 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
7 | 銻元素標準溶液\80ml 100ug/ml GBW(E) 080545/CAS7440-36-0 帶證書 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
8 | 銻標準溶液\100ml 1000ug/ml GSB04-1748-2004/帶證書 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
9 | 鉍標準溶液\80ml 100ug/ml GSB(E)080271/CAS7440-69-9 帶證書 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
10 | 鉍標準溶液\50ml 1000ug/ml GSBG62072-90/帶證書 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
11 | PH緩沖溶液\250ml pH=9.18 METTLER TOLEDO 9866 | 20.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
12 | PH緩沖溶液\500ml pH=6.86 HANNA HI7006 | 20.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
13 | PH緩沖溶液\500ml pH=4.01 HANNA HI7004 | 20.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
14 | 硫化物標樣\20ml 100mg/L GSB07-2733-2011/帶證書 | 20.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
15 | 碳酸鈣\GR 500g CAS471-34-1 | 20.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
16 | 生油巖標準物質\100g GBW07116/帶證書 | 1.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
17 | 生油巖標準物質\100g GBW07119/帶證書 | 1.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
18 | 生油巖標準物質\PT 100g GBW07118/帶證書 | 1.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
19 | 生油巖標準物質\PT 100g GBW07117/帶證書 | 1.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
20 | 生油巖標準物質\PT 100g GBW07115/帶證書 | 1.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
21 | 標準粘度液\250ml 20000mm2/s GBW(E)130311/帶證書 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
22 | 萘熔點標準物質\2g GBW13232/帶證書 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
23 | 標準黏度液\240ml 100000mm2/s GBW13615/有證書 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
24 | 標準粘度液\250ml 10000mm2/s GBW13612/帶證書 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
25 | 標準粘度液\250ml 50mm2/s GBW13605/帶證書 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
26 | 標準粘度液\250ml 20mm2/s GBW13604/帶證書 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
27 | 標準粘度液\250ml 5mm2/s GBW13602/帶證書 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
28 | 標準粘度液\250ml 2mm2/s GBW13601/帶證書 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
29 | 松節油\AR 500g CAS8006-64-2 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
30 | 石油醚 90-120℃\AR 500ml CAS8032-32-4 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
31 | 石油醚,60-90℃\AR 500ml CAS8032-32-4 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
32 | 人造沸石\AR 500g CAS1327-44-2 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
33 | 氨水\AR 500ml CAS1336-21-6 | 20.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
34 | 正己烷\HPLC 2500ml 95% CAS110-54-3 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
35 | PH緩沖溶液\500ml PH=6.86 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
36 | PH緩沖溶液\500ml PH=4.00 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
37 | 苯\AR 500ml CAS71-43-2 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
38 | 冰醋酸(冰乙酸)\AR 500ml CAS64-19-7 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
39 | 硼酸\AR 500g CAS10043-35-3 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
40 | 硫酸汞\GR 250g CAS7783-35-9 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
41 | 乙二胺四乙酸二鈉鎂鹽\AR 25g CAS14402-88-1 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
42 | 溴酚藍\AR 25g CAS115-39-9 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
43 | 二甲酚橙\5g J&K 41920/CAS1611-35-4 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
44 | 溴甲酚綠-甲基紅\IND 100g | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
45 | 甲基紅\AR 25g 90% CAS493-52-7 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
46 | 鄰菲啰啉(1,10一二氮雜菲)\AR 25g CAS5144-89-8 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
47 | 結晶乙酸鈉\AR 500g CAS6131-90-4 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
48 | 碳酸氫鈉\GR 500g CAS144-55-8 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
49 | 輕油硫標樣\10×1ml 100mg/L GBW(E)060110/帶證書 | 10.00 | 盒 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
50 | 輕油硫標樣\10×2ml 200mg/L GBW(E)060110 | 10.00 | 盒 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
51 | 氨氮標樣\20ml 500mg/L GSB05-1145-2000/帶證書 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
52 | 氨氮標樣\20ml 30ug/ml GSB05-1145-2000/帶證書 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
53 | 六水合氯化鎂\GR 500g CAS7791-18-6 | 15.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
54 | 氯化鉀\AR 500g GB/T646/CAS7447-40-7 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
55 | 二氯甲烷\AR 500ml CAS75-09-2 | 100.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
56 | 水質氯化物標樣\20ml 95.5mg/L GSB07-1195-2000/帶證書 | 50.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
57 | 無水碳酸鈉成分標準物質\50g 100% GBW(E)060023g/帶證書 | 1.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
58 | 氨氮標樣\20ml 1.53mg/L GSB05-1145-2000/帶證書 | 5.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
59 | 硫酸亞鐵\AR 500g GB/T664/CAS7782-63-0 | 2.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
60 | 亞硫酸氫鈉\CP 500g CAS7631-90-5 | 2.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
61 | 尿素\AR 500g CAS57-13-6 | 2.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
62 | 間苯二酚\AR 100g CAS108-46-3 | 2.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
63 | 十六烷基三甲基溴化銨\500g 99% Aladdin H108983/CAS57-09-0 | 5.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
64 | 四氯化碳中石油類 (紅外法)\20ml 40ug/ml GSB07-1198-2000/帶證書 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
65 | 鄰苯二甲酸氫鉀純度標準物質\50g 99.9% GBW06106b/帶證書 | 40.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
66 | 甲基橙\AR 25g CAS547-58-0 | 5.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
67 | 酚酞\AR 50g HG/T4101/CAS77-09-8 | 5.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
68 | 硫酸標準滴定溶液\500ml 0.05mol/L GB/T 601/帶證書 | 2.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
69 | 乙醇95%\AR 500ml CAS64-17-5 | 20.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
70 | 鉻黑T\IND 25g 90% CAS1787-61-7 | 5.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
71 | 鹽酸羥胺\GR 25g CAS5470-11-1 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
72 | 氧化鎂\AR 500g GB/T9857/CAS1309-48-4 | 2.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
73 | 揮發酚標準品\20ml 1000mg/L GSB07-1281-2000/帶證書 | 10.00 | 支 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
74 | 對氨基苯磺酸鈉\500g 97% CAS515-74-2 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
75 | 無水碳酸鈉成分標準物質\50g 99.97% GBW(E)060023/CAS497-19-8 帶證書 | 50.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
76 | 鉻標樣\20ml 100mg/L GSB07-1284-2000/帶證書 | 1.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
77 | 氫氧化鈉\GR 500g CAS7647-01-0 | 5.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
78 | 水質揮發酚標樣\20ml 0.2mg/L GSBZ50003-88/帶證書 | 50.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
79 | 水質砷標樣\20ml 10ug/L GSBZ50004-88/帶證書 | 40.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
80 | 砷標準溶液\20ml 100mg/L GSB07-1275-2000/帶證書 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
81 | 水質硫化物標樣\20ml 1.5mg/L GSB07-1373-2001/帶證書 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
82 | 酒石酸鉀鈉\AR 500g CAS6381-59-5 | 1.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
83 | 碳酸鈉純度標準物質\50g 99.97% GBW(E)060023/帶證書 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
84 | 電導率標準溶液\250ml 84uS/cm METTLER TOLEDO 51302153 | 5.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
85 | 溴化鉀\IR 100g CAS7758-02-3 | 1.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
86 | 碘化鉀\AR 500g CAS7681-11-0 | 2.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
87 | 錳標準溶液\20ml 1mg/ml GSB04-1736/帶證書 | 1.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
88 | 重油X熒光硫標樣\10ml 350ppm 帶證書 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
89 | 重油X熒光硫標樣\10ml 500ppm 帶證書 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
90 | 重油X熒光硫標樣\10ml 0.5% 帶證書 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
91 | 重油X熒光硫標樣\10ml 1% 帶證書 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
92 | 重油X熒光硫標樣\10ml 1000ppm 帶證書 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
93 | 重油X熒光硫標樣\10ml 0.3% 帶證書 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
94 | 重油X熒光硫標樣\10ml 3% 帶證書 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
95 | 重油X熒光硫標樣\10ml 5% 帶證書 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
96 | 硫酸銀\AR 100g CAS10294-26-5 | 5.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
97 | 溴百里酚藍\IND 10g CAS76-59-5 | 1.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
98 | 磷酸二氫鉀\GR 500g CAS7778-77-0 | 2.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
99 | 乙二胺四乙酸(EDTA)二鈉純度標準物質\40g 99.97% GBW(E)060025/帶證書 | 5.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
100 | PH緩沖溶液\250ml pH=9.18 METTLER TOLEDO 9866 | 5.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
101 | 溴化鉀\AR 500g CAS7758-02-3 | 1.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
102 | 水質總磷標樣\20ml 10mg/L GSBZ50033-95/帶證書 | 2.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
103 | 氧化鈣\AR 500g CAS1305-78-8 | 5.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
104 | 靛藍二磺酸鈉\AR 25g CAS860-22-0 | 2.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
105 | 亞甲基藍\AR 25g CAS61-73-4 | 2.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
106 | 檸檬酸\AR 500g CAS5949-29-1 | 12.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
107 | 磺基水楊酸\AR 100g CAS5965-83-3 | 5.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
108 | 淀粉\AR 500g CAS55353-21-4 | 2.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
109 | 溴化鉀\GR 500g CAS7758-02-3 | 1.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
110 | 氯胺T\AR 500g CAS7080-50-4 | 1.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
111 | 苯酚紅\IND 25g CAS143-74-8 | 2.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
112 | 硫代硫酸鈉\AR 500g CAS7772-98-7 | 2.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
113 | 乙酸鈉\AR 500g CAS127-09-3 | 1.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
114 | 氧化鋅基準物質\PT 50g GBW(E)060310/CAS1314-13-2 帶證書 | 5.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
115 | 鄰苯二甲酸氫鉀pH標準物質\10×2.9g 4.00pH(25℃) GBW(E)130070/有證書 | 1.00 | 盒 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
116 | 硼砂pH標準物質\10×2g PH=9.18(25℃) GBW(E)130072/有證書 | 1.00 | 盒 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
117 | 混合磷酸鹽pH標準物質\10×2.9g 6.86pH(25℃) GBW(E)130071/有證書 | 1.00 | 盒 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
118 | 碘\AR 250g CAS12190-71-5 | 1.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
119 | 無水碳酸鈉\AR 500g GB/T639/CAS497-19-8 | 5.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
120 | 硅酸鎂\GR 250g CAS1343-88-0 | 30.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
121 | 六價鉻標準溶液\20ml 100ug/ml GBW(E)080257/帶證書 | 1.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
122 | 銅標樣\454g PE 0240-0117/CAS12597-71-6 | 45.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
123 | 鐵試劑\2×25ml 0.2-6mg/L HACH TNT858 | 50.00 | 盒 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
124 | 銠標準溶液\50ml 1000mg/L GSB04-1746-2004/帶證書 | 5.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
125 | 輕油X熒光硫標樣\10ml 350ppm 帶證書 | 20.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
126 | 輕油X熒光硫標樣\10ml 200ppm 帶證書 | 20.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
127 | 輕油X熒光硫標樣\10ml 700ppm 帶證書 | 20.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
128 | 輕油X熒光硫標樣\10ml 500ppm 帶證書 | 20.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
129 | 輕油X熒光硫標樣\10ml 0ppm 帶證書 | 20.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
130 | 輕油X熒光硫標樣\10ml 50ppm 帶證書 | 20.00 | 盒 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
131 | 輕油X熒光硫標樣\10ml 100ppm 帶證書 | 20.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
132 | 正戊烷\AR 500ml CAS109-66-0 | 20.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
133 | 碘化鉀\GR 500g CAS7681-11-0 | 2.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
134 | 甲酸鈉,二水\AR 500g HG/T4016/CAS141-53-7 | 1.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
135 | 磷酸\AR 500ml GB/T1282/CAS7664-38-2 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
136 | 鉻藍黑R\AR 25g CAS2538-85-4 | 1.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
137 | 氫氧化鈉\AR 500g GB/T629/CAS1310-73-2 | 1.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
138 | 鉻黑T\AR 10g CAS1787-61-7 | 1.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
139 | 鈣羧酸指示劑\IND 25g CAS3737-95-9 | 1.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
140 | 氯化銨\AR 500g CAS12125-02-9 | 5.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
141 | 氨水\GR 500ml CAS1336-21-6 | 5.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
142 | 無水硫酸鈉\GR 500g CAS7757-82-6 | 30.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
143 | 鉻酸鉀\AR 500g CAS7789-00-6 | 1.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
144 | 二甲苯\AR 500ml CAS95-47-6 | 200.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
145 | 溴甲酚綠\AR 25g 90% CAS76-60-8 | 5.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
146 | 抗壞血酸\AR 1000g 99.7%/CAS50-81-7 cl≤0.0005% | 2.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
147 | 正十六烷\GR 250ml CAS1544-76-3 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
148 | 甘油\AR 500ml CAS56-81-5 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
149 | 鄰苯二甲酸氫鉀\AR 500g GB/T1291/CAS877-24-7 | 2.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
150 | 硫酸銅,五水\AR 500g CAS7758-99-8 | 5.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
151 | 苯\AR 500ml CAS71-43-2 | 64.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
152 | 異辛烷\AR 500ml CAS540-84-1 | 5.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
153 | 凡士林\AR 500g CAS8009-03-8 | 5.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
154 | 無水氯化鈣\AR 500g CAS10043-52-4 | 20.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
155 | 緩沖液\250ml pH=9 METTLER TOLEDO 51350008 | 20.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
156 | 變色硅膠\AR 500g CAS63231-67-4 | 90.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
157 | 鉻黑T\AR 25g CAS1787-61-7 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
158 | 石油醚,30-60℃\AR 500ml CAS8032-32-4 | 160.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
159 | 標準黏度液\240ml 2mm2/s GBW13601/有證書 | 2.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
160 | 標準黏度液\240ml 100mm2/s GBW13606/有證書 | 2.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
161 | 標準黏度液\240ml 1000mm2/s GBW13609/有證書 | 2.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
162 | 氯含量用標準物質(輕油)\10×1ml 5mg/L RIPP-QCL/帶證書 | 240.00 | 盒 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
163 | 酒石酸銻鉀\AR 500g CAS28300-74-5 | 15.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
164 | 水中總磷溶液標準物質\20ml 500mg/L GBW(E)080368 | 2.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
165 | 總磷標樣\20ml 0.212mg/L GSBZ 50028-94/帶證書 | 20.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
166 | 固體石蠟\AR 0.5L CAS8002-74-2 | 2.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
167 | 過硫酸鉀\100g Aldrich 379824/CAS7727-21-1 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
168 | 無水乙醇\AR 500ml GB/T678/CAS64-17-5 | 3700.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
169 | 冰乙酸\GR 500ml CAS64-19-7 | 180.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
170 | 正己烷\AR 500ml CAS110-54-3 | 80.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
171 | 四氯化碳中石油類標樣\20ml 1000mg/L GSB07-1198-2000/帶證書 | 50.00 | 支 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
172 | 乙酸鋅\AR 500g CAS5970-45-6 | 20.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
173 | 硫酸亞鐵銨\AR 500g CAS10045-89-3 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
174 | 氯化鈉\AR 500g GB/T1266/CAS7647-14-5 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
175 | 無水硫酸鈉\AR 500g GB/T9853/CAS7757-82-6 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
176 | 硫酸亞鐵,七水\AR 500g CAS7782-63-0 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
177 | 標準黏度液\240ml 5000mm2/s GBW13611/有證書 | 2.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
178 | 可溶性淀粉\AR 500g HG/T2759/CAS9005-84-9 | 5.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
179 | 水質高錳酸鹽指數標樣\20ml 3.28mg/L GSBZ50025-94/帶證書 | 5.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
180 | 水中總有機碳(TOC)溶液標準物質\20ml 1000mg/L GBW(E)082053/帶證書 | 15.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
181 | 氯化鈉標準物質\100g 99% GB 10733/帶證書 | 30.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
182 | 硫酸鈣\AR 500g CAS7778-18-9 | 5.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
183 | 標準黏度液\240ml 500mm2/s GBW13608/有證書 | 5.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
184 | 氯化鈷\AR 100g CAS7791-13-1 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
185 | PH緩沖粉劑\3×10g PH=4.00/6.86/9.18 | 40.00 | 盒 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
186 | 層析硅膠\250g 100-200 Sigma 214477-250G | 60.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
187 | 活性碳\5kg 85% 0.5-1.5mm CAS7440-44-0 | 40.00 | 袋 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
188 | 活性炭粉\AR 500g CAS7440-44-0 | 40.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
189 | 氫氧化鉀\GR 500g CAS1310-58-3 | 20.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
190 | 標準粘度液\250ml 100mm2/s GBW13606/帶證書 | 2.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
191 | 標準粘度液\250ml 1000mm2/s GBW13609/帶證書 | 2.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
192 | 標準粘度液\250ml 500mm2/s GBW13608/帶證書 | 5.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
193 | 標準粘度液\250ml 200mm2/s GBW13607/帶證書 | 2.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
194 | 標準粘度液\250ml 5000mm2/s GBW13611/帶證書 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
195 | 硫化鈉\GR 500g CAS1313-84-4 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
196 | 甲醛緩沖吸收儲備液\環保級 100ml CAS50-00-0 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
197 | CODcr標準物質\20ml 29.4mg/L GSB07-3161-2014/帶證書 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
198 | 標準黏度液\240ml 10mm2/s GBW13603/有證書 | 40.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
199 | 標準黏度液\240ml 100000mm2/s GBW13615/有證書 | 2.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
200 | 標準黏度液\240ml 50mm2/s GBW13605/有證書 | 5.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
201 | 過硫酸銨\AR 500g CAS7727-54-0 | 20.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
202 | 水中電導率標樣\30ml 48.8us/cm GSB07-2245-2008/帶證書 | 5.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
203 | 電導率標準溶液\250ml 12.88uS/cm METTLER TOLEDO 51300139 | 5.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
204 | 重油X熒光硫標樣\10ml 50ppm 帶證書 | 20.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
205 | 重油X熒光硫標樣\10ml 100ppm 帶證書 | 20.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
206 | 輕油X熒光硫標樣\10ml 3000ppm 帶證書 | 20.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
207 | 輕油X熒光硫標樣\10ml 5000ppm 帶證書 | 20.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
208 | 輕油X熒光硫標樣\10ml 1000ppm 帶證書 | 20.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
209 | 水質總硬度標樣\20ml 0.0012mol/L GSBZ50007-88/帶證書 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
210 | 輕油X熒光硫標樣\10ml 2000ppm 帶證書 | 20.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
211 | 無水硫酸鎂\AR 500g CAS7487-88-9 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
212 | 輕油硫標樣\10×1ml 500mg/L GBW(E)060110 | 10.00 | 盒 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
213 | 乙二胺四乙酸二鈉\AR 250g CAS6381-92-6 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
214 | 氯化鈉純度標準物質\50g 99.99% GBW(E)060024/帶證書 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
215 | 鎳標準溶液\50ml 1000ug/ml GSB G62022-90/帶證書 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
216 | 鎳標樣\20ml 0.395mg/L GSB07-1186-2000/帶證書 | 10.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
217 | 硅酸鎂吸附劑\FCP 0.25kg 60-100目/CAS1343-88-0 | 80.00 | 瓶 | 包1-化學試劑 |
|||||||||
