受中國石油化工股份洛陽 委托,對2022年洛陽石化39大類化玻試劑公開招標(biāo)所需化玻試劑進行公開招標(biāo)。框架協(xié)議招標(biāo)執(zhí)行企業(yè)范圍:具體執(zhí)行企業(yè):洛陽 。今發(fā)布公告,請符合條件的投標(biāo)人報名參加。 1.招標(biāo)編號:WZ20211229A/B-3903-17025-B2 2.項目內(nèi)容:2022年洛陽石化39大類化玻試劑公開招標(biāo) 項目概況:項目已通過審批,資金已落實。 3.招標(biāo)物資名稱、數(shù)量: |
|||||||||||||
序號 | 物資 | 數(shù)量 | 計量單位 | 備注 |
|||||||||
1 | 試驗篩\Ф200×50mm 400目 不銹鋼 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
2 | 采樣繩\Φ8mm 防靜電 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
3 | 采樣繩\Φ4mm 防靜電防爆 | 1.00 | M | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
4 | 采樣桶\200×300mm 不銹鋼 帶把手 帶蓋 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
5 | 滴管\5ml 塑料 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
6 | 采樣繩\Φ6mm 防靜電防爆 | 1.00 | M | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
7 | 洗瓶\500ml PP 透明 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
8 | 布氏漏斗\Φ100mm 陶瓷 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
9 | 注射器\2ml 塑料 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
10 | 注射器\5ml 塑料 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
11 | 搪瓷方盤\25×30cm 不帶蓋 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
12 | 塑料燒杯\400ml 帶把 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
13 | 廣口瓶\125ml 塑料 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
14 | 氣體取樣袋\1L 鋁箔 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
15 | 燒杯\50ml 塑料 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
16 | 采樣瓶\500ml 塑料 小口 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
17 | 采樣袋\600×400mm 聚氯乙烯 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
18 | 采樣桶\1500ml 塑料 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
19 | 廣口瓶\500ml 塑料 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
20 | 稱樣盤\大號 不銹鋼 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
21 | 廣口瓶\250ml 塑料 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
22 | 采樣瓶\250ml 塑料 大口 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
23 | 燒杯\250ml 塑料 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
24 | 燒杯\500ml 塑料 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
25 | 采樣瓶\500ml 塑料 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
26 | 坩堝\Ф80×60mm 石英 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
27 | 坩堝\100ml 陶瓷 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
28 | 坩堝\Ф80×40mm 石英 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
29 | 帶蓋坩堝\30ml 陶瓷 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
30 | 橡膠塞\9# | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
31 | 橡膠塞\10# | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
32 | 橡膠塞\7# | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
33 | 橡膠塞\4# | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
34 | 橡膠塞\3# | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
35 | 橡膠塞\8# | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
36 | 橡膠塞\6# | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
37 | 橡膠塞\5# | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
38 | 玻璃攪拌棒\8×250mm | 1.00 | 支 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
39 | 攪拌棒\Φ5×200mm 玻璃 平頭 | 1.00 | 瓶 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
40 | 化驗室用瓶刷\L=500mm 不銹鋼柄 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
41 | 試管刷\中號 尼龍 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
42 | 試管刷\小號 尼龍 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
43 | 試管刷\大號 尼龍 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
44 | 化驗室用瓶刷\L=400mm 塑料柄 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
45 | 天平刷\中號 黑色鬃毛 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
46 | COD快速測定試紙\0-800mg/L 50張/盒 | 1.00 | 盒 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
47 | COD快速測定試紙\0-250mg/l 50只/盒 | 1.00 | 盒 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
48 | 硫化物檢測試紙\0-100mg/L 100次/盒 | 1.00 | 盒 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
49 | 氨氮快速檢測試紙\0-100mg/L 100張/盒 | 1.00 | 盒 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
50 | 醋酸鉛試紙\100張/本 | 1.00 | 本 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
51 | 微孔濾膜紙\0.7*47 100張/盒 | 1.00 | 盒 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
52 | 中速定量濾紙\Φ15cm 100張/盒 | 1.00 | 盒 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
53 | 方形快速定性分析濾紙\60cm×60cm 100張/盒 | 1.00 | 盒 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
54 | 圓形中速定性分析濾紙\d11cm 100張/盒 | 1.00 | 盒 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
55 | 圓形中速定量分析濾紙\d12.5cm 100張/盒 | 1.00 | 盒 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
56 | 工業(yè)濾紙\60*60cm 100張/盒 | 1.00 | 盒 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
57 | 中速定性濾紙\12.5cm 100張/盒 | 1.00 | 盒 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
58 | 快速定性濾紙\12.5cm 50盒/件 | 1.00 | 盒 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
59 | 精密PH試紙\9.5—13.0 100條/本 | 1.00 | 本 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
60 | 精密PH試紙\8.2—10.0 100條/本 | 1.00 | 本 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
61 | 精密PH試紙\6.9—8.4 100條/本 | 1.00 | 本 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
62 | 精密PH試紙\5.4—7.0 100條/本 | 1.00 | 本 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
63 | 精密PH試紙\3.8—5.4 100條/本 | 1.00 | 本 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
64 | 精密PH試紙\2.7—4.7 100條/本 | 1.00 | 本 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
65 | 精密PH試紙\1.4—3.0 100條/本 | 1.00 | 本 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
66 | 廣范PH試紙\1.0-14.0 20本/盒 | 1.00 | 盒 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
67 | 玻璃采樣管\Φ13×1.5mm L=1100mm | 1.00 | 支 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
68 | 玻璃注射器\1ml 藍芯 帶針頭 | 1.00 | 支 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
69 | 玻璃采樣管\L=650mm 一頭尖一頭平 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
70 | 微量注射器\1ul | 1.00 | 支 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
71 | 微量注射器\10μl | 1.00 | 支 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
72 | 棕色玻璃采樣瓶\30ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
73 | 棕色玻璃采樣瓶\2500ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
74 | 李森科承受器\500ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
75 | 大口試劑瓶\500ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
76 | 大口試劑瓶\250ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
77 | 小口試劑瓶\250ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
78 | 小口試劑瓶\125ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
79 | 小口試劑瓶\5000ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
80 | 小口試劑瓶\2500ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
81 | 小口試劑瓶\1000ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
82 | 滴瓶\60ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
83 | 滴瓶\125ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
84 | 大口試劑瓶\5000ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
85 | 大口試劑瓶\1000ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
86 | 滴瓶\60ml 棕色 磨口 附膠帽 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
87 | 螺口試劑瓶\1000ml 玻璃 藍蓋 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
88 | 樣品瓶\2ml 藍蓋 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
89 | 大口試劑瓶\2500ml 棕色 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
90 | 螺口試劑瓶\250ml 藍蓋 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
91 | 螺口試劑瓶\1000ml 棕色藍蓋 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
92 | 滴瓶\60ml 棕色 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
93 | 具塞石英比色管\Φ16×150×1mm 螺口 | 1.00 | 支 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
94 | 石英比色皿\40mm 721型 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
95 | 石英燒杯\250ml | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
96 | 石英比色皿\40mm | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
97 | 石英比色皿\10mm 721型 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
98 | 試管\50ml 普通玻璃 具塞刻度 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
99 | 注射器\5ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
100 | 注射器\2ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
101 | 具塞比色管\25ml 高硼硅玻璃 A級 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
102 | 具塞比色管\10ml 高硼硅玻璃 A級 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
103 | 注射器\20ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
104 | 注射器\100ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
105 | 離心管\10ml 普通玻璃 尖底具塞刻度 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
106 | 微量進樣器\25ul 普通玻璃 平頭 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
107 | 微量進樣器\25ul 普通玻璃 尖頭 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
108 | 微量進樣器\0.5ul 普通玻璃 尖頭 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
109 | 外裝式可調(diào)定量加液器\5ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
110 | 外裝式可調(diào)定量加液器\10ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
111 | 棕色內(nèi)裝式可調(diào)定量加液器\10ml 普通玻璃 I型 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
112 | 棕色內(nèi)裝式可調(diào)定量加液器\1000ml 普通玻璃 Ⅱ型 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
113 | 吸量管\5ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
114 | 離心管\Φ16×125mm 95料 SY/T0536 | 1.00 | 支 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
115 | 試管\Φ12×72mm 17料 平底 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
116 | 試管\Φ12×35mm 17料 平底 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
117 | 干燥器\Φ180mm 95料 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
118 | 氧化管\Φ45×600mm 硼硅玻璃 定做 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
119 | 培養(yǎng)皿\100mm 普通玻璃 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
120 | 比色皿\20mm 普通玻璃 723 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
121 | 銅腐試管\Φ25×150mm 普通玻璃 30ml處刻環(huán) GB/T5096 | 1.00 | 個 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
122 | 干燥器\150mm 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
123 | 培養(yǎng)皿\150mm 17料 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
124 | 離心管\100ml 95料 帶刻度 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
125 | 比色管\100ml 普通玻璃 具塞 | 1.00 | 支 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
126 | 比色管\50ml 普通玻璃 具塞 | 1.00 | 支 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
127 | 廣口試劑瓶\5000ml 48 高硼硅玻璃 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
128 | 具塞錐形燒瓶\250ml 24 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
129 | 75°蒸餾頭\75度 24 ×24 ×24 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
130 | 抽濾瓶\1000ml 24 17料 上嘴抽濾 | 1.00 | 支 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
131 | 蒸餾彎頭(75度)\150mm 19 ×19 95料 標(biāo)準(zhǔn)口 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
132 | 蒸餾頭\75度 24 ×24 ×24 95料 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
133 | 接受器\5ml 19 17料 刻編號 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
134 | 氣體吸收瓶\100ml 多孔式 | 1.00 | 個 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
135 | 氣體吸收瓶\50ml 多孔式 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
136 | 氣體吸收瓶\250ml 鼓泡式 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
137 | 等規(guī)度萃取裝置\250ml 符合GB2412要求 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
138 | 蒸餾瓶\5000ml 40×19 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
139 | 原油含水接受器\5ml 24×19 普通玻璃 定制 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
140 | 氨氮蒸餾器\500ml 24×19 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
141 | 原油含水接受器\5ml 24×19 17料 定制 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
142 | 直形冷凝管\300mm 24×24 17料 定制 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
143 | 蒸餾瓶\5000ml 24×24 17料 定制 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
144 | 氨氮蒸餾器\500ml 24×19 17料 | 1.00 | 套 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
145 | 標(biāo)準(zhǔn)漏斗\120mm 長管 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
146 | 標(biāo)準(zhǔn)漏斗\90mm 長管 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
147 | 梨形分液漏斗\1000ml 帶聚四氟考克 具塞 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
148 | 溶劑過濾器\1000ml | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
149 | 砂芯漏斗過濾器\500ml/G4 含漏斗座 按圖加工 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
150 | 砂芯漏斗過濾器\1000ml | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
151 | 梨形分液漏斗\250ml 具四氟塞 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
152 | 分液漏斗\250ml | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
153 | 梨形分液漏斗\125ml 帶刻度 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
154 | 三角漏斗\60mm 長徑 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
155 | 量入式梨形單標(biāo)線容量瓶\50ml A級/帶證書 白色 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
156 | 量入式梨形單標(biāo)線容量瓶\500ml A級/帶證書 白色 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
157 | 量入式梨形單標(biāo)線容量瓶\250ml A級/帶證書 白色 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
158 | 量入式梨形單標(biāo)線容量瓶\100ml A級/帶證書 白色 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
159 | 無塞酸式滴定管\50ml A級/帶證書 白 玻璃考克 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
160 | 無塞酸式滴定管\25ml A級/帶證書 蘭 玻璃考克 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
161 | 無塞酸式滴定管\50ml A級/帶證書 棕 玻璃考克 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
162 | 量入式無塞量筒\10ml 藍線 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
163 | 量入式具塞量筒\250ml 藍線 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
164 | 量入式無塞量筒\5ml 藍白線 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
165 | 量出式無塞量筒\250ml 藍線 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
166 | 量出式無塞量筒\100ml 紅線 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
167 | 量出式無塞量筒\100ml 藍白線 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
168 | 量出式分度吸量管\2ml A級/無證書 藍白線 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
169 | 量出式分度吸量管\1ml A級/無證書 藍白線 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
170 | 量出式分度吸量管\10ml A級/無證書 藍白線 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
171 | 大肚移液管\5ml A級 | 1.00 | 支 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
172 | 夾式微量滴定管\5ml A級 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
173 | 微量滴定管\2ml A級 | 1.00 | 支 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
174 | 堿式滴定管\50ml A級/帶計量鑒定證書 | 1.00 | 支 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
175 | 碘量瓶\100ml A級 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
176 | 座式微量滴定管\2ml A級 | 1.00 | 支 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
177 | 量筒\250ml A級 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
178 | 碘量瓶\250ml A級 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
179 | 量筒\50ml A級 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
180 | 全自動滴定管\50ml B級 | 1.00 | 支 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
181 | 量筒\100ml 帶底座 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
182 | 量筒\250ml 具塞 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
183 | 具塞三角燒瓶\250ml 17料 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
184 | 蒸餾燒瓶\125ml 17料 帶支管 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
185 | 平底燒瓶\500ml 17料 帶節(jié)門玻璃 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
186 | 高型燒杯\500ml 17料 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
187 | 高型燒杯\300ml 17料 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
188 | 低型燒杯\5000ml 17料 厚壁 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
189 | 帶柄燒杯\500ml 17料 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
190 | 帶柄燒杯\1000ml 17料 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
191 | 高型燒杯\150ml 17料 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
192 | 平底燒瓶\250ml 95料 磨口24# | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
193 | 三角燒瓶\500ml 95料 帶支管 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
194 | 燒杯\100ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
195 | 高型燒杯\50ml 17料 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
196 | 高型燒杯\200ml 17料 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
197 | 平底燒瓶\250ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
198 | 三角燒瓶\500ml 17料 按圖加工 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
199 | 裂解蒸餾燒瓶\330ml 普通玻璃 按圖加工 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
200 | 三角燒瓶\250ml 普通玻璃 | 1.00 | 件 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
201 | 三角燒瓶\250ml 17料 刻編號 | 1.00 | 件 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
202 | 低型燒杯\150ml 17料 | 1.00 | 件 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
203 | 低型燒杯\100ml 17料 | 1.00 | 件 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
204 | 低型燒杯\3000ml 17料 | 1.00 | 件 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
205 | 低型燒杯\2000ml 17料 | 1.00 | 件 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
206 | 三角燒瓶\100ml 17料 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
207 | 三角燒瓶\150ml 17料 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
208 | 高型燒杯\250ml 17料 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
209 | 燒杯\1000ml 95料 帶刻度 | 1.00 | 件 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
210 | 廣范PH試紙\1.0-14.0 20本/盒 | 1.00 | 盒 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
211 | 密封墊\Φ13×3mm 硅橡膠 | 1.00 | 個 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
212 | 彈簧止水夾\通用型 不銹鋼304 | 1.00 | 個 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
213 | 實驗室乳膠管\6×9mm | 1.00 | 米 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
214 | 鑷子\320mm 圓嘴 不銹鋼304 | 1.00 | 個 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
215 | 鑷子\250mm 圓嘴 不銹鋼304 | 1.00 | 個 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
216 | 鑷子\200mm 彎頭 不銹鋼304 | 1.00 | 個 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
217 | 鑷子\160mm 尖嘴 不銹鋼304 | 1.00 | 個 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
218 | 坩堝鉗\250mm 不銹鋼304 | 1.00 | 個 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
219 | 比色管架\12孔 Φ27mm 有機玻璃 | 1.00 | 個 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
220 | 標(biāo)準(zhǔn)腐蝕試片\50×25×2mm Ⅰ型 無油包裝 黃銅 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
221 | 實驗室水龍頭\臺式三口鵝頸 銅質(zhì) | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
222 | 標(biāo)準(zhǔn)腐蝕試片\75×12.5×3mm 銅99.9% | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
223 | 比色管架\30孔 Φ15mm 不銹鋼304 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
224 | 實驗室用乳膠管\6×9mm 30米/包 | 1.00 | PC | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
225 | 氣體采樣袋\0.5L 鋁箔 | 1.00 | 個 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
226 | 煙點棉芯\125mm | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
227 | 氣體取樣袋\4L 鋁塑復(fù)合膜 雙閥 | 1.00 | 個 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
228 | 實驗室用硅膠管\內(nèi)徑6mm,耐高溫 | 1.00 | 米 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
229 | 移液管架\18孔 有機玻璃 臥式 | 1.00 | 個 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
230 | 標(biāo)準(zhǔn)腐蝕試片\19×12.7×3mm 銀片99.9% | 1.00 | 片 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
231 | 氣體采樣袋\5L 鋁箔 | 1.00 | 個 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
232 | 雙連球\大號 帶雙向閥 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
233 | 雙頂絲\中號 不銹鋼 | 1.00 | 個 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
234 | 氣體取樣球膽\2.5L 橡膠 | 1.00 | 個 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
235 | 針筒式過濾器\Φ13mmX0.45um 100個/包 | 1.00 | 包 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
236 | 螺旋止水夾\通用型 不銹鋼 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
237 | 實驗室用雙通針\粗 | 1.00 | 個 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
238 | 實驗室用乳膠管\8×12mm | 1.00 | 包 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
239 | 雙連球\通用型 2只/包 | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
240 | 酒精燈\150ml | 1.00 | 只 | 包-B2-玻璃儀器 |
|||||||||
