#maintable{border-top:solid 1px black;border-left:solid 1px black;}
#maintable td{border-right:solid 1px black;border-bottom:solid 1px black;}
ta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
預中標公示 |
公共資源編號: | 2021JSEC91Z5003001 |
項目編號: |
EC17202108270121 |
招標 |
|
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標評委6 | 技術標評委7 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 | 中建八局第二建設 | 22.6000 | 22.6000 | 20.8000 | 21.6000 | 23.2000 | 22.6000 | 22.8000 | 22.3100 | 59.4500 | 15.0000 | 96.76 | 中建八局第一建設 | 22.6000 | 19.6000 | 20.1000 | 20.8000 | 21.7000 | 22.5000 | 22.5000 | 21.4000 | 59.5500 | 15.0000 | 95.95 | 山東省建設建工(集團) | 20.0000 | 16.1000 | 18.6000 | 20.9000 | 19.4000 | 20.2000 | 20.4000 | 19.3700 | 59.0200 | 14.0000 | 92.39 | 天元建設集團 | 20.0000 | 14.8000 | 18.7000 | 19.8000 | 18.3000 | 20.1000 | 20.4000 | 18.8700 | 58.8400 | 14.3400 | 92.05 | 中鐵十四局集團 | 17.9000 | 17.7000 | 18.4000 | 20.4000 | 18.5000 | 19.5000 | 20.4000 | 18.9700 | 59.0500 | 14.0000 | 92.02 | 山東天齊置業集團股份 | 17.9000 | 14.0000 | 17.9000 | 18.5000 | 18.9000 | 20.1000 | 21.5000 | 18.4000 | 58.6100 | 15.0000 | 92.01 | 濟南四建(集團) | 20.0000 | 15.6000 | 18.7000 | 18.7000 | 19.3000 | 20.6000 | 19.8000 | 18.9600 | 58.5400 | 11.5000 | 89 | 中建三局集團 | 17.9000 | 17.8000 | 18.1000 | 21.2000 | 17.5000 | 19.9000 | 19.4000 | 18.8300 | 58.4500 | 11.5000 | 88.78 | 中建八局第四建設 | 17.9000 | 17.6000 | 18.1000 | 20.4000 | 17.5000 | 19.5000 | 19.9000 | 18.7000 | 58.4000 | 11.3000 | 88.4 | 山東平安建設集團 | 17.9000 | 14.7000 | 18.1000 | 17.8000 | 18.4000 | 19.6000 | 19.1000 | 17.9400 | 58.6000 | 11.4000 | 87.94 | 濟南長興建設集團 | 17.9000 | 13.1000 | 18.1000 | 17.3000 | 19.1000 | 20.6000 | 20.3000 | 18.0600 | 58.3800 | 11.5000 | 87.94 | 中國二十冶集團 | 18.1000 | 17.3000 | 18.1000 | 19.9000 | 17.9000 | 19.9000 | 20.2000 | 18.7700 | 58.3100 | 10.5500 | 87.63 |
|
排序 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 |
1 | 中建八局第二建設 | | 李明 | 1831934334.25 | 合格,確?!疤┥奖?,保證措施詳見技術標 | 800 |
2 | 中建八局第一建設 | 建筑業-施工總承包-建筑工程-特級-特級 | 申蓬 | 1831991026.91 | 詳見技術標 | 800 |
3 | 山東省建設建工(集團) | 建筑業-施工總承包-建筑工程-特級-特級 | 尉梅榮 | 1856667259.63 | 詳見技術標 | 800 |
|
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業 | 備注 |
中建八局第一建設 |
1 | 張漢潤 | 安全員 | 魯建安C(2019)0115191 | | |
2 | 楊陽 | 安全員 | 魯建安C(2019)0103546 | | |
3 | 李川 | 安全員 | 魯建安C(2019)0115203 | | |
4 | 申蓬 | 項目經理 | 魯137050700825 | 建筑工程 | |
5 | 戴桂斌 | 安全員 | 魯建安C(2011)0101856 | | |
6 | 鄒蕓 | 安全員 | 魯建安C(2020)0101093 | | |
7 | 李洪帥 | 安全員 | 魯建安C(2011)0115047 | | |
8 | 張善明 | 安全員 | 魯建安C(2011)0110040 | | |
9 | 劉順年 | 安全員 | 魯建安C(2011)01012870 | | |
10 | 朱映雪 | 安全員 | 魯建安C(2020)0101734 | | |
11 | 高海龍 | 安全員 | 魯建安C(2020)0110583 | | |
12 | 袁海東 | 安全員 | 魯建安C(2020)0105603 | | |
中建八局第二建設 |
1 | 李明 | 項目經理 | 魯137060700768 | 建筑工程 | |
2 | 倪佳俊 | 安全員 | 魯建安C(2020)0101080 | | |
3 | 吳開明 | 安全員 | 魯建安C(2019)0115380 | | |
4 | 劉雷 | 安全員 | 魯建安C(2019)0115374 | | |
5 | 姚辰熹 | 安全員 | 魯建安C(2020)0110854 | | |
6 | 王曉辰 | 安全員 | 魯建安C(2019)0115298 | | |
7 | 景勇博 | 安全員 | 魯建安C(2020)0108054 | | |
8 | 姜海洋 | 安全員 | 魯建安C(2020)0100128 | | |
9 | 袁明月 | 安全員 | 魯建安C(2020)0103217 | | |
10 | 李俠男 | 安全員 | 魯建安C(2020)0103684 | | |
11 | 郝寶樂 | 安全員 | 魯建安C(2020)0103416 | | |
12 | 唐超 | 安全員 | 魯建安C(2019)0115379 | | |
山東省建設建工(集團) |
1 | 李蕾蕾 | 安全員 | 魯建安C(2019)0113886 | | |
2 | 尉梅榮 | 項目經理 | 魯137151609079 | 建筑工程 | |
3 | 劉曉娟 | 安全員 | 魯建安C(2019)0113867 | | |
4 | 張彥輝 | 安全員 | 魯建安C(2020)0100600 | | |
5 | 李爽 | 安全員 | 魯建安C(2017)0100603 | | |
6 | 康子初 | 安全員 | 魯建安C(2020)0100597 | | |
7 | 崔娟 | 安全員 | 魯建安C(2018)0111951 | | |
8 | 孫寧 | 安全員 | 魯建安C(2019)0113897 | | |
9 | 李學鳳 | 安全員 | 魯建安C(2019)0113872 | | |
10 | 謝振 | 安全員 | 魯建安C(2019)0113900 | | |
11 | 高凱 | 安全員 | 魯建安C(2018)0111969 | | |
12 | 雷雨 | 安全員 | 魯建安C(2018)0111974 | | |
|
公示說明: | |
公示時間: | 2021年10月13日9時0分 - 2021年10月15日17時0分 |
投訴電
#maintable{border-top:solid 1px black;border-left:solid 1px black;}
#maintable td{border-right:solid 1px black;border-bottom:solid 1px black;}
|