1.招標條件
本招標項目 2025-2027年度中國石化滅火藥劑框架協議-包2泡沫滅火藥劑泡沫滅火藥劑(招標編號:NWZ250315-3613-066915) , 該項目已具備招標條件,現對 泡沫滅火藥劑 采購進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1 項目概況
項目名稱 | 項目概況 | |
---|---|---|
1 | 2025-2027年度中國石化滅火藥劑框架協議-包2泡沫滅火藥劑 | / |
2.2 招標范圍
物資描述 | 數量 | 單位 | |
---|---|---|---|
1 | 水成膜泡沫液\3% AFFF 0℃ | 1.000 | 噸 |
2 | 水成膜泡沫液\3% AFFF 0℃ 海水型 | 1.000 | 噸 |
3 | 水成膜泡沫液\3% AFFF -5℃ | 1.000 | 噸 |
4 | 水成膜泡沫液\3% AFFF -10℃ IA級 | 1.000 | 噸 |
5 | 水成膜泡沫液\3% AFFF -10℃ IA級 海水型 | 1.000 | 噸 |
6 | 水成膜泡沫液\3% AFFF -15℃ IC級 | 1.000 | 噸 |
7 | 水成膜泡沫液\3% AFFF -15℃ IA級 海水型 | 1.000 | 噸 |
8 | 水成膜泡沫液\3% AFFF -16℃ I A 海水型 | 1.000 | 噸 |
9 | 水成膜泡沫液\3% AFFF -22℃ IA級 海水型 | 1.000 | 噸 |
10 | 水成膜泡沫液\3% AFFF -25℃ IA級 海水型 | 1.000 | 噸 |
11 | 水成膜泡沫液\3% AFFF -29℃ | 1.000 | 噸 |
12 | 水成膜泡沫液\3% AFFF -30℃ IA級 海水型 | 1.000 | 噸 |
13 | 水成膜泡沫液\3% AFFF -36℃ IA級 海水型 | 1.000 | 噸 |
14 | 水成膜泡沫液\6% AFFF -0℃ | 1.000 | 噸 |
15 | 水成膜泡沫液\6% AFFF 0℃ 海水型 | 1.000 | 噸 |
16 | 水成膜泡沫液\6% AFFF -5℃ IA級 抗燒時間≥20min | 1.000 | 噸 |
17 | 水成膜泡沫液\6% AFFF -7℃ | 1.000 | 噸 |
18 | 水成膜泡沫液\6% AFFF -10℃ IA級 | 1.000 | 噸 |
19 | 水成膜泡沫液\6% AFFF -10℃ 海水型 | 1.000 | 噸 |
20 | 水成膜泡沫液\6% AFFF -12℃ 海水型 | 1.000 | 噸 |
21 | 水成膜泡沫液\6% AFFF -15℃ IC級 | 1.000 | 噸 |
22 | 水成膜泡沫液\6% AFFF -15℃ IA級 海水型 | 1.000 | 噸 |
23 | 水成膜泡沫液\6% AFFF -16℃ 海水型 | 1.000 | 噸 |
24 | 水成膜泡沫液\6% AFFF -18℃ | 1.000 | 噸 |
25 | 水成膜泡沫液\6% AFFF -22℃ IA級 海水型 | 1.000 | 噸 |
26 | 水成膜泡沫液\6% AFFF -30℃ | 1.000 | 噸 |
27 | 水成膜泡沫液\6% AFFF -30℃ IA級 | 1.000 | 噸 |
28 | 水成膜泡沫液\6% AFFF -36℃ IA級 | 1.000 | 噸 |
29 | 水成膜泡沫液\3% AFFF -10℃ | 1.000 | 噸 |
30 | 水成膜泡沫液\3% AFFF -20℃ IA級 海水型 | 1.000 | 噸 |
31 | 抗溶水成膜泡沫液\3% AFFF/AR 0℃ | 1.000 | 噸 |
32 | 抗溶水成膜泡沫液\3% AFFF/AR 0℃ 海水型 | 1.000 | 噸 |
33 | 抗溶水成膜泡沫液\3% AFFF/AR -5℃ | 1.000 | 噸 |
34 | 抗溶水成膜泡沫液\3% AFFF/AR -10℃ | 1.000 | 噸 |
35 | 抗溶水成膜泡沫液\3% AFFF/AR -10℃ 海水型 | 1.000 | 噸 |
36 | 抗醇水成膜泡沫液\3% AFFF -14℃ IA/ARIA級 海水型 | 1.000 | 噸 |
37 | 抗醇水成膜泡沫液\3% AFFF/AR -15℃ IA/ARIA級 海水型 | 1.000 | 噸 |
38 | 抗醇水成膜泡沫液\3% AFFF/AR -25℃ IA/ARIA級 海水型 | 1.000 | 噸 |
39 | 抗醇水成膜泡沫液\3% AFFF -30℃ IA/ARIA級 海水型 | 1.000 | 噸 |
40 | 抗醇水成膜泡沫液\3% AFFF -40℃ IA/ARIA級 海水型 | 1.000 | 噸 |
41 | 抗溶水成膜泡沫液\6% AFFF/AR 0℃ | 1.000 | 噸 |
42 | 抗溶水成膜泡沫液\6% AFFF/AR 0℃ 海水型 | 1.000 | 噸 |
43 | 抗溶水成膜泡沫液\6% AFFF/AR -5℃ | 1.000 | 噸 |
44 | 抗溶水成膜泡沫液\6% AFFF/AR -7℃ | 1.000 | 噸 |
45 | 低倍泡沫液\6% AFFF/AR -9℃ IA/ARIA級 滅環氧丙烷等低沸點易燃液體火災 | 1.000 | 噸 |
46 | 抗溶水成膜泡沫液\6% AFFF/AR -10℃ | 1.000 | 噸 |
47 | 抗溶水成膜泡沫液\6% AFFF/AR -10℃ 海水型 | 1.000 | 噸 |
48 | 抗醇水成膜泡沫液\6% AFFF/AR -15℃ 海水型 | 1.000 | 噸 |
49 | 抗溶水成膜泡沫液\6% AFFF/AR -18℃ | 1.000 | 噸 |
50 | 抗醇水成膜泡沫液\6% AFFF/AR -30℃ 海水型 | 1.000 | 噸 |
51 | 抗醇水成膜泡沫液\6% AFFF/AR -40℃ 海水型 | 1.000 | 噸 |
52 | 抗醇水成膜泡沫液\6% AFFF/AR -10℃ IA/ARIA級 海水型 | 1.000 | 噸 |
53 | 抗醇水成膜泡沫液\6% AFFF/AR -25℃ IA/ARIA級 海水型 | 1.000 | 噸 |
54 | 蛋白泡沫液\3% P -10℃ | 1.000 | 噸 |
55 | 蛋白泡沫液\6% P -10℃ | 1.000 | 噸 |
56 | 蛋白泡沫液\6% P -10℃ ⅢB級 海水型 | 1.000 | 噸 |
57 | 氟蛋白泡沫液\6% FP 0℃ | 1.000 | 噸 |
58 | 氟蛋白泡沫液\3% FP -10℃ | 1.000 | 噸 |
59 | 氟蛋白泡沫液\3% FP -15℃ 海水型 | 1.000 | 噸 |
60 | 氟蛋白泡沫液\3% FP -20℃ ⅡA級 海水型 | 1.000 | 噸 |
61 | 氟蛋白泡沫液\6% FP -10℃ | 1.000 | 噸 |
62 | 氟蛋白泡沫液\6% FP -10℃ ⅡA級 海水型 | 1.000 | 噸 |
63 | 氟蛋白泡沫液\6% FP -12℃ | 1.000 | 噸 |
64 | 氟蛋白泡沫液\6% FP -13℃ | 1.000 | 噸 |
65 | 氟蛋白泡沫液\8% Z -10℃ ⅡB級 | 1.000 | 噸 |
66 | 抗溶氟蛋白泡沫液\3% FP/AR -10℃ 海水型 | 1.000 | 噸 |
67 | 抗溶氟蛋白泡沫液\3% FP/AR -10℃ | 1.000 | 噸 |
68 | 抗醇氟蛋白泡沫液\3% FP/AR -14℃ IIA/ARIIB級 海水型 | 1.000 | 噸 |
69 | 抗溶氟蛋白泡沫液\6% FP/AR -10℃ | 1.000 | 噸 |
70 | 抗溶氟蛋白泡沫液\6% FP/AR 0℃ | 1.000 | 噸 |
71 | 抗溶氟蛋白泡沫液\6% FP/AR -12℃ | 1.000 | 噸 |
72 | 抗醇氟蛋白泡沫液\6% FP/AR -15℃ IIA/ARIIB級 海水型 | 1.000 | 噸 |
73 | 合成泡沫液\3% S -3℃ ⅢD級 | 1.000 | 噸 |
74 | 合成泡沫液\3% S -15℃ ⅢD級 | 1.000 | 噸 |
75 | 抗溶泡沫液\3% S/AR -5℃ | 1.000 | 噸 |
76 | 抗醇合成泡沫液\3% S/AR -8℃ ⅢC/ARIB級 | 1.000 | 噸 |
77 | 抗溶泡沫液\3% S/AR -10℃ | 1.000 | 噸 |
78 | 合成泡沫液\6% S -2℃ ⅢD級 | 1.000 | 噸 |
79 | 合成泡沫液\6% S -10℃ ⅢD級 | 1.000 | 噸 |
80 | 合成泡沫液\6% S -15℃ ⅢC級 海水型 | 1.000 | 噸 |
81 | 抗溶泡沫液\6% S/AR -8℃ | 1.000 | 噸 |
82 | 抗溶泡沫液\6% S/AR -10℃ | 1.000 | 噸 |
83 | 合成泡沫液\6% S/AR -15℃ ⅢC/ARIB級 | 1.000 | 噸 |
84 | 高倍泡沫液\3% G -10℃ 海水型 | 1.000 | 噸 |
85 | 高倍泡沫液\3% G -15℃ | 1.000 | 噸 |
86 | 高倍泡沫液\6% G -10℃ 海水型 | 1.000 | 噸 |
87 | 高倍泡沫液\6% G -12℃ 滅火時間 ≤150s | 1.000 | 噸 |
88 | 高倍泡沫液\3% G -14℃ 滅火時間 ≤150s | 1.000 | 噸 |
89 | 低倍泡沫液\6% S/AR -7℃ IA/ARIB級 | 1.000 | 噸 |
3. 投標人資格要求
3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質、業績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。
3.1.1 資質要求。
(1)投標人具有營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執照有效。 (2)須提供由國家質量監督檢驗中心出具的有效期內的涵蓋投標產品的型式試驗報告(配件除外);同時承諾入圍后若用戶有要求,在供貨前取得消防產品認證證書。 (3)只允許生產商投標,不接受代理商、流通商及聯合體投標。投標商須提供由法定代表人簽署并加蓋公章的承諾:能夠滿足所有煉化、油田板塊的企業及時供貨,并自愿承擔由于供貨不及時造成的一切后果。3.1.2 財務要求。
(1)本次招標不接受試制產品,須至少提供招標公告發布前兩年內3份報價清單范圍內的消防產品銷售合同復印件及至少1份報價清單范圍內的消防產品銷售發票。 (2)近三年至少一年盈利;最近一年資產負債率小于等于90%且流動比率不小于1。以會計師事務所出具的最新無保留意見審計報告為準。3.1.3 業績要求。
無3.1.4 信譽要求。
(1)投標人近兩年內沒有發生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標人不存在被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產,或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業信用信息公示系統列入嚴重違法失信企業名單;且未被“信用中國”網站列入失信被執行人名單;且未被中華人民共和國應急管理部政務服務平臺列入安全生產嚴重失信主體名單。 (4)投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內。3.1.5 其他要求。
(1)投標商須提供由法定代表人簽署并加蓋公章的產品質保承諾:在產品質保期內出現的任何產品質量問題均由投標商承擔全部責任,并承擔所有因產品質量問題造成的一切后果。 (2)投標商須提供由法定代表人簽署并加蓋公章的綠色采購書面承諾書,內容包括:投標人在交易活動中,明確環境保護、資源節約、社會可持續發展等社會責任,優先采購和使用節能、節水、節材等有利于節約能源和環境保護的原材料、產品和服務;投標人承諾無條件滿足招標人提出的標的物綠色包裝、綠色運輸方面的要求,確保供貨過程符合國家有關綠色環保要求。 (3)對于首次參與中國石化物資采購業務的或者違約停用處理后恢復交易資格的供應商以及評標委員會提出需要現場復核的供應商或其他原因需要現場復核的,將按照由評標委員會確定的現場復核內容和《供應商現場審查評價標準》組織現場復核,復核不合格的,取消中標候選人資格,中標候選人按評標結果順序遞補。只接受生產商投標,不接受代理商、流通商、聯合體投標。 (4)投標商須提供一份由法定代表人簽字并加蓋公章的承諾書,承諾如下:在本框架協議執行期間,若出現與本次投標標的物相關的國家標準、行業標準發生更替的情況,自相應更新標準的實施之日起,投標商所供應的產品均為按照最新標準生產制造的產品。 (5)投標商須提供由法定代表人簽署并加蓋公章的承諾:滅火藥劑的日常儲備量應始終保持在不少于兩個月的用量水平;同時,應急專用庫存不得低于50 噸,緊急需求時,供應商應在30分鐘內響應,4小時內 (6)投標商須提供一份由法定代表人簽字并加蓋公章的承諾書,承諾如下: 對其提供的廢劑免費回收處理,并由法人或法人代表簽字、蓋章。投標商須提供與有資質的水處理單位簽訂的合同或合同復印件。投標商自己有處理污水、廢水等水處理資質的提供處理資質證明。3.2 本次招標不接受聯合體投標聯合體投標。
3.3 本次招標接受生產商/制造商(招標物資由投標人自行生產)投標,不接受代理商投標。不接受流通商投標。
4.
沒有在中國電力招標采購網(m.yzpb.com.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com