1.招標條件
本招標項目 2025-2027年度中國石化消防泵、消防炮框架協議-包1消防泵消防泵(招標編號:NWZ250305-3601-066710) , 該項目已具備招標條件,現對 消防泵 采購進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1 項目概況
項目名稱 | 項目概況 | |
---|---|---|
1 | 2025-2027年度中國石化消防泵、消防炮框架協議-包1消防泵 | / |
2.2 招標范圍
物資描述 | 數量 | 單位 | |
---|---|---|---|
1 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
2 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
3 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
4 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
5 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
6 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
7 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
8 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
9 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
10 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
11 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
12 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
13 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
14 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
15 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
16 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
17 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
18 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
19 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
20 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
21 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
22 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
23 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
24 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
25 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
26 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
27 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
28 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
29 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
30 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
31 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
32 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
33 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
34 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
35 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
36 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
37 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
38 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
39 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
40 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
41 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
42 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
43 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
44 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
45 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
46 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
47 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
48 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
49 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
50 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
51 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
52 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
53 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
54 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
55 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
56 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
57 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
58 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
59 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
60 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
61 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
62 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
63 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
64 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
65 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
66 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
67 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
68 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
69 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
70 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
71 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
72 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
73 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
74 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
75 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
76 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
77 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
78 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
79 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
80 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
81 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
82 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
83 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
84 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
85 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
86 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
87 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
88 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
89 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
90 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
91 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
92 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
93 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
94 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
95 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
96 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
97 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
98 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
99 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
100 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
101 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
102 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
103 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
104 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
105 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
106 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
107 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
108 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
109 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
110 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
111 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
112 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
113 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
114 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
115 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
116 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
117 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
118 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
119 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
120 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
121 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
122 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
123 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
124 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
125 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
126 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
127 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
128 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
129 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
130 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
131 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
132 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
133 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
134 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
135 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
136 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
137 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
138 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
139 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
140 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
141 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
142 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
143 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
144 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
145 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
146 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
147 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
148 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
149 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
150 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
151 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
152 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
153 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
154 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
155 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
156 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
157 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
158 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
159 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
160 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
161 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
162 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
163 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
164 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
165 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
166 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
167 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
168 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
169 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
170 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
171 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
172 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
173 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
174 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
175 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
176 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
177 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
178 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
179 | 消防泵 | 1.000 | 臺 |
3. 投標人資格要求
3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質、業績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。
3.1.1 資質要求。
(1)投標人具有營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執照有效。 (2)須提供由國家質量監督檢驗中心出具的有效期內的涵蓋投標產品的型式試驗報告(配件除外);同時承諾入圍后若用戶有要求,在供貨前取得消防產品認證證書。3.1.2 財務要求。
(1)本次招標不接受試制產品,須至少提供招標公告發布前兩年內3份報價清單范圍內的消防產品銷售合同復印件及至少1份報價清單范圍內的消防產品銷售發票。 (2)近三年至少一年盈利;最近一年資產負債率小于等于90%且流動比率不小于1。以會計師事務所出具的最新無保留意見審計報告為準。3.1.3 業績要求。
無3.1.4 信譽要求。
(1)投標人近兩年內沒有發生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標人不存在被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產,或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業信用信息公示系統列入嚴重違法失信企業名單;且未被“信用中國”網站列入失信被執行人名單;且未被中華人民共和國應急管理部政務服務平臺列入安全生產嚴重失信主體名單。 (4)投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內。3.1.5 其他要求。
(1)只允許生產商投標,不接受代理商、流通商及聯合體投標。投標商須提供由法定代表人簽署并加蓋公章的承諾:能夠滿足所有煉化、油田板塊的企業及時供貨,并自愿承擔由于供貨不及時造成的一切后果。 (2)投標商須提供由法定代表人簽署并加蓋公章的產品質保承諾:在產品質保期內出現的任何產品質量問題均由投標商承擔全部責任,并承擔所有因產品質量問題造成的一切后果。 (3)投標商須提供由法定代表人簽署并加蓋公章的綠色采購書面承諾書,內容包括:投標人在交易活動中,明確環境保護、資源節約、社會可持續發展等社會責任,優先采購和使用節能、節水、節材等有利于節約能源和環境保護的原材料、產品和服務;投標人承諾無條件滿足招標人提出的標的物綠色包裝、綠色運輸方面的要求,確保供貨過程符合國家有關綠色環保要求。 (4)對于首次參與中國石化物資采購業務的或者違約停用處理后恢復交易資格的供應商以及評標委員會提出需要現場復核的供應商或其他原因需要現場復核的,將按照由評標委員會確定的現場復核內容和《供應商現場審查評價標準》組織現場復核,復核不合格的,取消中標候選人資格,中標候選人按評標結果順序遞補。只接受生產商投標,不接受代理商、流通商、聯合體投標。 (5)投標商須提供一份由法定代表人簽字并加蓋公章的承諾書,承諾如下:在本框架協議執行期間,若出現與本次投標標的物相關的國家標準、行業標準發生更替的情況,自相應更新標準的實施之日起,投標商所供應的產品均為按照最新標準生產制造的產品。 (6)投標商須提供由法定代表人簽署并加蓋公章的承諾:中標后供應商保持至少2個月儲備量,緊急需求時,供應商應在30分鐘內響應,24小時內(偏遠地區48小時內)3.2 本次招標不接受聯合體投標聯合體投標。
3.3 本次招標接受生產商/制造商(招標物資由投標人自行生產)投標,不接受代理商投標。不接受流通商投標。
4.
沒有在中國電力招標采購網(m.yzpb.com.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com