午夜视频网-午夜视频久久久久一区-午夜视频久久-午夜视频国产-国产亚洲欧美另类专区-国产亚洲欧美另类一区二区三区

成都天投資產(chǎn)管理有限公司北鑫苑-南區(qū)7棟1層20號(hào)

核心提示:根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號(hào))
根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號(hào))、《關(guān)于印發(fā)〈成都市市屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)交易管理規(guī)則〉的通知》(成國(guó)資〔2014〕7號(hào))、《關(guān)于修訂〈成都市市屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)交易管理規(guī)則〉部分條款的通知》(成國(guó)資發(fā)〔2015〕23號(hào))政策文件規(guī)定,成都天投資產(chǎn)管理 以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式公開(kāi)出租下列標(biāo)的物,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
序號(hào) 編號(hào) 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價(jià) 競(jìng)買保證金 增價(jià)幅度
1 ZC-Z4(TF):2024-6712 北鑫苑-南區(qū)7棟1層10號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 52.66平方米 無(wú)油煙餐飲/休閑娛樂(lè)/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
2 ZC-Z4(TF):2024-6713 北鑫苑-南區(qū)7棟1層18號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 63.48平方米 無(wú)油煙餐飲/休閑娛樂(lè)/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
3 ZC-Z4(TF):2024-6714 北鑫苑-南區(qū)7棟1層19號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 59.81平方米 無(wú)油煙餐飲/休閑娛樂(lè)/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
4 ZC-Z4(TF):2024-6715 北鑫苑-南區(qū)7棟1層21號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 39.93平方米 無(wú)油煙餐飲/休閑娛樂(lè)/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
5 ZC-Z4(TF):2024-6716 北鑫苑-南區(qū)7棟1層22號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 30.65平方米 無(wú)油煙餐飲/休閑娛樂(lè)/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
6 ZC-Z4(TF):2024-6717 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園D區(qū)B5棟1層2號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 108.95平方米 無(wú)油煙餐飲/休閑娛樂(lè)/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
7 ZC-Z4(TF):2024-6718 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園D區(qū)地下室-1層1522號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 75.17平方米 無(wú)油煙餐飲/休閑/娛樂(lè)配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 94元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
8 ZC-Z4(TF):2024-6719 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園D區(qū)B2棟1層4號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 64.31平方米 無(wú)油煙餐飲/休閑娛樂(lè)/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
9 ZC-Z4(TF):2024-6720 北鑫苑-南區(qū)7棟2層5號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 75.57平方米 無(wú)油煙餐飲/休閑娛樂(lè)/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 59元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
10 ZC-Z4(TF):2024-6721 北鑫苑-南區(qū)11棟1層15號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 105.04平方米 無(wú)油煙餐飲/休閑娛樂(lè)/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 90元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
11 ZC-Z4(TF):2024-6722 北鑫苑-南區(qū)7棟1層16號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 77.07平方米 無(wú)油煙餐飲/休閑娛樂(lè)/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
12 ZC-Z4(TF):2024-6723 北鑫苑-南區(qū)7棟1層20號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 56.01平方米 無(wú)油煙餐飲/休閑娛樂(lè)/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
13 ZC-Z4(TF):2024-6724 北鑫苑-南區(qū)7棟2層6號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 102.69平方米 無(wú)油煙餐飲/休閑娛樂(lè)/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
14 ZC-Z4(TF):2024-6725 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園D區(qū)B2棟2層1號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 565.15平方米 餐飲/休閑娛樂(lè)/配套服務(wù)/零售 餐飲5年,其余業(yè)態(tài)3年 從第二年起,每年遞增5% 52元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
15 ZC-Z4(TF):2024-6726 北鑫苑-南區(qū)7棟1層11號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 52.66平方米 無(wú)油煙餐飲/休閑娛樂(lè)/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
16 ZC-Z4(TF):2024-6727 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園D區(qū)B6棟1層2號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 146.75平方米 無(wú)油煙餐飲/休閑娛樂(lè)/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
17 ZC-Z4(TF):2024-6728 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園D區(qū)B2棟1層3號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 61.38平方米 無(wú)油煙餐飲/休閑娛樂(lè)/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
18 ZC-Z4(TF):2024-6729 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園D區(qū)B2棟1層29號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 67.60平方米 無(wú)油煙餐飲/休閑娛樂(lè)/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
19 ZC-Z4(TF):2024-6730 北鑫苑-南區(qū)7棟2層4號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 95.34平方米 無(wú)油煙餐飲/休閑娛樂(lè)/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 59元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
20 ZC-Z4(TF):2024-6731 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園D區(qū)B6棟1層6號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 106.64平方米 無(wú)油煙餐飲/休閑娛樂(lè)/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
21 ZC-Z4(TF):2024-6732 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園D區(qū)A1棟1層2號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 115.79平方米 無(wú)油煙餐飲/休閑娛樂(lè)/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 61元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
22 ZC-Z4(TF):2024-6733 北鑫苑-南區(qū)7棟1層9號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 52.09平方米 無(wú)油煙餐飲/休閑娛樂(lè)/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
23 ZC-Z4(TF):2024-6734 北鑫苑-南區(qū)7棟1層17號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 92.38平方米 無(wú)油煙餐飲/休閑娛樂(lè)/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
24 ZC-Z4(TF):2024-6735 北鑫苑-南區(qū)7棟1層13號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 45.35平方米 無(wú)油煙餐飲/休閑娛樂(lè)/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
25 ZC-Z4(TF):2024-6736 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園D區(qū)B5棟1層3號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 109.28平方米 無(wú)油煙餐飲/休閑娛樂(lè)/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
26 ZC-Z4(TF):2024-6737 北鑫苑-南區(qū)7棟1層12號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 52.66平方米 無(wú)油煙餐飲/休閑娛樂(lè)/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
27 ZC-Z4(TF):2024-6738 北鑫苑-南區(qū)7棟2層3號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 150.14平方米 無(wú)油煙餐飲/休閑娛樂(lè)/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
28 ZC-Z4(TF):2024-6739 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園D區(qū)B5棟1層6號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 54.24平方米 無(wú)油煙餐飲/休閑娛樂(lè)/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
29 ZC-Z4(TF):2024-6740 北鑫苑-南區(qū)10棟2層1號(hào)、2號(hào)、3號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 366.92平方米 無(wú)油煙餐飲/休閑娛樂(lè)/配套服務(wù)/零售 餐飲5年,其余業(yè)態(tài)3年 從第二年起,每年遞增5% 60元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
30 ZC-Z4(TF):2024-6741 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園D區(qū)B6棟1層1號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 106.52平方米 無(wú)油煙餐飲/休閑娛樂(lè)/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
31 ZC-Z4(TF):2024-6742 北鑫苑-南區(qū)7棟1層15號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 75.73平方米 無(wú)油煙餐飲/休閑娛樂(lè)/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
32 ZC-Z4(TF):2024-6743 北鑫苑-南區(qū)7棟1層14號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 79.37平方米 無(wú)油煙餐飲/休閑娛樂(lè)/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
33 ZC-Z4(TF):2024-6744 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園D區(qū)B5棟1層1號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 146.82平方米 無(wú)油煙餐飲/休閑娛樂(lè)/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
報(bào)名截止時(shí)間 報(bào)價(jià)時(shí)間 對(duì)外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
1.競(jìng)買保證金不得代繳。競(jìng)買保證金退轉(zhuǎn)條件及不予退還條款請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)本公告附件。
2.行政事業(yè)單位資產(chǎn)出租項(xiàng)目或其他設(shè)有承租候選人的項(xiàng)目競(jìng)價(jià)結(jié)束后,按最終報(bào)價(jià)從高到低排序前兩名的競(jìng)租人為承租候選人。
3.競(jìng)買申請(qǐng)人須認(rèn)真閱讀公告及附件相關(guān)內(nèi)容,如對(duì)標(biāo)的物有任何疑問(wèn)或有實(shí)地踏勘意向的可聯(lián)系我方。


未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(m.yzpb.com.cn)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)

編輯:gzyjy.sc.gov
 
異議收藏 0打賞 0
 
更多>同類資訊
  • dlztb007
    加關(guān)注42
  • 招標(biāo)馬上開(kāi)始。。。
推薦圖文
最新招標(biāo)資訊
國(guó)家能源資訊
網(wǎng)站首頁(yè)  |  密碼索回  |  服務(wù)說(shuō)明  |  入網(wǎng)協(xié)議  |  銀行匯款  |  聯(lián)系方式  |  關(guān)于我們  |  用戶協(xié)議  |  隱私政策  |  版權(quán)聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  網(wǎng)站留言  |  違規(guī)舉報(bào)  |  京ICP備12017752號(hào)-8  |  11010702002406號(hào)
 
主站蜘蛛池模板: 印度性hd18| 国产乱码一区二区三区| 色婷婷综合激情中文在线| 精品视频在线播放| chinese野外男女free| 午夜一级免费视频| 女人精69xxxxx舒心| 狠狠色丁香久久婷婷综合_中| 99久视频只有精品2019| 亚洲精品免费观看| 日本国产成人精品无码区在线网站 | 免费鲁丝片一级在线观看| 国产99久久久国产精品免费看 | 高清观看ZSHH96的视频素材| 永久精品免费影院在线观看网站| 日韩中文字幕亚洲无线码| 理论片午午伦夜理片久久| 国产人妻午夜无码AV天堂| 成人免费在线观看视频| 中文字幕午夜乱理片| 性一交一乱一色一视频| 日韩精品在线观看免费| 男女后进式猛烈xx00动态图片| 精品人妻伦九区久久AAA片69| 国产传媒在线播放| www红色一片| 9277在线观看免费高清完整版| 亚洲欧美自拍明星换脸| 无码任你躁久久久久久老妇双奶| 亲伦在线观看| 能看的黄页最新网站| 老年日本老年daddy| 精品国产品国语在线不卡| 国产精品系列在线一区| 东日韩二三区| 办公室里呻吟的丰满老师电影| 97精品国偷拍自产在线| 在线免费观看a视频| 伊人久久综合成人亚洲| 亚洲欧美综合在线中文| 亚洲欧美一区二区三区九九九|