序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 | 位置 | 出租面積 | 報(bào)價(jià)排序 | 最終報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)人 |
1 | ZC(LQY):202312-0007 | 黎明新村四期A區(qū)5棟1樓附104號(hào) | 黎明新村四期A區(qū)5棟1樓附104號(hào) | 12.56平方米 | 1 | 35元/㎡/月 | 高海英 |
2 | ZC(LQY):202312-0008 | 龍華二期D區(qū)2棟1樓龍建路158、160、162、164號(hào),荷華西路116、118號(hào) | 龍華二期D區(qū)2棟1樓龍建路158、160、162、164號(hào),荷華西路116、118號(hào) | 184.76平方米 | 流標(biāo) | ||
3 | ZC(LQY):202312-0009 | 怡和新城F3區(qū)18棟1樓玉揚(yáng)路128、130、132號(hào) | 怡和新城F3區(qū)18棟1樓玉揚(yáng)路128、130、132號(hào) | 127.62平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 李紅蘋 |
4 | ZC(LQY):202312-0010 | 黎明新村四期B區(qū)5棟1至2樓黎明街18、黎明街20號(hào) | 黎明新村四期B區(qū)5棟1至2樓黎明街18、黎明街20號(hào) | 223.14平方米 | 流標(biāo) | ||
5 | ZC(LQY):202312-0011 | 龍華二期B區(qū)7棟1樓荷華東路8、10號(hào) | 龍華二期B區(qū)7棟1樓荷華東路8、10號(hào) | 172.53平方米 | 1 | 25元/㎡/月 | 馮春平 |
6 | ZC(LQY):202312-0012 | 洪河城市花園18棟2樓附212號(hào) | 洪河城市花園18棟2樓附212號(hào) | 150.10平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 黃余兵 |
7 | ZC(LQY):202312-0013 | 怡和新城E2區(qū)12棟2樓桃都大道東段28號(hào)附204、205、206、207號(hào) | 怡和新城E2區(qū)12棟2樓桃都大道東段28號(hào)附204、205、206、207號(hào) | 455.52平方米 | 流標(biāo) | ||
8 | ZC(LQY):202312-0014 | 怡和新城C區(qū)6棟1樓雙龍路465號(hào) | 怡和新城C區(qū)6棟1樓雙龍路465號(hào) | 48.17平方米 | 1 | 72元/㎡/月 | 羅雪玲 |
9 | ZC(LQY):202312-0015 | 怡和新城C區(qū)怡安路200號(hào)31棟1樓附11號(hào) | 怡和新城C區(qū)怡安路200號(hào)31棟1樓附11號(hào) | 38.88平方米 | 1 | 11元/㎡/月 | 曾達(dá)春 |
10 | ZC(LQY):202312-0016 | 青臺(tái)綠閣3棟1樓附137號(hào) | 青臺(tái)綠閣3棟1樓附137號(hào) | 42.57平方米 | 1 | 30元/㎡/月 | 王永敏 |
11 | ZC(LQY):202312-0017 | 龍華二期D區(qū)2棟1樓龍建路176、178、180號(hào) | 龍華二期D區(qū)2棟1樓龍建路176、178、180號(hào) | 218.48平方米 | 流標(biāo) | ||
12 | ZC(LQY):202312-0018 | 洪河城市花園17棟3樓附318、319、320號(hào) | 洪河城市花園17棟3樓附318、319、320號(hào) | 537.25平方米 | 流標(biāo) | ||
13 | ZC(LQY):202312-0019 | 怡和新城E1區(qū)雙龍路488號(hào)3棟2樓附205號(hào) | 怡和新城E1區(qū)雙龍路488號(hào)3棟2樓附205號(hào) | 105.05平方米 | 流標(biāo) | ||
14 | ZC(LQY):202312-0020 | 怡和新城E1區(qū)雙龍路488號(hào)6棟2樓附202號(hào) | 怡和新城E1區(qū)雙龍路488號(hào)6棟2樓附202號(hào) | 197.51平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 王雪珍 |
15 | ZC(LQY):202312-0021 | 龍華二期D區(qū)2棟1樓龍建路182、184、186號(hào) | 龍華二期D區(qū)2棟1樓龍建路182、184、186號(hào) | 197.08平方米 | 流標(biāo) | ||
16 | ZC(LQY):202312-0022 | 龍華二期B區(qū)8棟1樓荷華東路50、52、54號(hào) | 龍華二期B區(qū)8棟1樓荷華東路50、52、54號(hào) | 208.09平方米 | 1 | 25元/㎡/月 | 吳加寧 |
17 | ZC(LQY):202312-0023 | 龍華二期D區(qū)8棟1樓經(jīng)開區(qū)南二路3713、3715、3717號(hào) | 龍華二期D區(qū)8棟1樓經(jīng)開區(qū)南二路3713、3715、3717號(hào) | 160.52平方米 | 流標(biāo) | ||
18 | ZC(LQY):202312-0024 | 洪河城市花園11棟1樓蒲青路2003號(hào) | 洪河城市花園11棟1樓蒲青路2003號(hào) | 121.51平方米 | 流標(biāo) | ||
19 | ZC(LQY):202312-0025 | 怡和新城C區(qū)32棟1樓怡嶺路128號(hào) | 怡和新城C區(qū)32棟1樓怡嶺路128號(hào) | 35.57平方米 | 流標(biāo) | ||
20 | ZC(LQY):202312-0026 | 怡和新城E1區(qū)1棟3樓雙龍路462號(hào)附310、313號(hào) | 怡和新城E1區(qū)1棟3樓雙龍路462號(hào)附310、313號(hào) | 202.27平方米 | 流標(biāo) | ||
21 | ZC(LQY):202312-0027 | 怡和新城C區(qū)怡安路200號(hào)31棟1樓附13號(hào) | 怡和新城C區(qū)怡安路200號(hào)31棟1樓附13號(hào) | 46.58平方米 | 1 | 16元/㎡/月 | 陳霖 |
22 | ZC(LQY):202312-0028 | 黎明新村四期B區(qū)5棟1至2樓黎明街22、黎明街24號(hào) | 黎明新村四期B區(qū)5棟1至2樓黎明街22、黎明街24號(hào) | 315.24平方米 | 流標(biāo) | ||
23 | ZC(LQY):202312-0029 | 怡和新城A3區(qū)怡嶺路400號(hào)47棟1樓附15號(hào)、16號(hào) | 怡和新城A3區(qū)怡嶺路400號(hào)47棟1樓附15號(hào)、16號(hào) | 87.86平方米 | 1 | 39元/㎡/月 | 劉敏 |
24 | ZC(LQY):202312-0030 | 怡和新城F1區(qū)雙龍路388號(hào)3棟2樓附206、207號(hào) | 怡和新城F1區(qū)雙龍路388號(hào)3棟2樓附206、207號(hào) | 208.86平方米 | 流標(biāo) | ||
25 | ZC(LQY):202312-0031 | 洪河城市花園13棟2樓附201-205號(hào) | 洪河城市花園13棟2樓附201-205號(hào) | 1921平方米 | 流標(biāo) | ||
26 | ZC(LQY):202312-0032 | 怡和新城E1區(qū)雙龍路488號(hào)6棟2樓附201號(hào) | 怡和新城E1區(qū)雙龍路488號(hào)6棟2樓附201號(hào) | 121.16平方米 | 流標(biāo) | ||
27 | ZC(LQY):202312-0033 | 怡和新城A3區(qū)怡嶺路400號(hào)47棟1樓附18號(hào)、19號(hào) | 怡和新城A3區(qū)怡嶺路400號(hào)47棟1樓附18號(hào)、19號(hào) | 79.94平方米 | 1 | 26元/㎡/月 | 陳艷 |
28 | ZC(LQY):202312-0034 | 怡和新城C區(qū)怡安路200號(hào)31棟1樓附14號(hào) | 怡和新城C區(qū)怡安路200號(hào)31棟1樓附14號(hào) | 64.64平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 龍泉驛區(qū)龍泉街辦雨橋計(jì)算機(jī)經(jīng)營(yíng)部 |
29 | ZC(LQY):202312-0035 | 黎明新村四期B區(qū)3棟1至2樓黃角樹路282號(hào) | 黎明新村四期B區(qū)3棟1至2樓黃角樹路282號(hào) | 198.53平方米 | 1 | 13元/㎡/月 | 潘均 |
30 | ZC(LQY):202312-0036 | 龍華二期B區(qū)4棟1樓荷華中路83、85、87號(hào) | 龍華二期B區(qū)4棟1樓荷華中路83、85、87號(hào) | 191.87平方米 | 1 | 28元/㎡/月 | 魏英 |
31 | ZC(LQY):202312-0037 | 青臺(tái)綠閣3棟2樓附210-220號(hào) | 青臺(tái)綠閣3棟2樓附210-220號(hào) | 982.47平方米 | 流標(biāo) | ||
32 | ZC(LQY):202312-0038 | 龍華二期C區(qū)1棟1樓荷華西路89、91、93號(hào) | 龍華二期C區(qū)1棟1樓荷華西路89、91、93號(hào) | 208.11平方米 | 流標(biāo) | ||
33 | ZC(LQY):202312-0039 | 龍華二期D區(qū)2棟1樓荷華西路108、110、112、114號(hào) | 龍華二期D區(qū)2棟1樓荷華西路108、110、112、114號(hào) | 218.41平方米 | 流標(biāo) | ||
34 | ZC(LQY):202312-0040 | 龍華二期D區(qū)2棟1樓荷華西路102、104、106號(hào) | 龍華二期D區(qū)2棟1樓荷華西路102、104、106號(hào) | 218.48平方米 | 流標(biāo) | ||
35 | ZC(LQY):202312-0041 | 洪河城市花園18棟3樓附305、306號(hào) | 洪河城市花園18棟3樓附305、306號(hào) | 304.55平方米 | 流標(biāo) | ||
36 | ZC(LQY):202312-0042 | 龍華二期D區(qū)6棟1樓經(jīng)開區(qū)南二路3765、3767、3769、3771、3773、3775號(hào) | 龍華二期D區(qū)6棟1樓經(jīng)開區(qū)南二路3765、3767、3769、3771、3773、3775號(hào) | 415.75平方米 | 流標(biāo) | ||
37 | ZC(LQY):202312-0043 | 怡和新城E1區(qū)雙龍路488號(hào)3棟2樓附203、204號(hào) | 怡和新城E1區(qū)雙龍路488號(hào)3棟2樓附203、204號(hào) | 153.09平方米 | 流標(biāo) | ||
38 | ZC(LQY):202312-0044 | 黎明新村四期A區(qū)2棟1至2樓附101號(hào) | 黎明新村四期A區(qū)2棟1至2樓附101號(hào) | 248.64平方米 | 流標(biāo) | ||
39 | ZC(LQY):202312-0045 | 龍華二期D區(qū)2棟1樓荷華西路96、98、100號(hào) | 龍華二期D區(qū)2棟1樓荷華西路96、98、100號(hào) | 197.08平方米 | 流標(biāo) | ||
40 | ZC(LQY):202312-0046 | 怡和新城F4區(qū)2樓雙龍路388號(hào)24棟2樓附211、212、213、214、215號(hào) | 怡和新城F4區(qū)2樓雙龍路388號(hào)24棟2樓附211、212、213、214、215號(hào) | 198.15平方米 | 1 | 17元/㎡/月 | 林云 |
41 | ZC(LQY):202312-0047 | 成大二期A區(qū)8棟1樓大草坪路41、43號(hào) | 成大二期A區(qū)8棟1樓大草坪路41、43號(hào) | 170.52平方米 | 流標(biāo) | ||
42 | ZC(LQY):202312-0048 | 成大二期C區(qū)3棟1樓農(nóng)平路2814、2816、2818、2820號(hào) | 成大二期C區(qū)3棟1樓農(nóng)平路2814、2816、2818、2820號(hào) | 214.67平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 徐浪 |
43 | ZC(LQY):202312-0049 | 怡和新城C區(qū)怡安路200號(hào)31棟1樓附15號(hào) | 怡和新城C區(qū)怡安路200號(hào)31棟1樓附15號(hào) | 38.88平方米 | 1 | 9元/㎡/月 | 成都市佳凱鑫天然氣安裝工程 |
44 | ZC(LQY):202312-0050 | 龍華二期D區(qū)5棟1樓車城西五路535、537號(hào) | 龍華二期D區(qū)5棟1樓車城西五路535、537號(hào) | 161.20平方米 | 流標(biāo) | ||
45 | ZC(LQY):202312-0051 | 青臺(tái)綠閣3棟3樓附310-320號(hào) | 青臺(tái)綠閣3棟3樓附310-320號(hào) | 1231.41平方米 | 流標(biāo) | ||
46 | ZC(LQY):202312-0052 | 怡和新城F2區(qū)雙龍路388號(hào)12棟2樓附206-218號(hào) | 怡和新城F2區(qū)雙龍路388號(hào)12棟2樓附206-218號(hào) | 664.68平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 張齊 |
47 | ZC(LQY):202312-0053 | 怡和新城E2區(qū)12棟2樓桃都大道東段28號(hào)附210、211、212、213、214號(hào) | 怡和新城E2區(qū)12棟2樓桃都大道東段28號(hào)附210、211、212、213、214號(hào) | 226.50平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 四川鑫豐宇誠(chéng)商貿(mào) |
48 | ZC(LQY):202312-0054 | 龍華二期A區(qū)經(jīng)開南二路3611號(hào)6棟2樓附202、203號(hào) | 龍華二期A區(qū)經(jīng)開南二路3611號(hào)6棟2樓附202、203號(hào) | 81.34平方米 | 流標(biāo) | ||
49 | ZC(LQY):202312-0055 | 怡和新城C區(qū)48棟1樓怡嶺路44號(hào) | 怡和新城C區(qū)48棟1樓怡嶺路44號(hào) | 58.71平方米 | 流標(biāo) | ||
50 | ZC(LQY):202312-0056 | 龍華二期D區(qū)1棟1樓荷華西路82號(hào) | 龍華二期D區(qū)1棟1樓荷華西路82號(hào) | 69.31平方米 | 流標(biāo) | ||
51 | ZC(LQY):202312-0057 | 怡和新居一期13棟1樓怡居路25號(hào) | 怡和新居一期13棟1樓怡居路25號(hào) | 48.76平方米 | 1 | 35元/㎡/月 | 何歡 |
公示期自2023年12月28日至2024年01月03日。
業(yè)主方
未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(m.yzpb.com.cn)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)