2023年配網材料第二批框架招標項目招標公告
(招標編號:CG2700022001636025)
一、招標條件
2023年配網材料第二批框架招標項目(編號:CG2700022001636025),已由項目審批部門批準,項目資金來源已落實, 本項目已具備招標條件,現進行公開招標。
二、項目信息
(一)項目名稱:2023年配網材料第二批框架招標項目
(二)項目所在地區:廣東、廣西、云南、貴州、海南
(三)
(四)采購方式:公開招標
(五)招標方式:框架
(六)項目類別:貨物
(七)資金來源:自籌資金
(八)資格審查方式:應用投標截止時間前最新供應商資格預審結果/資格后審,具體見下表:
序號 | 物資品類 | 資格審查方式 |
1 | 預應力或部分預應力錐形桿 | 應用資格預審結果(混凝土電桿) |
2 | 預應力或部分預應力錐形桿(云南) | 應用資格預審結果(混凝土電桿) |
3 | 預應力或部分預應力錐形高強度桿(廣東) | 應用資格預審結果(混凝土電桿) |
4 | 預應力或部分預應力錐形高強度桿(云南) | 應用資格預審結果(混凝土電桿) |
5 | 普通鋼筋混凝土桿(含高強度) | 應用資格預審結果(混凝土電桿) |
6 | 20kV及以下鋼芯鋁絞線 | 應用資格預審結果(20kV 及以下鋼芯鋁絞線) |
7 | 20kV及以下鋁包鋼芯鋁絞線 | 應用資格預審結果(20kV 及以下鋁包鋼芯鋁絞線) |
8 | 鋼絞線 | 應用資格預審結果(鋼絞線) |
9 | 低壓電線 | 應用資格預審結果(低壓電線) |
10 | 絕緣架空導線 | 應用資格預審結果(架空絕緣導線) |
11 | 10kV銅芯交聯聚乙烯絕緣電力電纜(防蟻阻燃型) | 應用資格預審結果(10kV 交流電力電纜(防蟻阻燃型)) |
12 | 低壓交流電力電纜(阻燃型) | 應用資格預審結果(低壓交流電力電纜(阻燃型)) |
13 | 10kV交流電力電纜附件 | 應用資格預審結果(10kV 交流電力電纜附件) |
14 | 20kV交流電力電纜(阻燃型) | 資格后審 |
15 | 10kV交流角鋼塔 | 應用資格預審結果(10kV 交流角鋼塔) |
(九)
(十)框架招標有效期:至2024年11月30日
各標包框架采購協議承諾的采購金額見本公告《標的物清單》中標包金額,采購金額允許上下限浮動比例(-20%,+50%)。協議期未滿,實際采購量達到承諾采購量上限時,應提前終止框架協議。協議期屆滿,中標人實際采購量在承諾采購量上下限之間的,按期終止框架協議;實際采購量未達到承諾采購量下限的,應延長協議有效期限,延長期限原則上不超過一年(在延長期內,該框架協議的實際采購量達到下限時立即終止框架協議,延長期滿仍未達到下限,自動終止框架協議)。對于因國家、行業或企業有關標準發生調整,原有規格型號已不能滿足安全、生產要求且供應商無法供應對應品類新式型號的,經協商可提前終止協議。當框架協議有效期(含延長期)內發生中標供應商被取消中標資格,除有特殊采購需求情形外,自被取消中標資格之日起框架合同自動終止,其未履行合同部分的供應量優先采用其他供應商足額部分進行彌補,仍然有缺額的,則剩余份額按照其他供應商中標相對比例重新分配。
三、項目概況和招標范圍
(一)項目概況
按公司2023年集團物資集中采購工作計劃,廣東、廣西、云南、貴州、海南電網公司和深圳 6家單位申報了預應力或部分預應力錐形桿、預應力或部分預應力錐形高強度桿、普通鋼筋混凝土桿(含高強度)、20kV 及以下鋼芯鋁絞線、20kV 及以下鋁包鋼芯鋁絞線、鋼絞線、低壓電線、絕緣架空導線、10kV銅芯交聯聚乙烯絕緣電力電纜(防蟻阻燃型)、低壓交流電力電纜(阻燃型)、10kV 交流電力電纜附件、20kV交流電力電纜(阻燃型)、10kV 交流角鋼塔等有關需求,根據年度采購計劃組織開展本批次的框架招標工作。本項目為非涉密項目。本項目為集團采購項目。
(二)招標范圍
本批次框架招標范圍包括預應力或部分預應力錐形桿、預應力或部分預應力錐形高強度桿、普通鋼筋混凝土桿(含高強度)、20kV 及以下鋼芯鋁絞線、20kV 及以下鋁包鋼芯鋁絞線、鋼絞線、低壓電線、絕緣架空導線、10kV銅芯交聯聚乙烯絕緣電力電纜(防蟻阻燃型)、低壓交流電力電纜(阻燃型)、10kV 交流電力電纜附件、20kV交流電力電纜(阻燃型)、10kV 交流角鋼塔等物資品類,需求單位為廣東、廣西、云南、貴州、海南電網公司和深圳 。
(三)標的物清單
序號 | 物資品類 | 標的名稱 | 分省公司 | 預計需求金額(萬元) | 最大中標數量 | 劃分包數 | 標包序號 | 中標比例(%) | 預計標包金額(萬元) | 備注 |
1 | 預應力或部分預應力錐形桿 | 廣東 | 廣東 | 60001.014724 | 1 | 20 | 1 | 8 | 4800.081177 |
|
2 | 7.7 | 4620.078134 | ||||||||
3 | 7.4 | 4440.07509 | ||||||||
4 | 7.1 | 4260.072045 | ||||||||
5 | 6.8 | 4080.069001 | ||||||||
6 | 6.5 | 3900.065957 | ||||||||
7 | 6.2 | 3720.062913 | ||||||||
8 | 5.9 | 3540.059869 | ||||||||
9 | 5.6 | 3360.056825 | ||||||||
10 | 5.3 | 3180.05378 | ||||||||
11 | 5 | 3000.050736 | ||||||||
12 | 4.7 | 2820.047692 | ||||||||
13 | 4.4 | 2640.044648 | ||||||||
14 | 4.1 | 2460.041604 | ||||||||
15 | 3.8 | 2280.03856 | ||||||||
16 | 3.5 | 2100.035515 | ||||||||
17 | 3 | 1800.030442 | ||||||||
18 | 2.3 | 1380.023339 | ||||||||
19 | 1.7 | 1020.01725 | ||||||||
20 | 1 | 600.010147 | ||||||||
廣西 | 廣西 | 18158.077188 | 5 | 1 | 25 | 4539.519297 |
| |||
2 | 22 | 3994.776981 | ||||||||
3 | 20 | 3631.615438 | ||||||||
4 | 18 | 3268.453894 | ||||||||
5 | 15 | 2723.711578 | ||||||||
廣州深圳 | 廣州 | 1180.381000 | 1 | 1 | 100 | 1201.981 |
| |||
深圳 | 21.600000 | |||||||||
2 | 預應力或部分預應力錐形桿(云南) | 云南(昆明、曲靖、昭通) | 云南(昆明、曲靖、昭通) | 6000.000000 | 1 | 5 | 1 | 25 | 1500 |
|
2 | 22 | 1320 | ||||||||
3 | 20 | 1200 | ||||||||
4 | 18 | 1080 | ||||||||
5 | 15 | 900 | ||||||||
云南(紅河、玉溪、文山、楚雄、大理) | 云南(紅河、玉溪、文山、楚雄、大理) | 6230.000000 | 5 | 1 | 25 | 1557.5 | ||||
2 | 22 | 1370.6 | ||||||||
3 | 20 | 1246 | ||||||||
4 | 18 | 1121.4 | ||||||||
5 | 15 | 934.5 | ||||||||
云南(普洱、臨滄、西雙版納、德宏、麗江、迪慶、怒江、瑞麗) | 云南(普洱、臨滄、西雙版納、德宏、麗江、迪慶、怒江、瑞麗) | 6271.016200 | 5 | 1 | 25 | 1567.75405 | ||||
2 | 22 | 1379.623564 | ||||||||
3 | 20 | 1254.20324 | ||||||||
4 | 18 | 1128.782916 | ||||||||
5 | 15 | 940.65243 | ||||||||
3 | 預應力或部分預應力錐形高強度桿(廣東) | 廣東 | 廣東 | 17655.942200 | 1 | 8 | 1 | 18 | 3178.069596 |
|
2 | 16 | 2824.950752 | ||||||||
3 | 14 | 2471.831908 | ||||||||
4 | 13 | 2295.272486 | ||||||||
5 | 12 | 2118.713064 | ||||||||
6 | 10 | 1765.59422 | ||||||||
7 | 9 | 1589.034798 | ||||||||
8 | 8 | 1412.475376 | ||||||||
4 | 預應力或部分預應力錐形高強度桿(云南) | 云南 | 云南 | 1801.435000 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1080.861 |
|
2 | 40 | 720.574 | ||||||||
5 | 普通鋼筋混凝土桿(含高強度) | 廣西 | 廣西 | 14184.102791 | 1 | 8 | 1 | 18 | 2553.138502 |
|
2 | 16 | 2269.456447 | ||||||||
3 | 14 | 1985.774391 | ||||||||
4 | 13 | 1843.933363 | ||||||||
5 | 12 | 1702.092335 | ||||||||
6 | 10 | 1418.410279 | ||||||||
7 | 9 | 1276.569251 | ||||||||
8 | 8 | 1134.728223 | ||||||||
貴州廣東 | 貴州 | 861.663600 | 1 | 1 | 100 | 880.6636 |
| |||
廣東 | 19.000000 | |||||||||
6 | 20kV及以下鋼芯鋁絞線 | 廣東 | 廣東 | 8003.853460 | 1 | 6 | 1 | 22 | 1760.847761 |
|
2 | 20 | 1600.770692 | ||||||||
3 | 18 | 1440.693623 | ||||||||
4 | 16 | 1280.616554 | ||||||||
5 | 13 | 1040.50095 | ||||||||
6 | 11 | 880.42388 | ||||||||
廣西云南 | 廣西 | 1015.161435 | 1 | 1 | 100 | 1323.381345 |
| |||
云南 | 308.219910 | |||||||||
7 | 20kV及以下鋁包鋼芯鋁絞線 | 云南貴州 | 云南 | 1800.331500 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1331.484291 |
|
貴州 | 418.808985 | 2 | 40 | 887.656194 | ||||||
8 | 鋼絞線 | 廣東云南廣州廣西 | 廣東 | 2162.092519 | 1 | 2 | 1 | 60 | 2237.287331 |
|
云南 | 854.977950 | |||||||||
廣州 | 540.745000 | 2 | 40 | 1491.524888 | ||||||
廣西 | 170.996750 | |||||||||
9 | 低壓電線 | 廣東 | 廣東 | 180001.028815 | 1 | 20 | 1 | 8 | 14400.08231 |
|
2 | 7.7 | 13860.07922 | ||||||||
3 | 7.4 | 13320.07613 | ||||||||
4 | 7.1 | 12780.07305 | ||||||||
5 | 6.8 | 12240.06996 | ||||||||
6 | 6.5 | 11700.06687 | ||||||||
7 | 6.2 | 11160.06379 | ||||||||
8 | 5.9 | 10620.0607 | ||||||||
9 | 5.6 | 10080.05761 | ||||||||
10 | 5.3 | 9540.054527 | ||||||||
11 | 5 | 9000.051441 | ||||||||
12 | 4.7 | 8460.048354 | ||||||||
13 | 4.4 | 7920.045268 | ||||||||
14 | 4.1 | 7380.042181 | ||||||||
15 | 3.8 | 6840.039095 | ||||||||
16 | 3.5 | 6300.036009 | ||||||||
17 | 3 | 5400.030864 | ||||||||
18 | 2.3 | 4140.023663 | ||||||||
19 | 1.7 | 3060.01749 | ||||||||
20 | 1 | 1800.010288 | ||||||||
廣州 | 廣州 | 26040.750000 | 3 | 1 | 40 | 10416.3 |
| |||
2 | 35 | 9114.2625 | ||||||||
3 | 25 | 6510.1875 | ||||||||
廣西 | 廣西 | 9172.769568 | 2 | 1 | 60 | 5503.661741 |
| |||
2 | 40 | 3669.107827 | ||||||||
云南貴州海南 | 云南 | 3616.157193 | 2 | 1 | 60 | 4324.438636 |
| |||
貴州 | 2530.900404 | 2 | 40 | 2882.959091 | ||||||
海南 | 1060.340130 | |||||||||
10 | 絕緣架空導線 | 廣東 | 廣東 | 37299.520448 | 1 | 8 | 1 | 18 | 6713.913681 |
|
2 | 16 | 5967.923272 | ||||||||
3 | 14 | 5221.932863 | ||||||||
4 | 13 | 4848.937658 | ||||||||
5 | 12 | 4475.942454 | ||||||||
6 | 10 | 3729.952045 | ||||||||
7 | 9 | 3356.95684 | ||||||||
8 | 8 | 2983.961635 | ||||||||
廣西 | 廣西 | 26293.056721 | 5 | 1 | 25 | 6573.26418 |
| |||
2 | 22 | 5784.472479 | ||||||||
3 | 20 | 5258.611344 | ||||||||
4 | 18 | 4732.75021 | ||||||||
5 | 15 | 3943.958508 | ||||||||
云南 | 云南 | 22681.117599 | 5 | 1 | 25 | 5670.2794 |
| |||
2 | 22 | 4989.845872 | ||||||||
3 | 20 | 4536.22352 | ||||||||
4 | 18 | 4082.601167 | ||||||||
5 | 15 | 3402.16764 | ||||||||
貴州廣州 | 貴州 | 6169.330943 | 2 | 1 | 60 | 5900.966966 |
| |||
廣州 | 3665.614000 | 2 | 40 | 3933.977977 | ||||||
11 | 10kV銅芯交聯聚乙烯絕緣電力電纜(防蟻阻燃型) | 廣東 | 廣東 | 313568.968924 | 1 | 20 | 1 | 8 | 25085.51751 |
|
2 | 7.7 | 24144.81061 | ||||||||
3 | 7.4 | 23204.1037 | ||||||||
4 | 7.1 | 22263.39679 | ||||||||
5 | 6.8 | 21322.68989 | ||||||||
6 | 6.5 | 20381.98298 | ||||||||
7 | 6.2 | 19441.27607 | ||||||||
8 | 5.9 | 18500.56917 | ||||||||
9 | 5.6 | 17559.86226 | ||||||||
10 | 5.3 | 16619.15535 | ||||||||
11 | 5 | 15678.44845 | ||||||||
12 | 4.7 | 14737.74154 | ||||||||
13 | 4.4 | 13797.03463 | ||||||||
14 | 4.1 | 12856.32773 | ||||||||
15 | 3.8 | 11915.62082 | ||||||||
16 | 3.5 | 10974.91391 | ||||||||
17 | 3 | 9407.069068 | ||||||||
18 | 2.3 | 7212.086285 | ||||||||
19 | 1.7 | 5330.672472 | ||||||||
20 | 1 | 3135.689689 | ||||||||
廣州 | 廣州 | 96565.897800 | 5 | 1 | 25 | 24141.47445 |
| |||
2 | 22 | 21244.49752 | ||||||||
3 | 20 | 19313.17956 | ||||||||
4 | 18 | 17381.8616 | ||||||||
5 | 15 | 14484.88467 | ||||||||
深圳 | 深圳 | 56978.329310 | 3 | 1 | 40 | 22791.33172 |
| |||
2 | 35 | 19942.41526 | ||||||||
3 | 25 | 14244.58233 | ||||||||
廣西 | 廣西 | 49439.185165 | 2 | 1 | 60 | 29663.5111 |
| |||
2 | 40 | 19775.67407 | ||||||||
云南 | 云南 | 39117.416950 | 2 | 1 | 60 | 23470.45017 |
| |||
2 | 40 | 15646.96678 | ||||||||
12 | 低壓交流電力電纜(阻燃型) | 廣東 | 廣東 | 82899.404670 | 1 | 18 | 1 | 9 | 7460.94642 |
|
2 | 8.6 | 7129.348802 | ||||||||
3 | 8.2 | 6797.751183 | ||||||||
4 | 7.9 | 6549.052969 | ||||||||
5 | 7.6 | 6300.354755 | ||||||||
6 | 7.2 | 5968.757136 | ||||||||
7 | 6.8 | 5637.159518 | ||||||||
8 | 6.4 | 5305.561899 | ||||||||
9 | 6.1 | 5056.863685 | ||||||||
10 | 5.7 | 4725.266066 | ||||||||
11 | 5.3 | 4393.668448 | ||||||||
12 | 4.7 | 3896.272019 | ||||||||
13 | 4.1 | 3398.875591 | ||||||||
14 | 3.5 | 2901.479163 | ||||||||
15 | 3 | 2486.98214 | ||||||||
16 | 2.5 | 2072.485117 | ||||||||
17 | 2 | 1657.988093 | ||||||||
18 | 1.4 | 1160.591666 | ||||||||
廣州 | 廣州 | 39023.879747 | 8 | 1 | 18 | 7024.298354 |
| |||
2 | 16 | 6243.82076 | ||||||||
3 | 14 | 5463.343165 | ||||||||
4 | 13 | 5073.104367 | ||||||||
5 | 12 | 4682.86557 | ||||||||
6 | 10 | 3902.387975 | ||||||||
7 | 9 | 3512.149176 | ||||||||
8 | 8 | 3121.91038 | ||||||||
深圳云南 | 深圳 | 9949.407449 | 3 | 1 | 40 | 7014.50709 |
| |||
云南 | 7586.860275 | 2 | 35 | 6137.693703 |
| |||||
3 | 25 | 4384.066931 |
| |||||||
貴州廣西 | 貴州 | 1076.115437 | 1 | 1 | 100 | 1856.152354 | ||||
廣西 | 780.036917 | |||||||||
13 | 10kV交流電力電纜附件 | 廣東 | 廣東 | 2999.627900 | 1 | 4 | 1 | 35 | 1049.869765 |
|
2 | 30 | 899.88837 | ||||||||
3 | 20 | 599.92558 | ||||||||
4 | 15 | 449.944185 | ||||||||
廣州深圳廣西 | 廣州 | 841.570000 | 2 | 1 | 60 | 1036.381393 |
| |||
深圳 | 480.007700 | 2 | 40 | 690.920929 | ||||||
廣西 | 405.724622 | |||||||||
云南海南貴州 | 云南 | 160.201140 | 1 | 1 | 100 | 411.149672 |
| |||
海南 | 158.615700 | |||||||||
貴州 | 92.332832 | |||||||||
14 | 20kV交流電力電纜(阻燃型) | 廣州 | 廣州 | 3267.658050 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1960.59483 |
|
2 | 40 | 1307.06322 | ||||||||
15 | 10kV交流角鋼塔 | 廣東 | 廣東 | 20431.575377 | 1 | 9 | 1 | 14 | 2860.420553 |
|
2 | 12.5 | 2553.946922 | ||||||||
3 | 12 | 2451.789045 | ||||||||
4 | 11.5 | 2349.631168 | ||||||||
5 | 11 | 2247.473291 | ||||||||
6 | 10.5 | 2145.315415 | ||||||||
7 | 10 | 2043.157538 | ||||||||
8 | 9.5 | 1940.999661 | ||||||||
9 | 9 | 1838.841784 | ||||||||
云南 | 云南 | 3784.647920 | 2 | 1 | 60 | 2270.788752 |
| |||
2 | 40 | 1513.859168 | ||||||||
海南 | 海南 | 237.184446 | 1 | 1 | 100 | 237.184446 | 特殊包 |
備注:
1除不受限制的特殊包外,一個投標人在一個品類中最多只能中不超過最大中標包數的標包。
2.如某個品類的需求單位實際需求數量或金額較少,不能滿足框架分配比例的,最終比例以實際簽約情況為準。根據技術要求或實際需求,可按實際要求選擇供應商。
四、投標人資格要求
通用資格要求 | |
序號 | 內容 |
1 | 投標人必須按照要求,在()上完成供應商登記。 |
2 | 中華人民共和國境內注冊合法運作的企業法人,具有獨立承擔民事責任的能力和獨立履行合同的能力,營業執照在有效期內;或具有企業法人授權,且具有獨立履行合同的能力的其他組織。 |
3 | 通過相應的質量管理體系認證,證書在有效期內。 |
4 | 凡屬國內產品,必須由該產品制造商投標,且必須由該制造商簽訂合同(若中標)。 |
5 | 凡屬進口產品,必須由該產品制造商在國內注冊成立的最高辦事機構或由制造商授權的其他合法機構進行投標。同一廠家生產的同一品牌同一型號的進口產品,只允許一個投標人參與投標(必須持有制造商出具的有效授權書)。 |
以上1-5條通用資格適用于資格后審的標的,以下6-8條適用于本項目所有標的 | |
6 | 不接受聯合體投標。 |
7 | 單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加同一標包的投標。 |
8 | 其他不得存在的情形:供應鏈管理部門暫停或取消其投標資格,且未解凍的。 |
專用資格要求 | ||
序號 | 內容 | 關聯品類 |
1 | 本次采購僅接受投標截止時間前通過最新供應商資格預審的申請人投標,投標人所投任一標包對應的物資類別須全部合格,各標包對應的物資類別見采購文件。在資格預審結果有效期內,申請人發生合并、分立、破產等重大變化的,應當及時書面告知招標人。投標人不再具備資格預審文件、采購文件規定的資格條件或者其投標影響招標公正性的,其投標無效。 | 預應力或部分預應力錐形桿,預應力或部分預應力錐形桿(云南),預應力或部分預應力錐形高強度桿(廣東),預應力或部分預應力錐形高強度桿(云南),普通鋼筋混凝土桿(含高強度),20kV及以下鋼芯鋁絞線,20kV及以下鋁包鋼芯鋁絞線,鋼絞線,低壓電線,絕緣架空導線,10kV銅芯交聯聚乙烯絕緣電力電纜(防蟻阻燃型),低壓交流電力電纜(阻燃型),10kV交流電力電纜附件,10kV交流角鋼塔 |
2 | 業績要求:近三年具有至少設計、制造、銷售過同類產品的業績。業績數量和時間以合同為準。每份業績證明材料包括中標公告或中標通知書(如有),合同首頁、采購內容頁、蓋章簽字頁和發票(每份合同上傳金額最大的1-3張發票)等。未按要求提供或發票與合同對應關系明顯不合理的,視為無效業績。 | 20kV交流電力電纜(阻燃型) |
3 | 具有國家認可實驗室出具的登記物資的產品型式試驗報告(截面應在物資品類要求的最大截面或以上),檢驗試驗結果應為合格或符合相關要求,有明確時限要求的測試項目應在失效前重新檢測,試驗報告應包括所有型式試驗項目,型式試驗項目詳見技術規范書。 | 20kV交流電力電纜(阻燃型) |
注:
1.本項目所有業績的時間要求均以月為單位,近三年為投標截止時間前36個月。
2.如包內存在不同類別的設備材料,投標人須分別滿足包內各類別設備材料的商務資格及技術要求方可視為滿足此包的資格要求。
3.對于同一標包內的特殊要求設備、新產品或個別規格超出了上述要求的非標設備,由評標委員會參照資格要求進行評議,決定是否認同其符合資格。
五、招標文件獲取
(一)完成供應商登記
在本項目招標文件發售截止時間前完成(新平臺)供應商登記(具體見《登錄及業務說明操作指引》,具體下載路徑為:)提交登記信息時請選擇“中國電力招標采購網”為審核單位,已完成本步驟的可忽略。供應商要為注冊登記、審核預留足夠的時間,由于自身原因無法及時獲取招標文件的,后果由供應商自行承擔。
(二)數字證書辦理
在本項目
未在中國電力招標采購網(m.yzpb.com.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在 招標會員 區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術及商務信息服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,
招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準。
編輯:csg.cn