? 競標公告(公開競標)
項目標號:POWERCHINA-0309004-220006
一、競標條件
中電建南順聯安圍和群力、石龍圍總承包部以公開競標方式采購硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管及管件材料,采購材料計劃使用工程款及銀行貸款用于本次競標后所簽訂合同的支付。
二、項目概況、競標范圍
1、項目概況:
順德區南順聯安圍水體綜合整治工程(2021-2023)和群力圍、石龍圍水體綜合整治工程(2021-2023)設計施工總承包及運營維護(EPC+O)位于佛山市順德區,覆蓋陳村鎮、北滘鎮2個鎮街,包含順德區南順聯安圍水體綜合整治工程(2021-2023)-水污染防治工程,順德區南順聯安圍水體綜合整治工程(2021-2023)-水環境整治工程,順德區南順聯安圍水體綜合整治工程(2021-2023)-運營維護服務,順德區群力圍、石龍圍水體綜合整治工程(2021-2023)-水污染防治工程,順德區群力圍、石龍圍水體綜合整治工程(2021-2023)-水環境整治工程,順德區群力圍、石龍圍水體綜合整治工程(2021-2023)-運營維護服務
2、競標范圍:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管及管件供應及相關服務
3、采購數量
硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管179773m, SN8埋地用硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 70300m,配套管件197100個,膠水100瓶;詳見下表:
序號 | 產品名稱 | 規格參數 | 單位 | 數量 | 備注 | ||
1 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 | dn75×2.3 | m | 10000 |
| ||
2 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 | dn110×3.2 | m | 82988 |
| ||
3 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 | dn160×4.0 | m | 76785 |
| ||
4 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 | dn200×4.9 | m | 10000 |
| ||
5 | 埋地用硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 SN8 | dn50×2.3 | m | 2300 |
| ||
6 | 埋地用硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 SN8 | dn80×2.3 | m | 1000 |
| ||
7 | 埋地用硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 SN8 | dn100×4.7 | m | 1000 |
| ||
8 | 埋地用硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 SN8 | dn110×3.2 | m | 1000 |
| ||
9 | 埋地用硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 SN8 | dn160×4.7 | m | 55000 |
| ||
10 | 埋地用硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管SN8 | dn200×5.9 | m | 10000 |
| ||
小計1 |
| 250073 |
| ||||
1 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水45o彎頭 | dn75 | 個 | 100 |
| ||
2 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水45o彎頭 | dn110 | 個 | 100 |
| ||
3 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水45o彎頭 | dn160 | 個 | 31440 |
| ||
4 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水45o帶檢查口彎頭 | dn75 | 個 | 100 |
| ||
5 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水45o帶檢查口彎頭 | dn110 | 個 | 500 |
| ||
6 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水45o帶檢查口彎頭 | dn160 | 個 | 500 |
| ||
7 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o彎頭 | dn75 | 個 | 100 |
| ||
8 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o彎頭 | dn110 | 個 | 100 |
| ||
9 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o彎頭 | dn160 | 個 | 23569 |
| ||
10 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o帶檢查口彎頭 | dn75 | 個 | 100 |
| ||
11 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o帶檢查口彎頭 | dn110 | 個 | 500 |
| ||
12 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o帶檢查口彎頭 | dn160 | 個 | 500 |
| ||
13 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o 順水三通 | dn75 | 個 | 100 |
| ||
14 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o 順水三通 | dn110 | 個 | 500 |
| ||
15 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o 順水三通 | dn160 | 個 | 500 |
| ||
16 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水三通 | dn110×75 | 個 | 100 |
| ||
17 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水三通 | dn160×75 | 個 | 100 |
| ||
18 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水三通 | dn160×110 | 個 | 500 |
| ||
19 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o 正四通 | dn75 | 個 | 100 |
| ||
20 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o 正四通 | dn110 | 個 | 500 |
| ||
21 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o 正四通 | dn160 | 個 | 500 |
| ||
22 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o 正四通 | dn110×75 | 個 | 100 |
| ||
23 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o 正四通 | dn160×75 | 個 | 100 |
| ||
24 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o 正四通 | dn160×110 | 個 | 100 |
| ||
25 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水直通 | dn75 | 個 | 100 |
| ||
26 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水直通 | dn110 | 個 | 500 |
| ||
27 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水直通 | dn160 | 個 | 500 |
| ||
28 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水異徑接頭 | dn75×50 | 個 | 500 |
| ||
29 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水異徑接頭 | dn110×50 | 個 | 500 |
| ||
30 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水異徑接頭 | dn160×50 | 個 | 500 |
| ||
31 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水異徑接頭 | dn110×75 | 個 | 500 |
| ||
32 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水異徑接頭 | dn160×75 | 個 | 500 |
| ||
33 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水異徑接頭 | dn160×110 | 個 | 500 |
| ||
34 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水清掃口 | dn75 | 個 | 100 |
| ||
35 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水清掃口 | dn110 | 個 | 500 |
| ||
36 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水清掃口 | dn160 | 個 | 500 |
| ||
37 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水通氣帽 | dn75 | 個 | 100 |
| ||
38 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水通氣帽 | dn110 | 個 | 8231 |
| ||
39 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水通氣帽 | dn160 | 個 | 8000 |
| ||
40 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水存水彎 | dn75 | 個 | 100 |
| ||
41 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水存水彎 | dn110 | 個 | 100 |
| ||
42 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水存水彎 | dn160 | 個 | 8000 |
| ||
43 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水135oS型存水彎頭 | dn110 | 個 | 500 |
| ||
44 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水135oS型存水彎頭 | dn160 | 個 | 100 |
| ||
45 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水135o帶檢口S型存水彎頭 | dn110 | 個 | 8519 |
| ||
46 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水135o帶檢口S型存水彎頭 | dn160 | 個 | 100 |
| ||
47 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水伸縮節 | dn75 | 個 | 100 |
| ||
48 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水伸縮節 | dn110 | 個 | 1000 |
| ||
49 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水伸縮節 | dn160 | 個 | 25579 |
| ||
50 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水橫管伸縮節 | dn75 | 個 | 100 |
| ||
51 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水橫管伸縮節 | dn110 | 個 | 100 |
| ||
52 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水橫管伸縮節 | dn160 | 個 | 500 |
| ||
53 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水立管檢查口 | dn75 | 個 | 100 |
| ||
54 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水立管檢查口 | dn110 | 個 | 100 |
| ||
55 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水立管檢查口 | dn160 | 個 | 500 |
| ||
56 | 吊卡(帶座吊卡) | dn75 | 個 | 100 |
| ||
57 | 吊卡(帶座吊卡) | dn110 | 個 | 5000 |
| ||
58 | 吊卡(帶座吊卡) | dn160 | 個 | 1000 |
| ||
59 | PVC-U排水管件外插堵頭 | dn75 | 個 | 100 |
| ||
60 | PVC-U排水管件外插堵頭 | dn110 | 個 | 1000 |
| ||
61 | PVC-U排水管件外插堵頭 | dn160 | 個 | 500 |
| ||
62 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(鍍鋅) 8cm | dn75 | 個 | 100 |
| ||
63 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(鍍鋅) 8cm | dn110 | 個 | 1000 |
| ||
64 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(鍍鋅) 8cm | dn160 | 個 | 500 |
| ||
65 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(鍍鋅) 12cm | dn75 | 個 | 100 |
| ||
66 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(鍍鋅) 12cm | dn110 | 個 | 1000 |
| ||
67 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(鍍鋅) 12cm | dn160 | 個 | 500 |
| ||
68 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(鍍鋅) 15cm | dn75 | 個 | 100 |
| ||
69 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(鍍鋅) 15cm | dn110 | 個 | 1000 |
| ||
70 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(鍍鋅) 15cm | dn160 | 個 | 500 |
| ||
71 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(鍍鋅) 20cm | dn75 | 個 | 100 |
| ||
72 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(鍍鋅) 20cm | dn110 | 個 | 1000 |
| ||
73 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(鍍鋅) 20cm | dn160 | 個 | 500 |
| ||
74 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(201不銹鋼) 8cm | dn75 | 個 | 100 |
| ||
75 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(201不銹鋼) 8cm | dn110 | 個 | 1000 |
| ||
76 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(201不銹鋼) 8cm | dn160 | 個 | 500 |
| ||
77 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(201不銹鋼) 12cm | dn75 | 個 | 100 |
| ||
78 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(201不銹鋼) 12cm | dn110 | 個 | 1000 |
| ||
79 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(201不銹鋼) 12cm | dn160 | 個 | 500 |
| ||
80 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(201不銹鋼) 15cm | dn75 | 個 | 100 |
| ||
81 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(201不銹鋼) 15cm | dn110 | 個 | 1000 |
| ||
82 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(201不銹鋼) 15cm | dn160 | 個 | 500 |
| ||
83 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(201不銹鋼) 20cm | dn75 | 個 | 100 |
| ||
84 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(201不銹鋼) 20cm | dn110 | 個 | 1000 |
| ||
85 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(201不銹鋼) 20cm | dn160 | 個 | 500 |
| ||
86 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水塑料扣卡(帶膨脹螺釘) | dn75 | 個 | 100 |
| ||
87 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水塑料扣卡(帶膨脹螺釘) | dn110 | 個 | 1000 |
| ||
88 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水塑料扣卡(帶膨脹螺釘) | dn160 | 個 | 500 |
| ||
89 | 立管消能器 | dn110 | 個 | 1000 |
| ||
90 | 立管消能器 | dn160 | 個 | 500 |
| ||
91 | 雨水斗 | dn110 | 個 | 17000 |
| ||
93 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水45o彎頭 | dn200 | 個 | 100 |
| ||
94 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水45o帶檢查口彎頭 | dn160 | 個 | 100 |
| ||
95 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水45o帶檢口彎頭 | dn200 | 個 | 100 |
| ||
97 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o彎頭 | dn200 | 個 | 100 |
| ||
98 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o帶檢查口彎頭 | dn160 | 個 | 100 |
| ||
99 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o帶檢查口彎頭 | dn200 | 個 | 100 |
| ||
100 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水直通 | dn160 | 個 | 200 |
| ||
101 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水直通 | dn200 | 個 | 200 |
| ||
102 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o 順水三通 | dn160 | 個 | 100 |
| ||
103 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o 順水三通 | dn200 | 個 | 100 |
| ||
104 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o 順水三通 | dn160×75 | 個 | 100 |
| ||
105 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o 順水三通 | dn200×75 | 個 | 100 |
| ||
106 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o 順水三通 | dn160×110 | 個 | 100 |
| ||
107 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o 順水三通 | dn200×110 | 個 | 100 |
| ||
108 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o 順水三通 | dn200×160 | 個 | 100 |
| ||
109 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o 正四通 | dn160 | 個 | 100 |
| ||
110 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o 順水四通 | dn200 | 個 | 100 |
| ||
111 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o 正四通 | dn200×160 | 個 | 100 |
| ||
112 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水異徑接頭 | dn200×160 | 個 | 1000 |
| ||
113 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水清掃口 | dn160 | 個 | 100 |
| ||
114 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水清掃口 | dn200 | 個 | 100 |
| ||
小計2 |
| 171638 |
| ||||
1 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)膠粘劑 | 500g/瓶 | 瓶 | 100 |
| ||
小計3 |
| 100 |
| ||||
1 | 盲板 | DN110 | 個 | 9000 |
| ||
小計4 |
| 9000 |
| ||||
1 | 立管截斷 | DN110 | 處 | 16462 |
| ||
小計5 |
| 16462 |
| ||||
注:以上競標數量為初步設計估算數量,最終結算量以實際供貨并經驗收合格的規格和數量為準,若因施工圖、設計變更等原因,致使競標材料實際供貨數量與競標數量發生較大偏差時,投標人應予接受,并不得以此作為調價和索賠依據
4、交貨時間:計劃交貨期為合同簽訂后至本工程供貨結束,按需方下達的供貨計劃分批交貨
5、交貨
6、質量要求:詳見技術條款
三、競標響應人資格要求
投標人必須滿足以下全部資格要求:
1、必須是在中國境內/外注冊的企業法人,企業注冊資本1000萬元人民幣以上。具有有效期內的ISO9001質量管理體系認證證書,產品取得國家授權、許可的第三方產品檢驗檢測機構出具的合格證書或檢驗合格報告(報告需帶有CMA標志)。
2、投標人應具有類似工程的供貨業績(或注明工程類別),在近3年內的供貨合同不少于3個,且簽訂單項合同金額均在500萬元以上(附合同掃描件或中標通知書)。
3、投標人具有良好的銀行資信和商業信譽,沒有處于被責令停業,財產被接管、凍結、破產狀態。
4、本次競標不接受代理商投標;不接受聯合體投標。
5、投標人不存在《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》禁止投標的情形。
6. 投標人必須是本項目總承包合同中材料品牌庫中的供應商。本項目總承包合同材料品牌庫如下:
順德區南順聯安圍和群力圍、石龍圍水體綜合整治工程(2021-2023)材料品牌庫 | |||
序號 | 類型 | 材料名稱 | 品牌 |
1 | 管材類 | UPVC排水管 | 廣東聯塑科技實業 、廣東雄塑科技集團股份 、佛山顧地塑膠 、廣東永高塑業發展 、福建亞通新材料科技股份 、廣州中亞實業 、浙江中財管道科技股份 、安吉永高管業 、河北泉恩高科技管業 、日豐企業集團 |
四、
未曾在中國電力招標采購網(m.yzpb.com.cn)上注冊會員的單位應先注冊。登錄成功后根據招標公告的相關說明下載招標文件!
項目 聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:18811547188
QQ:1211306049
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網?編輯:bid.powerc
- 12-13沙灣二水廠二期擴建(含深度處理)工程第三方檢測
- 12-13布吉客運樞紐配套市政工程之鐵西路(布龍路-布瀾路段)鐵路外第三方監測
- 12-13綠島國際壹中心-機械停車設備供貨及安裝工程
- 12-13水富市2020年棚戶區改造項目一期工程檢測招標公告
- 12-13華坪縣2022年30戶以上自然村通硬化路建設項目
- 12-13曲嵩高速公路視頻聯網監測提升改造工程招標公告
- 12-13曲靖某部禮堂拆除、大門改造及圍墻維修項目招標公告
- 12-13永勝縣城鄉供水一體化一期項目(投資人+EPC)
- 12-13昭通市煙草公司魯甸縣分公司遷建文屏煙葉收購站投資項目
- 12-13墨江縣錦程山莊至元磨高速段市政道路建設工程項目監理服務
- 12-13寧洱縣游泳館(附屬用房)建設項目(EPC)
- 12-13富寧縣社區居家養老服務網絡建設項目(洞波鄉)設計、施工總承包(EPC)
- 12-13曲靖市會澤縣工業園區五星特色輕工及高新技術產業區標準廠房及配套設施建設項目(二期)監理服務
- 12-13曲靖經開區年產20GW高效電池和10GW高效組件標準廠房及配套基礎設施建設項目(晶澳三期二標段)施工招標公告
- 12-13麗江機場三期改擴建航站區工程施工及管理總承包—抗震支吊架采購項目招標公告
- 12-132022年政府還貸二級公路取消收費后預算資金補助普通公路養護項目(永南線)
- 12-13曲靖市煙草公司馬龍分公司2023年零星宣傳制作安裝服務項目
- 12-13云南省交通規劃設計研究院有限公司一號辦公樓結構加固項目招標公告