一、項目基本情況
采購計劃編號: 2020NCZ(GY)001593
采購標段 | 標的名稱 | 數量 | 簡要規格描述或 項目基本概況 |
預算金額(元) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 20000 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 75000 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 3000 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 3524 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 3524 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 6880 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 5540 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 3688 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 3524 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 3016 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 3688 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 3688 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 3000 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 4024 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 3528 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 4024 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 4024 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 2688 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 3024 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 2688 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 3024 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 3024 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 3000 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 840 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 1344 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 4704 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 4200 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 4200 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 5040 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 2352 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 5880 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 5040 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 3360 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 3360 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 2520 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 2520 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 3360 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 4032 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 3000 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 128 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 1344 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 840 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 3360 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 4200 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 1848 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 2520 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 4032 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 1680 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 2352 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 6048 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 6048 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 1512 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 2016 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 3360 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 2016 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 2184 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 3024 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 2520 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 2016 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 2688 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 2184 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 3360 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 2520 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 2520 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 2688 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 2016 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 1680 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 258000 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 27000 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 27000 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 27000 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 18800 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 18800 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 42500 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 36500 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 32800 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 35800 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 36500 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 36500 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 65000 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 15800 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 21800 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 17800 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 13800 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 21800 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 9800 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 38900 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 68000 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 16800 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 26700 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 26700 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 39800 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 15800 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 55000 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 47800 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 45000 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 23800 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 25600 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 26800 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 22000 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 23800 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 24000 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 18800 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 34000 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 17800 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 19800 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 24800 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 25800 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 23640 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 45000 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 35000 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 12800 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 12800 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 27800 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 32000 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 27000 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 裝修工程 | 1 | 詳見附件 | 27000 | |
固原市科技館絢麗之光基礎學科展品政府采購項目 | 其他陳列品 | 1 | 詳見附件 | 36000 | |
數量合計: | 118 | 預算合計: | 2009116 |
合同履行期限:合同約定或按采購單位要求供貨和提供服務
本項目(是/否)接受聯合體投標:
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:①、為了促進中小企業發展,根據財政部、工業和信息化部 2012年1月1日頒布的《政府采購促進中小企業發展暫行辦法》(財庫[2011]181 號)第五條規定,對小、微企業予以價格評分適當優惠。若供應商為小型或微型企業者,必須提供相關部門出具的證明材料《中小企業聲明函》,對報價給予6%的扣除,用扣除后的價格參與評審。 ②、監獄企業、殘疾人企業均視同為小型、微型企業,監獄企業應提供證明文件,殘疾人企業應提供聲明函,對報價給予6%的扣除,用扣除后的價格參與評審。 ③、企業分支機構參與投標,需提供總公司出具的《中小企業聲明函》、《殘疾人企業聲明函》,分支機構提供的聲明函不參與價格折扣。 ④、凡在寧夏回族自治區境內注冊的中小微企業,不分政府采購項目的資金性質(含財政性資金和單位自有資金)、不分合同金額,在取得政府采購中標通知書及合同后,均可按照《寧夏回族自治區政府采購合同線上信用融資管理暫行辦法》(寧財規發【2019】8號)的通知辦理融資業務”。
3.本項目的特定資格要求:(1)營業執照(三證合一); (2)法定代表人授權書及被授權人身份證原件掃描件; (3)保證金進賬單; (4)供應商不得為“信用中國”網站 中列入失信被執行人和重大稅收違法案件當事人名單的供應商,不得為中國 政府采購嚴重違法失信行為記錄名單中被財政部門禁止參加政府采購活動的供應商(處罰決定規定的時間和地域范圍內),開標時網站查詢。
三、獲取招標文件
時間: 2020-11-27 08:00:00 至 2020-12-03 18:00:00 (提供期限自本公告發布之日起不得少于5個工作日),每天上午00:00至12:00,下午12:00至24:00
未曾在中國電力招標采購網(m.yzpb.com.cn)上注冊會員的單位應先注冊。登錄成功后根據招標的相說明下載招標文件!項目 聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285 郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標,中標公示等,并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按公告詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網?編輯:nxggzyjy.or