>偉倫樓核醫(yī)學(xué)科新增設(shè)備改造工程補充公告 > >偉倫樓核醫(yī)學(xué)科新增設(shè)備改造工程(項目編號:JG2020-5024 )已于2020年10月21日發(fā)布招標,現(xiàn)對原招標和招標文件作如下修改調(diào)整,如原招標和招標文件內(nèi)容與本補充公告內(nèi)容存在不一致的,以本補充公告內(nèi)容為準,原招標和招標文件中其他內(nèi)容不變。 >一、對招標及招標文件相關(guān)內(nèi)容進行修改:normalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=592 style='border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed;border:none; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-padding-alt:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid black;mso-border-insidev:.5pt solid black'>
>條款號 | >原文 | >現(xiàn)文 |
>招標第九項第12項 | >未被納入國家、市、區(qū)的失信聯(lián)合懲戒名單且被限制參加建設(shè)工程投標的(具體名單以遞交投標文件截止時間“信用廣州” /sgs/sgsXkNew公布的“失信黑名單(國家下發(fā))”為準。不包含限制參加財政投資工程或政府投資工程的投標)。 | >未被納入國家、市、區(qū)的失信聯(lián)合懲戒名單且被限制參加建設(shè)工程投標的。 |
>招標文件 | >根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理辦法》(建設(shè)部令第141號)第十二條規(guī)定,建設(shè)工程質(zhì)量、安全檢測業(yè)務(wù)應(yīng)由建設(shè)單位依法委托,不列入本次招標范圍。招標文件中與此條不一致的,以此條為準。 | >根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理辦法》(建設(shè)部令第141號)第十二條規(guī)定,建設(shè)工程質(zhì)量、安全檢測業(yè)務(wù)應(yīng)由建設(shè)單位依法委托,不列入本次招標范圍。招標文件中與此條不一致的,以此條為準。建設(shè)單位和中標人均不得委托近二年(從招標發(fā)布年度起逆推2年的1月1日起至投標截止時間止)因偽造檢測數(shù)據(jù)、出具虛假檢測報告被各級建設(shè)行政主管部門或市場監(jiān)督管理部門行政處罰或通報的檢測單位負責(zé)本項目的檢測工作。 |
>招標文件 | >投標人未被納入國家、市、區(qū)的失信聯(lián)合懲戒名單且被限制參加財政投資工程或政府投資工程或建設(shè)工程投標的(具體名單以遞交資格預(yù)審申請文件截止時間“信用廣州” /sgs/sgsXkNew公布的“失信黑名單”為準)。 | >未被納入國家、市、區(qū)的失信聯(lián)合懲戒名單且被限制參加建設(shè)工程投標的。 |
>招標文件 | >投標人聲明、網(wǎng)頁截圖 | >按 交易系統(tǒng)比對結(jié)果進行評審 |
>招標文件 | >1)擬投入的項目管理機構(gòu)和管理技術(shù)人員職稱、數(shù)量配備滿足或優(yōu)于招標文件要求(見附件1),得14分; | >(1)投標人擬投入本項目人員滿足招標文件《項目經(jīng)理部組成人員配備基本要求表》要求的,得8分,不滿足《項目經(jīng)理部組成人員配備基本要求表》要求的,得0分。 |
>招標文件 | >投標人2017年1月1日至項目招標發(fā)布日前獨立完成過質(zhì)量合格的單項合同金額300萬元(或以上)已完工 PETMR防輻射工程/MR工程案例 施工業(yè)績,每個得0.8分,最高得分1.6分。 | >投標人2017年1月1日至今獨立完成過質(zhì)量合格的已完工 PETMR防輻射工程或MR工程施工業(yè)績,每個得1.5分,最高得分3分。 |
>招標文件 | >從2017年1月1日至今,獲得過建筑裝修裝飾工程(不含設(shè)計和幕墻類獲獎)國家級獎項(包括魯班獎、中國土木工程詹天佑獎、國家優(yōu)質(zhì)工程金質(zhì)獎、全國建筑工程裝飾獎、國家優(yōu)質(zhì)工程獎),每項計0.4分; | >從2017年1月1日至今,獲得過國家級質(zhì)量獎項的,每項計1分; |
>招標文件 | >1)投標人有獲得“中國建筑裝飾行業(yè)綜合數(shù)據(jù)統(tǒng)計裝飾類”百強企業(yè)證書;得0.3分 | >1)投標人有獲得“高新技術(shù)企業(yè)”證書;得0.4分 |
>招標文件 | >3.工程獲獎情況:國家級質(zhì)量獎項是指企業(yè)承建或參建工程獲得魯班獎、中國土木工程詹天佑獎、國家優(yōu)質(zhì)工程金質(zhì)獎、中國建筑工程裝飾獎;獲獎均指公共建筑裝飾類。其他建筑幕墻類、公共建筑裝飾設(shè)計類不計取;需提供施工合同關(guān)鍵頁和獲獎證書復(fù)印件(不符合條件或無提交復(fù)印件不計分)。獲獎以獲獎證書為準,獲獎時間以取得獲獎證書時間為準;投標人同一項目同時獲得多個獎項的,計分按最高分計取一次; | >3.工程獲獎情況:獲獎包括企業(yè)重組后所繼承業(yè)績得獎(投標申請人須提供相關(guān)說明文件,否則不予認定);國家級質(zhì)量獎項證書指魯班獎、國家優(yōu)質(zhì)工程金質(zhì)獎、國家優(yōu)質(zhì)工程獎、土木工程詹天佑獎;省市級質(zhì)量獎項是指由建設(shè)行政主管部門或行業(yè)協(xié)會頒發(fā)的質(zhì)量獎項,不含技術(shù)創(chuàng)新QC成果及技術(shù)應(yīng)用,只計算建筑工程獲獎得分,其他非房建項目,如:路橋、鐵路、水利、電力、化工、冶金等獲獎不參與計分;獎項以獲獎證書為準,時間以取得獲獎證書時間為準;該項目獲獎只按其中一個獎項所在最高級別計算一次分數(shù),不得重復(fù)計算。 |
>招標文件 | >4.企業(yè)類似工程業(yè)績:聯(lián)合體業(yè)績除外。提供的業(yè)績證明需同時提供施工合同、竣工驗收報告(或竣工驗收證明)。完成時間以竣工驗收時間為準;金額以施工合同載明的PETMR防輻射工程/MR工程金額為準,如施工合同不能單獨體現(xiàn)PETMR防輻射工程/MR工程金額,則以建設(shè)單位提供的證明資料中載明的PETMR防輻射工程/MR工程金額為準,需提供業(yè)主
沒有在中國電力招標采購網(wǎng)(m.yzpb.com.cn)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄會員區(qū)根據(jù)招標的相應(yīng)說明獲取招標文件!詳細了解項目情況請聯(lián)系如下人員: 聯(lián)系人:李楊 打賞 更多>同類資訊
最新資訊
最新行情
網(wǎng)站首頁 |
授權(quán)書 |
認證審核 |
銀行匯款 |
信用評價 |
服務(wù)說明 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
使用協(xié)議 |
銀行匯款 |
網(wǎng)站地圖 |
排名推廣 |
廣告服務(wù) | 積分換禮 | RSS訂閱 | 違規(guī)舉報
| 京ICP備12017752號-8
24小時客服18811547188總機:010-51957458 客服:010-53310966招標:010-53310586
經(jīng)營許可證號:京ICP證070736號工商局網(wǎng)站注冊編號:010202008032700008 許可證號:京ICP備12017752號-8 電力招標官方網(wǎng)備案資質(zhì)查詢:http://www.hd315.gov.cn/beian/view.asp?bianhao=010202008032700008中文域名如下,可的地址欄中直接輸入訪問 http://m.yzpb.com.cn/about/index.html |