午夜视频网-午夜视频久久久久一区-午夜视频久久-午夜视频国产-国产亚洲欧美另类专区-国产亚洲欧美另类一区二区三区

推廣 熱搜: 公告  招標公  服務  發電  )招標公告  招標  招標公告  )采購公告  年)招標公告  公司 

成都市金牛國投城市運營管理有限公司44.金璐天下辦公房(部分)

  • 發布日期:2023-04-04 20:26
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區域:全國
  • 瀏覽次數0
詳細說明
根據《成都市人民政府辦公廳關于印發成都市 目錄(2021年版)》(成辦發〔2021〕60號)、《關于印發〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關于修訂〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉部分條款的通知》(成國資發〔2015〕23號)政策文件規定,成都市金牛國投城市運營管理 以網絡競價方式公開出租下列標的物,現將有關事項公告如下:

        序號 編號 名稱 位置 出租面積 業態 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
        1 ZC-Z4(JN):2023-1281 3.鐵中鋪面 一環路北二段34號附22號上面二層庫房 37.39平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年租金在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 101元/月 1000元 50元/月或其整數倍
        2 ZC-Z4(JN):2023-1282 12.金牛萬達廣場區屬國有商鋪 肖家村二巷96號附1號、2號和肖家村二巷98號附1號 435.35平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年租金在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 8707元/月 30000元 100元/月或其整數倍
        3 ZC-Z4(JN):2023-1283 24.人北小學對面左側鋪面 成化街3號附8號 7平方米 1年 不遞增 560元/月 5000元 100元/月或其整數倍
        4 ZC-Z4(JN):2023-1284 26.人北小學對面左側鋪面 成化街3號附10號 22平方米 1年 不遞增 1760元/月 5000元 100元/月或其整數倍
        5 ZC-Z4(JN):2023-1285 28.銀桂橋一巷和二巷營業房 銀桂橋二巷1棟36號 8.90平方米 1年 不遞增 801元/月 5000元 20元/月或其整數倍
        6 ZC-Z4(JN):2023-1286 19.人北小學對面左側鋪面 成化街3號附3號 7平方米 1年 不遞增 560元/月 5000元 100元/月或其整數倍
        7 ZC-Z4(JN):2023-1287 41.銀桂橋一巷和二巷營業房 銀桂橋二巷2棟58號 8.94平方米 1年 不遞增 805元/月 5000元 20元/月或其整數倍
        8 ZC-Z4(JN):2023-1288 4.撫琴西路新4號附37和38號商鋪 撫琴西路新4號附37號 46.96平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年租金在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 3757元/月 5000元 100元/月或其整數倍
        9 ZC-Z4(JN):2023-1289 11.蜀明東路4號、10號紅色小區商鋪 蜀明東路10號附19號 39.49平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年租金在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 3357元/月 100000元 100元/月或其整數倍
        10 ZC-Z4(JN):2023-1290 40.銀桂橋一巷和二巷營業房 銀桂橋二巷2棟56號 8.94平方米 1年 不遞增 805元/月 5000元 20元/月或其整數倍
        11 ZC-Z4(JN):2023-1291 16.一環路北二段商鋪 一環路北二段100號附1號 24平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年租金在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 2040元/月 3000元 100元/月或其整數倍
        12 ZC-Z4(JN):2023-1292 5.撫琴西路新4號附37和38號商鋪 撫琴西路新4號附38號 46.96平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年租金在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 3757元/月 5000元 100元/月或其整數倍
        13 ZC-Z4(JN):2023-1293 31.銀桂橋一巷和二巷營業房 銀桂橋二巷1棟42號 8.90平方米 1年 不遞增 801元/月 5000元 20元/月或其整數倍
        14 ZC-Z4(JN):2023-1294 1.互助路紅花菜市場商鋪 紅花村1號6棟10號 27平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年租金在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 810元/月 3000元 50元/月或其整數倍
        15 ZC-Z4(JN):2023-1295 18.人北小學對面左側鋪面 成化街3號附2號 15平方米 1年 不遞增 1200元/月 5000元 100元/月或其整數倍
        16 ZC-Z4(JN):2023-1296 39.銀桂橋一巷和二巷營業房 銀桂橋二巷2棟54號 8.94平方米 1年 不遞增 805元/月 5000元 20元/月或其整數倍
        17 ZC-Z4(JN):2023-1297 20人北小學對面左側鋪面 成化街3號附4號 42平方米 1年 不遞增 3360元/月 5000元 100元/月或其整數倍
        18 ZC-Z4(JN):2023-1298 37.銀桂橋一巷和二巷營業房 銀桂橋二巷2棟50號 8.94平方米 1年 不遞增 805元/月 5000元 20元/月或其整數倍
        19 ZC-Z4(JN):2023-1299 36.銀桂橋一巷和二巷營業房 銀桂橋二巷2棟48號 8.94平方米 1年 不遞增 805元/月 5000元 20元/月或其整數倍
        20 ZC-Z4(JN):2023-1300 9.一環路北二段100號附7-10號鋪面 一環路北二段100號附10號 31平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年租金在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 2170元/月 3000元 100元/月或其整數倍
        21 ZC-Z4(JN):2023-1301 32.銀桂橋一巷和二巷營業房 銀桂橋二巷1棟44號 8.90平方米 1年 不遞增 801元/月 5000元 20元/月或其整數倍
        22 ZC-Z4(JN):2023-1302 45.金璐天下辦公房(部分) 茶店子西街36號1棟1單元13層1302號 198.18平方米 5年 中標價為前3年租金標準,自第4年起每3年租金在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 4756元/月 5000元 100元/月或其整數倍
        23 ZC-Z4(JN):2023-1303 42.沙灣路104號 沙灣路104號 28.21平方米 5年 中標價為第1年租金標準,自第2年起每1年租金在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 3103元/月 3000元 50元/月或其整數倍
        24 ZC-Z4(JN):2023-1304 30.銀桂橋一巷和二巷營業房 銀桂橋二巷1棟40號 8.90平方米 1年 不遞增 801元/月 5000元 20元/月或其整數倍
        25 ZC-Z4(JN):2023-1305 25.人北小學對面左側鋪面 成化街3號附9號 15平方米 1年 不遞增 1200元/月 5000元 100元/月或其整數倍
        26 ZC-Z4(JN):2023-1306 2.互助路紅花菜市場商鋪 紅花村1號6棟30號、 32號 50平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年租金在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 1500元/月 3000元 50元/月或其整數倍
        27 ZC-Z4(JN):2023-1307 46.金璐天下辦公房(部分) 茶店子西街36號1棟1單元13層1304號 51.52平方米 5年 中標價為前3年租金標準,自第4年起每3年租金在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 1236元/月 5000元 100元/月或其整數倍
        28 ZC-Z4(JN):2023-1308 13.育新路社區用房 育新路196號 459.57平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年租金在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 7353元/月 30000元 100元/月或其整數倍
        29 ZC-Z4(JN):2023-1309 44.金璐天下辦公房(部分) 茶店子西街36號1棟1單元13層1301號 158.82平方米 5年 中標價為前3年租金標準,自第4年起每3年租金在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 3812元/月 5000元 100元/月或其整數倍
        30 ZC-Z4(JN):2023-1310 17.人北小學對面左側鋪面 成化街3號附1號 22平方米 1年 不遞增 1760元/月 5000元 100元/月或其整數倍
        31 ZC-Z4(JN):2023-1311 14.五里墩二巷商鋪 五里墩中街74號6號房 16.06平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年租金在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 161元/月 1000元 20元/月或其整數倍
        32 ZC-Z4(JN):2023-1312 34.銀桂橋一巷和二巷營業房 銀桂橋一巷1棟50號 8.90平方米 1年 不遞增 801元/月 5000元 20元/月或其整數倍
        33 ZC-Z4(JN):2023-1313 23.人北小學對面左側鋪面 成化街3號附7號 42平方米 1年 不遞增 3360元/月 5000元 100元/月或其整數倍
        34 ZC-Z4(JN):2023-1314 7.營門口路192號和212號鋪面 營門口路210號附1號 21.60平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年租金在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 1512元/月 3000元 100元/月或其整數倍
        35 ZC-Z4(JN):2023-1315 6.營和路68、70、72號商鋪 營和路72號附2號 62.41平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年租金在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 3121元/月 10000元 100元/月或其整數倍
        36 ZC-Z4(JN):2023-1316 35.銀桂橋一巷和二巷營業房 銀桂橋一巷1棟52號 8.90平方米 1年 不遞增 801元/月 5000元 20元/月或其整數倍
        37 ZC-Z4(JN):2023-1317 21.人北小學對面左側鋪面 成化街3號附5號 31平方米 1年 不遞增 2480元/月 5000元 100元/月或其整數倍
        38 ZC-Z4(JN):2023-1318 38.銀桂橋一巷和二巷營業房 銀桂橋二巷2棟52號 8.05平方米 1年 不遞增 725元/月 5000元 20元/月或其整數倍
        39 ZC-Z4(JN):2023-1319 8.金魚街鋪面 金魚街5號附6號 26.40平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年租金在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 2640元/月 3000元 100元/月或其整數倍
        40 ZC-Z4(JN):2023-1320 10.洪河鄉三橋村一組房屋 洪河鄉三橋村洪河北路517號1棟120號 60平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年租金在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 480元/月 2000元 100元/月或其整數倍
        41 ZC-Z4(JN):2023-1321 15.新和理想家底樓商鋪 新和理想家1層17號 88.36平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年租金在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 5302元/月 50000元 100元/月或其整數倍
        42 ZC-Z4(JN):2023-1322 22.人北小學對面左側鋪面 成化街3號附6號 35平方米 1年 不遞增 2800元/月 5000元 100元/月或其整數倍
        43 ZC-Z4(JN):2023-1323 27.銀桂橋一巷和二巷營業房 銀桂橋二巷1棟34號 8.01平方米 1年 不遞增 721元/月 5000元 20元/月或其整數倍
        44 ZC-Z4(JN):2023-1324 29.銀桂橋一巷和二巷營業房 銀桂橋二巷1棟38號 8.90平方米 1年 不遞增 801元/月 5000元 20元/月或其整數倍
        45 ZC-Z4(JN):2023-1325 33.銀桂橋一巷和二巷營業房 銀桂橋一巷1棟48號 8.90平方米 1年 不遞增 801元/月 5000元 20元/月或其整數倍
        46 ZC-Z4(JN):2023-1326 43.沙灣路118-2號 沙灣路118-2號 12.47平方米 5年 中標價為第1年租金標準,自第2年起每1年租金在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 873元/月 3000元 50元/月或其整數倍
        47 ZC-Z4(JN):2023-1327 47.金璐天下辦公房(部分) 茶店子西街36號1棟1單元13層1305號 64.16平方米 5年 中標價為前3年租金標準,自第4年起每3年租金在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 1540元/月 5000元 100元/月或其整數倍
        報名截止時間 2023年04月18日 16時00分
        報價時間 自由報價期:2023年04月04日09:00至2023年04月19日10:00 (分組項目自由報價截止時間以競價系統界面顯示為準)
        自由報價期結束后,有兩個及以上競買人進行了有效報價的,即進入限時競價時段, 限時競價的每一應價時間段為90秒
        本批次標的物共47個,分為5組進行限時競價,每組為10個,其中第5組為7個。第1組限時競價開始時間為2023年04月19日10時00分,之后各組標的物依次推后5分鐘開始限時競價。
        對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
        1.競買保證金不得代繳。
        2.競買申請人須認真閱讀公告及附件相關內容,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯系我方。

         


        未在中國電力招標采購網(m.yzpb.com.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
        咨詢電話:010-51957458
        手 機:18811547188
        聯系人:李楊
        QQ:1211306049
        微信:Li18811547188
        郵箱:1211306049@qq.com
        備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
        來源:中國電力招標采購網

        編輯:gzyjy.sc.gov
        舉報 0 收藏 0
        ?
        // 主站蜘蛛池模板: 一二三四视频免费社区5 | yin荡体育课羞耻play双性 | 西西人体大胆牲交PP6777 | 9位美女厕所撒尿11分 | 精品区2区3区4区产品乱码9 | 国产亚洲精品97在线视频一 | 亚洲乱码高清午夜理论电影 | 亚洲国产精品久久人人爱 | 亚洲视频免费在线观看 | aaaaaaa一级毛片 | 野花社区WWW韩国日本 | 日本艳妓BBW高潮一19 | 免费夜里18款禁用软粉色 | 高清视频在线观看SEYEYE | 国产最新地址 | 快播理伦片| 日产亚洲一区二区三区 | 中国二级毛片 | 日产精品久久久久久久蜜殿 | 国产亚洲AV无码成人网站 | 国产成人刺激视频在线观看 | 国产精品99久久久久久人韩国 | youjizz怎么看| 国产在线观看网址你懂得 | 亚洲精品第一综合99久久 | 国产在线午夜 | 亚洲精品一线二线三线无人区 | 国产乱码二卡3卡四卡 | 国产成人在线免费观看 | 亚洲zooz人禽交xxxx | 国产午夜在线精品三级a午夜电影 | 成年无码av片 | 人人碰国产免费线观看 | wankz tv videos国产| 好男人好资源视频高清 | 男生插曲女生身全过程 | 亚洲色播永久网址大全 | 杨幂视频在线观看1分30秒 | 国产精品青草久久福利不卡 | 伊人在线视频 | 亚洲欧洲日产国产 最新 |