序號 | 編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積 | 報價排序 | 最終報價 | 報價人 |
1 | ZC(PD):202209-0010 | 中信大道四段810號 | 郫都區(qū)中信大道四段810號 | 986.62平方米 | 流標(biāo) | ||
2 | ZC(PD):202209-0011 | 星蘿路11號 | 郫都區(qū)星蘿路11號 | 190.62平方米 | 流標(biāo) | ||
3 | ZC(PD):202209-0012 | 星蘿路13號 | 郫都區(qū)星蘿路13號 | 291.08平方米 | 流標(biāo) | ||
4 | ZC(PD):202209-0013 | 星蘿路15號 | 郫都區(qū)星蘿路15號 | 291.08平方米 | 流標(biāo) | ||
5 | ZC(PD):202209-0014 | 星蘿路17號 | 郫都區(qū)星蘿路17號 | 190.62平方米 | 流標(biāo) | ||
6 | ZC(PD):202209-0015 | 星蘿路19號 | 郫都區(qū)星蘿路19號 | 190.62平方米 | 流標(biāo) | ||
7 | ZC(PD):202209-0016 | 星蘿路21號 | 郫都區(qū)星蘿路21號 | 291.08平方米 | 流標(biāo) | ||
8 | ZC(PD):202209-0017 | 星蘿路23號 | 郫都區(qū)星蘿路23號 | 291.08平方米 | 流標(biāo) | ||
9 | ZC(PD):202209-0018 | 星蘿路25號 | 郫都區(qū)星蘿路25號 | 190.62平方米 | 流標(biāo) | ||
10 | ZC(PD):202209-0019 | 星蘿路33號 | 郫都區(qū)星蘿路33號 | 190.61平方米 | 流標(biāo) | ||
11 | ZC(PD):202209-0020 | 星蘿路37號 | 郫都區(qū)星蘿路37號 | 291.06平方米 | 流標(biāo) | ||
12 | ZC(PD):202209-0021 | 中信大道四段826號 | 郫都區(qū)中信大道四段826號 | 190.55平方米 | 流標(biāo) | ||
13 | ZC(PD):202209-0022 | 中信大道四段816號 | 郫都區(qū)中信大道四段816號 | 159.83平方米 | 流標(biāo) | ||
14 | ZC(PD):202209-0023 | 中信大道四段806號 | 郫都區(qū)中信大道四段806號 | 190.55平方米 | 1 | 25元/㎡/月 | 李娟 |
15 | ZC(PD):202209-0024 | 中信大道四段804號 | 郫都區(qū)中信大道四段804號 | 290.96平方米 | 1 | 25元/㎡/月 | 李娟 |
16 | ZC(PD):202209-0025 | 中信大道四段802號 | 郫都區(qū)中信大道四段802號 | 290.96平方米 | 流標(biāo) | ||
17 | ZC(PD):202209-0026 | 中信大道四段800號 | 郫都區(qū)中信大道四段800號 | 190.55平方米 | 流標(biāo) | ||
18 | ZC(PD):202209-0027 | 中信大道四段794號 | 郫都區(qū)中信大道四段794號 | 290.96平方米 | 流標(biāo) |
公示期自2022年10月20日至2022年10月25日。
業(yè)主方聯(lián)系電話:028-87910765
成都市郫都區(qū)公共資源交易服務(wù)中心:028-87910621