滬昆高鐵新晃西至凱里南區段接觸網精修工程全標段 施工總價承包 | |||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:TS-2022-25 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.招標條件 | |||||||||||||||||||||||||||||
&&&&1.1.本招標項目滬昆高鐵新晃西至凱里南區段接觸網精修工程全標段 施工總價承包已由中國鐵路成都局集團有限公司以成鐵計統函〔2022〕130 號批準建設,項目業主為中國鐵路成都局集團有限公司,項目出資比例為:100%,招標人為中國鐵路成都局集團有限公司貴陽供電段。項目已具備招標條件,現對該項目進行公開招標。 本次招標對投標報名人的資格審查,采用資格后審方法選擇合適的投標申請人參加投標。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||
&&&&2.1 項目概況 建設地點:滬昆高鐵新晃西(不含)至凱里南(不含)區段。 建設規模:將新晃西(不含)至凱里南(不含)區段3站4區間正線計225.15條公里吊弦更換為整體吊弦(C型沖壓型);吊弦線采用7×7纏繞結構,銅合金線采用JTMH10型;同步拆除既有吊弦,相應調整中心錨結、錨段關節及接觸網懸掛等;對承力索高度測量、跨距測量。 2.2 招標范圍:滬昆高鐵新晃西至凱里南區段接觸網精修工程項目中所包含的全部內容,即第七章電力及電力牽引供電、第十一章其他費中的安全生產費等費用。 2.3標段劃分:本次施工招標劃分為1個標段。 2.4計劃工期:90日歷天,計劃開工日期:2022年10月30日,計劃竣工日期:2023年1月27日。 2.5 其他說明:__/__。 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.申請人資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
&&&&3.1.本次招標要求投標人為在中華人民共和國境內合法注冊的獨立法人,具備有效的營業執照、施工企業資質和安全生產許可證等,并在人員、設備、資金等方面具備相應的施工能力。資格要求如下: 3.1.1 標段編號:全標段 (1)資質要求:具備鐵路電氣化工程專業承包一級資質證書。 (2)業績要求:近五年具有類似既有營業線電氣化接觸網工程施工業績。 (3)項目經理:投標人擬派項目經理須具備機電工程專業二級及以上注冊建造師執業資格證書,有效的安全生產考核合格證書,與投標人具有有效的勞動和社保關系。 (4)本標段不接受聯合體投標申請。聯合體投標的,應滿足下列要求: / (投標人資格要求詳見招標公告附件) | |||||||||||||||||||||||||||||
&&&&3.2.各投標人可就上述標段中的1個標段進行投標。 3.3投標人未在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被執行人名單,投標人未在國家企業信用信息公示系統(www.gsxt.gov.cn)中被列入嚴重違法失信企業名單,投標人未被列入鐵路工程建設失信行為“黑名單”,投標人及其法定代表人、擬委派的項目經理在近3年不曾有行賄犯罪記錄; 其他信譽要求:未被取消或暫停投標資格、不存在轄內失信的情形、不存在最近一期國鐵集團施工企業評價為C級且在整改期內的情形。 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.招標文件的獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||
&&&&4.1.請投標人于2022年9月23日00時00分至2022年9月28日00時00分(北京時間,下同),登錄全國公共資源交易平臺(四川省)(http://ggzyjy.sc.gov.cn),憑注冊賬號和密碼登錄“系統登錄入口”中的“其他類別項目系統登錄入口”下載電子招標文件。 下載電子招標文件需要說明的有關事宜具體為:具體操作方法詳見《投標人操作手冊》(《投標人操作手冊》可在交易平臺網站“辦事指南”欄目下載)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
&&&&4.2./ | |||||||||||||||||||||||||||||
&&&&4.3./ | |||||||||||||||||||||||||||||
5.投標文件的遞交 | |||||||||||||||||||||||||||||
&&&&5.1.投標文件遞交的截止時間:2022年10月18日 10時30分(北京時間) ,地點為四川省政府政務服務和公共資源交易服務中心(成都市青羊區鼓樓南街101號豐德成達中心7層)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
&&&&5.2.逾期送達的、未送達指定地點的或者不按照招標文件要求密封的投標文件,招標人將予以拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||
6.發布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||
&&&&《全國公共資源交易平臺(四川省)》(http://ggzyjy.sc.gov.cn/) | |||||||||||||||||||||||||||||
7.聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
材料表格: |