午夜视频网-午夜视频久久久久一区-午夜视频久久-午夜视频国产-国产亚洲欧美另类专区-国产亚洲欧美另类一区二区三区

推廣 熱搜: 公告  招標(biāo)公  服務(wù)  )招標(biāo)公告  招標(biāo)  )采購公告  招標(biāo)公告  發(fā)電  年)招標(biāo)公告  公司 

成都成房置業(yè)有限公司2-1-1

  • 發(fā)布日期:2022-05-05 20:12
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區(qū)域:全國
  • 瀏覽次數(shù)0
詳細(xì)說明
< font-family: "宋體","黑體", Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 180%; color: #2f2f34; } .title { text-indent: 36px; width: 80%; text-align: left; font-size: 18px; margin: 0 auto; } .tablebor { width: 80%; text-align: left; font-size: 14px; border: 1px solid #717172; border-right: 0; border-bottom: 0; margin: 0 auto; } .tablebor th { border: 1px solid #717172; border-left: 0; border-top: 0; padding: 6px; font-weight: bold; } .tablebor td { border: 1px solid #717172; border-left: 0; border-top: 0; padding: 6px; }

 


未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(m.yzpb.com.cn)上注冊會員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄成功后的在招標(biāo)會員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)

gzyjy.sc.gov
舉報 0 收藏 0
?
// 主站蜘蛛池模板: 娇小亚裔被两个黑人 | 野花高清影视免费观看 | 亚洲成人一区二区 | 99在线观看免费视频 | 被肉日常np快穿高h 被肉日常np高h | 国产不卡一卡2卡三卡4卡网站 | 女王黄金vk | 99re热视频这里只有精品 | FREEHDXXXX学生妹 | 午夜向日葵高清在线观看 | 我要女人的全黄录像 | 日韩精品久久日日躁夜夜躁影视 | 免费在线观看国产 | 国产精品第八页 | 永久免费的无码中文字幕 | 506070老熟肥妇bbwxx视频 4虎最新网址 | 毛片免费观看的视频在线 | 99亚洲精品色情无码久久 | 欧美日韩另类在线专区 | WWW久久只有这里有精品 | 在线观看免费av网站 | 好姑娘社区在线视频 | 99久久99久久精品免费看子 | 2020年国产精品午夜福利在线观看 | 麻生希第一部快播 | 亚洲精品在线观看视频 | 在线广播收听 | JIZZ19学生第一次 | 最近中文字幕2018MV高清在线 | 高清无码色大片中文 | 国产产乱码一二三区别免费 | 国产免费啪嗒啪嗒视频看看 | 久久综久久美利坚合众国 | 果冻传媒在线观看进入窗口 | 欧美GV肉片视频免费观看 | 日产精品久久久久久久蜜殿 | 久久精品视频在线看99 | 欧美GAY猛男GAYA片18禁 | 日本高清不卡码无码v亚洲 日本福利片午夜免费观着 日本粉嫩学生毛绒绒 | FREE乌克兰嫩交HD | 精品久久久噜噜噜久久久app |
序號 編號 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
1 ZC-Z2:2022-1251 1-1-4 錦江區(qū)紅豆樹街53號1層 137.97平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增3% 85元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
2 ZC-Z2:2022-1252 1-1-5 錦江區(qū)紅豆樹街55號1層 153.89平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增3% 85元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
3 ZC-Z2:2022-1253 1-1-9 錦江區(qū)紅豆樹街65號1層 178.58平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增3% 93元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
4 ZC-Z2:2022-1254 1-2-1 錦江區(qū)紅豆樹街43號2層1號 324.49平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增3% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
5 ZC-Z2:2022-1255 1-2-2 錦江區(qū)紅豆樹街49號2層1號 322.68平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增3% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
6 ZC-Z2:2022-1256 1-2-3 錦江區(qū)紅豆樹街67號2層1號 356.71平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增3% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
7 ZC-Z2:2022-1257 2-1-1 錦江區(qū)紅豆樹街19號1層 72.34平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增3% 90元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
8 ZC-Z2:2022-1258 2-1-2 錦江區(qū)紅豆樹街21號1層 179.02平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增3% 85元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
9 ZC-Z2:2022-1259 2-1-5 錦江區(qū)紅豆樹街29號1層 163.92平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增3 85元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
10 ZC-Z2:2022-1260 2-2-1 錦江區(qū)紅豆樹街17號2層1號 335.07平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增3% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
11 ZC-Z2:2022-1261 2-2-2 錦江區(qū)紅豆樹街23號2層1號 297.96平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增3% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
12 ZC-Z2:2022-1262 2-2-3 錦江區(qū)紅豆樹街31號2層1號 202.66平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增3% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
13 ZC-Z2:2022-1263 3-1-1 錦江區(qū)海棠路1916號1層 93.08平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增3% 90元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
14 ZC-Z2:2022-1264 3-1-2 錦江區(qū)海棠路1918號1層 194.77平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增3% 85元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
15 ZC-Z2:2022-1265 3-1-3 錦江區(qū)紅豆樹街3號1層 191.62平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增3% 85元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
16 ZC-Z2:2022-1266 3-1-4 錦江區(qū)紅豆樹街7號1層 244.98平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增3% 85元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
17 ZC-Z2:2022-1267 3-2-2 錦江區(qū)紅豆樹街5號2層1號 405.18平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增3% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
18 ZC-Z2:2022-1268 8-1-1 錦江區(qū)紅豆樹街123號1層 199.58平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增3% 85元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
19 ZC-Z2:2022-1269 8-1-3 錦江區(qū)紅豆樹街129號1層 308.44平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增3% 85元/㎡/月 100000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
20 ZC-Z2:2022-1270 8-2-1 錦江區(qū)紅豆樹街125號2層1號 285.82平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增3% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
21 ZC-Z2:2022-1271 8-2-2 錦江區(qū)紅豆樹街131號2層1號 384.24平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增3% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
22 ZC-Z2:2022-1272 11-(1-2)-1、11-1-2、11-1-3、11-1-4、11-1-6 錦江區(qū)紅豆樹街217號1-2層、錦江區(qū)紅豆樹街219號1層、錦江區(qū)紅豆樹街221號1層、錦江區(qū)紅豆樹街225號1層、錦江區(qū)紅豆樹街229號1層 473.02平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增3% 70元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
<rt id="ous8y"><acronym id="ous8y"></acronym></rt>
  • <li id="ous8y"><source id="ous8y"></source></li>
    <rt id="ous8y"><acronym id="ous8y"></acronym></rt>
  • <button id="ous8y"><source id="ous8y"></source></button>