![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2022/2/17 9:30:00 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 四川亦是美建筑工程 | 密封 | 4280612.00 | 無(wú) | 60 | |||
2 | 四川豐林瑞建設(shè)工程 | 密封 | 120000.00 | 5157106.00 | 無(wú) | 60 | ||
3 | 四川江誠(chéng)建設(shè)工程 | 密封 | 120000.00 | 4457294.00 | 無(wú) | 60 | ||
4 | 四川昊熠建設(shè)工程 | 密封 | 4752812.00 | 無(wú) | 60 | |||
5 | 四川德才建設(shè)工程 | 密封 | 120000.00 | 4680090.00 | 無(wú) | 60 | ||
6 | 四川省天勝園林工程 | 密封 | 4218365.00 | 無(wú) | 60 | |||
7 | 四川騰鑫瑞建設(shè)工程 | 密封 | 4301990.00 | 無(wú) | 60 | |||
8 | 四川俐億建設(shè)工程 | 密封 | 120000.00 | 4517026.00 | 無(wú) | 60 | ||
9 | 四川宏利源建設(shè)工程 | 密封 | 4511368.00 | 無(wú) | 60 | |||
10 | 四川中霆建設(shè)工程 | 密封 | 3804010.00 | 無(wú) | 60 | |||
11 | 四川誠(chéng)鑄建設(shè)工程 | 密封 | 4127823.00 | 無(wú) | 60 | |||
12 | 四川齊峰建設(shè)工程 | 密封 | 4348518.00 | 無(wú) | 60 | |||
13 | 四川強(qiáng)仁建設(shè)工程 | 密封 | 3785148.00 | 無(wú) | 60 | |||
14 | 四川省錦岑建筑 | 密封 | 3829161.00 | 無(wú) | 60 | |||
15 | 四川信鈺建設(shè)工程 | 密封 | 4602035.00 | 無(wú) | 60 | |||
16 | 四川上乙建筑工程 | 密封 | 4170831.00 | 無(wú) | 60 | |||
17 | 四川寶鑫建設(shè) | 密封 | 5344477.00 | 無(wú) | 60 | |||
18 | 四川洪福安建設(shè)工程 | 密封 | 4547836.00 | 無(wú) | 60 | |||
19 | 四川佳順建筑工程 | 密封 | 4539662.00 | 無(wú) | 60 | |||
20 | 中堰易和工程 | 密封 | 120000.00 | 4635654.00 | 無(wú) | 60 | ||
21 | 嗣晟建工 | 密封 | 4254204.00 | 無(wú) | 60 | |||
22 | 四川均衡建設(shè)工程 | 密封 | 4728291.00 | 無(wú) | 60 | |||
23 | 四川嘯林建設(shè)工程 | 密封 | 120000.00 | 5050208.00 | 無(wú) | 60 | ||
24 | 四川匯源順建設(shè)工程 | 密封 | 4432772.00 | 無(wú) | 60 | |||
25 | 四川匯楓源建筑工程 | 密封 | 3816306.00 | 無(wú) | 60 | |||
26 | 四川川銀建筑工程 | 密封 | 3844252.00 | 無(wú) | 60 | |||
27 | 四川勝?gòu)?qiáng)建筑工程 | 密封 | 120000.00 | 5100099.00 | 無(wú) | 60 | ||
28 | 四川中洋建興建設(shè)工程 | 密封 | 120000.00 | 4329656.00 | 無(wú) | 60 | ||
29 | 眉山市齊興建筑工程 | 密封 | 5313038.00 | 無(wú) | 60 | |||
30 | 四川奧翔圣銘建設(shè)工程 | 密封 | 4820530.00 | 無(wú) | 60 | |||
31 | 四川蜀信誠(chéng)邦建設(shè)工程 | 密封 | 4489361.00 | 無(wú) | 60 | |||
32 | 四川謙肅富建設(shè)工程 | 密封 | 120000.00 | 4460438.00 | 無(wú) | 60 | ||
33 | 中瓦建工 | 密封 | 120000.00 | 4994020.00 | 無(wú) | 60 | ||
34 | 四川木森建設(shè)工程 | 密封 | 4415167.00 | 無(wú) | 60 | |||
35 | 四川省恒信精工建設(shè)工程 | 密封 | 4571100.00 | 無(wú) | 60 | |||
36 | 四川大洋建工集團(tuán) | 密封 | 120000.00 | 4384358.00 | 無(wú) | 60 | ||
最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 6287620.56 | |||||||
招標(biāo)人代表: | 記錄 |
沒(méi)有在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(m.yzpb.com.cn)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄會(huì)員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
聯(lián)系人:李楊
咨詢(xún)電話:010-51957458?
手 機(jī):13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)?編輯:gzyjy.sc.gov