午夜视频网-午夜视频久久久久一区-午夜视频久久-午夜视频国产-国产亚洲欧美另类专区-国产亚洲欧美另类一区二区三区

推廣 熱搜: 公告  招標公  服務  )招標公告  招標  年)招標公告  )采購公告  招標公告  發電  公司 

南江縣危急重癥醫療救治中心建設施工一個標段開標記錄

  • 發布日期:2022-01-27 14:04
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區域:全國
  • 瀏覽次數0
詳細說明
ta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> ta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"> < height: 100%; padding: 0; margin: 0; } body { width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; font-size: 12px; font-family: "微軟雅黑"; } .wmain { width: 100%; height: auto; overflow: hidden; padding: 0; margin: 0px; } 南江縣危急重癥醫療救治中心建設施工一個標段開標記錄表
開標時間: 2022-01-27 09:00:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質量目標 工期 備注 簽名
1 四川眾新建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500
2 四川毅誠致力建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500個
3 四川錕舟建設工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500個
4 巴中市華興建筑 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500
5 四川大馳建設工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500
6 巴中市巴河水利水電 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500個
7 中町建設 符合要求 200000.00 26481575.61 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500個
8 四川中昶誠工程技術 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500
9 中建遠發工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格。 500個
10 四川永際建設工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500
11 四川蜀元建筑集團 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格。 500個
12 四川坤泰園建設工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500 個
13 四川鴻暢建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格。 500 個
14 四川易泉建設工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500個
15 四川墨菲建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準, 一次性驗收合格。 500個
16 四川蓉夏建筑工程 符合要求 200000.00 26290264.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500
17 四川嵐風建筑工程 符合要求 200000.00 26869368.50 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500
18 四川景威建設工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格。 500個
19 四川通華天達建設工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500
20 四川萬興明建筑工程 符合要求 200000.00 26326458.47 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500個
21 四川信碩建設工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格。 500個
22 四川順榮建筑工程 符合要求 200000.00 26342727.58 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500
23 四川省康旺建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格。 500 個
24 四川沐安建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500個
25 四川謙肅富建設工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準, 一次性驗收合格 500 個
26 四川川新建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500
27 四川鴻能建設工程 符合要求 200000.00 26623766.34 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500個
28 四川正益路橋工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500個
29 四川廣星建設工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500 個
30 四川東峰建設 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500
31 四川回魯建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500
32 四川宇碩建筑工程集團 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500個
33 四川萬申弘建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500
34 四川創瑞建設工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500個
35 四川聚瀾巴宗建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準, 一次性驗收合格 500個
36 四川締信建設工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500個
37 四川中盛美世建設工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500
38 四川愈豐建設工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標注,一次性驗收合格 500
39 四川云開建設工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500個
40 四川中通建設工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500
41 四川順洲建設工程 符合要求 200000.00 26636692.77 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500個
42 四川康億建設 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格。 500個
43 四川廣馳建設工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500個
44 四川天弘銳建設工程 符合要求 200000.00 26361130.26 按國家現行有關驗收標準, 一次性驗收合格 500
45 四川永暉建筑工程 符合要求 200000.00 27003286.31 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500
46 四川振恭建設工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500 個
47 四川科律建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500個
48 四川匯朋建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格。 500 個
49 四川啟鴻建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500個
50 四川上乙建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500個
51 四川桐閣苠嵐建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500
52 四川天成恒業建設工程 符合要求 200000.00 26432410.04 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500個
53 四川鑫成恒建筑工程 符合要求 200000.00 26393675.90 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500個
54 四川省金竺建筑 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500
55 四川科海建設工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500
56 四川高河建設工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500個
57 巴中市天正建筑工程 符合要求 200000.00 26404175.67 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500個
58 四川駿軒建設 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格。 500個
59 四川金鴻華信建設 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500 個
60 四川夯實通建設工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500個
61 四川晟朗煜建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500 個
62 四川祥譽建設工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500個
63 四川亦是美建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500 個
64 四川梓旺建設工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500個
65 四川川中馬建設工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500個
66 四川天象建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準, 一次性驗收合格 500 個
67 四川川正建設工程 符合要求 200000.00 26821282.18 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500個
68 中天鴻翔建設 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500 個
69 四川森士建設工程 符合要求 200000.00 26714251.34 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500個
70 四川云冠建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500
71 四川中枋椽建設工程 符合要求 200000.00 26965024.06 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格。 500 個
72 四川洪錦佳工程項目管理 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500
73 四川潤邦遠華建設工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500個
74 四川俐億建設工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500個
75 四川福澤久昌工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格。 500 個
76 四川豪忠建設工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格。 500個
77 四川立照建設集團 符合要求 200000.00 26447966.90 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500個
78 久易茂樽建設 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500個
79 成都霖達建設工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500 個
80 四川云恒豐建設工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500 個
81 四川華銳風翰建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500個
82 四川宜正建設工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500個
83 四川世紀佳茂建設工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500個
84 四川中泰恒業建設工程 符合要求 200000.00 26349726.03 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格。 500個
85 四川福鴻基建設發展 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500個
86 四川天乙華城建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500個
87 四川博晟恒輝建設工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500個
88 四川科源建設工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500
89 四川力寐建設工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500個
90 四川川運佳建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500
91 新越建設 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500 個
92 四川正高建設工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500
93 四川宸銘城市建設 符合要求 200000.00 26225632.31 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合 500
94 四川致鵬建筑工程 符合要求 200000.00 26290264.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500個
95 四川晶翔建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500
96 四川旺樂建筑工程 符合要求 200000.00 26965024.07 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格。 500
97 四川軒麥建筑工程 符合要求 200000.00 26179097.17 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500個
98 成都錦鑫毅建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500個
99 四川元益貞建設 符合要求 200000.00 26998551.52 國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500
100 四川誠鑄建設工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500 個
101 德陽和聚建設工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500個
102 四川霄宇建設工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現行有關驗收標準,一次性驗收合格 500
最高投標限價(元) 29894152.95
招標人代表: 吳開太 記錄
項目信息
查看更多

沒有在中國電力招標采購網(m.yzpb.com.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!

聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網?編輯:gzyjy.sc.gov

舉報 0 收藏 0
?
// 主站蜘蛛池模板: 一本道久在线综合色姐 | 久久电影精品久久99久久 | 精品久久久久久久高清 | 亚洲福利视频导航 | 国产伦精品一区二区三区免费 | 欧美精品AV无码一区二区 | 久久久性色精品国产免费观看 | 国产三级在线免费 | 超碰在线vip| 久久久96人妻无码精品蜜桃 | 久久热这里面只有精品 | 日日久久狠狠8888偷偷色 | 巨乳中文无码亚洲 | 国产午夜精品AV一区二区麻豆 | 国产色综合色产在线视频 | 美女网站免费久久久久久久 | bl肉yin荡受np各种play | 菠萝菠萝蜜高清观看在线 | 中文字幕一区久久久久 | 国内精品自产拍在线少密芽 | 99精品视频一区在线视频免费观看 | 韩国免费啪啪漫画无遮拦健身教练 | 欧美嫩freexxxhddvd | 国产69精品久久久久乱码 | 久久久无码精品亚洲A片软件 | 囯产精品久久久久免费蜜桃 | 翘臀少妇被扒开屁股日出水爆乳 | 最近的2019中文字幕国语版 | 绝逼会被锁 | 色尼玛亚洲综合 | 性吧 校园春色 | 工口肉肉彩色不遮挡 | 亚洲色综合狠狠综合区 | 极品少妇高潮啪啪AV无码吴梦梦 | 亚洲国产AV精品一区二区蜜芽 | 自拍偷拍12p | 精品国产影院 | 久久亚洲AV成人无码国产漫画 | 国产69精品久久久久无码麻豆 | 久久re视频这里精品一本到99 | 黄色亚洲片 |