中標候選人公示 |
公共資源編號: | 2024DLEC01Z5057001 |
項目編號: |
EC13202411150212 |
招標人: | 濟南市城市建設投資有限公司 |
項目名稱: | 濟南市濟鋼片區市政道路建設二期工程(支K路、B號路東段)項目工程總承包(EPC) |
招標范圍: | 本項目工程總承包(EPC)包含但不限于本項目建設范圍內的道路工程、管線綜合及配套工程【包含電力工程(包含但不限于智能井蓋、弱電控制系統及聯網、監控系統、監測系統、照明系統、排水系統、防火門、環網柜、箱變、強弱電電纜及接火等滿足向供電公司移交涉及的所有工作內容)、通信工程、預留套管等】、中水工程、排水工程、照明工程、交通工程、綠化工程、擋墻(如有)護坡工程、正式用電(包含環網柜、箱變及紅線外電源引入、接火等)工程、給水/燃氣/熱力等工程的土建部分、各專業已有路口的接駁、規劃路口的預留、建(構)筑物拆除/修繕/恢復等完成本項目全部工程的補充勘察(滿足施工圖設計及施工需要)、物探、施工圖設計、評審、論證、采購、施工、遷改、地下障礙物(管線/廊等)保護、調試、試驗檢測、驗收、保修、養護及手續辦理、移交前防汛、安保、安全、管護、防護及移交等本項目涉及的所有工作內容結束(具體詳見招標文件)。 |
建設地點: | 濟南市歷城區濟鋼片區 |
代理單位: | 龍達恒信工程咨詢有限公司 |
開標日期: | 2024-12-19 09:00 | 標段數量: | 2 |
|
1標段支K路工程總承包 |
唱標記錄
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 工期 | 其他 |
1 | 徐州市政建設集團有限責任公司,悉地(蘇州)勘察設計顧問有限公司 | 66407216.81 | 梁衛春 | 360 | |
2 | 中建八局第二建設有限公司 | 74766531.17 | 徐恒春 | 360 | |
3 | 青島第一市政工程有限公司,西安市政設計研究院有限公司 | 66224251.09 | 林森林 | 360 | |
4 | 煙建集團有限公司,中鐵十局集團有限公司 | 70004812.88 | 張雄偉 | 360 | |
5 | 濟南城建集團有限公司 | 69662600.81 | 范凱 | 360 | |
6 | 江蘇山水環境建設集團股份有限公司 | 66196993.51 | 姬紅昀 | 360日歷天 | |
7 | 日照市政工程有限公司 | 63860629.03 | 滕懷波 | 360日歷天 | |
8 | 武漢市漢陽市政建設集團有限公司 | 70199966.15 | 李偉 | 360 | |
9 | 濟南黃河路橋建設集團有限公司,濰坊市市政工程設計研究院有限公司 | 71648889.62 | 宋述生 | 360 | |
|
否決投標情況匯總表
|
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標評委6 | 技術標評委7 | 技術標平均分(權重) | 商務標得分(權重) | 資信標得分(權重) | 總得分 | 濟南城建集團有限公司 | 85.1000 | 86.4000 | 81.2000 | 78.8000 | 87.5000 | 86.1000 | 91.5000 | 25.5780 | 52.9595 | 14.8500 | 93.39 | 濟南黃河路橋建設集團有限公司,濰坊市市政工程設計研究院有限公司 | 83.2000 | 88.6000 | 82.5000 | 79.8000 | 79.7000 | 75.2000 | 79.9000 | 24.3060 | 51.6945 | 14.8500 | 90.85 | 武漢市漢陽市政建設集團有限公司 | 76.5000 | 71.4000 | 69.6000 | 74.7000 | 75.8000 | 68.8000 | 77.1000 | 22.0800 | 53.1025 | 14.7000 | 89.88 | 煙建集團有限公司,中鐵十局集團有限公司 | 77.9000 | 70.9000 | 69.2000 | 74.2000 | 76.8000 | 68.1000 | 77.8000 | 22.1340 | 52.9540 | 14.1000 | 89.19 | 中建八局第二建設有限公司 | 80.8000 | 89.1000 | 82.3000 | 79.7000 | 78.8000 | 75.4000 | 79.7000 | 24.0780 | 48.4715 | 13.8000 | 86.35 | 徐州市政建設集團有限責任公司,悉地(蘇州)勘察設計顧問有限公司 | 75.9000 | 69.9000 | 66.7000 | 74.6000 | 75.6000 | 67.7000 | 76.7000 | 21.8220 | 49.4175 | 13.6500 | 84.89 | 江蘇山水環境建設集團股份有限公司 | 74.5000 | 69.4000 | 67.2000 | 73.7000 | 75.9000 | 67.1000 | 76.1000 | 21.6420 | 48.7850 | 14.4000 | 84.83 | 青島第一市政工程有限公司,西安市政設計研究院有限公司 | 72.4000 | 66.6000 | 65.8000 | 72.2000 | 73.6000 | 66.8000 | 75.5000 | 21.0960 | 48.8180 | 14.4000 | 84.31 | 日照市政工程有限公司 | 74.0000 | 68.6000 | 67.9000 | 73.0000 | 74.6000 | 67.0000 | 76.3000 | 21.4860 | 46.1010 | 14.4000 | 81.99 |
|
評標排序
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 |
1 | 濟南城建集團有限公司 | 建筑業-施工總承包-市政公用工程-特級-特級 | 范凱 | 69662600.81 | 質量要求:1.質量標準:合格;符合現行的國家、省、市、法律、法 規及規范要求。2.質量目標:合格。保證措施:詳見投標文件技術標。 | 360 |
2 | 濟南黃河路橋建設集團有限公司,濰坊市市政工程設計研究院有限公司 | 建筑業-施工總承包-市政公用工程-特級-特級 | 宋述生 | 71648889.62 | 質量要求執行招標文件,保證措施詳見技術標。 | 360 |
3 | 武漢市漢陽市政建設集團有限公司 | 建筑業-施工總承包-市政公用工程-特級-特級 | 李偉 | 70199966.15 | 1.質量標準:合格;符合現行的國家、省、市、法律、法 規及規范要求。2.質量目標:合格。3.關于質量要求的詳細說明見“發包人要求”。 | 360 |
|
項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業 | 備注 |
濟南城建集團有限公司 |
1 | 張俊魯 | 安全員 | 魯建安C3(2023)8034840 | 市政工程 | |
2 | 姚猛 | 安全員 | 魯建安C3(2017)8026181 | 市政工程 | |
3 | 趙正杰 | 安全員 | 魯建安C3(2023)8089192 | 市政工程 | |
4 | 范凱 | 項目經理 | 魯1372019202003345 | 市政公用工程 | |
武漢市漢陽市政建設集團有限公司 |
1 | 李偉 | 項目經理 | 鄂1422018201901037 | 市政公用工程 | |
2 | 吳小兵 | 安全員 | 鄂建安 C3(2018)0002562 | | |
3 | 孟曉峰 | 安全員 | 鄂建安 C2(2022)0014295 | | |
4 | 徐東 | 安全員 | 鄂建安 C3(2021)0001203 | | |
濟南黃河路橋建設集團有限公司,濰坊市市政工程設計研究院有限公司 |
1 | 王騫 | 安全員 | 魯建安C3(2019)8036943 | 市政 | |
2 | 姚志鵬 | 安全員 | 魯建安C3(2024)4034959 | 市政 | |
3 | 楊列法 | 安全員 | 魯建安C3(2019)8036939 | 市政 | |
4 | 宋述生 | 項目經理 | 魯1372020202108665 | 市政公用工程 | |
|
招標人異議聯系人: | 周紅 |
招標人異議聯系方式: | 0531-88827601 |
2標段B號路東段工程總承包 |
唱標記錄
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 工期 | 其他 |
1 | 濟南城投建設發展有限公司,山東天為工程技術有限公司 | 7956798.13 | 吳秀凱 | 360 | |
2 | 中競建設工程有限公司 | 7978735.66 | 盛凌云 | 360 日歷天 | |
3 | 山東匯易建設有限公司 | 7998462.76 | 孫廣曉 | 360天(計劃開工日期至竣工日期) | |
4 | 華贛城建集團股份有限公司 | 8006983.26 | 朱奇敏 | 360 日歷天 | |
5 | 山東世鑫建設工程有限公司 | 7988786.71 | 李偉 | 360日歷天 | |
|
否決投標情況匯總表
|
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標評委6 | 技術標評委7 | 技術標平均分(權重) | 商務標得分(權重) | 資信標得分(權重) | 總得分 | 濟南城投建設發展有限公司,山東天為工程技術有限公司 | 86.6000 | 93.0000 | 85.4000 | 81.0000 | 87.7000 | 87.5000 | 88.8000 | 26.1600 | 53.3555 | 14.8500 | 94.37 | 中競建設工程有限公司 | 78.8000 | 72.9000 | 70.0000 | 75.8000 | 78.3000 | 70.8000 | 78.7000 | 22.5900 | 52.4920 | 14.5500 | 89.63 | 山東世鑫建設工程有限公司 | 79.7000 | 74.2000 | 70.1000 | 74.5000 | 77.7000 | 71.5000 | 77.9000 | 22.5480 | 52.4205 | 14.5500 | 89.52 | 山東匯易建設有限公司 | 78.0000 | 69.5000 | 67.3000 | 75.0000 | 76.9000 | 69.8000 | 78.0000 | 22.1520 | 52.3545 | 14.7000 | 89.21 | 華贛城建集團股份有限公司 | 77.0000 | 73.9000 | 70.0000 | 74.5000 | 77.4000 | 71.0000 | 78.1000 | 22.4280 | 52.3490 | 14.2500 | 89.03 |
|
評標排序
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 |
1 | 濟南城投建設發展有限公司,山東天為工程技術有限公司 | 建筑業-施工總承包-市政公用工程-二級-二級 | 吳秀凱 | 7956798.13 | 質量要求:1.質量標準:合格;符合現行的國家、省、市、法律、法 規及規范要求。2.質量目標:合格。保證措施:詳見技術標 | 360 |
2 | 中競建設工程有限公司 | 建筑業-施工總承包-市政公用工程-二級-二級 | 盛凌云 | 7978735.66 | 質量要求:合格;符合現行的國家、省、市、法律、法 規及規范要求。保證措施:詳見技術標。 | 360 日歷天 |
3 | 山東世鑫建設工程有限公司 | 建筑業-施工總承包-市政公用工程-二級-二級 | 李偉 | 7988786.71 | 合格;符合現行的國家、省、市、法律、法 規及規范要求。保證措施見技術標 | 360日歷天 |
|
項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業 | 備注 |
濟南城投建設發展有限公司,山東天為工程技術有限公司 |
1 | 張旭東 | 安全員 | 魯建安C3(2023)8032786 | 房屋建筑工程 | |
2 | 吳秀凱 | 項目經理 | 魯1372019202001904 | 市政公用工程 | |
中競建設工程有限公司 |
1 | 盛凌云 | 項目經理 | 川1512017201900184 | 市政公用工程 | |
2 | 陳雨 | 安全員 | 川建安C3(2020)11038720 | 市政工程 | |
山東世鑫建設工程有限公司 |
1 | 肖凱秀 | 安全員 | 魯建安C3(2018)8038656 | 市政 | |
2 | 李偉 | 項目經理 | 魯23720102023106785 | 市政 | |
|
招標人異議聯系人: | 周紅 |
招標人異議聯系方式: | 0531-88827601 |
公示說明: | |
公示時間: | 2024年12月21日 - 2024年12月23日 |
投訴電話: | 0531-62356571 |
|
|
2024年12月20日 |
|