中標候選人公示 |
公共資源編號: | 2024DLJL01Z5031001 |
項目編號: |
JL13202411150211 |
招標人: | 濟南市城市建設投資有限公司 |
項目名稱: | 濟南市濟鋼片區市政道路建設二期工程(支K路、B號路東段)項目監理 |
招標范圍: | 本項目范圍內包含但不限于本項目建設范圍內的道路工程、管線綜合及配套工程【包含電力工程(包含但不限于智能井蓋、弱電控制系統及聯網、監控系統、監測系統、照明系統、排水系統、防火門、環網柜、箱變、強弱電電纜及接火等滿足向供電公司移交涉及的所有工作內容)、通信工程、預留套管等】、中水工程、排水工程、照明工程、交通工程、綠化工程、擋墻(如有)護坡工程、正式用電(包含環網柜、箱變及紅線外電源引入、接火等)工程、給水/燃氣/熱力等工程的土建部分、各專業已有路口的接駁、規劃路口的預留、建(構)筑物拆除/修繕/恢復等完成本項目全部工程的補充勘察(滿足施工圖設計及施工需要)、物探、施工圖設計、評審、論證、采購、施工、遷改、地下障礙物(管線/廊等)保護、調試、試驗檢測、驗收、保修、養護及手續辦理、移交前防汛、安保、安全、管護、防護及移交等階段的全過程監理工作(具體詳見招標文件)。本項目施工采用EPC模式。 |
建設地點: | 濟南市歷城區濟鋼片區 |
代理單位: | 龍達恒信工程咨詢有限公司 |
開標日期: | 2024-12-19 09:00 | 標段數量: | 1 |
|
1標段濟南市濟鋼片區市政道路建設二期工程(支K路、B號路東段)項目監理 |
唱標記錄
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 優惠率或費率(%) | 項目負責人 | 工期 | 其他 |
1 | 濟南城建監理有限責任公司 | 1752000.00 | 1.46 | 孟碩 | 計劃服務期限:360日歷天,自2024年12月25日(具體以開工令為準)至2025年12月20日 | |
2 | 濟南齊魯建設項目管理有限責任公司 | 1764000.00 | 1.47 | 李敏 | 計劃服務期限:360 日歷天,自 2024 年12 月 25 日(具體以開工令為準)至2025 年 12 月 20 日 | |
3 | 山東建院工程監理咨詢有限公司 | 1752000.00 | 1.46 | 沈廷偉 | 計劃服務期限:360日歷天,自2024年12月25日(具體以開工令為準)至2025年12月20日 | |
4 | 山東泰山工程項目管理有限公司 | 1764000.00 | 1.47 | 高恒霞 | 360 日歷天,自 2024 年 12 月 25 日(具體以開工令為準)至2025 年 12 月 20 日 | |
5 | 濟南海河建設項目管理有限公司 | 1764000.00 | 1.47 | 楊廣普 | 計劃服務期限:360 日歷天,自 2024 年 12 月 25 日(具體以開工令為準)至2025 年 12 月 20 日 | |
|
否決投標情況匯總表
|
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標評委6 | 技術標評委7 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 總得分 | 濟南城建監理有限責任公司 | 60.1000 | 51.2000 | 55.5000 | 60.2000 | 46.9000 | 60.2000 | 59.6000 | 57.3200 | 34.9000 | 92.22 | 濟南海河建設項目管理有限公司 | 56.1000 | 47.2000 | 53.2000 | 61.4000 | 44.1000 | 56.5000 | 55.3000 | 53.6600 | 33.8600 | 87.52 | 濟南齊魯建設項目管理有限責任公司 | 54.5000 | 45.8000 | 52.2000 | 59.8000 | 43.3000 | 52.9000 | 54.4000 | 51.9600 | 34.8600 | 86.82 | 山東泰山工程項目管理有限公司 | 55.0000 | 46.6000 | 52.2000 | 58.8000 | 43.8000 | 55.2000 | 53.4000 | 52.4800 | 33.8600 | 86.34 | 山東建院工程監理咨詢有限公司 | 53.5000 | 43.9000 | 51.4000 | 58.8000 | 42.6000 | 53.4000 | 51.9000 | 50.8200 | 32.9000 | 83.72 |
|
評標排序
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(費率) | 質量 | 工期/天 |
1 | 濟南城建監理有限責任公司 | 工程監理-專業資質-市政公用工程-甲級-甲級 | 孟碩 | 1.46 | 合格 | 計劃服務期限:360日歷天,自2024年12月25日(具體以開工令為準)至2025年12月20日 |
2 | 濟南海河建設項目管理有限公司 | 工程監理-專業資質-市政公用工程-甲級-甲級 | 楊廣普 | 1.47 | 合格 | 計劃服務期限:360 日歷天,自 2024 年 12 月 25 日(具體以開工令為準)至2025 年 12 月 20 日 |
3 | 濟南齊魯建設項目管理有限責任公司 | 工程監理-專業資質-市政公用工程-甲級-甲級 | 李敏 | 1.47 | 合格 | 計劃服務期限:360 日歷天,自 2024 年12 月 25 日(具體以開工令為準)至2025 年 12 月 20 日 |
|
項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業 | 備注 |
濟南城建監理有限責任公司 |
1 | 孟碩 | 項目總監 | 37018082 | 市政公用工程 | |
濟南齊魯建設項目管理有限責任公司 |
1 | 李敏 | 項目總監 | 37013047 | 市政公用工程 | |
濟南海河建設項目管理有限公司 |
1 | 楊廣普 | 項目總監 | 37026201 | 不分等級 | |
|
招標人異議聯系人: | 周紅 |
招標人異議聯系方式: | 0531-88827601 |
公示說明: | |
公示時間: | 2024年12月21日 - 2024年12月23日 |
投訴電話: | 0531-62356571 |
|
|
2024年12月20日 |
|