中標候選人公示
投資項目代碼 | 2406-441284-04-01-207116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 四會新供銷天潤糧食倉儲物流中心(二期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 四會新供銷天潤糧食倉儲物流中心(二期)監理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 四會新供銷天潤糧食倉儲物流中心(二期)監理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 四會新供銷天潤糧食倉儲物流中心(二期)監理中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年12月11日 15時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣州宏元建設工程咨詢有限公司 | 91440116278441134N | 1 | 142.825000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:通過 業績情況:詳見投標文件公開。 | 陳文華 | 資質資格:資質要求:注冊監理工程師證/00801195 業績:詳見投標文件公開。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣州市市政工程監理有限公司 | 91440101716359393C | 2 | 145.000000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:通過 業績情況:詳見投標文件公開。 | 譚希萍 | 資質資格:資質要求:注冊監理工程師證/44025618 業績:詳見投標文件公開。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省廣大工程顧問有限公司 | 914401061905333330 | 3 | 144.275000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:通過 業績情況:業績要求:詳見投標文件公開。 | 詹蕾 | 資質資格:資質要求:注冊監理工程師證/44039728 業績:詳見投標文件公開。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 四會新供銷天潤農產品批發市場投資有限公司 | 聯系地址 | 四會市城中街道城北社區汶塘路8號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 鄺工 | 聯系電話 | 020-66671385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 四會市住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 0758-3267129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣東省肇慶市四會市東城街道行政中心廣場南路建設大樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年12月17日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年12月20日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |