中標候選人公示
投資項目代碼 | 2305-440118-04-01-787749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 增城開發區寧西家園項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 增城開發區寧西家園項目標段一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 增城開發區寧西家園項目標段一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 增城開發區寧西家園項目標段一中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年11月13日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州市第三市政工程有限公司 | 91440101726804542K | 1 | 89184.938263(萬元) | 執行國家、省或行業現行的工程建設質量驗收標準及規范,須達到合格驗收質量等級標準 | 2024年12月1日計劃開工(暫定),施工總期:760日歷天。具體開工時間以招標人書面通知為準。前述期限包含招標人取得本工程的竣工聯合驗收意見書的時間 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 毛成志 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省基礎工程集團有限公司 | 914400001903320487 | 2 | 89230.001613(萬元) | 執行國家、省或行業現行的工程建設質量驗收標準及規范,須達到合格驗收質量等級標準 | 施工總期:760日歷天 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 薛東波 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省水利水電第三工程局有限公司 | 91441900198029270C | 3 | 89635.973749(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 黃華木 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州城祥投資發展有限公司 | 聯系地址 | 廣州市增城區寧西街道九如村泥坑街三巷6-1號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 鐘工 | 聯系電話 | 020-61083629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市增城區建設工程招標管理辦公室 | 聯系電話 | 020-32821156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市增城區荔城街掛綠路12號建設局4樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年11月16日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年11月18日23時59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |