項目及標段名稱 | 若爾蓋縣X117紅凍路(崩巴橋岔路口至阿米塘村段)次差路整治項目若爾蓋縣X117紅凍路(崩巴橋岔路口至阿米塘村段)次差路整治項目 | ||
項目業(yè)主 | 若爾蓋縣交通運輸局 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 18380482145 |
招標人 | 若爾蓋縣交通運輸局 | 招標人聯(lián)系電話 | 18380482145 |
招標代理機構(gòu) | 四川鵬宸項目管理有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 18482194196 |
開標地點 | 標室28(成都) | 開標時間 | 2024-10-31 09:30:00 |
公示期 | 2024-11-09 00:00:00至2024-11-13 23:59:00 | 投標最高限價(元) | 8576904.830000 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川尚易建設(shè)工程有限公司 | 7784974.65 | 7784974.65 | 100 |
第二名 | 四川國邦建設(shè)工程有限公司 | 7784999.21 | 7784999.21 | 100 |
第三名 | 安富實業(yè)控股集團有限公司 | 7785645.15 | 7785645.15 | 99.99 |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 于冬梅 | 建造師證 | 川2512018201933923 | 公路工程 | 中級 |
項目技術(shù)負責人 | 王麗 | 職稱證 | 31901129 | 公路 | 中級 |
第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 劉升梅 | 建造師證 | 川2512019202002456 | 公路工程 | 中級 |
項目技術(shù)負責人 | 聶飛 | 職稱證 | 20190159663 | 公路工程 | 中級 |
第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 戴曉影 | 二級建造師注冊證;職稱證 | 川2512013201401164;00044749 | 公路工程 | 中級 |
項目技術(shù)負責人 | 袁支仙 | 職稱證 | 20190065527 | 道路與橋梁工程 | 中級 |
第一中標候選人類似業(yè)績(四川尚易建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(四川尚易建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(四川尚易建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人類似業(yè)績(四川國邦建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績(四川國邦建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(四川國邦建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人類似業(yè)績(安富實業(yè)控股集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績(安富實業(yè)控股集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(安富實業(yè)控股集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
鼎高盛世建設(shè)有限公司 | 7808427.28 | 7808427.28 | 99.64 |
四川綿延建設(shè)工程有限公司 | 7808492.92 | 7808492.92 | 99.64 |
四川省志云水利水電工程有限公司 | 7808517.08 | 7808517.08 | 99.64 |
四川長舟建設(shè)工程有限公司 | 7808578.69 | 7808578.69 | 99.64 |
四川省旻瑞建設(shè)有限公司 | 7808664.46 | 7808664.46 | 99.64 |
四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 7808750.23 | 7808750.23 | 99.64 |
四川川正建設(shè)工程有限公司 | 7808836.02 | 7808836.02 | 99.64 |
四川江誠建設(shè)工程有限公司 | 7758325.03 | 7758325.03 | 99.63 |
四川鼎盛恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 7808921.77 | 7808921.77 | 99.63 |
四川清木建筑工程有限公司 | 7808980.00 | 7808980.00 | 99.63 |
華質(zhì)建設(shè)集團有限公司 | 7809005.96 | 7809005.96 | 99.63 |
四川松雁建設(shè)工程有限公司 | 7809007.54 | 7809007.54 | 99.63 |
四川標新創(chuàng)異建筑工程有限公司 | 7809091.31 | 7809091.31 | 99.63 |
江西喆昊交通工程有限公司 | 7809100.31 | 7809100.31 | 99.63 |
四川中盛瑞城建設(shè)工程有限公司 | 7809179.07 | 7809179.07 | 99.63 |
四川惟博建設(shè)工程有限公司 | 7809264.84 | 7809264.84 | 99.63 |
四川寶馳建設(shè)工程有限公司 | 7809272.00 | 7809272.00 | 99.63 |
四川林江建筑工程有限公司 | 7809350.61 | 7809350.61 | 99.63 |
四川禾恒鑫建設(shè)工程有限公司 | 7809436.38 | 7809436.38 | 99.63 |
江西建工交通建設(shè)有限責任公司 | 7809443.39 | 7809443.39 | 99.63 |
四川永暉建筑工程有限公司 | 7809522.15 | 7809522.15 | 99.63 |
鼎奎建設(shè)集團有限公司 | 7809607.92 | 7809607.92 | 99.63 |
四川曜宸建筑工程有限公司 | 7809693.69 | 7809693.69 | 99.62 |
東港市威龍路橋工程有限公司 | 7809700.69 | 7809700.69 | 99.62 |
四川穗興建筑工程有限公司 | 7809779.46 | 7809779.46 | 99.62 |
四川康億建設(shè)有限公司 | 7809846.42 | 7809846.42 | 99.62 |
四川省玉隆建筑工程有限責任公司 | 7809865.23 | 7809865.23 | 99.62 |
四川省華盾建筑工程有限公司 | 7809958.00 | 7809958.00 | 99.62 |
四川綿東路橋工程有限公司 | 7810018.04 | 7810018.04 | 99.62 |
四川大古力實業(yè)有限責任公司 | 7810129.54 | 7810129.54 | 99.62 |
四川佳祥建筑工程有限公司 | 7810386.85 | 7810386.85 | 99.62 |
四川寬翊建設(shè)工程有限公司 | 7810729.92 | 7810729.92 | 99.6 |
成都霖達建設(shè)工程有限公司 | 7810987.23 | 7810987.23 | 99.6 |
四川裕杰建筑工程有限公司 | 7811176.00 | 7811176.00 | 99.6 |
四川華益宏達建設(shè)工程有限公司 | 7756009.27 | 7756009.27 | 99.59 |
四川充聰建設(shè)工程有限公司 | 7756438.11 | 7756438.11 | 99.59 |
江西德天立建設(shè)有限公司 | 7811244.54 | 7811244.54 | 99.59 |
青島交科建設(shè)集團有限公司 | 7811416.11 | 7811416.11 | 99.59 |
譯誠實業(yè)集團有限公司 | 7811844.92 | 7811844.92 | 99.59 |
安徽六安公路橋梁工程有限公司 | 7811930.68 | 7811930.68 | 99.59 |
祥昇建工有限公司 | 7785685.39 | 7785685.39 | 99.99 |
四川尚高建設(shè)有限公司 | 7786081.90 | 7786081.90 | 99.99 |
四川兢業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 7786114.20 | 7786114.20 | 99.99 |
四川盛高建設(shè)工程有限公司 | 7786851.07 | 7786851.07 | 99.98 |
四川中業(yè)興邦建設(shè)工程有限公司 | 7812213.73 | 7812213.73 | 99.58 |
青島交建集團有限公司 | 7812617.00 | 7812617.00 | 99.58 |
中普建設(shè)集團有限公司 | 7813809.00 | 7813809.00 | 99.56 |
四川峪豐澄建設(shè)工程有限公司 | 7813934.19 | 7813934.19 | 99.56 |
四川高河建設(shè)工程有限公司 | 7786886.13 | 7786886.13 | 99.98 |
中晟玖大建筑工程集團有限公司 | 7782813.73 | 7782813.73 | 99.97 |
四川中董建設(shè)工程有限公司 | 7782854.98 | 7782854.98 | 99.97 |
四川偉煜建設(shè)工程有限公司 | 7782080.31 | 7782080.31 | 99.96 |
四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 7814409.41 | 7814409.41 | 99.54 |
四川天地華城建設(shè)工程有限公司 | 7814975.91 | 7814975.91 | 99.54 |
天元乾程建設(shè)有限公司 | 7815533.00 | 7815533.00 | 99.53 |
四川鑫成恒建筑工程有限公司 | 7816133.37 | 7816133.37 | 99.52 |
四川德茂榮晟建設(shè)工程有限公司 | 7782099.26 | 7782099.26 | 99.96 |
四川春航建設(shè)集團有限公司 | 7787881.23 | 7787881.23 | 99.95 |
四川勝鼎路橋工程有限公司 | 7787915.35 | 7787915.35 | 99.95 |
四川凌峰建設(shè)工程有限公司 | 7788061.16 | 7788061.16 | 99.95 |
四川騰熠建設(shè)工程有限公司 | 7816605.00 | 7816605.00 | 99.52 |
中勝暢豐建設(shè)有限公司 | 7816991.06 | 7816991.06 | 99.51 |
四川中基路橋工程建設(shè)有限公司 | 7817076.83 | 7817076.83 | 99.51 |
四川興豐禹建筑工程有限公司 | 7817334.14 | 7817334.14 | 99.51 |
易峰路橋建設(shè)有限公司 | 7817848.61 | 7817848.61 | 99.5 |
四川久泰成鑫建設(shè)工程有限公司 | 7818706.44 | 7818706.44 | 99.48 |
四川燎遠騰輝建設(shè)工程有限公司 | 7818800.80 | 7818800.80 | 99.48 |
四川大孚建筑工程有限公司 | 7819066.67 | 7819066.67 | 99.47 |
四川五合鑫泰建設(shè)工程有限責任公司 | 7781185.13 | 7781185.13 | 99.94 |
四川寶利盛建設(shè)工程有限公司 | 7781225.37 | 7781225.37 | 99.94 |
四川正高建設(shè)工程有限公司 | 7788643.36 | 7788643.36 | 99.94 |
中鏵正鑫路橋有限公司 | 7788687.28 | 7788687.28 | 99.94 |
贛陽建工集團有限公司 | 7819821.44 | 7819821.44 | 99.46 |
四川德才建設(shè)工程有限公司 | 7820996.48 | 7820996.48 | 99.45 |
四川久源項目管理有限公司 | 7821937.00 | 7821937.00 | 99.44 |
四川紅鋒建設(shè)工程有限公司 | 7744087.37 | 7744087.37 | 99.42 |
宏勝建設(shè)有限公司 | 7788952.91 | 7788952.91 | 99.94 |
四川力凡建筑工程有限公司 | 7780248.07 | 7780248.07 | 99.93 |
四川輝天建筑工程有限公司 | 7780281.91 | 7780281.91 | 99.93 |
四川木森建設(shè)工程有限公司 | 7789504.34 | 7789504.34 | 99.93 |
四川紅珊瑚建設(shè)工程有限公司 | 7822222.97 | 7822222.97 | 99.42 |
四川陸和建設(shè)工程有限公司 | 7822222.97 | 7822222.97 | 99.42 |
四川盛安工程管理有限公司 | 7823192.16 | 7823192.16 | 99.41 |
瑞遠實業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 7823852.59 | 7823852.59 | 99.4 |
四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 7779306.72 | 7779306.72 | 99.92 |
四川方匯信成建設(shè)工程有限公司 | 7779338.45 | 7779338.45 | 99.92 |
四川蜀利建筑工程有限公司 | 7790215.71 | 7790215.71 | 99.92 |
重慶順翔建筑工程有限公司 | 7790256.85 | 7790256.85 | 99.92 |
弘岳路橋工程集團有限公司 | 7824109.89 | 7824109.89 | 99.4 |
中冕建設(shè)集團有限公司 | 7824710.28 | 7824710.28 | 99.39 |
四川鑫博大園林工程有限公司 | 7824967.58 | 7824967.58 | 99.39 |
中冀宇軒建設(shè)工程有限公司 | 7828398.35 | 7828398.35 | 99.33 |
四川中天宏川建設(shè)工程有限公司 | 7790453.65 | 7790453.65 | 99.92 |
四川交都建設(shè)有限公司 | 7790488.46 | 7790488.46 | 99.92 |
四川澤新建設(shè)工程有限公司 | 7778274.26 | 7778274.26 | 99.9 |
四川眾澤建設(shè)工程有限公司 | 7778309.22 | 7778309.22 | 99.9 |
四川興天地建設(shè)工程有限公司 | 7829131.97 | 7829131.97 | 99.32 |
浙江宇度建設(shè)有限公司 | 7735853.54 | 7735853.54 | 99.31 |
久易茂樽建設(shè)有限公司 | 7831571.80 | 7831571.80 | 99.28 |
四川駿昌建設(shè)工程有限公司 | 7831684.09 | 7831684.09 | 99.28 |
四川建基建筑工程有限公司 | 7792351.93 | 7792351.93 | 99.89 |
四川星銘建設(shè)工程有限公司 | 7792375.35 | 7792375.35 | 99.89 |
四川遠基園林建筑工程有限公司 | 7792452.54 | 7792452.54 | 99.89 |
四川華瑞建筑工程有限公司 | 7792916.18 | 7792916.18 | 99.88 |
四川省天勝園林工程有限公司 | 7832215.24 | 7832215.24 | 99.28 |
四川宏盛義建設(shè)工程有限公司 | 7838915.46 | 7838915.46 | 99.17 |
四川川翔建設(shè)工程有限公司 | 7841006.40 | 7841006.40 | 99.14 |
四川蒼龍公路橋梁工程有限公司 | 7842721.05 | 7842721.05 | 99.11 |
四川巨冠建設(shè)工程有限公司 | 7792975.73 | 7792975.73 | 99.88 |
四川君紅祿實業(yè)有限公司 | 7793108.66 | 7793108.66 | 99.88 |
四川創(chuàng)廈建筑工程有限公司 | 7775884.85 | 7775884.85 | 99.87 |
四川鵬文建筑工程有限公司 | 7775907.69 | 7775907.69 | 99.87 |
四川富祥建筑工程有限公司 | 7849583.30 | 7849583.30 | 99 |
四川杰曦建設(shè)工程有限公司 | 7855529.00 | 7855529.00 | 98.92 |
坤森項目管理有限公司 | 7871710.00 | 7871710.00 | 98.67 |
四川華友建筑實業(yè)有限責任公司 | 7890752.44 | 7890752.44 | 98.37 |
四川中建恒大建筑工程有限公司 | 7793333.00 | 7793333.00 | 99.87 |
四川恒瑞新宸建筑工程有限公司 | 7794648.22 | 7794648.22 | 99.86 |
四川省鼎州建筑工程有限公司 | 7794691.15 | 7794691.15 | 99.86 |
四川志明建設(shè)工程有限公司 | 7773849.23 | 7773849.23 | 99.85 |
江西創(chuàng)明建設(shè)工程有限公司 | 7891611.22 | 7891611.22 | 98.36 |
江西晟銘建設(shè)工程有限公司 | 7898471.66 | 7898471.66 | 98.25 |
四川瑞樺建設(shè)工程有限公司 | 7899350.60 | 7899350.60 | 98.24 |
天鴻瑞景集團有限公司 | 7899816.00 | 7899816.00 | 98.24 |
四川宇悅建筑工程有限公司 | 7794862.65 | 7794862.65 | 99.84 |
四川眾力欣建設(shè)工程有限責任公司 | 7794862.65 | 7794862.65 | 99.84 |
四川蜀元建筑集團有限公司 | 7795206.23 | 7795206.23 | 99.84 |
四川廷昌建設(shè)工程有限公司 | 7795291.00 | 7795291.00 | 99.84 |
四川綿康建設(shè)有限公司 | 7900877.98 | 7900877.98 | 98.21 |
四川省雄路建筑工程有限公司 | 7930978.06 | 7930978.06 | 97.76 |
四川鑫尚榮建設(shè)工程有限公司 | 7616291.49 | 7616291.49 | 97.61 |
四川富云建設(shè)工程有限公司 | 7605722.34 | 7605722.34 | 97.47 |
四川寶鑫建設(shè)有限公司 | 7795463.00 | 7795463.00 | 99.84 |
四川正坤建設(shè)工程有限公司 | 7795548.00 | 7795548.00 | 99.84 |
北方一建建設(shè)集團有限公司 | 7795548.80 | 7795548.80 | 99.84 |
四川輝睿建筑工程有限公司 | 7795549.00 | 7795549.00 | 99.84 |
四川旭立建設(shè)有限公司 | 7993398.33 | 7993398.33 | 96.78 |
四川釜建建設(shè)工程有限公司 | 8004911.05 | 8004911.05 | 96.62 |
中慶建設(shè)有限責任公司 | 8031413.68 | 8031413.68 | 96.21 |
四川恒惠通建設(shè)工程有限公司 | 8046997.92 | 8046997.92 | 95.97 |
四川軍虅建設(shè)工程有限公司 | 7773811.07 | 7773811.07 | 99.83 |
四川寶運建筑工程有限公司 | 7796087.00 | 7796087.00 | 99.83 |
四川強邦建設(shè)工程有限公司 | 7796406.49 | 7796406.49 | 99.83 |
四川萬旗艦建設(shè)工程有限公司 | 7796406.49 | 7796406.49 | 99.83 |
四川升昌和工程項目管理有限公司 | 7376995.84 | 7376995.84 | 94.24 |
四川大千建筑工程有限公司 | 7333253.63 | 7333253.63 | 93.62 |
四川金黃河建設(shè)工程有限公司 | 7326392.11 | 7326392.11 | 93.52 |
四川樂芙特建設(shè)工程有限公司 | 7319530.58 | 7319530.58 | 93.42 |
四川上乙建筑工程有限公司 | 7772648.46 | 7772648.46 | 99.82 |
四川中天城投建設(shè)工程有限公司 | 7796843.46 | 7796843.46 | 99.82 |
四川宜正建設(shè)工程有限公司 | 7797950.33 | 7797950.33 | 99.81 |
四川中泰華翔建設(shè)工程有限公司 | 7770761.55 | 7770761.55 | 99.8 |
四川凱同建筑工程有限公司 | 7312669.00 | 7312669.00 | 93.32 |
四川青云中天建設(shè)有限公司 | 7308381.00 | 7308381.00 | 93.27 |
四川圣旺建設(shè)工程有限公司 | 7304949.84 | 7304949.84 | 93.21 |
晉霖建工集團有限公司 | 7291226.80 | 7291226.80 | 93.03 |
四川信鈺建設(shè)工程有限公司 | 7769732.32 | 7769732.32 | 99.78 |
四川省廣安佳霖建工集團有限公司 | 7799039.60 | 7799039.60 | 99.78 |
溫州陸順建設(shè)工程有限公司 | 7799151.10 | 7799151.10 | 99.78 |
四川興西旺建設(shè)工程有限公司 | 7769046.00 | 7769046.00 | 99.77 |
四川恒隆順建設(shè)工程有限公司 | 7800120.29 | 7800120.29 | 99.77 |
四川均衡建設(shè)工程有限公司 | 7767845.41 | 7767845.41 | 99.76 |
鄭州市路通公路建設(shè)有限公司 | 7800575.00 | 7800575.00 | 99.76 |
四川吉瑞森建設(shè)工程有限公司 | 7800694.94 | 7800694.94 | 99.76 |
四川星創(chuàng)旭騰建設(shè)工程有限公司 | 7800695.00 | 7800695.00 | 99.76 |
四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 | 7801226.00 | 7801226.00 | 99.75 |
四川正方建筑工程有限公司 | 7801235.29 | 7801235.29 | 99.75 |
四川博晟恒輝建設(shè)工程有限公司 | 7801809.94 | 7801809.94 | 99.75 |
四川聯(lián)基建筑工程有限公司 | 7290369.11 | 7290369.11 | 93 |
四川省岷江博遠建筑工程有限公司 | 7290369.11 | 7290369.11 | 93 |
標領(lǐng)建設(shè)集團有限公司 | 7766387.32 | 7766387.32 | 99.74 |
四川龍恒騰建設(shè)工程有限公司 | 7802410.33 | 7802410.33 | 99.74 |
四川大得順建設(shè)項目管理有限公司 | 7766044.25 | 7766044.25 | 99.72 |
四川州建工程項目管理有限公司 | 7803268.01 | 7803268.01 | 99.72 |
漢程建設(shè)工程有限公司 | 7803268.01 | 7803268.01 | 99.72 |
四川嘉豪源建筑工程有限公司 | 7765014.99 | 7765014.99 | 99.71 |
四川頂圣建設(shè)工程有限公司 | 7803430.98 | 7803430.98 | 99.71 |
四川兆碩建筑工程有限公司 | 7804031.36 | 7804031.36 | 99.71 |
四川國凡建設(shè)工程有限公司 | 7804125.00 | 7804125.00 | 99.71 |
四川眾智公路交通工程有限公司 | 7804126.00 | 7804126.00 | 99.71 |
中科三正建設(shè)集團有限公司 | 7764071.56 | 7764071.56 | 99.7 |
中百福建設(shè)有限公司 | 7804383.01 | 7804383.01 | 99.7 |
四川宏陽建設(shè)工程有限公司 | 7763470.99 | 7763470.99 | 99.69 |
四川興一建設(shè)工程有限公司 | 7804983.40 | 7804983.40 | 99.69 |
四川中鑫天泓建設(shè)有限公司 | 7805069.00 | 7805069.00 | 99.69 |
四川佑安工程項目管理有限公司 | 7805086.32 | 7805086.32 | 99.69 |
安徽圣躍建設(shè)工程有限公司 | 7805240.70 | 7805240.70 | 99.69 |
四川省渝達工程項目管理咨詢有限公司 | 7805627.00 | 7805627.00 | 99.69 |
四川鴻泰辰基建設(shè)工程有限公司 | 7805695.27 | 7805695.27 | 99.69 |
四川悅盛益建筑工程有限公司 | 7762187.78 | 7762187.78 | 99.68 |
萬錦建設(shè)集團有限公司 | 7805841.74 | 7805841.74 | 99.68 |
成都錦鑫毅建筑工程有限公司 | 7806269.93 | 7806269.93 | 99.68 |
四川祿升工程項目管理有限公司 | 7806407.16 | 7806407.16 | 99.68 |
四川進達建筑工程有限公司 | 7806500.47 | 7806500.47 | 99.68 |
四川和信建設(shè)工程有限公司 | 7760984.39 | 7760984.39 | 99.66 |
四川升航建筑工程有限公司 | 7806698.78 | 7806698.78 | 99.66 |
四川中辰塬建筑工程有限公司 | 7806699.00 | 7806699.00 | 99.66 |
四川可奇景觀工程有限公司 | 368396:項目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證書未附在政府相關(guān)部門網(wǎng)站上公開信息的網(wǎng)頁截圖復印件。216541:項目經(jīng)理交安B證未附網(wǎng)站截圖。988382:項目經(jīng)理交安B證未附相關(guān)網(wǎng)站截圖656197:項目經(jīng)理交安B證未附網(wǎng)頁截圖54726:項目經(jīng)理交安B證未附網(wǎng)站截圖739071:項目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證書未附在政府相關(guān)部門網(wǎng)站上公開信息的網(wǎng)頁截圖復印件。237605:項目經(jīng)理交安B證未附網(wǎng)站截圖。 | 368396:項目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證書未附在政府相關(guān)部門網(wǎng)站上公開信息的網(wǎng)頁截圖復印件。216541:項目經(jīng)理交安B證未附網(wǎng)站截圖。988382:項目經(jīng)理交安B證未附相關(guān)網(wǎng)站截圖656197:項目經(jīng)理交安B證未附網(wǎng)頁截圖54726:項目經(jīng)理交安B證未附網(wǎng)站截圖739071:項目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證書未附在政府相關(guān)部門網(wǎng)站上公開信息的網(wǎng)頁截圖復印件。237605:項目經(jīng)理交安B證未附網(wǎng)站截圖。 | 0 |
四川鴻源捌建設(shè)工程有限公司 | 368396:b.投標函附錄的部分數(shù)據(jù)不符合招標文件規(guī)定;比如第2、3項未按招標文件填寫 216541:投標函附錄部分數(shù)據(jù)不符合招標文件規(guī)定,如第2、3項未按招標文件填寫。988382:個人意見:該投標人不屬于否決條件,經(jīng)現(xiàn)場表決,按少數(shù)服從多數(shù)的原則點擊不通過程序656197:投標函附錄的部分數(shù)據(jù)不符合招標文件規(guī)定;第2、3項未按招標文件填寫54726: b.投標函附錄的部分數(shù)據(jù)不符合招標文件規(guī)定;比如第2、3項未按招標文件填寫。739071:b.投標函附錄的部分數(shù)據(jù)不符合招標文件規(guī)定;比如第2、3項未按招標文件填寫。237605:投標函附錄填報數(shù)據(jù)不符合招標文件規(guī)定。 | 368396:b.投標函附錄的部分數(shù)據(jù)不符合招標文件規(guī)定;比如第2、3項未按招標文件填寫 216541:投標函附錄部分數(shù)據(jù)不符合招標文件規(guī)定,如第2、3項未按招標文件填寫。988382:個人意見:該投標人不屬于否決條件,經(jīng)現(xiàn)場表決,按少數(shù)服從多數(shù)的原則點擊不通過程序656197:投標函附錄的部分數(shù)據(jù)不符合招標文件規(guī)定;第2、3項未按招標文件填寫54726: b.投標函附錄的部分數(shù)據(jù)不符合招標文件規(guī)定;比如第2、3項未按招標文件填寫。739071:b.投標函附錄的部分數(shù)據(jù)不符合招標文件規(guī)定;比如第2、3項未按招標文件填寫。237605:投標函附錄填報數(shù)據(jù)不符合招標文件規(guī)定。 | 0 |
四川錦明建設(shè)工程有限公司 | 7807377.92 | 7807377.92 | 99.65 |
四川瑞豐基業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 368396: 項目總工未按招標文件要求提供職稱證書。 216541:項目總工未提供職稱證書。988382:項目總工未提供職稱證書656197:項目總工未提供職稱證書54726:項目總工未提供職稱證書739071:項目總工未按招標文件要求提供職稱證書。237605:項目總工未提供職稱證書。 | 368396: 項目總工未按招標文件要求提供職稱證書。 216541:項目總工未提供職稱證書。988382:項目總工未提供職稱證書656197:項目總工未提供職稱證書54726:項目總工未提供職稱證書739071:項目總工未按招標文件要求提供職稱證書。237605:項目總工未提供職稱證書。 | 0 |
四川鼎明建設(shè)工程有限公司 | 368396:投標函及投標函附錄無內(nèi)容216541:投標函及投標函附錄無內(nèi)容。988382:投標函及投標附錄無內(nèi)容656197:投標函及投標函附錄無內(nèi)容54726:投標函及投標函附錄無內(nèi)容739071:《投標函》及《投標函附錄》無內(nèi)容,237605:投標函及投標函附錄未按招標文件填報數(shù)據(jù) | 368396:投標函及投標函附錄無內(nèi)容216541:投標函及投標函附錄無內(nèi)容。988382:投標函及投標附錄無內(nèi)容656197:投標函及投標函附錄無內(nèi)容54726:投標函及投標函附錄無內(nèi)容739071:《投標函》及《投標函附錄》無內(nèi)容,237605:投標函及投標函附錄未按招標文件填報數(shù)據(jù) | 0 |
四川盛世建設(shè)集團有限公司 | 368396:短信回復為自愿放棄澄清216541:短信回復為自愿放棄澄清988382:同意656197:短信回復為自愿放棄澄清54726:短信回復為自愿放棄澄清739071:短信回復為自愿放棄澄清237605:同意 | 368396:短信回復為自愿放棄澄清216541:短信回復為自愿放棄澄清988382:同意656197:短信回復為自愿放棄澄清54726:短信回復為自愿放棄澄清739071:短信回復為自愿放棄澄清237605:同意 | 89.19 |
