(編號:WZGK-SSWZ-20190222-004)
本項目采購人為宜昌三峽送變電工程有限責任公司物資分公司(以下簡稱“項目單位”),項目資金均已落實。項目已具備采購條件,現對該批項目的貨物進行公開招標。
受宜昌三峽送變電工程有限責任公司物資分公司委托,宜昌永耀工程招標咨詢有限責任公司將葛洲壩集團公司宜昌基地管理局綿陽山片區三供一業戶表改造的供貨進行公開招標。
一、項目概況:
標號 | 標段名稱 |
標1 | 高、低壓電纜(小計:1379.19萬元) 包1:高、低壓電纜(184.9萬元) 包2:高、低壓電纜(120.3萬元) 包3:高、低壓電纜(201.2萬元) 包4:高、低壓電纜(204.5萬元) 包5:高、低壓電纜(173.3萬元) 包6:高、低壓電纜(200.79萬元) 包7:高、低壓電纜(123.34萬元) 包8:高、低壓電纜(170.86萬元) |
標2 | 布電線(小計:197.22萬元) 包1:布電線(47.69萬元) 包2:布電線(75.66萬元) 包3:布電線(73.87萬元) |
標3 | 低壓分接箱(110.85萬元) 包1:低壓分接箱(56.43萬元) 包2:低壓分接箱(54.42萬元) |
標4 | 計量表箱及空氣開關(53.69萬元) |
標5 | 箱變(小計:998.16萬元) 包1:箱式變壓器(224.32萬元) 包2:箱式變壓器(368.56萬元) 包3:箱式變壓器(197.37萬元) 包4:箱式變壓器(207.91萬元) |
標6 | 環網柜(196.78萬元) |
標7 | 一體化柱上開關(87.89萬元) |
二、投標人應滿足以下資質:
1、中華人民共和國境內注冊的企業法人,并具備承擔招標項目的能力;投標單位注冊資本不少于1000萬及以上,電纜投標廠家注冊資本不少于5000萬及以上。
2、具有ISO9000等系列質量保證體系認證書及年檢記錄;
3、具有本次招標產品的生產許可證或國家規定的認證機構頒發的認證證書;
4、法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司,只能有一家參加同一標段(或子包)的投標;投標人在同一標段(多包)只能中一個包。
5、投標人應有良好的財務狀況和商業信譽(提供近三年的財務報表)。
6、投標人需提供近三年企業相應業績(中標通知書、合同、發票等有效掃描件)
7、投標人需滿足招標物資的技術規范及交貨日期。
8、投標人營業執照需在有效期內,若因辦理延期手續的,應由企業法人注冊的所在地主管部門出具正在辦理延期手續的證明,證書不在有效期內的,評委不予采信。
9、投標人在國家電網電子商務平臺(國網湖北省電力公司)因不良行為需整改并暫停處理范圍中同類產品中標資格期間,不得參與同類產品的投標,一經查實投標結果可按廢標處理。
10、代理其他廠家產品的相關生產廠家需要:(1)營業執照具備電力物資(機電物資)的經銷資格;(2)需有生產廠家相關產品的授權書。
11、不接受貿易公司代理。
三、報名時間:
2019年01月25日-2019年02月01日,每日上午9:00至11:30,下午14:00至16:00(北京時間)。報名地點:宜昌永耀工程招標咨詢有限責任公司宜昌市夷陵路206-3號。聯系電話:0717-6202682(曾) 技術聯系人:張家吉 電話:13986743758
四、截標時間、地點和有關說明
1、所有投標文件須于2019年02月22日09:30時(北京時間)遞交至宜昌永耀工程招標咨詢有限責任公司;宜昌市夷陵路206-3號(最終地址以招標文件為準)
2、遞交投標文件截止時間為2019年02月22日09:30時(北京時間),對于該截止時間前未提交全部投標文件(包括商務投標文件、技術投標文件、開標文件)的投標人,其投標將按照招標文件規定不予接收(已提交的投標文件將原封退回投標人)。
3、逾期提交將被拒絕,不接受郵寄方式提交。如果地點改變,招標機構將提前通知。
五、報名有關說明
1、有意向報名投標人請于2019年02月01日16點前攜帶符合投標資格的營業執照復印件及購買標書發票復印件遞交至宜昌永耀工程招標咨詢有限責任公司7樓招標公司,現場報名登記,逾期提交將不予受理,標書200 元/標段,售后概不退回。
注:購買標書時已在招標公司備案的,可由招標公司根據備案證書給予確認,未在招標公司備案的需提供營業執照副本原件;若證書在有效期內,因辦理延期手續而不能提供原件的,應提交證書復印件,并由企業法人注冊的所在地主管部門出具正在辦理延期手續的證明。
2、逾期提交將不予受理,不接受郵寄方式提交。如果地點改變,招標機構將提前通知。
招標代理機構:宜昌永耀工程招標咨詢有限責任公司
地址:宜昌市夷陵路206-3號
郵編:443001
標書費及投標保證金指定帳戶信息:
公司名稱:宜昌永耀工程招標咨詢有限責任公司
開戶銀行:三峽工行電力支行
帳號:1807006609020122988
電話:0717-6202675(宜昌永耀工程招標咨詢有限責任公司財務部)
中標公示
宜昌永耀工程招標咨詢有限責任公司物資采購一覽表 | |||||||||
工程名稱:葛洲壩集團公司宜昌基地管理局綿陽山片區三供一業戶表改造 | 合同需方:宜昌三峽送變電工程有限責任公司物資分公司 | ||||||||
序號 | 中標廠家 | 物資名稱 | 型號規格 | 單位 | 中標數量、金額 | 備注 | 廠家聯系人、電話 | ||
數量 | 單價(元) | 金額(元) | |||||||
1 | 湖南神通光電科技有限責任公司 | 布電線1 | 詳見招標清冊 | 批 | 1 | 475695 | 475695 | 賀恒13387336485 | |
小計 | 475695 | ||||||||
1 | 枝江市三峽電線電纜廠 | 布電線2 | 詳見招標清冊 | 批 | 1 | 755710 | 755710 | 劉正強13807204523 | |
小計 | 755710 | ||||||||
1 | 湖北恒泰電線電纜有限公司 | 布電線3 | 詳見招標清冊 | 批 | 1 | 738510 | 738510 | 黃開河13971414973 | |
小計 | 738510 | ||||||||
1 | 宜昌南瑞永光電氣設備有限公司 | 環網柜 | 詳見招標清冊 | 批 | 1 | 1830054 | 1830054 | 鄭華峰13872654816 | |
小計 | 1830054 | ||||||||
1 | 湖北宜電電氣有限公司 | 一體化柱上開關 | 詳見招標清冊 | 批 | 1 | 718200 | 718200 | 李金林13986829998 | |
小計 | 718200 | ||||||||
1 | 宜昌清江電氣有限公司 | 低壓分接箱1 | 詳見招標清冊 | 批 | 1 | 519388 | 519388 | 張素勤13617270462 | |
小計 | 519388 | ||||||||
1 | 湖北金德源電氣設備股份有限公司 | 低壓分接箱2 | 詳見招標清冊 | 批 | 1 | 501858.63 | 501858.63 | 徐恒13797430493 | |
小計 | 501858.63 | ||||||||
1 | 宜昌市東明科技開發有限公司 | 計量表箱及空氣開關 | 詳見招標清冊 | 批 | 1 | 528728 | 528728 | 李金宇18771775387 | |
小計 | 528728 | ||||||||
1 | 湖北國能電氣有限公司 | 箱式變壓器1 | 詳見招標清冊 | 批 | 1 | 2077968 | 2077968 | 陳姿尹13507206882 | |
小計 | 2077968 | ||||||||
1 | 宜昌南瑞永光電氣設備有限公司 | 箱式變壓器2 | 詳見招標清冊 | 批 | 1 | 3409180 | 3409180 | 鄭華峰13872654816 | |
小計 | 3409180 | ||||||||
1 | 武漢華儀高科電氣有限公司 | 箱式變壓器3 | 詳見招標清冊 | 批 | 1 | 1835540.22 | 1835540.22 | 段偉18672322722 | |
小計 | 1835540.22 | ||||||||
1 | 川開電氣有限公司 | 箱式變壓器4 | 詳見招標清冊 | 批 | 1 | 1940000 | 1940000 | 李響13980466546 | |
小計 | 1940000 | ||||||||
1 | 江蘇鑫峰電纜有限公司 | 高、低壓電纜1 | 詳見招標清冊 | 批 | 1 | 1813468.96 | 1813468.96 | 周世蓮13477189881 | |
小計 | 1813468.96 | ||||||||
1 | 無錫市群星線纜有限公司 | 高、低壓電纜2 | 詳見招標清冊 | 批 | 1 | 1136324.14 | 1136324.14 | 聶陽15312296226 | |
小計 | 1136324.14 | ||||||||
1 | 廣東吉青電纜實業有限公司 | 高、低壓電纜3 | 詳見招標清冊 | 批 | 1 | 1811552.25 | 1811552.25 | 秦昊13872556954 | |
小計 | 1811552.25 | ||||||||
1 | 浙江亙古電纜股份有限公司 | 高、低壓電纜4 | 詳見招標清冊 | 批 | 1 | 2037858.60 | 2037858.60 | 周小李18855601285 | |
小計 | 2037858.60 | ||||||||
1 | 安徽環宇電纜集團有限公司 | 高、低壓電纜5 | 詳見招標清冊 | 批 | 1 | 1663031.15 | 1663031.15 | 李業東13905657307 | |
小計 | 1663031.15 | ||||||||
1 | 江蘇紅峰電纜集團有限公司 | 高、低壓電纜6 | 詳見招標清冊 | 批 | 1 | 1913499.87 | 1913499.87 | 蔣偉杰13921317966 | |
小計 | 1913499.87 | ||||||||
1 | 湖北龍騰紅旗電纜(集團)有限公司 | 高、低壓電纜7 | 詳見招標清冊 | 批 | 1 | 1172880.15 | 1172880.15 | 曹化鐵15771162166 | |
小計 | 1172880.15 | ||||||||
1 | 亞星線纜集團有限公司 | 高、低壓電纜8 | 詳見招標清冊 | 批 | 1 | 1645986.50 | 1645986.50 | 張振18171918998 | |
小計 | 1645986.50 | ||||||||
金額合計 | 28525433.47 |
公示期2019年02月26日至2019安02月28日
發布編輯:ynjlnt.com