標段編號:E5227312024000600001001 | |||||||||||||||
1.招標條件 | |||||||||||||||
本招標項目 谷杷至水沖等9條農村公路提升工程(二次)已由 惠水縣交通運輸局以 惠交發〔2024〕17 號批準建設, 招標人為惠水縣公路建設養護發展中心,建設資金來自政府投資,出資比例為政府投資比例:100.0%,非政府投資比例:0.0%。該項目已具備招標條件, 現對該項目的施工進行公開招標。 | |||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | |||||||||||||||
2.1 建設地點:惠水縣濛江街道、擺金鎮、崗度鎮、好花紅鎮等。 | |||||||||||||||
2.2 建設規模:共9個項目,路線全長 33.671 公里。1、谷把至水沖提升工程,路線起點位于惠水縣擺金鎮谷把村,順原有路線,止于水沖,路線全長 6.866 公里。原有路基寬度 4.5 米。擬對該公路路基、路面等進行加寬改造、增設錯車道。2、黃土小學至荒田提升工程,路線起點位于惠水縣崗度鎮黃土村,順原有老路,止于荒田,路線全長 7.270 公里。原有路基寬度 4.5 米。擬對該公路路基、路面等進行加寬改造、增設錯車道。3、甲烈路口至甲烈提升工程,路線起于惠水縣濛江街道甲烈路口,順原有老路,止于甲烈,路線全長 0.798 公里,原有公路路基寬度 4.5 米。擬對該公路路基、路面等進行加寬改造、 增設錯車道。4、老鴰山至紅星冷水提升工程,路線起于惠水縣濛江街道老鴰山,順原有老路,止于紅星冷水,路線全長 4.692 公里,原有路基寬度 4.5 米。擬對該公路路基、路面等進行加寬改造、增設錯車道。5、老鷹沖至滴水巖提升工程,路線起于惠水縣濛江街道老鷹沖,順原有老路,止于滴水巖,路線全長0.519公里,原有路基寬度4.5米。擬對該公路路基、路面等進行加寬改造、增設錯車道。6、清河路口至清河提升工程,路線起于惠水縣好花紅鎮清河路口,順原有老路,止于清河村,路線全長1.220公里,原有路基寬度 4.5米。擬對該公路路基、路面等進行加寬改造、增設錯車道。7、太陽至擺榜提升工程,路線起于惠水縣雅水鎮洛平村,順原有老路,止于蓬路,路線全長 6.086 公里,原有路基寬度 4.0 米。擬對該公路路基、路面等進行加寬改造、增設錯車道。8、瓦廠至董谷提升工程,路線起于惠水縣好花紅鎮瓦廠,順原有老路,止于董谷,路線全長1.637 公里,原有路基寬4.5 米。擬對該公路路基、路面等進行加寬改造、增設錯車道。9、月亮寨至干壩提升工程,路線起于惠水縣擺金鎮月亮寨,順原有老路,止于干壩,路線全長 4.583 公里,原有路基寬度 4.5 米。擬對該公路路基、路面等進行加寬改造、增設錯車道。 | |||||||||||||||
2.3 合同估算價:6037403.36元。 | |||||||||||||||
2.4 計劃工期:120 天。 | |||||||||||||||
2.5 招標范圍:本工程施工圖、工程量清單、招標文件及補充文件所示全部內容的施工及其缺陷責任修復。 | |||||||||||||||
3.投標人資格要求 | |||||||||||||||
3.1 本次招標要求投標人須具備:公路工程施工總承包叁級及以上資質、無業績,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力,其中,投標人擬派項目負責人須具備公路工程專業貳級注冊建造師,具備有效的安全生產考核合格證書,且未擔任其他在建建設工程的項目負責人。 | |||||||||||||||
3.2 本次招標不接受聯合體投標。 | |||||||||||||||
4.招標文件的獲取 | |||||||||||||||
4.1 凡有意投標者,請于2024年10月08日00時00分至2024年10月15日23時59分,登錄全國公共資源交易平臺(省/市中心)網上獲取(交易中心網址:http://61.189.224.38:8888/TPBidder/memberLogin)下載電子招標文件。 | |||||||||||||||
4.2 招標文件、圖紙或技術資料每套售價零元,售后不退。 | |||||||||||||||
5.投標文件的遞交及相關事宜 | |||||||||||||||
5.1 投標文件上傳遞交的截止時間為2024年10月29日10時30分,投標人應在截止時間前通過 http://61.189.224.38:8888/TPBidder/memberLogin 電子招標投標交易平臺)上傳遞交電子投標文件。 | |||||||||||||||
5.2 本項目不接受不見面開標。 | |||||||||||||||
5.3 逾期系統自動關閉,停止受理投標文件。 | |||||||||||||||
6.發布公告的媒介 | |||||||||||||||
貴州省招標投標公共服務平臺及全國公共資源交易平臺(貴州省·黔南州) | |||||||||||||||
7.其他 | |||||||||||||||
8.聯系方式 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
2024年10月08 日 |