中標候選人公示
投資項目代碼 | 2312-440115-04-01-220582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 南沙站周邊道路(靈新大道)工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 南沙站周邊道路(靈新大道)工程項目全過程設計咨詢(含施工圖審查) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 南沙站周邊道路(靈新大道)工程項目全過程設計咨詢(含施工圖審查) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 南沙站周邊道路(靈新大道)工程項目全過程設計咨詢(含施工圖審查)中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年9月27日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州地鐵設計研究院股份有限公司;廣州地鐵設計院施工圖咨詢有限公司 | 91440101190517616D | 1 | 622.692120(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:/ | 郭敏 | 資質資格:2101001063753 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省建筑設計研究院集團股份有限公司;廣東省建院施工圖審查中心有限公司 | 914400004558576332 | 2 | 621.569028(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:/ | 金學鋒 | 資質資格:1900101060157 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中鐵第四勘察設計院集團有限公司;廣東省重工建筑設計院技術咨詢有限公司 | 914201007071167872 | 3 | 620.695512(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:/ | 王曉輝 | 資質資格:3524005762 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市南沙新區產業園區開發建設管理局 | 聯系地址 | 廣州市南沙區彩匯中心12樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 陳工 | 聯系電話 | 020-39053421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市南沙新區產業園區開發建設管理局 | 聯系電話 | 020-39053421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣東省廣州市南沙區翠瑜街13號彩匯中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年10月01日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年10月09日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |