投資項目代碼 | 2209-440200-04-01-487589 | |||||||||
投資項目名稱 | 廣東省韶關市韶關高新技術產業開發區園區配套基礎設施建設項目 | |||||||||
招標項目名稱 | 廣東省韶關市韶關高新技術產業開發區園區配套基礎設施建設項目云龍路邊ZC0104A-03-05號地塊場地平整及邊坡等配套基礎設施工程施工 | |||||||||
標段(包)名稱 | 廣東省韶關市韶關高新技術產業開發區園區配套基礎設施建設項目云龍路邊ZC0104A-03-05號地塊場地平整及邊坡等配套基礎設施工程施工 | |||||||||
公示名稱 | 廣東省韶關市韶關高新技術產業開發區園區配套基礎設施建設項目云龍路邊ZC0104A-03-05號地塊場地平整及邊坡等配套基礎設施工程施工中標候選人公示 | |||||||||
開標日期 | 2024年9月20日 | |||||||||
評標情況 | 1、至投標截止時間,共有 5 家投標人進行電子投標,分別是:廣東強雄建設集團有限公司、韶關市武江建筑工程有限公司、廣東省第四建筑工程有限公司、廣州市第一市政工程有限公司、廣東啟鑫建設工程有限公司。 2、評標委員會根據招標文件規定,對所有投標人的投標文件進行初步評審,經審查 5 家均通過初步評審。 3、對通過初步評審的投標文件進行綜合得分,匯總如下: | |||||||||
序號 | 投標單位名稱 | 技術 得分M2 | 商務 得分M1 | 報價 得分N | 綜合得分(M1+M2)×40%+N×60% | |||||
4 | 韶關市武江建筑工程有限公司 | 16.87 | 75.00 | 99.86 | 96.66 | |||||
6 | 廣州市第一市政工程有限公司 | 15.40 | 70.00 | 99.24 | 93.70 | |||||
2 | 廣東強雄建設集團有限公司 | 15.50 | 66.00 | 99.70 | 92.42 | |||||
5 | 廣東省第四建筑工程有限公司 | 15.90 | 65.00 | 99.87 | 92.28 | |||||
7 | 廣東啟鑫建設工程有限公司 | 14.53 | 0.00 | 99.96 | 65.79 | |||||
第一中標候選人 | 韶關市武江建筑工程有限公司 | |||||||||
投標報價 (元) | ?15721267.93元 | |||||||||
質量承諾 | 達到《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300-2013)合格。 | 工期 | 60日歷天 | |||||||
擬派項目負責人姓名 | 楊毅 | 資質資格 | 市政公用工程二級注冊建造師 粵2442008200906089 | |||||||
業績 | / | |||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 資質等級:市政公用工程施工總承包二級 證書編號:D244045338 | ||||||||
業績情況 | / | |||||||||
第二中標候選人 | 廣州市第一市政工程有限公司 | |||||||||
投標報價 (元) | ?15885330.27元 | |||||||||
質量承諾 | 達到《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300-2013)合格。 | 工期 | 60日歷天 | |||||||
擬派項目負責人姓名 | 蘇穎琪 | 資質資格 | 市政公用工程二級注冊建造師 粵2442011201300135 | |||||||
業績 | / | |||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 資質等級:市政公用工程施工總承包壹級 證書編號:D144025367 | ||||||||
業績情況 | / | |||||||||
第三中標候選人 | 廣東強雄建設集團有限公司 | |||||||||
投標報價 (元) | ?15671967.66元 | |||||||||
質量承諾 | 達到《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300-2013)合格。 | 工期 | 60日歷天 | |||||||
擬派項目負責人姓名 | 韓永瑞 | 資質資格 | 市政公用工程二級注冊建造師 粵2442008200908996 | |||||||
業績 | / | |||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 資質等級:政公用工程施工總承包壹級 證書編號:D144029461 | ||||||||
業績情況 | / | |||||||||
異議受理部門 | 韶關工業園投資建設有限公司 | 聯系地址 | 韶關市武江區沐溪大道168號韶關市輝越科技創業服務有限公司科研服務樓B323-1室 | |||||||
異議受理部門聯系人 | 黃工 | 聯系電話 | 0751-8707060 | |||||||
招標投標監督部門 | 東莞(韶關)產業轉移工業園管理委員會 | 聯系電話 | 0751-8280326 | |||||||
聯系地址 | 韶關市韶關新區百旺路23號新區大院4號樓303 | |||||||||
公示開始時間 | 2024年9月23日 | 公示結 束日期 | 2024年9月26日 | |||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | / |
招標人:韶關工業園投資建設有限公司
招標代理:廣州穗科建設管理有限公司 2024年 9月23日