第一章 公開招標(biāo)
本招標(biāo)項(xiàng)目名稱為:神東煤炭2024年4月第4批膠帶機(jī)減速器備件寄售公開招標(biāo),項(xiàng)目招標(biāo)編號為:CEZB240303793,招標(biāo)人為中國神華能源股份有限公司神東煤炭分公司,項(xiàng)目單位為:神東各礦井單位,資金來源為自籌。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為國家能源集團(tuán)國際工程咨詢有限公司。本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項(xiàng)目進(jìn)行國內(nèi)資格后審公開招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況、招標(biāo)范圍及標(biāo)段(包)劃分:
序號 | 物料編碼 | 物料描述(參考型號) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 使用單位 | 備注 |
1 | 10170694 | 高速軸\Z0001906\減速器\M2PSF60 | 1 | 件 | 各單位 |
|
2 | 10170698 | 高速軸\Z0005177\減速器\m3PSF70 | 2 | 件 | 各單位 |
|
3 | 10030043 | 低速油封\B 320×280×20 NBR\減速器\ML3PSF110 | 10 | 個(gè) | 各單位 |
|
4 | 11414380 | 油管\SA25A470\減速器\ML3PSF110\國產(chǎn) | 7 | 件 | 各單位 |
|
5 | 10049157 | 高速軸氮化套\Z0018130\減速器\ML3RSF120 | 1 | 個(gè) | 各單位 |
|
6 | 10027895 | 氮化套\Z0022289 Z=26\減速器\ML3PSF130 I=24.182 | 1 | 件 | 各單位 |
|
7 | 10049136 | 高速油封\AS 90×65×7 FKM\減速器\M3RSF50 | 32 | 個(gè) | 各單位 |
|
8 | 11840427 | 風(fēng)扇\AFW597110R\減速器\M3RSF90\國產(chǎn) | 10 | 件 | 各單位 |
|
9 | 10049155 | 高速軸\Z0030798\減速器\M3PSF90 | 1 | 件 | 各單位 |
|
10 | 10111574 | 傘齒輪\Z0035690\減速器\M3RSF90 | 1 | 件 | 各單位 |
|
11 | 10142660 | 油過濾器\1181300091 01\減速器\M3PSF90 | 4 | 個(gè) | 各單位 |
|
12 | 10049145 | 高速軸\Y0006217\減速器\M3RSF90 | 1 | 件 | 各單位 |
|
13 | 10049147 | 高速軸\Y0016802\減速器\M3RSF90 | 1 | 件 | 各單位 |
|
14 | 10045744 | 風(fēng)扇電機(jī)\AB35 80B\減速器\ML3PSF110 | 2 | 件 | 各單位 |
|
15 | 10644647 | 傳感器\LU4FPCV10BM 1050910010 3/4-16\國產(chǎn) | 17 | 件 | 各單位 |
|
16 | 10644826 | 泵\LU2HP29 HP 29\B=1600mm L=3000m\國產(chǎn) | 10 | 件 | 各單位 |
|
17 | 10688840 | 壓力潤滑系統(tǒng)\MHP12 A074 FF25V IA\M3RSF60\國產(chǎn) | 2 | 臺 | 各單位 |
|
18 | 10170682 | 高速軸\Y000594111\減速器\m3PSF80 | 1 | 件 | 各單位 |
|
19 | 10168415 | 頂絲\631740\減速器\m3PSF70 | 10 | 個(gè) | 各單位 |
|
20 | 11458507 | 壓力潤滑系統(tǒng)\MHP29AH25704FL 85262064\國產(chǎn) | 2 | 件 | 各單位 |
|
21 | 10170678 | 高速軸\Y000582933\減速器\m3PSF50 | 1 | 件 | 各單位 |
|
22 | 10170709 | 高速軸\Z0028481\減速器\M2PSF60 | 1 | 件 | 各單位 |
|
23 | 10055794 | 過濾器\R FF1088\減速器\ML3PSF130 | 18 | 個(gè) | 各單位 |
|
24 | 11471454 | 耐磨套\Z0023888\減速器\GML2PSF110\國產(chǎn) | 3 | 件 | 各單位 |
|
25 | 11414378 | 油管\SA25A300\減速器\ML3PSF110\國產(chǎn) | 6 | 件 | 各單位 |
|
26 | 10688648 | 壓力潤滑系統(tǒng)\MHP29 AH2570-6 FF25V IA\ML2PSF110 | 2 | 臺 | 各單位 |
|
27 | 11401345 | 氮化套\Z0024076\減速器\ML3PSF110\國產(chǎn) | 4 | 件 | 各單位 |
|
28 | 10644804 | 密封\568110 B 320 280 20-NBR\國產(chǎn) | 7 | 件 | 各單位 |
|
29 | 10170703 | 高速軸\Z0015805\減速器\m3PSF50 | 1 | 件 | 各單位 |
|
30 | 10184838 | 傘齒輪\Y000620611\減速器\m3PSF80 | 1 | 件 | 各單位 |
|
31 | 10111573 | 傘齒輪\Z0010138\減速器\M3RSF90 | 1 | 件 | 各單位 |
|
32 | 10135974 | 循環(huán)泵過濾器濾芯\T55410\減速器\ML3PSF130 | 44 | 個(gè) | 各單位 |
|
33 | 10170692 | 高速軸\y0009884HC3RLSF07 401\減速器\m3PSF80 | 1 | 件 | 各單位 |
|
34 | 10170696 | 高速軸\Z0002152\減速器\m3PSF80E | 1 | 件 | 各單位 |
|
35 | 10184835 | 傘齒輪\Y0006198\減速器\m3PSF80 | 1 | 件 | 各單位 |
|
36 | 10170695 | 高速軸\Z0001929\減速器\m3PSF80 | 1 | 件 | 各單位 |
|
37 | 10170704 | 高速軸\Z0017065\減速器\M2PSF50 | 1 | 件 | 各單位 |
|
38 | 10170710 | 高速軸\Z0035850\減速器\m3PSF50 | 1 | 件 | 各單位 |
|
39 | 10135973 | 循環(huán)泵過濾器濾芯\T37291\減速器\ML3PSF110 | 18 | 個(gè) | 各單位 |
|
40 | 11160846 | 壓力潤滑系統(tǒng)\LU1BMHP29AH257004FL\ML3PSF110\國產(chǎn) | 5 | 件 | 各單位 |
|
41 | 11401338 | 低速軸\Y000503130\減速器\M2PSF60\國產(chǎn) | 1 | 件 | 各單位 |
|
42 | 10184831 | 傘齒輪\Y000616811\減速器\m3RSF50 | 1 | 件 | 各單位 |
|
43 | 10206128 | 溫度傳感器\減速機(jī)\ML3RSF110\國產(chǎn) | 16 | 臺 | 各單位 |
|
44 | 10644646 | 過濾器\LU421088 FF1088.Q020.BS16\國產(chǎn) | 12 | 件 | 各單位 |
|
45 | 10644670 | 壓力開關(guān)\LU6EXP1.5 5000-1011-1CB04\國產(chǎn) | 9 | 件 | 各單位 |
|
46 | 10030042 | 低速油封\B 210×180×15 NBR\減速器\M3PSF70 | 20 | 個(gè) | 各單位 |
|
47 | 10989056 | 工控機(jī)\IPC-610\研華 | 39 | 臺 | 各單位 |
|
48 | 11313395 | 油濾\A444F\減速器\ML3PSF110\國產(chǎn) | 20 | 件 | 各單位 |
|
49 | 10049146 | 高速軸\Y0006219\減速器\M3RSF90 | 2 | 件 | 各單位 |
|
50 | 10049154 | 高速軸\Z0023224\減速器\ML3PSF110 | 1 | 件 | 各單位 |
|
51 | 10644807 | 透氣帽\Y0003998 1028-16-00 R1\國產(chǎn) | 1 | 件 | 各單位 |
|
52 | 10688650 | 壓力潤滑系統(tǒng)\MHP29 A336 FF25V IA\ML3PSF110\國產(chǎn) | 26 | 臺 | 各單位 |
|
53 | 11840421 | 放油閥\546740\減速器\ML2PSF110\國產(chǎn) | 5 | 件 | 各單位 |
|
54 | 10184837 | 傘齒輪\Y000620211\減速器\m3RSF70 | 1 | 件 | 各單位 |
|
55 | 10688653 | 壓力潤滑系統(tǒng)\MKF3 80A564 FF25V IA\ML3PSF140\國產(chǎn) | 5 | 臺 | 各單位 |
|
56 | 11204615 | 過濾器\LU4HMK041-09L\SEW減速器\ML3PSF110\國產(chǎn) | 5 | 件 | 各單位 |
|
57 | 11221595 | 高速軸總成\Z0051102\減速器\ML3PSF110\國產(chǎn) | 1 | 件 | 各單位 |
|
58 | 11229796 | 壓力潤滑電動(dòng)機(jī)+風(fēng)扇總成\ZC185095\減速器\ML3PSF110\國產(chǎn) | 2 | 套 | 各單位 |
|
59 | 10170707 | 高速軸\Z0026933\減速器\M2PSF70 | 1 | 件 | 各單位 |
|
60 | 10689204 | 壓力潤滑系統(tǒng)\MHP18 A164 FF25V IA\M3PSF80\國產(chǎn) | 2 | 臺 | 各單位 |
|
61 | 11401340 | 氮化套\Z0017251\減速器\ML3PSF110\國產(chǎn) | 6 | 件 | 各單位 |
|
62 | 11458496 | 過濾器\LU421088 84274557\減速器\ML3PSF110\國產(chǎn) | 19 | 件 | 各單位 |
|
63 | 11511967 | 軸承距離套\Z0047901\減速器\ML3RSF110\國產(chǎn) | 1 | 件 | 各單位 |
|
64 | 11458497 | 壓力表\Z0087151 83301283\減速器\ML3PSF110\國產(chǎn) | 4 | 件 | 各單位 |
|
65 | 10030041 | 低速油封\AS 170×140×15 NBR\減速器\M3RSF50 | 15 | 個(gè) | 各單位 |
|
66 | 11840422 | 放油閥\530718\減速器\ML2PSF110\國產(chǎn) | 8 | 件 | 各單位 |
|
67 | 10049149 | 高速軸\Z0012164\減速器\M3PSF80 | 1 | 件 | 各單位 |
|
68 | 10170685 | 高速軸\Y0006185\減速器\m3RSF60 | 1 | 件 | 各單位 |
|
69 | 10049134 | 高速油封\A 90×65×7 FKM\減速器\M3PSF70 | 19 | 個(gè) | 各單位 |
|
70 | 10049158 | 高速軸氮化套\Z0034788\減速機(jī)\ML3RSF110 | 4 | 件 | 各單位 |
|
71 | 10170702 | 高速軸\Z0012967\減速器\m3PSF60 | 1 | 件 | 各單位 |
|
72 | 10184832 | 傘齒輪\Y0006182\減速器\m3RSF60 | 1 | 件 | 各單位 |
|
73 | 10184839 | 傘齒輪\Y000620811\減速器\m3RSF70 | 1 | 件 | 各單位 |
|
74 | 10215394 | 減速器壓力潤滑系統(tǒng)\ML3PSF130\減速器\ML3PSF130\國產(chǎn) | 8 | 套 | 各單位 |
|
75 | 10689205 | 壓力潤滑系統(tǒng)\MHP29 A330 FF25V IA\M3PSF90\國產(chǎn) | 9 | 臺 | 各單位 |
|
76 | 10170687 | 高速軸\Y0006199\減速器\m3RSF70 | 1 | 件 | 各單位 |
|
77 | 10170705 | 高速軸\Z0017171\減速器\m3PSF80 | 1 | 件 | 各單位 |
|
78 | 10688652 | 壓力潤滑系統(tǒng)\MHP59 A564 FF25V IA\ML3PSF130\國產(chǎn) | 7 | 臺 | 各單位 |
|
79 | 10644579 | 小齒輪\Z0019214 8 22 201 619\國產(chǎn) | 4 | 件 | 各單位 |
|
80 | 11511974 | 密封蓋\Z0015031\減速器\ML3PSF140\國產(chǎn) | 1 | 件 | 各單位 |
|
81 | 11906786 | 壓力變送器\GPD60(A)\ExibⅠMb\螺紋\國產(chǎn) | 2 | 臺 | 各單位 |
|
82 | 11213719 | 壓力潤滑系統(tǒng)\ML3PSF120\減速器\國產(chǎn) | 2 | 件 | 各單位 |
|
83 | 11229668 | 壓力潤滑電動(dòng)機(jī)+油泵總成\LU2HP29\減速器\ML3PSF110\國產(chǎn) | 1 | 套 | 各單位 |
|
84 | 10184833 | 傘齒輪\Y000618411\減速器\m3RSF60 | 1 | 件 | 各單位 |
|
85 | 10644575 | 低速軸\Z0018882 308 1089-42CRMO4\國產(chǎn) | 1 | 件 | 各單位 |
|
86 | 10137135 | 壓力潤滑系統(tǒng)\T64712\減速器\ML3RSF120 | 2 | 套 | 各單位 |
|
87 | 10170690 | 高速軸\Y0006207\減速器\m3PSF80 | 1 | 件 | 各單位 |
|
88 | 11840426 | 高速軸黃油盤\Z0023772\減速器\ML2PSF110\國產(chǎn) | 1 | 件 | 各單位 |
|
89 | 10015195 | 泵\Z0039528\減速器\ML3PSF130 | 4 | 臺 | 各單位 |
|
90 | 10049135 | 高速油封\AS 150×130×12\減速器\ML3PSF130 | 20 | 個(gè) | 各單位 |
|
91 | 10049150 | 高速軸\Z0014332\減速器\M3PSF90 | 1 | 件 | 各單位 |
|
92 | 10055747 | 過濾器\FF1088\減速器\ML3PSF110 | 10 | 個(gè) | 各單位 |
|
93 | 10049148 | 高速軸\Z0007525\減速器\M3PSF90 | 1 | 件 | 各單位 |
|
94 | 10644805 | 密封\Z0013807 A 140 115 12-FKM\國產(chǎn) | 6 | 件 | 各單位 |
|
95 | 10688654 | 壓力潤滑系統(tǒng)\MHP29 A338 FF25V IA\M3RSF110\國產(chǎn) | 6 | 臺 | 各單位 |
|
96 | 11458495 | 壓力開關(guān)\LU6EXP1.5 81341342\減速器\ML3PSF110\國產(chǎn) | 13 | 件 | 各單位 |
|
97 | 11458500 | 溫度計(jì)\LU816181B 81730063\減速器\ML3PSF110\國產(chǎn) | 13 | 件 | 各單位 |
|
98 | 10049142 | 高速軸\Y000590511\減速器\M3PSF70 | 2 | 件 | 各單位 |
|
99 | 10170683 | 高速軸\Y0006169\減速器\m3RSF50 | 1 | 件 | 各單位 |
|
100 | 10170677 | 高速軸\Y000582911\減速器\m3PSF50 | 1 | 件 | 各單位 |
|
101 | 10170700 | 高速軸\Z0011698\減速器\m3PSF60 | 1 | 件 | 各單位 |
|
102 | 10184826 | 傘齒輪\399:y0009919\減速器\MC3RLSF04 | 1 | 件 | 各單位 |
|
103 | 10184834 | 傘齒輪\Y000618811\減速器\m3RSF60 | 1 | 件 | 各單位 |
|
104 | 10184836 | 傘齒輪\Y000619811\減速器\m3RSF70 | 1 | 件 | 各單位 |
|
105 | 10644677 | 溫度計(jì)\LU816181B DIN16181B 0-100C/F L\國產(chǎn) | 1 | 件 | 各單位 |
|
106 | 10049151 | 高速軸\Z0014343\減速器\M3PSF90 | 1 | 件 | 各單位 |
|
107 | 10170686 | 高速軸\Y0006189\減速器\m3RSF60 | 1 | 件 | 各單位 |
|
108 | 10170691 | 高速軸\Y0006209\減速器\m3RSF70 | 1 | 件 | 各單位 |
|
109 | 10685236 | 泵聯(lián)軸器\AMSYNTEXB2428 | 2 | 件 | 各單位 |
|
110 | 10644784 | 密封襯套\HSB115095060 115 95 60-20Cr\國產(chǎn) | 2 | 件 | 各單位 |
|
111 | 10170676 | 高速軸\401:y0009868\減速器\MC3RLSF04 | 1 | 件 | 各單位 |
|
112 | 10170684 | 高速軸\Y0006183\減速器\m3RSF60 | 1 | 件 | 各單位 |
|
113 | 10170689 | 高速軸\Y0006203\減速器\m3RSF70 | 1 | 件 | 各單位 |
|
114 | 10170688 | 高速軸\Y000619901\減速器\m3PSF80 | 1 | 件 | 各單位 |
|
115 | 11840420 | 通氣帽\541000\減速器\ML2PSF110\國產(chǎn) | 14 | 件 | 各單位 |
|
116 | 10031742 | 電動(dòng)機(jī)+風(fēng)扇\T44010 AB35\減速器\ML3PSF110 | 16 | 臺 | 各單位 |
|
117 | 10049143 | 高速軸\Y000597412\減速器\M3PSF90 | 1 | 件 | 各單位 |
|
118 | 10031743 | 電動(dòng)機(jī)+油泵\T44010 YB2 100L2 4\減速器\ML3PSF110 | 2 | 臺 | 各單位 |
|
119 | 10049132 | 高速油封\A 130×110×12 FKM\減速器\ML3PSF110 | 46 | 個(gè) | 各單位 |
|
120 | 10644630 | 密封襯套\LSB280260080 280 260 80-45/4\國產(chǎn) | 4 | 件 | 各單位 |
|
121 | 10644674 | 壓力表\579050 Z0087151 0 10 BAR/ 0 14\國產(chǎn) | 2 | 件 | 各單位 |
|
122 | 11473896 | 氮化套\Z0017201\減速器\GML2PSF110\國產(chǎn) | 9 | 件 | 各單位 |
|
123 | 10049152 | 高速軸\Z0021988\減速器\M3PSF90 | 1 | 件 | 各單位 |
|
124 | 10030046 | 低速軸氮化套\Z0014678\減速器\ML3RSF120 | 1 | 個(gè) | 各單位 |
|
125 | 10689881 | 冷卻器\MHP18 A234 FF25V IA\減速器\M3PSF70\國產(chǎn) | 1 | 件 | 各單位 |
|
126 | 11458501 | 過濾器\LU4HMK04109L 85191469\減速器ML3PSF110國產(chǎn) | 10 | 件 | 各單位 |
|
127 | 10049133 | 高速油封\A 160×130×13 FKM\減速器\ML3PSF110 | 4 | 個(gè) | 各單位 |
|
128 | 10111571 | 傘齒輪\Y0006216\減速器\M3RSF90 | 2 | 件 | 各單位 |
|
129 | 10137134 | 壓力潤滑系統(tǒng)\LU1BMHP47A444F 2.2KW\ML3PSF110 | 2 | 套 | 各單位 |
|
130 | 10644806 | 油位視鏡\LU5RFSA127 127-2.0-12-S014\國產(chǎn) | 15 | 件 | 各單位 |
|
131 | 10644819 | 放油閥\DJSTDR112 TAJO R1 1/2\國產(chǎn) | 13 | 件 | 各單位 |
|
132 | 10141799 | 油封\B 400×360×20 NBR\減速器\ML3PSF130 | 16 | 個(gè) | 各單位 |
|
133 | 10170681 | 高速軸\Y000594012\減速器\m3PSF80 | 1 | 件 | 各單位 |
|
134 | 10170699 | 高速軸\Z0010519\減速器\m3PSF50 | 1 | 件 | 各單位 |
|
135 | 10182567 | 逆止器\AHMFXM12050SX65\減速器\m3PSF70 | 12 | 個(gè) | 各單位 |
|
136 | 10184827 | 傘齒輪\399:y0009935\減速器\MC3RLSF07 | 1 | 件 | 各單位 |
|
137 | 10189136 | 循環(huán)泵過濾器濾芯\T20232\減速器\ML3PSF140\國產(chǎn) | 26 | 個(gè) | 各單位 |
|
138 | 10170693 | 高速軸\y001097440\減速器\MC2PLSF06 | 1 | 件 | 各單位 |
|
139 | 10170708 | 高速軸\Z0027091\減速器\m3PSF50 | 1 | 件 | 各單位 |
|
140 | 11458498 | 泵聯(lián)軸器\AMSYNTEXB2428 83544348\ML3PSF110\國產(chǎn) | 1 | 件 | 各單位 |
|
141 | 11471455 | 耐磨套\Z0023889\減速器\GML2PSF110\國產(chǎn) | 7 | 件 | 各單位 |
|
142 | 11414382 | 油管\SA25A610\減速器\ML3PSF110\國產(chǎn) | 7 | 件 | 各單位 |
|
143 | 11458499 | 透氣帽\Y0003998 2874687\減速器\ML3PSF110\國產(chǎn) | 28 | 件 | 各單位 |
|
144 | 11458503 | 透氣帽\Z0056989 84964812\減速器\ML3PSF110\國產(chǎn) | 24 | 件 | 各單位 |
|
①交貨地點(diǎn):物資供應(yīng)中心寄售物資庫。
②交貨期:按寄售訂單及到貨周期交貨。
③寄售截止期限:2027年6月30日。
④付款方式:寄售標(biāo)的物自出庫領(lǐng)用乙方掛賬后付90%,質(zhì)保期滿,經(jīng)甲方確認(rèn)無爭議后支付10%。
2.2 其他:/
3.投標(biāo)人資格要求
3.1 資質(zhì)條件和業(yè)績要求:
【1】資質(zhì)要求:投標(biāo)人須為依法注冊的獨(dú)立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
【2】財(cái)務(wù)要求:/
【3】業(yè)績要求:2019年4月至發(fā)布招標(biāo)公告之日前( 以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)),投標(biāo)人須至少具有減速器或減速器備件的銷售合同業(yè)績累計(jì)800萬元 ( 以合同簽訂金額為準(zhǔn) )。投標(biāo)人須提供能證明本次業(yè)績要求的合同掃描件 (長協(xié)類或寄售類合同除提供框架協(xié)議外還需提供協(xié)議下的訂單或使用單位出具的加蓋公章的證明,合同金額以訂單或用戶證明為準(zhǔn) ) 及對應(yīng)每份合同任意一張發(fā)票掃描件,發(fā)票開具截止時(shí)間須為招標(biāo)公告發(fā)布之日前 2 個(gè)月(發(fā)票開具日期須在2024年2月29日(不含)前),合同掃描件須至少包含:合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時(shí)間和業(yè)績要求中的關(guān)鍵信息頁;發(fā)票須包含發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、不含稅金額等信息,發(fā)票清晰可辨且須與國家稅務(wù)總局全國增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺查驗(yàn)結(jié)果一致,否則按無效認(rèn)定。
【4】信譽(yù)要求:/
【5】其他要求:/
3.2 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 本項(xiàng)目接受代理商投標(biāo)。代理商投標(biāo)的須提供《制造商授權(quán)書》,一個(gè)制造商對同一品牌同一型號的貨物,僅能委托一個(gè)代理商參加同一標(biāo)包投標(biāo);同一品牌制造商和代理商不得同時(shí)參與同一標(biāo)包投標(biāo),否則相關(guān)投標(biāo)均無效。
4.招標(biāo)文件的獲取
4.1 凡有意參加投標(biāo)者,購標(biāo)前必須在國家能源集團(tuán)(https://www.ceic.com)首頁網(wǎng)頁底部查找“生態(tài)協(xié)作平臺”圖標(biāo),點(diǎn)擊圖標(biāo)跳轉(zhuǎn)至國家能源集團(tuán)生態(tài)協(xié)作平臺,點(diǎn)擊“物資采購”圖標(biāo),完成國家能源集團(tuán)供應(yīng)商注冊,已注冊的投標(biāo)人請勿重復(fù)注冊。注冊方法詳見:國家能源集團(tuán)生態(tài)協(xié)作平臺→幫助中心→“統(tǒng)一客商門戶操作手冊”。
4.2 購標(biāo)途徑:已完成注冊的投標(biāo)人請登陸“國家能源招標(biāo)網(wǎng)投標(biāo)人業(yè)務(wù)系統(tǒng)”,在線完成招標(biāo)文件的購買。
4.3 招標(biāo)文件開始購買時(shí)間2024-04-30 09:00:00,招標(biāo)文件購買截止時(shí)間2024-05-06 16:00:00。
4.4 招標(biāo)文件每套售價(jià)每標(biāo)段(包)人民幣第1包70元,售后不退。技術(shù)資料押金第1包0元,在退還技術(shù)資料時(shí)退還(不計(jì)利息)。
4.5 未按本公告要求獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人不得參加投標(biāo)。
4.6 其他:/
5.招標(biāo)文件的閱覽及投標(biāo)文件的編制
本項(xiàng)目采用全電子的方式進(jìn)行招標(biāo),投標(biāo)人必須從“國家能源招標(biāo)網(wǎng)投標(biāo)人業(yè)務(wù)系統(tǒng)”“組件下載”中下載《國家能源招標(biāo)網(wǎng)投標(biāo)文件制作工具》及相關(guān)操作手冊進(jìn)行操作,具體操作流程如下:
1)投標(biāo)人自行登錄到“國家能源招標(biāo)網(wǎng)投標(biāo)人業(yè)務(wù)系統(tǒng)”:http://www.chnenergybidding.com.cn/bidhy。
2)點(diǎn)擊右上方“幫助中心”按鈕,下載《招投標(biāo)系統(tǒng)用戶手冊-電子標(biāo)(投標(biāo)人手冊)》。
3)點(diǎn)擊右上方“組件下載”按鈕,在彈出的頁面中下載“國家能源招標(biāo)網(wǎng)驅(qū)動(dòng)安裝包”及“國家能源招標(biāo)網(wǎng)投標(biāo)文件制作工具”并安裝。
注:本項(xiàng)目招標(biāo)文件為專用格式,投標(biāo)人須完成上述操作才可以瀏覽招標(biāo)文件。
4)投標(biāo)人必須辦理CA數(shù)字證書方可完成投標(biāo)文件的編制及本項(xiàng)目的投標(biāo),CA數(shù)字證書辦理流程詳見:國家能源招標(biāo)網(wǎng)首頁→幫助中心→“國家能源招標(biāo)網(wǎng)電子招投標(biāo)項(xiàng)目數(shù)字證書辦理流程及須知”。
注:投標(biāo)人需盡快辦理CA數(shù)字證書,未辦理CA數(shù)字證書或CA數(shù)字證書認(rèn)證過期的,將導(dǎo)致后續(xù)投標(biāo)事項(xiàng)無法辦理。
5)投標(biāo)人須按照招標(biāo)文件要求在“國家能源招標(biāo)網(wǎng)投標(biāo)文件制作工具”中進(jìn)行投標(biāo)文件的編制。具體操作詳見《招投標(biāo)系統(tǒng)用戶手冊-電子標(biāo)(投標(biāo)人手冊)》,其中以下章節(jié)為重點(diǎn)章節(jié),請投標(biāo)人務(wù)必詳細(xì)閱讀。
1.1--1.7章節(jié)(系統(tǒng)前期準(zhǔn)備)
1.9章節(jié) (CA鎖綁定)
2.5章節(jié) (文件領(lǐng)取)
2.9章節(jié) (開標(biāo)大廳)
3.1章節(jié) (安裝投標(biāo)文件制作工具)
3.2章節(jié) (電子投標(biāo)文件制作)
6.投標(biāo)文件的遞交及開標(biāo)
6.1 投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間(投標(biāo)截止時(shí)間,下同)及開標(biāo)時(shí)間為2024-05-20 14:00:00(北京時(shí)間),投標(biāo)人應(yīng)在投標(biāo)截止時(shí)間前通過“國家能源招標(biāo)網(wǎng)投標(biāo)人業(yè)務(wù)系統(tǒng)”遞交電子投標(biāo)文件。
6.2 逾期送達(dá)的投標(biāo)文件,“國家能源招標(biāo)網(wǎng)投標(biāo)人業(yè)務(wù)系統(tǒng)”將予以拒收。
6.3 開標(biāo)地點(diǎn):通過“國家能源招標(biāo)網(wǎng)投標(biāo)人業(yè)務(wù)系統(tǒng)”公開開標(biāo),不舉行現(xiàn)場開標(biāo)儀式。
7.其他
本項(xiàng)目將對投標(biāo)人資質(zhì)、投標(biāo)人業(yè)績進(jìn)行公示。具體公示內(nèi)容如下:
(1)開標(biāo)后,在開標(biāo)大廳對投標(biāo)文件編制工具“投標(biāo)人基本情況表”中投標(biāo)人填寫的所有資質(zhì)名稱、等級、編號、有效期進(jìn)行公示;對投標(biāo)文件編制工具“近年完成的類似項(xiàng)目情況表”中投標(biāo)人填寫的所有項(xiàng)目名稱、簽訂時(shí)間、買方名稱進(jìn)行公示。公示期為2個(gè)日歷日。(注:針對投標(biāo)人近年完成的類似項(xiàng)目業(yè)績,未進(jìn)行公示的,評標(biāo)時(shí)將不予認(rèn)可。)
(2)在中標(biāo)候選人公示節(jié)點(diǎn),對中標(biāo)候選人滿足招標(biāo)文件要求的資質(zhì)(包括名稱、等級、編號、有效期)、合格業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱、簽訂時(shí)間、買方名稱)進(jìn)行公示。
8.發(fā)布公告的媒介
本招標(biāo)公告同時(shí)在國家能源招標(biāo)網(wǎng)(http://www.chnenergybidding.com.cn)和中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(http://www.cebpubservice.com)上發(fā)布。
9.聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:中國神華能源股份有限公司神東煤炭分公司
地 址:陜西省神木縣大柳塔鎮(zhèn)
郵 編:719315
聯(lián) 系 人:賀鵬(0912-8283838)、謝艷麗
電 話:0912-8283862
電子郵箱:371212931@qq.com
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):國家能源集團(tuán)國際工程咨詢有限公司
地 址:陜西省神木縣大柳塔鎮(zhèn)
郵 編:719315
聯(lián) 系 人:劉垚、楊紅艷(0912-8226309)
電 話:0912-8226312
電子郵箱:20081760@ceic.com
國家能源招標(biāo)網(wǎng)客服電話:010-58131370
國家能源招標(biāo)網(wǎng)客服工作時(shí)間:8:30-12:00;13:30-17:00(法定工作日)
國家能源招標(biāo)網(wǎng)登錄網(wǎng)址:http://www.chnenergybidding.com.cn