中標候選人公示 |
公共資源編號: |
2024LLQC01Z5000001 |
項目編號: |
SG01202401039905 |
招標人: | 濟南市歷城區教育和體育局、濟南軌道交通集團資源開發有限公司 |
項目名稱: | 冷水溝村等四村城中村改造項目(新東站安置二區)配套24班小學項目室外管網及園林綠化施工工程 |
招標范圍: | 本項目室外相關設計圖紙范圍內的所有內容,包括但不限于海綿城市安裝(包括相應電氣和排水部分)、景觀工程、室外電氣、室外管網工程、園林綠化、園建設施、綜合管線敷設、硬質鋪裝、園區道路、照明、澆灌、配套場地、圍墻、養護期內養護工作和質保期內質保等工作; |
建設地點: | 濟南市歷城區王舍人街以南,中擎路以西,望華北街以北,小漢峪溝以東 |
代理單位: | 海逸恒安項目管理有限公司 |
開標日期: | 2024-03-08 09:30 | 標段數量: | 1 |
|
1標段冷水溝村等四村城中村改造項目(新東站安置二區)配套24班小學項目室外管網及園林綠化施工工程 |
唱標記錄
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 工期 | 其他 |
1 | 萬源生態股份有限公司 | 13916486.07 | 徐偉 | 90 | 初步評審匯總不合格 |
2 | 中競建設工程有限公司 | 14057411.59 | 張萬福 | 90日歷天 | |
3 | 濟南大明湖園林工程有限公司 | 13662853.40 | 焦壽海 | 90 | |
4 | 淄博奧景園藝有限公司 | 13874229.56 | 李雙序 | 90 | 初步評審匯總不合格 |
5 | 山東昊業建設工程集團有限公司 | 13240371.90 | 劉志強 | 90日歷天 | |
6 | 山東紅蘋果園林工程有限公司 | 14029170.17 | 宋子順 | 90 日歷天 | |
7 | 濟南園林開發建設集團有限公司 | 13944653.71 | 蘇晨 | 90 | |
8 | 濟南黃河路橋建設集團有限公司 | 13251304.14 | 馬耀 | 90 | |
9 | 滕王閣建工集團股份有限公司 | 13986913.65 | 廖志剛 | 90日歷天 | 初步評審匯總不合格 |
|
否決投標情況匯總表
序號 | 投標人名稱 | 否決投標原因 |
1 | 萬源生態股份有限公司 | 初步評審匯總不合格 |
2 | 淄博奧景園藝有限公司 | 初步評審匯總不合格 |
3 | 滕王閣建工集團股份有限公司 | 初步評審匯總不合格 |
|
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分(權重) | 商務標得分(權重) | 資信標得分(權重) | 總得分 | 濟南黃河路橋建設集團有限公司 | 88.6000 | 86.0000 | 90.2000 | 86.9000 | 88.6000 | 22.0075 | 53.6820 | 14.9250 | 90.61 | 山東昊業建設工程集團有限公司 | 85.0000 | 78.7000 | 75.7000 | 80.8000 | 79.6000 | 19.9250 | 53.7360 | 14.4750 | 88.14 | 濟南大明湖園林工程有限公司 | 86.5000 | 78.9000 | 75.1000 | 80.8000 | 81.5000 | 20.1000 | 51.7860 | 14.8500 | 86.74 | 濟南園林開發建設集團有限公司 | 86.7000 | 80.0000 | 75.4000 | 80.6000 | 80.7000 | 20.1075 | 49.9560 | 14.2500 | 84.31 | 山東紅蘋果園林工程有限公司 | 84.9000 | 78.8000 | 75.0000 | 80.2000 | 77.9000 | 19.7425 | 49.1340 | 14.7750 | 83.65 | 中競建設工程有限公司 | 86.2000 | 79.6000 | 76.2000 | 81.3000 | 80.7000 | 20.1325 | 48.8700 | 14.5500 | 83.55 |
|
評標排序
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 |
1 | 濟南黃河路橋建設集團有限公司 | 建筑業-施工總承包-市政公用工程-特級-特級 | 馬耀 | 13251304.14 | 合格,保證措施詳見技術標。 | 90 |
2 | 山東昊業建設工程集團有限公司 | 建筑業-施工總承包-市政公用工程-二級-二級 | 劉志強 | 13240371.90 | 合格 | 90日歷天 |
3 | 濟南大明湖園林工程有限公司 | 建筑業-施工總承包-市政公用工程-二級-二級 | 焦壽海 | 13662853.40 | 合格,保證保質保量的完成施工任務 | 90 |
|
項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業 | 備注 |
濟南大明湖園林工程有限公司 |
1 | 焦壽海 | 項目經理 | 魯201161715477 | 市政公用工程 | |
2 | 張弦 | 安全員 | 魯建安C3(2023)8087001 | 市政公用工程 | |
山東昊業建設工程集團有限公司 |
1 | 劉志強 | 項目經理 | 魯2372012202219744 | 市政公用工程 | |
2 | 張可 | 安全員 | 魯建安C3(2019)8044881 | 市政公用工程 | |
濟南黃河路橋建設集團有限公司 |
1 | 馬耀 | 項目經理 | 魯201141512740 | 市政工程 | |
2 | 王猛 | 安全員 | 魯建安C3(2023)8033787 | 市政 | |
|
招標人異議聯系人: | 張灝 |
招標人異議聯系方式: | 15688835138 |
公示說明: | |
公示時間: | 2024年3月9日 - 2024年3月11日 |
投訴電話: | 0531-88066959 |
|
|
2024年3月8日 |
|