(ZY)昆明高海公路建設投資開發有限責任公司2024-2026年度食堂食材供應
2024-03-04
0
核心提示:中標結果公告標段編號:ZH530100202400027001001標段
中標結果公告
標段編號: | ZH530100202400027001001 |
標段名稱: | (ZY)昆明高海公路建設投資開發有限責任公司2024-2026年度食堂食材供應 |
工程類型: | 貨物采購 |
監督部門及聯系方式: | 昆明市交通投資有限責任公司(0871-63202037) |
發布時間: | 2024-03-04 11:00:00 |
投資項目統一代碼: | |
中標人: | 昆明泰芒餐飲管理有限公司 |
中標人代碼: | 91530103MA6N5WMF6D |
中標價(費率或單價等): | 下浮 9.00% |
中標工期(天): | 服務期限承諾:3 年,自2024年 3 月 1 日起至 2027 年 2 月28 日止。交貨時間及要求:(1)按照招標人要求每日歷天固定早晨6:30-7:00將采購的貨品配送到招標人指定地點,需雙方在送貨單上簽字確認。招標人臨時加單的二次應急配送,應在招標人發生通知后1小時內送達。漏送的貨品或因質量原因被退回的貨品須按招標人要求補送,供應商須無條件及時補送。(2)由招標人及招標人組織相關部門工作人員驗收,如驗收不合格,招標人有權拒絕接收。 |
項目經理: | 項目負責人:李文靜 |
備注說明: | 1、由投標人按下浮率方式進行報價,且下浮率區間須為5%至15%,否則按否決投標處理。商品定價基數:供應商每月25日前需提供次月供貨單價,所供貨物均以提供單價結算(不受市場浮動影響),招標人每季度到昆明市各大農貿市場進行市場調查,以市場調查的平均單價作為定價基數,供應商供貨單價(未下浮前)不得高于市場平均單價,若供貨單價高于同期市場價格,則按照市場調查的平均單價作為定價基數執行。結算方式:按月結算,根據確定的商品價格×(1-投標下浮率)×實際完成的商品供應數量進行結算。一旦中標,下浮率不作調整。
2、本項目未對項目負責人作業績要求。
3、評標專家名單及評標專家工作單位:陶嵐(招標人代表),昆明高海公路建設投資開發有限責任公司;昌興金,楚雄州元謀縣幼兒園;田玉佐,魯甸縣交通運輸局;溫路吉,曲靖沾益區地方公路管理段;李明昌(組長),楚雄技師學院。 |