項目信息
2023-SCWRJXJ-FW-196
中聯(lián)公司無人機智能巡檢系統(tǒng)設(shè)備采購項目
中聯(lián)煤層氣有限責(zé)任公司
無
標(biāo)段包信息
序 | 標(biāo)段(包)編號 | 標(biāo)段(包)名稱 | 采辦方式 |
1 | 2023-SCWRJXJ-FW-196/01 | 中聯(lián)公司無人機智能巡檢系統(tǒng)設(shè)備采購項目 | 公開招標(biāo) |
候選人
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(含增值稅) | 中標(biāo)金額(含增值稅) | 工期 | 質(zhì)量 | 項目負(fù)責(zé)人 | 相關(guān)證書名稱 | 證書編號 | 資格能力條件 | 備注 |
1 | 成都玖舟智能科技有限公司 | CNY3,035,970.00 | CNY3,035,970.00 | 每批次訂單在30日內(nèi)完成供貨 | 不適用 | 具備有效的無人機駕駛員合格證 | 不適用 | 不適用 | 具備通用航空企業(yè)經(jīng)營許可證 | |
2 | 重慶泓寶科技股份有限公司 | CNY2,801,340.00 | CNY2,801,340.00 | 每批次訂單在30日內(nèi)完成供貨 | 不適用 | 具備有效的無人機駕駛員合格證 | 不適用 | 不適用 | 具備通用航空企業(yè)經(jīng)營許可證 | |
3 | 普宙科技有限公司 | CNY2,816,100.00 | CNY2,816,100.00 | 每批次訂單在30日內(nèi)完成供貨 | 不適用 | 具備有效的無人機駕駛員合格證 | 不適用 | 不適用 | 具備通用航空企業(yè)經(jīng)營許可證 |
非候選人
序 | 投標(biāo)人名稱 | 評標(biāo)情況 | 評價理由 | 備注 |
1 | 深圳易智美信息技術(shù)有限公司 | 初步評審不合格 | 符合性檢查不合格(不合格原因 :未按要求提供自有廠房占地面積、基本組織架構(gòu)等相關(guān)內(nèi)容,不符合招標(biāo)文件要求),不再進(jìn)入商務(wù)評分。 | |
2 | 四川恒創(chuàng)天地自動化設(shè)備有限公司 | 初步評審不合格 | 符合性檢查不合格(不合格原因 :未按要求提供自有廠房占地面積、基本組織架構(gòu)等相關(guān)內(nèi)容,不符合招標(biāo)文件要求),不再進(jìn)入商務(wù)評分。 | |
3 | 成都啟航智能科技有限公司 | 初步評審不合格 | 符合性檢查不合格(不合格原因 :未按要求提供自有廠房占地面積、基本組織架構(gòu)等相關(guān)內(nèi)容,不符合招標(biāo)文件要求),不再進(jìn)入商務(wù)評分。 | |
4 | 西安商鼎能源科技有限公司 | 初步評審不合格 | 符合性檢查不合格(不合格原因 :未按要求提供自有廠房占地面積、基本組織架構(gòu)等相關(guān)內(nèi)容,不符合招標(biāo)文件要求),不再進(jìn)入商務(wù)評分。 | |
5 | 國電南瑞南京控制系統(tǒng)有限公司 | 詳細(xì)評審排序低 | 綜合評審得分低 | |
6 | 成都星誠譽無人機科技有限公司 | 初步評審不合格 | 符合性檢查不合格(不合格原因 :未按要求提供自有廠房占地面積、基本組織架構(gòu)等相關(guān)內(nèi)容,不符合招標(biāo)文件要求),不再進(jìn)入商務(wù)評分。 | |
7 | 四川尖空科技有限公司 | 初步評審不合格 | 符合性檢查不合格(不合格原因 :未按要求提供自有廠房占地面積、基本組織架構(gòu)等相關(guān)內(nèi)容,不符合招標(biāo)文件要求),不再進(jìn)入商務(wù)評分。 |
公示信息
2024年02月21日
2024年02月23日
異議
投標(biāo)人提出的異議必須通過中國海洋石油集團(tuán)有限公司采辦業(yè)務(wù)管理與交易系統(tǒng)(https://buy.cnooc.com.cn)提交,其它形式提交的異議不予受理。
發(fā)布媒介
中國海洋石油集團(tuán)有限公司采辦業(yè)務(wù)管理與交易系統(tǒng) 、中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺