廣東2025年1月批次35千伏及以上基建項目(含佛山、肇慶、陽江、梅州、湛江、中山、惠州、茂名、云浮、韶關、珠海)施工招標公告
(項目編號:CG0300022002005162)
1.招標條件
本招標項目廣東2025年1月批次35千伏及以上基建項目(含佛山、肇慶、陽江、梅州、湛江、中山、惠州、茂名、云浮、韶關、珠海)施工(項目名稱)已批準建設,項目建設單位為廣東佛山 、肇慶 、陽江 、梅州 、湛江 、中山 、惠州 、茂名 、云浮 、韶關 、珠海 , 該項目已具備招標條件,現對本項目的施工進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1建設
2.2建設規模:詳見附件A-項目信息清單。
2.3招標范圍:包括施工圖范圍內的建筑、安裝及調試工程。具體詳見附件A-項目信息清單。
2.4承包方式:詳見附件A-項目信息清單。
2.5計劃工期:詳見附件A-項目信息清單。(實際工期以開工報告、竣工報告為準)
2.6資格審查方式:資格后審
2.7招標分類:專項招標。
2.8標的清單及分包情況:
標的序號 | 標的名稱 | 建設單位 | 標段序號 | 標段/項目名稱 | 最大中標數量 | 最高限價(萬元) | 備注 | 投標保證金(萬元) |
1 | 佛山110千伏黎崗輸變電工程等2項工程施工 | 佛山 | 1 | 佛山110千伏黎崗輸變電工程等2項工程施工 | 1 | 4385.52 | 施設招標,工期詳見附件 | 5 |
項目1 | 佛山110千伏黎崗輸變電工程 | 3400.68 | 施設招標,工期詳見附件,機械化施工率指標90% | |||||
項目2 | 佛山110千伏桂城站結構完善工程 | 984.84 | 施設招標,工期詳見附件,工程量清單計價 | |||||
2 | 肇慶110千伏劉村輸變電工程等2項工程施工 | 肇慶 | 1 | 肇慶110千伏劉村輸變電工程等2項工程施工 | 1 | 3725.96 | 施設招標,工期詳見附件 | 5 |
項目1 | 肇慶110千伏劉村輸變電工程 | 3168.31 | 施設招標,工期詳見附件,機械化施工率指標91.18% | |||||
項目2 | 肇慶220千伏慶南至110千伏南岸站110千伏線路工程 | 557.65 | 施設招標,工期詳見附件,機械化施工率指標94% | |||||
3 | 陽江110千伏桃源(大八)輸變電工程施工 | 陽江 | 1 | 陽江110千伏桃源(大八)輸變電工程施工 | 1 | 3656.25 | 施設招標,工期詳見附件,機械化施工率指標93.56% | 5 |
4 | 梅州興寧110千伏黃槐輸變電工程施工 | 梅州 | 1 | 梅州興寧110千伏黃槐輸變電工程施工 | 1 | 3429.25 | 施設招標,工期詳見附件,機械化施工率指標88.92% | 5 |
5 | 湛江110千伏草朗輸變電工程等4項工程施工 | 湛江 | 1 | 湛江110千伏草朗輸變電工程等3項工程施工 | 1 | 3405.42 | 施設招標,工期詳見附件 | 5 |
項目1 | 湛江110千伏草朗輸變電工程 | 3021.19 | 施設招標,工期詳見附件,機械化施工率指標85% | |||||
項目2 | 湛江110千伏東里站擴建第二臺主變工程 | 199.56 | 施設招標,工期詳見附件 | |||||
項目3 | 湛江110千伏河頭站擴建第二臺主變工程 | 184.67 | 施設招標,工期詳見附件,工程量清單計價 | |||||
2 | 湛江110千伏民安輸變電工程施工 | 2640.71 | 施設招標,工期詳見附件,機械化施工率指標85% | 5 | ||||
6 | 中山110千伏北海輸變電工程施工 | 中山 | 1 | 中山110千伏北海輸變電工程施工 | 1 | 3299.78 | 初設招標,工期詳見附件,機械化施工率指標99% | 5 |
7 | 惠州惠東110千伏湖東輸變電工程施工 | 惠州 | 1 | 惠州惠東110千伏湖東輸變電工程施工 | 1 | 2629.34 | 初設招標,工期詳見附件 | 5 |
8 | 茂名市區110千伏共青河輸變電工程施工 | 茂名 | 1 | 茂名市區110千伏共青河輸變電工程施工 | 1 | 2603.18 | 5 | |
9 | 云浮羅定110千伏雙東輸變電工程施工 | 云浮 | 1 | 云浮羅定110千伏雙東輸變電工程施工 | 1 | 2427.07 | 施設招標,工期詳見附件,機械化施工率指標99% | 5 |
10 | 韶關武江110千伏華韶1輸變電工程等2項工程施工 | 韶關 | 1 | 韶關武江110千伏華韶1輸變電工程施工 | 1 | 2423.58 | 施設招標,工期詳見附件 | 5 |
2 | 韶關翁源110千伏翁城輸變電工程施工 | 1825.73 | 施設招標,工期詳見附件,機械化施工率指標95.8% | 5 | ||||
11 | 珠海220千伏八一站擴建第三臺主變工程施工 | 珠海 | 1 | 珠海220千伏八一站擴建第三臺主變工程施工 | 1 | 1061.10 | 施設招標,工期詳見附件 | 5 |
合計 |
| 37512.89 |
| / |
備注:(1)標段劃分:本次招標分為11個標的,合計13個標段;同一標的之內每個投標單位原則上最多只能中1個標段,標的之間投標單位可兼中。
(2)實際工期以開工報告、竣工報告為準。
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求