2024年廣州 職工技術(shù)創(chuàng)新項目(第一批)(基于視覺識別的叉車作業(yè)情況記錄裝置測試加工、一種新型電子倉庫四號定位牌等項目)(三次采購)采購公告
(采購編號:CG2700062001789453)
1.采購條件
本采購項目2024年廣州 職工技術(shù)創(chuàng)新項目(第一批)(基于視覺識別的叉車作業(yè)情況記錄裝置測試加工、一種新型電子倉庫四號定位牌等項目)(三次采購),采購人為廣東廣州 ,項目資金已落實(shí)。該項目已具備采購條件,現(xiàn)對該項目進(jìn)行公開競爭性談判采購。
2.項目概況和采購范圍
2.1項目概述:
標(biāo)的1-15:詳見技術(shù)規(guī)范書。
標(biāo)的16:AR運(yùn)維智能眼鏡及系統(tǒng)
本成果預(yù)計在計量自動化系統(tǒng)主站端部署計量作業(yè)遠(yuǎn)程可視化調(diào)度協(xié)助子系統(tǒng)以及在現(xiàn)場終端側(cè)部署搭載嵌入式網(wǎng)管軟件的AR 智能遠(yuǎn)程協(xié)作眼鏡后,構(gòu)建形成“新一代光學(xué)技術(shù) AR 智能眼鏡及計量作業(yè)現(xiàn)場可視化遠(yuǎn)程協(xié)助系統(tǒng)”,具備三大應(yīng)用場景。
標(biāo)的17:表計狀態(tài)顯示小微斷路器
本成果預(yù)計在電力終端電能表計箱內(nèi)安裝表計狀態(tài)顯示斷路器,著重于電網(wǎng)計量領(lǐng)域?qū)嶋H需求的應(yīng)用場景。
標(biāo)的18-47:詳見技術(shù)規(guī)范書。
2.2采購范圍:
標(biāo)的1-15:詳見技術(shù)規(guī)范書。
標(biāo)的16:AR運(yùn)維智能眼鏡及系統(tǒng)
交付物:新型光學(xué)AR運(yùn)維智能眼鏡,計量遠(yuǎn)程協(xié)作系統(tǒng)(不含內(nèi)網(wǎng)平臺),發(fā)明專利1個技術(shù)交底書1份。技術(shù)要求:設(shè)備凈重輕、功耗低、長續(xù)航、高穩(wěn)定、強(qiáng)安全、易維護(hù)。雙向同屏傳送技術(shù)和5G通訊技術(shù),支持多網(wǎng)格獨(dú)立分屏顯示,支持多線路音視屏、圖文傳送,投屏可視屏幕最大可達(dá)到70英寸全彩顯示,支持多人會商模式,并通過視角調(diào)整,達(dá)到180度無遮擋顯示。采用語音AI自動識別的交互方式,實(shí)現(xiàn)全語音導(dǎo)航,全語音控制。系統(tǒng)軟件同步跟蹤目標(biāo)數(shù):> 6個;跟蹤視頻流速度:>60 fps;跟蹤范圍:120*120px;;強(qiáng)光下達(dá)到5000尼特亮度顯示;攝像功能達(dá)到1080P和1300萬像素的顯示要求;AR智能眼鏡產(chǎn)品凈重低于100克;支持北斗定位;支持藍(lán)牙傳輸;支持語音操作;符合GB14866《個人用眼護(hù)具技術(shù)要求》及GB/T9001-2016idt和ISO9001:2015質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
標(biāo)的17:表計狀態(tài)顯示小微斷路器
交付物:表計狀態(tài)顯示小微斷路器,協(xié)助完成發(fā)明專利1個技術(shù)交底書1份。技術(shù)要求:小微斷路器凈重輕、體積小、已安裝,具備采集電流、電壓的功能,識別用戶用電情況,具備LED或者LCD顯示屏,用于顯示電流,電壓,電能實(shí)時參數(shù),通過按鍵能夠查看電流、電壓、電能的歷史記錄。產(chǎn)品符合IEC60947-3 GB14048.3標(biāo)準(zhǔn);額定工作電壓:AC230V`400V;短路承載電流能力:24In/1s;機(jī)械壽命:10000次;外殼材料:礦物料;阻燃級別:V0;計量精度達(dá)到0.5s;支持7天歷史數(shù)據(jù)查詢;支持?jǐn)U展載波通信;支持停電報警。
標(biāo)的18-47:詳見技術(shù)規(guī)范書。
本三次采購僅針對二次采購失敗的“標(biāo)的28:一種適用于GIS地刀絕緣片特高頻局放帶電檢測的傳感器及成套輔助工具測試加工、標(biāo)的36:同期并網(wǎng)裝置用低壓末端接入工器具測試加工”進(jìn)行采購。
2.3項目實(shí)施
2.4采購分類:專項。
2.5項目類別:服務(wù)。
2.6標(biāo)的清單:
序號 | 標(biāo)的編碼 | 標(biāo)的 | 概算金額(萬元) | 最大中標(biāo)數(shù)量 | 標(biāo)包編碼 | 標(biāo)包號 | 標(biāo)包名稱 | 標(biāo)包金額(萬元) | 最高限價(萬元) | 服務(wù)期/工期 | 響應(yīng)保證金(萬元) | 是否開展網(wǎng)絡(luò)安全審查 |
1 | CG2700062001789453001 | 標(biāo)的1:基于視覺識別的叉車作業(yè)情況記錄裝置測試加工 | 9.8 | 1 | CG2700062001789453001001 | 1 | 基于視覺識別的叉車作業(yè)情況記錄裝置測試加工 | 9.8 | 9.8 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
2 | CG2700062001789453002 | 標(biāo)的2:一種新型電子倉庫四號定位牌 | 9.9 | 1 | CG2700062001789453002001 | 1 | 一種新型電子倉庫四號定位牌 | 9.9 | 9.9 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
3 | CG2700062001789453003 | 標(biāo)的3:太陽能倉儲工具柜 | 9.95 | 1 | CG2700062001789453003001 | 1 | 太陽能倉儲工具柜 | 9.95 | 9.95 | 自合同簽訂之日起至2024年12月30日 | / | 否 |
4 | CG2700062001789453004 | 標(biāo)的4:一種不停電換表計量裝置的研制 | 9.8 | 1 | CG2700062001789453004001 | 1 | 一種不停電換表計量裝置的研制 | 9.8 | 9.8 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
5 | CG2700062001789453005 | 標(biāo)的5:配電網(wǎng)電壓暫降傳播及大面積低壓脫扣風(fēng)險研究 | 7 | 1 | CG2700062001789453005001 | 1 | 配電網(wǎng)電壓暫降傳播及大面積低壓脫扣風(fēng)險研究 | 7 | 7 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
6 | CG2700062001789453006 | 標(biāo)的6:電能計量逆向資產(chǎn)回收能力提升與實(shí)現(xiàn) | 9.8 | 1 | CG2700062001789453006001 | 1 | 電能計量逆向資產(chǎn)回收能力提升與實(shí)現(xiàn) | 9.8 | 9.8 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
7 | CG2700062001789453007 | 標(biāo)的7:一種現(xiàn)場檢驗(yàn)電表輔助工具 | 5.5 | 1 | CG2700062001789453007001 | 1 | 一種現(xiàn)場檢驗(yàn)電表輔助工具 | 5.5 | 5.5 | 自合同簽訂之日起至2024年12月30日 | / | 否 |
8 | CG2700062001789453008 | 標(biāo)的8:一種核對拆回電表輔助工具 | 8.5 | 1 | CG2700062001789453008001 | 1 | 一種核對拆回電表輔助工具 | 8.5 | 8.5 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
9 | CG2700062001789453009 | 標(biāo)的9:基于大數(shù)據(jù)的迎峰度夏低壓跳閘事件預(yù)測工具 | 9.5 | 1 | CG2700062001789453009001 | 1 | 基于大數(shù)據(jù)的迎峰度夏低壓跳閘事件預(yù)測工具 | 9.5 | 9.5 | 自合同簽訂之日起至2024年12月30日 | / | 否 |
10 | CG2700062001789453010 | 標(biāo)的10:基于單兵巡檢裝備的體征監(jiān)測模塊開發(fā) | 8.5 | 1 | CG2700062001789453010001 | 1 | 基于單兵巡檢裝備的體征監(jiān)測模塊開發(fā) | 8.5 | 8.5 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
11 | CG2700062001789453011 | 標(biāo)的11:一種“點(diǎn)對點(diǎn)”電費(fèi)回收透明化監(jiān)控應(yīng)用 | 7.6 | 1 | CG2700062001789453011001 | 1 | 一種“點(diǎn)對點(diǎn)”電費(fèi)回收透明化監(jiān)控應(yīng)用 | 7.6 | 7.6 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
12 | CG2700062001789453012 | 標(biāo)的12:綜合考慮時間及外界因素對負(fù)荷趨勢影響的度夏問題臺區(qū)措施落實(shí)效果后評價分析工具 | 9.5 | 1 | CG2700062001789453012001 | 1 | 綜合考慮時間及外界因素對負(fù)荷趨勢影響的度夏問題臺區(qū)措施落實(shí)效果后評價分析工具 | 9.5 | 9.5 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
13 | CG2700062001789453013 | 標(biāo)的13:基于電網(wǎng)數(shù)據(jù)的大客戶走訪畫像分析模型研 | 9 | 1 | CG2700062001789453013001 | 1 | 基于電網(wǎng)數(shù)據(jù)的大客戶走訪畫像分析模型研 | 9 | 9 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
14 | CG2700062001789453014 | 標(biāo)的14:基于產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的有序用電智能排班算法及軟件研發(fā) | 9.15 | 1 | CG2700062001789453014001 | 1 | 基于產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的有序用電智能排班算法及軟件研發(fā) | 9.15 | 9.15 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
15 | CG2700062001789453015 | 標(biāo)的15:居民“一戶多人口”階梯電價比選e助手 | 7 | 1 | CG2700062001789453015001 | 1 | 居民“一戶多人口”階梯電價比選e助手 | 7 | 7 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
16 | CG2700062001789453016 | 標(biāo)的16:AR運(yùn)維智能眼鏡及系統(tǒng) | 9 | 1 | CG2700062001789453016001 | 1 | AR運(yùn)維智能眼鏡及系統(tǒng) | 9 | 9 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
17 | CG2700062001789453017 | 標(biāo)的17:表計狀態(tài)顯示小微斷路器 | 8.5 | 1 | CG2700062001789453017001 | 1 | 表計狀態(tài)顯示小微斷路器 | 8.5 | 8.5 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
18 | CG2700062001789453018 | 標(biāo)的18:一種簡易電纜防盜監(jiān)測裝置研發(fā)技術(shù)服務(wù) | 9.9 | 1 | CG2700062001789453018001 | 1 | 一種簡易電纜防盜監(jiān)測裝置研發(fā)技術(shù)服務(wù) | 9.9 | 9.9 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
19 | CG2700062001789453019 | 標(biāo)的19:基于自適應(yīng)算法的變壓器智能噪聲控制裝置研發(fā)技術(shù)服務(wù) | 9.8 | 1 | CG2700062001789453019001 | 1 | 基于自適應(yīng)算法的變壓器智能噪聲控制裝置研發(fā)技術(shù)服務(wù) | 9.8 | 9.8 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
20 | CG2700062001789453020 | 標(biāo)的20:基于寬帶載波技術(shù)的低壓用戶表計核查裝置研發(fā)技術(shù)服務(wù) | 9.35 | 1 | CG2700062001789453020001 | 1 | 基于寬帶載波技術(shù)的低壓用戶表計核查裝置研發(fā)技術(shù)服務(wù) | 9.35 | 9.35 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
21 | CG2700062001789453021 | 標(biāo)的21:基于物聯(lián)技術(shù)的智能電纜井蓋板改造研發(fā)技術(shù)服務(wù) | 9.7 | 1 | CG2700062001789453021001 | 1 | 基于物聯(lián)技術(shù)的智能電纜井蓋板改造研發(fā)技術(shù)服務(wù) | 9.7 | 9.7 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
22 | CG2700062001789453022 | 標(biāo)的22:移動式低壓智能開關(guān)箱及成套設(shè)備研發(fā)技術(shù)服務(wù) | 9.5 | 1 | CG2700062001789453022001 | 1 | 移動式低壓智能開關(guān)箱及成套設(shè)備研發(fā)技術(shù)服務(wù) | 9.5 | 9.5 | 自合同簽訂之日起至2024年10月30日 | / | 否 |
23 | CG2700062001789453023 | 標(biāo)的23:配電二次直流系統(tǒng)絕緣監(jiān)測裝置研發(fā)技術(shù)服務(wù) | 9 | 1 | CG2700062001789453023001 | 1 | 配電二次直流系統(tǒng)絕緣監(jiān)測裝置研發(fā)技術(shù)服務(wù) | 9 | 9 | 自合同簽訂之日起至2024年12月30日 | / | 否 |
24 | CG2700062001789453024 | 標(biāo)的24:基于電氣特征判斷的10kV開關(guān)柜防誤操作裝置研發(fā)技術(shù)服務(wù) | 9.8 | 1 | CG2700062001789453024001 | 1 | 基于電氣特征判斷的10kV開關(guān)柜防誤操作裝置研發(fā)技術(shù)服務(wù) | 9.8 | 9.8 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
25 | CG2700062001789453025 | 標(biāo)的25:臺區(qū)智能識別環(huán)研發(fā)技術(shù)服務(wù) | 9.5 | 1 | CG2700062001789453025001 | 1 | 臺區(qū)智能識別環(huán)研發(fā)技術(shù)服務(wù) | 9.5 | 9.5 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
26 | CG2700062001789453026 | 標(biāo)的26:數(shù)字化地網(wǎng)導(dǎo)通電阻測試裝置測試加工 | 9.9 | 1 | CG2700062001789453026001 | 1 | 數(shù)字化地網(wǎng)導(dǎo)通電阻測試裝置測試加工 | 9.9 | 9.9 | 自合同簽訂之日起至2024年10月30日 | / | 否 |
27 | CG2700062001789453027 | 標(biāo)的27:GIS聲振數(shù)據(jù)庫及專家診斷裝置測試加工 | 9.7 | 1 | CG2700062001789453027001 | 1 | GIS聲振數(shù)據(jù)庫及專家診斷裝置測試加工 | 9.7 | 9.7 | 自合同簽訂之日起至2024年10月30日 | / | 否 |
28 | CG2700062001789453028 | 標(biāo)的28:一種適用于GIS地刀絕緣片特高頻局放帶電檢測的傳感器及成套輔助工具測試加工 | 9 | 1 | CG2700062001789453028001 | 1 | 一種適用于GIS地刀絕緣片特高頻局放帶電檢測的傳感器及成套輔助工具測試加工 | 9 | 9 | 自合同簽訂之日起至2024年10月30日 | / | 否 |
29 | CG2700062001789453029 | 標(biāo)的29:基于RPA技術(shù)的GIS局放在線監(jiān)測告警裝置加工 | 9 | 1 | CG2700062001789453029001 | 1 | 基于RPA技術(shù)的GIS局放在線監(jiān)測告警裝置加工 | 9 | 9 | 自合同簽訂之日起至2024年10月30日 | / | 否 |
30 | CG2700062001789453030 | 標(biāo)的30:基于 | 9.7 | 1 | CG2700062001789453030001 | 1 | 基于 | 9.7 | 9.7 | 自合同簽訂之日起至2024年10月30日 | / | 否 |
31 | CG2700062001789453031 | 標(biāo)的31:陣列式多通道變壓器聲紋監(jiān)測裝置測試加工 | 9.7 | 1 | CG2700062001789453031001 | 1 | 陣列式多通道變壓器聲紋監(jiān)測裝置測試加工 | 9.7 | 9.7 | 自合同簽訂之日起至2024年10月31日 | / | 否 |
32 | CG2700062001789453032 | 標(biāo)的32:配電臺區(qū)接地網(wǎng)降阻均壓技術(shù)螺旋接地裝置加工 | 8.8 | 1 | CG2700062001789453032001 | 1 | 配電臺區(qū)接地網(wǎng)降阻均壓技術(shù)螺旋接地裝置加工 | 8.8 | 8.8 | 自合同簽訂之日起至2024年10月31日 | / | 否 |
33 | CG2700062001789453033 | 標(biāo)的33:基于國產(chǎn)單芯片的非侵入式SF6氣壓表智能識別裝置測試加工 | 9.35 | 1 | CG2700062001789453033001 | 1 | 基于國產(chǎn)單芯片的非侵入式SF6氣壓表智能識別裝置測試加工 | 9.35 | 9.35 | 自合同簽訂之日起至2024年10月31日 | / | 否 |
34 | CG2700062001789453034 | 標(biāo)的34:水樣/油樣測試自動配樣裝置測試加工 | 9.3 | 1 | CG2700062001789453034001 | 1 | 水樣/油樣測試自動配樣裝置測試加工 | 9.3 | 9.3 | 自合同簽訂之日起至2024年10月31日 | / | 否 |
35 | CG2700062001789453035 | 標(biāo)的35:儀表檢定標(biāo)準(zhǔn)源快捷輸出自動化輔助裝置測試加工 | 9 | 1 | CG2700062001789453035001 | 1 | 儀表檢定標(biāo)準(zhǔn)源快捷輸出自動化輔助裝置測試加工 | 9 | 9 | 自合同簽訂之日起至2024年10月31日 | / | 否 |
36 | CG2700062001789453036 | 標(biāo)的36:同期并網(wǎng)裝置用低壓末端接入工器具測試加工 | 9.3 | 1 | CG2700062001789453036001 | 1 | 同期并網(wǎng)裝置用低壓末端接入工器具測試加工 | 9.3 | 9.3 | 自合同簽訂之日起至2024年10月31日 | / | 否 |
37 | CG2700062001789453037 | 標(biāo)的37:面向防外力破壞場景的作業(yè)機(jī)械智能識別算法研究 | 7.3 | 1 | CG2700062001789453037001 | 1 | 面向防外力破壞場景的作業(yè)機(jī)械智能識別算法研究 | 7.3 | 7.3 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
38 | CG2700062001789453038 | 標(biāo)的38:一種基于聲紋識別模塊的防外力破壞裝置 | 8.1 | 1 | CG2700062001789453038001 | 1 | 一種基于聲紋識別模塊的防外力破壞裝置 | 8.1 | 8.1 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
39 | CG2700062001789453039 | 標(biāo)的39:低壓故障指示器的研究與應(yīng)用 | 8 | 1 | CG2700062001789453039001 | 1 | 低壓故障指示器的研究與應(yīng)用 | 8 | 8 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
40 | CG2700062001789453040 | 標(biāo)的40:配網(wǎng)分布式光伏諧波監(jiān)測裝置設(shè)計與研究 | 8.1 | 1 | CG2700062001789453040001 | 1 | 配網(wǎng)分布式光伏諧波監(jiān)測裝置設(shè)計與研究 | 8.1 | 8.1 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
41 | CG2700062001789453041 | 標(biāo)的41:智能配電線路防外破監(jiān)測裝置設(shè)計與研究 | 7.8 | 1 | CG2700062001789453041001 | 1 | 智能配電線路防外破監(jiān)測裝置設(shè)計與研究 | 7.8 | 7.8 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
42 | CG2700062001789453042 | 標(biāo)的42:基于調(diào)度遠(yuǎn)程操作的開關(guān)柜同步一體式標(biāo)志牌 | 8.3 | 1 | CG2700062001789453042001 | 1 | 基于調(diào)度遠(yuǎn)程操作的開關(guān)柜同步一體式標(biāo)志牌 | 8.3 | 8.3 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
43 | CG2700062001789453043 | 標(biāo)的43:便于拆卸臺架變壓器帶電線夾的絕緣操作桿研制 | 8.3 | 1 | CG2700062001789453043001 | 1 | 便于拆卸臺架變壓器帶電線夾的絕緣操作桿研制 | 8.3 | 8.3 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
44 | CG2700062001789453044 | 標(biāo)的44:配電無人機(jī)實(shí)物ID融合系統(tǒng) | 9.1 | 1 | CG2700062001789453044001 | 1 | 配電無人機(jī)實(shí)物ID融合系統(tǒng) | 9.1 | 9.1 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
45 | CG2700062001789453045 | 標(biāo)的45:一種分體移動式熱像儀裝置研制 | 8.8 | 1 | CG2700062001789453045001 | 1 | 一種分體移動式熱像儀裝置研制 | 8.8 | 8.8 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
46 | CG2700062001789453046 | 標(biāo)的46:基坑開挖施工自動伸縮爬梯 | 8.4 | 1 | CG2700062001789453046001 | 1 | 基坑開挖施工自動伸縮爬梯 | 8.4 | 8.4 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
47 | CG2700062001789453047 | 標(biāo)的47:一種隧道工程施工應(yīng)急使用的多功能救援擔(dān)架 | 8.1 | 1 | CG2700062001789453047001 | 1 | 一種隧道工程施工應(yīng)急使用的多功能救援擔(dān)架 | 8.1 | 8.1 | 自合同簽訂之日起至2024年10月31日 | / | 否 |
3.供應(yīng)商資格要求
3.1通用資格要求