1. 招標(biāo)條件 本招標(biāo)項(xiàng)目河南油田2023年汽配、柴配框架公開招標(biāo)(WZ20230228-5023-2068-B1) 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對汽配、柴配采購進(jìn)行公開招標(biāo)。 2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 2.1 項(xiàng)目已通過審批,資金已落實(shí)。 2.2 招標(biāo)范圍: |
||||||||
序號 | 物資 | 數(shù)量 | 計量單位 | 備注 |
||||
1 | 其他汽車通用系列配件 | 67.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
2 | 其他各種汽車及摩托車配件 | 10.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
3 | 閥件 | 44.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
4 | 各種成品線及接頭 | 21.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
5 | 各種燈及零件 | 229.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
6 | 喇叭及附件 | 18.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
7 | 儀表 | 17.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
8 | 各種開關(guān) | 78.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
9 | 點(diǎn)火系列及零件 | 12.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
10 | 化雜件 | 80.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
11 | 其他駕駛室、附件及附件部件 | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
12 | 駕駛室及附件 | 179.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
13 | 液壓舉重器 | 6.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
14 | 車用液壓泵 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
15 | 轉(zhuǎn)向拉桿及轉(zhuǎn)向節(jié) | 33.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
16 | 轉(zhuǎn)向器及液壓機(jī)構(gòu) | 46.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
17 | 前后輪制動器 | 51.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
18 | 空氣壓縮機(jī) | 25.00 | 臺 | 包1-包1 |
||||
19 | 制動總泵及分泵 | 44.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
20 | 車用減震器 | 9.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
21 | 彈簧鋼板及附件 | 36.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
22 | 車架及車輪 | 73.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
23 | 前后橋 | 20.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
24 | 萬向傳動裝置 | 21.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
25 | 分動器及控制機(jī)構(gòu) | 12.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
26 | 變速器及控制機(jī)構(gòu) | 16.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
27 | 離合器及控制機(jī)構(gòu) | 99.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
28 | 其他電系部件 | 75.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
29 | 起動機(jī) | 17.00 | 臺 | 包1-包1 |
||||
30 | 發(fā)電機(jī)及調(diào)節(jié)器 | 14.00 | 臺 | 包1-包1 |
||||
31 | 其他散熱系部件 | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
32 | 汽車等用鼓風(fēng)機(jī) | 1.00 | 只 | 包1-包1 |
||||
33 | 風(fēng)扇 | 4.00 | 臺 | 包1-包1 |
||||
34 | 水泵 | 5.00 | 臺 | 包1-包1 |
||||
35 | 水箱及節(jié)溫器 | 17.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
36 | 其他燃料系部件 | 3.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
37 | 高壓油管 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
38 | 噴油器 | 9.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
39 | 噴油泵 | 4.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
40 | 供油泵 | 18.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
41 | 燃料及空氣濾清器 | 294.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
42 | 油箱及油管 | 35.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
43 | 機(jī)油散熱器 | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
44 | 機(jī)油濾清器 | 107.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
45 | 機(jī)油盤 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
46 | 其他發(fā)動機(jī)系部件 | 3.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
47 | 消聲器 | 7.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
48 | 氣門機(jī)構(gòu) | 3.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
49 | 曲軸及飛輪 | 3.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
50 | 發(fā)動機(jī)主體 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
51 | 工程機(jī)械底盤配件 | 8.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
52 | 拖拉機(jī)配件 | 12.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
53 | 一般天然氣發(fā)動機(jī)配件 | 168.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
54 | 其他柴油機(jī)配件 | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
55 | 大馬力柴油機(jī)配件 | 335.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
56 | 一般柴油機(jī)配件 | 9.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
2.3 技術(shù)規(guī)格:技術(shù)規(guī)格見具體招標(biāo)文件 3. 投標(biāo)人資格要求 3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績等要求,并具有與本招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)的供貨能力。 3.1.1 投標(biāo)人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執(zhí)照有效。 3.1.2 投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機(jī)關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被 “信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。 3.1.3 投標(biāo)人未處于被中國石化給予風(fēng)險停用、違約停用處理期內(nèi)。 3.1.4 投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.5 投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.6 投標(biāo)人須承諾所供產(chǎn)品為正品。 3.1.7 非法定代表人投標(biāo)須提供法定代表人簽字蓋章的《法人授權(quán)委托書》。 3.1.8 投標(biāo)人需注明品牌。 3.1.9 投標(biāo)人需承諾所售產(chǎn)品符合國家環(huán)保要求。近三年在生產(chǎn)過程中未發(fā)生嚴(yán)重污染環(huán)境事件(依據(jù)最高人民法院、最高人民檢察-院《關(guān)于辦理環(huán)境污染刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條定義的 “嚴(yán)重污染環(huán)境”情形)被處罰。 3.1.10 符合法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 3.1.11 詳細(xì)要求具體見招標(biāo)文件。 3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 3.3 本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商/制造商申請,不接受代理商投標(biāo),接受流通商投標(biāo)。 4. 沒有在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(m.yzpb.com.cn)上注冊會員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件! 聯(lián)系人:李楊 更多>同類項(xiàng)目
推薦圖文
推薦項(xiàng)目
項(xiàng)目
網(wǎng)站首頁 |
金融服務(wù) |
認(rèn)證審核 |
銀行匯款 |
信用評價 |
服務(wù)說明 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
使用協(xié)議 |
銀行匯款 |
招標(biāo)資訊訂閱 | 違規(guī)舉報
| 京ICP備12017752號-8 | 京公安備案號:11010702002406號
24時注冊客服手機(jī)(微信)18811547188總機(jī):010-51957458 客服1:010-51957412 客服2:010-68818478信息修改刪除QQ:396743645 投訴:13126614855
|