1. 招標(biāo)條件 本招標(biāo)項(xiàng)目河南油田2023年銅芯塑料線框架公開招標(biāo)(WZ20230221-3051-1195-B1) 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)銅芯塑料線采購進(jìn)行公開招標(biāo)。 2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 2.1 項(xiàng)目已通過審批,資金已落實(shí)。 2.2 招標(biāo)范圍: |
||||||||
序號(hào) | 物資 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 備注 |
||||
1 | 銅芯塑料線\ZR-RVSP 0.3/0.5 2×2.5 | 100.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
2 | 銅芯塑料線\ZRA-RVV 0.3/0.5 4×6 | 100.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
3 | 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 3×2.5 | 100.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
4 | 銅芯塑料線\ZR-RVSP 0.3/0.5 2×1.5 | 100.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
5 | 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 2×1 | 100.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
6 | 銅芯塑料線\RV 0.45/0.75 1×2.5 | 0.30 | 千米 | 包1-包1 |
||||
7 | 銅芯塑料線\ZR-BVVB 0.3/0.5 3×4 | 100.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
8 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×95 | 100.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
9 | 銅芯塑料線\RV 0.45/0.75 1×10 | 100.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
10 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×35 | 100.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
11 | 銅芯塑料線\WDZ-RYSP 0.3/0.5 2×1 | 100.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
12 | 銅芯塑料線\WDZ-RYS 0.3/0.5 2×1 | 100.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
13 | 銅芯塑料線\WDZ-BYJ 0.45/0.75 1×16 | 100.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
14 | 銅芯塑料線\WDZ-BYJ 0.45/0.75 1×25 | 100.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
15 | 銅芯塑料線\WDZ-BYJ 0.45/0.75 1×50 | 100.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
16 | 銅芯塑料線\WDZ-BYJ 0.45/0.75 1×95 | 100.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
17 | 銅芯塑料線\WDZ-BYJ 0.45/0.75 1×10 | 100.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
18 | 銅芯塑料線\WDZ-BYJ 0.45/0.75 1×6 | 100.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
19 | 銅芯塑料線\WDZB-RYY 0.45/0.75 7×1.0 | 100.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
20 | 銅芯塑料線\WDZ-BYJ 0.45/0.75 1×4 | 100.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
21 | 銅芯塑料線\WDZ-BYJ 0.45/0.75 1×2.5 | 200.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
22 | 銅芯塑料線\RVVP 0.3/0.5 3×1.5 | 200.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
23 | 銅芯塑料線\RVVP 0.3/0.5 2×1.5 | 200.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
24 | 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 4×4 | 110.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
25 | 銅芯塑料線\NH-BVR 0.45/0.75 1×4 | 200.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
26 | 銅芯塑料線\WDZN-BYJ 0.45/0.75 1×4 | 400.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
27 | 銅芯塑料線\WDZN-BYJ 0.45/0.75 1×2.5 | 400.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
28 | 銅芯塑料線\ZR-BVR 0.45/0.75 1×6 | 400.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
29 | 銅芯塑料線\NH-RVSP 0.3/0.5 2×1.5 | 200.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
30 | 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 2×1.5 | 200.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
31 | 銅芯塑料線\RV 0.45/0.75 1×1 | 300.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
32 | 銅芯塑料線\RVSP 0.3/0.5 2×1.5 | 200.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
33 | 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 4×2.5 | 0.20 | 千米 | 包1-包1 |
||||
34 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 5×2.5 | 500.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
35 | 銅芯塑料線\NH-RVS 0.3/0.5 2×2.5 | 200.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
36 | 銅芯塑料線\ZR-BVR 0.45/0.75 1×10 | 100.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
37 | 銅芯塑料線\ZR-BVR 0.45/0.75 1×1.5 | 3000.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
38 | 銅芯塑料線\ZR-BVVB 0.3/0.5 2×2.5 | 300.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
39 | 銅芯塑料線\NH-BV 0.45/0.75 1×4 | 400.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
40 | 銅芯塑料線\ZR-BVR 0.45/0.75 1×25 | 800.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
41 | 銅芯塑料線\NH-BV 0.45/0.75 1×2.5 | 2000.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
42 | 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 2×2.5 | 200.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
43 | 銅芯塑料線\ZR-RVS 0.3/0.5 2×2.5 | 200.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
44 | 銅芯塑料線\ZR-BVR 0.45/0.75 1×16 | 200.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
45 | 銅芯塑料線\ZR-RVS 0.3/0.5 2×1.5 | 500.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
46 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 3×4 | 200.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
47 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 2×4 | 200.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
48 | 銅芯塑料線\RVS 0.3/0.5 2×1 | 2000.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
49 | 銅芯塑料線\RV 0.45/0.75 1×6 | 300.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
50 | 銅芯塑料線\ZR-BV 0.45/0.75 1×6 | 1500.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
51 | 銅芯塑料線\ZR-BV 0.45/0.75 1×4 | 15000.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
52 | 銅芯塑料線\ZR-BV 0.45/0.75 1×16 | 200.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
53 | 銅芯塑料線\ZR-BV 0.45/0.75 1×10 | 2000.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
54 | 銅芯塑料線\ZR-BV 0.45/0.75 1×1.5 | 3000.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
55 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 4×2.5 | 100.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
56 | 銅芯塑料線\RVS 0.3/0.5 2×1.5 | 500.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
57 | 銅芯塑料線\RVB 0.3/0.5 2×1 | 1000.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
58 | 銅芯塑料線\BVV 0.3/0.5 1×1.5 | 300.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
59 | 銅芯塑料線\ZR-BV 0.45/0.75 1×2.5 | 20000.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
60 | 銅芯塑料線\ZR-BVR 0.45/0.75 1×4 | 1000.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
61 | 銅芯塑料線\ZR-BVR 0.45/0.75 1×2.5 | 2000.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
62 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 3×2.5 | 2000.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
63 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 3×1.5 | 300.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
64 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 2×2.5 | 1000.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
65 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 2×1.5 | 5000.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
66 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 2×1 | 200.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
67 | 銅芯塑料線\RVS 0.3/0.5 2×2.5 | 500.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
68 | 銅芯塑料線\NH-RVS 0.3/0.5 2×1.5 | 6000.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
69 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×6 | 8000.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
70 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×4 | 25000.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
71 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×25 | 100.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
72 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×2.5 | 20000.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
73 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×16 | 500.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
74 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×10 | 300.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
75 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×1.5 | 2500.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
76 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×1 | 800.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
77 | 銅芯塑料線\BVVB 0.3/0.5 2×4 | 1500.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
78 | 銅芯塑料線\BVVB 0.3/0.5 2×2.5 | 1000.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
79 | 銅芯塑料線\BVVB 0.3/0.5 2×1.5 | 200.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
80 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×70 | 100.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
81 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×6 | 3000.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
82 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×50 | 100.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
83 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×4 | 5000.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
84 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×35 | 100.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
85 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×25 | 100.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
86 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×2.5 | 4000.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
87 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×16 | 2500.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
88 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×10 | 2000.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
89 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×1.5 | 3000.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
90 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×1 | 5000.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
2.3 技術(shù)規(guī)格:技術(shù)規(guī)格見具體招標(biāo)文件 3. 投標(biāo)人資格要求 3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績等要求,并具有與本招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)的供貨能力。 3.1.1 投標(biāo)人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執(zhí)照有效。 3.1.2 投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機(jī)關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被 “信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。 3.1.3 投標(biāo)人未處于被中國石化給予風(fēng)險(xiǎn)停用、違約停用處理期內(nèi)。 3.1.4 投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.5 投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.6 非法定代表人投標(biāo)須提供法定代表人簽字蓋章的《法人授權(quán)委托書》。 3.1.7 投標(biāo)人須出具國家強(qiáng)制性3C產(chǎn)品認(rèn)證證書。 3.1.8 投標(biāo)人應(yīng)具有中華人民共和國或相應(yīng)國際認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的有效期內(nèi)的ISO9001或GB/T 19001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001或GB/T24001環(huán)境管理體系認(rèn)證和OHSAS18001或GB/T28001或ISO45001 職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書。 3.1.9 投標(biāo)人需承諾所售產(chǎn)品符合國家環(huán)保要求。近三年在生產(chǎn)過程中未發(fā)生嚴(yán)重污染環(huán)境事件(依據(jù)最高人民法院、最高人民檢察-院《關(guān)于辦理環(huán)境污染刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條定義的 “嚴(yán)重污染環(huán)境”情形)被處罰。 3.1.10 符合法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 3.1.11 詳細(xì)要求具體見招標(biāo)文件。 3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 3.3 本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商/制造商申請(qǐng),不接受代理商投標(biāo),不接受流通商投標(biāo)。 4. 沒有在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(m.yzpb.com.cn)上注冊會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件! 聯(lián)系人:李楊 更多>同類項(xiàng)目
推薦圖文
推薦項(xiàng)目
項(xiàng)目
24時(shí)注冊客服手機(jī)(微信)18811547188總機(jī):010-51957458 客服1:010-51957412 客服2:010-68818478信息修改刪除QQ:396743645 投訴:13126614855
|