建設內容及規模
新建年產約100萬套優化電能質量(智慧節能)成套裝置生產項目,總用地40.47畝,總建設面積32000平方米,其中標準廠房面積為26000平米,研發及辦公樓為6000平米。項目分兩期實施,其中,一期項目建設面積15000平方米,設備30臺套,投資3800萬元;二期項目建設面積17000平方米,投資4200萬元。
項目簡介
項目名稱 | 年產約100萬套優化電能質量(智慧節能)成套裝置生產項目 | ||
建設內容及規模 | 新建年產約100萬套優化電能質量(智慧節能)成套裝置生產項目,總用地40.47畝,總建設面積32000平方米,其中標準廠房面積為26000平米,研發及辦公樓為6000平米。項目分兩期實施,其中,一期項目建設面積15000平方米,設備30臺套,投資3800萬元;二期項目建設面積17000平方米,投資4200萬元。 | ||
建設地點 | 湖北省:孝感市_孝感市臨空經濟區 | 建設性質 | 新建 |
行業類別 | 電子 | ||
環境影響評價管理類別 | |||
總投資(萬元) | 8000 | 環保投資(萬元) | |
建設單位名稱 | |||
通訊地址 | |||
郵政編碼 | |||
環評單位名稱 | |||
是否受理 | 是 | 受理時間 | 2022-12-09 |
公告開始時間 | 2022-12-09 | 公告結束時間 | 2022-12-22 |
公眾聽證權利告知 | 根據建設項目環境影響評價審批程序的有關規定,我廳(局)受理了年產約100萬套優化電能質量(智慧節能)成套裝置生產項目項目環境影響評價文件。現將受理情況予以公示,公示期為10個工作日。 | ||
公眾反饋意見聯系方式 | 審批部門:孝感市生態環境局 電話:0712-2581873 通訊地址:孝感市孝南區槐蔭大道7號 | ||
依法公開的批復全文 | |||
-錦能電力科技(湖北)有限公司-報批全本.pdf |