2022-2024年度茂名石化實(shí)驗(yàn)室儀器及配件框架協(xié)議公開招標(biāo)采購招標(biāo)公告 |
||||||
1. 招標(biāo)條件 本招標(biāo)項(xiàng)目2022-2024年度茂名石化實(shí)驗(yàn)室儀器及配件框架協(xié)議公開招標(biāo)(WZ20221103-3833-14501-B1) 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對實(shí)驗(yàn)室儀器及配件采購進(jìn)行公開招標(biāo)。 2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 2.1 項(xiàng)目已通過審批,資金已落實(shí)。 2.2 招標(biāo)范圍: |
||||||
序號(hào) | 物資 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 備注 |
||
1 | 泵管\166+0541-13 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
2 | 整流器\C79298A3200C54 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
3 | 濾膜\FHUP04700 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
4 | 露點(diǎn)傳感器\SER0820 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
5 | 風(fēng)扇\1575-4650n | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
6 | 氯檢測器\702-889.697 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
7 | 前置放大器\402-99998 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
8 | 自動(dòng)保護(hù)閥\402-889.527 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
9 | 密封墊\0101-1409 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
10 | 閥頭\5063-6502 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
11 | 控制板\MC6795 SCU | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
12 | 瓶蓋\6427 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
13 | 控制板\82840-MCR102CPU | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
14 | 催化劑\638-60246 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
15 | 驅(qū)動(dòng)板\638-72555-42 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
16 | 傳感器\638-65231-03 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
17 | 檢測器\638-65603-41 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
18 | 主板\638-72554-41 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
19 | 八通閥\638-56217 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
20 | 外管組件\6.1574.220-855 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
21 | 外管組件\6.1574.210-855 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
22 | 滴定管\63032220-862 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
23 | 加液器\28000010-862 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
24 | 滴定瓶\6.3032.210 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
25 | 交換單元\6.3026.220 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
26 | 電極\6.0451.100 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
27 | 電源板\37560020-756KF | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
28 | 主板\37561200-756KF | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
29 | 顯示板\37560200 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
30 | 攪拌電機(jī)\37280151-756KF | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
31 | 控制板\37280051-756KF | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
32 | 電極\60344100-756KF | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
33 | 打印頭\37560030-756KF | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
34 | 電極\6.0430.100 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
35 | 分析柱\61006.43 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
36 | 主板\38481500 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
37 | 主板\36800680 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
38 | 驅(qū)動(dòng)板\36650024 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
39 | 主板\37950210 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
40 | 測量單元\37840050 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
41 | 攪拌器\2.802.0010 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
42 | 滴定臺(tái)\2.803.0010 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
43 | 接頭附件包\6.2744.180 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
44 | 泵\6.1826.320 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
45 | 清洗瓶\6.1608.070 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
46 | 泵頭\6.2824.130 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
47 | 控制板\38511500 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
48 | 電源適配器\6.2164.010 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
49 | 電極\6.0338.100 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
50 | 密封圈\6.1244.040 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
51 | 杯蓋\6.1414.030 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
52 | 連接器\6.2744.180 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
53 | 注射器\6.2816.020 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
54 | 淋洗液罐\6.1608.070 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
55 | 針頭\6.2816.040 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
56 | 滴定杯\6.1464.320 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
57 | 電極\6.0262.100 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
58 | 攪拌槳\6.1909.010 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
59 | 分子篩\6.2811.000 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
60 | 泵管\6.1826.060 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
61 | 滴定管\6.3032.210 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
62 | 阻尼器\6.2620.150 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
63 | 過濾頭\6.2821.090 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
64 | 色普柱\6.1006.430 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
65 | 保護(hù)柱\6.1006.500 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
66 | 進(jìn)樣墊\6.1448.020 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
67 | 活塞組件\6.1574.150 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
68 | 連接管\6.1805.100 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
69 | 電極\6.0344.100 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
70 | 電極\6.0341.100 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
71 | 芯片\3.807.3050 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
72 | 泵管\6.1826.320 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
73 | 色譜柱\6.1006.530 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
74 | 分離柱\6.1006.500 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
75 | 防擴(kuò)散閥\6.2726.090 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
76 | 電極\6.0229.100 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
77 | 電路板\BRE0009398 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
78 | 分束器\840-150700 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
79 | 光源\713-020600 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
80 | 主板\S705077 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
81 | 電源板\S704216 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
82 | 陰離子樹脂\A040985 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
83 | 高真空硅脂\S702867 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
84 | 油封\S704599 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
85 | 密封套件\S705045 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
86 | 密封套件\S705046 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
87 | 主板\S704955 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
88 | 主板\S704215 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
89 | 主板\S704619 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
90 | 主板\S704764 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
91 | 主板\S704517 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
92 | 主電路板\S704216 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||
2.3 技術(shù)規(guī)格:技術(shù)規(guī)格見具體招標(biāo)文件 3. 投標(biāo)人資格要求 3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績等要求,并具有與本招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)的供貨能力。 3.1.1 投標(biāo)人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執(zhí)照有效。 3.1.2 投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機(jī)關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被 “信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。 3.1.3 投標(biāo)人未處于被中國石化給予風(fēng)險(xiǎn)停用、違約停用處理期內(nèi)。 3.1.4 投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.5 投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.6 符合法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。(提供有關(guān)承諾書,需法人或法人代表簽字并加蓋公章。) 3.1.7 1.投標(biāo)供應(yīng)商最少取得二個(gè)品牌的代理。2.不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 3.1.8 投標(biāo)供應(yīng)商提供的儀器配件應(yīng)是成熟產(chǎn)品,承諾提供產(chǎn)品是原配套生產(chǎn)商的配件 ,必須與原產(chǎn)品能互換使用。 3.1.9 提供承諾書、技術(shù)人員名單、及送貨具體措施:業(yè)主生產(chǎn)單位分布在茂名,儀器配件急料較多,投標(biāo)商要在2天響應(yīng),25天內(nèi)供貨,具備送貨到各使用現(xiàn)場的運(yùn)輸能力,能對現(xiàn)場安裝提供技術(shù)指導(dǎo)及有關(guān)售后服務(wù)。 3.1.10 儲(chǔ)物于商及儲(chǔ)備規(guī)模(提供承諾書):1.投標(biāo)人必須承諾儲(chǔ)物于商清單中物資日常儲(chǔ)備數(shù)量的要求。2.主選供應(yīng)商建立本次框架協(xié)議儲(chǔ)備庫,儲(chǔ)備品種涵蓋框架清單5% 以上常用物資(具體由業(yè)主確認(rèn)),需承諾中標(biāo)通知書發(fā)出后二個(gè)月內(nèi)完成儲(chǔ)備庫的建立,儲(chǔ)備庫經(jīng)招標(biāo)方驗(yàn)收通過后合同生效 。3、承諾提供配件圖片上易派客。 3.1.11 投標(biāo)人須提供有效期內(nèi)的ISO9001質(zhì)量保證體系(提供有關(guān)證書復(fù)印件,并加蓋公章。) 3.1.12 報(bào)價(jià)缺項(xiàng)的投標(biāo)將被否決;每項(xiàng)均有最高限單價(jià),高過最高限單價(jià)的被否決(附件二:2022-2023年度茂名石化實(shí)驗(yàn)室儀器配件框架協(xié)議物資清單(終);如果產(chǎn)品已淘汰,供應(yīng)商或品牌提供代用產(chǎn)品及說明,確認(rèn)后可不受最高限價(jià)限制。 3.1.13 符合法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 3.1.14 詳細(xì)要求具體見招標(biāo)文件。 3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 3.3 本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商/制造商申請,接受代理商投標(biāo),不接受流通商投標(biāo)。 4. 沒有在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(m.yzpb.com.cn)上注冊會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件! 聯(lián)系人:李楊 更多>同類項(xiàng)目
推薦圖文
推薦項(xiàng)目
項(xiàng)目
24時(shí)注冊客服手機(jī)(微信)18811547188總機(jī):010-51957458 客服1:010-51957412 客服2:010-68818478 投訴:13126614855
|