建設內容及規模
工程建設內容為系統治理河長22.834公里,其中:新建墻式護岸1.52公里,新建1.33公里,現狀擋墻加固0.93公里;原址拆除重建機耕橋2座,改造過河汀步1座;對流域進行生態修復和生態治理,包括坡耕地治理38.60公頃,疏林補植1.69萬
項目簡介
項目名稱 | 神農架林區香溪河流域(新華段)系統治理工程 | ||
建設內容及規模 | 工程建設內容為系統治理河長22.834公里,其中:新建墻式護岸1.52公里,新建1.33公里,現狀擋墻加固0.93公里;原址拆除重建機耕橋2座,改造過河汀步1座;對流域進行生態修復和生態治理,包括坡耕地治理38.60公頃,疏林補植1.69萬 | ||
建設地點 | 湖北省:神農架林區 | 建設性質 | 新建 |
行業類別 | 水利 | ||
環境影響評價管理類別 | 報告表 | ||
總投資(萬元) | 4886.96 | 環保投資(萬元) | |
建設單位名稱 | 神農架林區水利和湖泊局 | ||
通訊地址 | |||
郵政編碼 | |||
環評單位名稱 | 湖北遠昇生態環境技術有限公司 | ||
是否受理 | 是 | 受理時間 | 2022-09-16 |
公告開始時間 | 2022-09-16 | 公告結束時間 | 2022-09-29 |
公眾聽證權利告知 | 根據建設項目環境影響評價審批程序的有關規定,我廳(局)受理了神農架林區香溪河流域(新華段)系統治理工程項目環境影響評價文件。現將受理情況予以公示,公示期為10個工作日。 | ||
公眾反饋意見聯系方式 | 審批部門:神農架林區生態環境局 電話:0719-3319077 通訊地址:神農架林區松柏鎮博物館17號 | ||
依法公開的批復全文 | |||
神農架林區香溪河流域(新華段)系統治理工程(報批稿)合并pdf.pdf |