中石化五建公司-2022-儲運-連云港商儲-001-03混凝土采購招標公告 |
||||||
1. 招標條件 本招標項目中石化五建公司-2022-儲運-連云港商儲-001-03混凝土(WZ20221010-0327-12664-B1) 該項目已具備招標條件,現對商品混凝土采購進行公開招標。 2. 項目概況與招標范圍 2.1 項目已通過審批,資金已落實。 2.2 招標范圍: |
||||||
序號 | 物資 | 數量 | 計量單位 | 備注 |
||
1 | 商品混凝土\C50 | 1300.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
2 | 泵送商品混凝土\C50 | 1300.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
3 | 泵送商品混凝土\C45 抗滲P8 防腐 防銹 | 1300.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
4 | 商品混凝土\C45 抗滲P8 防腐 防銹 | 1300.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
5 | 泵送商品混凝土\C45 抗滲 P6 纖維 | 1300.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
6 | 商品混凝土\C45 抗滲 P6 纖維 | 1300.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
7 | 泵送商品混凝土\C45 抗滲P6 防腐 防銹 | 4500.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
8 | 商品混凝土\C45 抗滲P6 防腐 防銹 | 1300.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
9 | 泵送商品混凝土\C45 早強 防凍 防腐 防銹 | 1300.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
10 | 商品混凝土\C45 早強 防凍 防腐 防銹 | 1300.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
11 | 商品混凝土\C45 防凍 | 1300.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
12 | 泵送商品混凝土\C45 防凍 | 1300.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
13 | 商品混凝土\C45 微膨脹 | 1300.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
14 | 泵送商品混凝土\C45 抗滲P8 防腐 防銹 | 1300.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
15 | 商品混凝土\C45 防腐 防銹 | 1300.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
16 | 泵送商品混凝土\C45 抗裂纖維 | 1300.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
17 | 商品混凝土\C45 抗裂纖維 | 1300.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
18 | 泵送商品混凝土\C45 抗滲 P8 | 1300.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
19 | Pumped commercial concrete\C45 Anti-seepage P6 | 1300.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
20 | 泵送商品混凝土\C45 | 1300.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
21 | 商品混凝土\C45 抗滲 P8 | 1300.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
22 | 商品混凝土\C45 抗滲 P6 | 1300.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
23 | 商品混凝土\C45 | 4000.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
24 | 泵送商品混凝土\C40 抗滲P8 防腐 防銹 | 4000.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
25 | 商品混凝土\C40 抗滲P8 防腐 防銹 | 4000.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
26 | 泵送商品混凝土\C40 抗滲 P6 纖維 | 4000.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
27 | 商品混凝土\C40 抗滲 P6 纖維 | 4000.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
28 | 泵送商品混凝土\C40 抗滲P6 防腐 防銹 | 4500.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
29 | 商品混凝土\C40 抗滲P6 防腐 防銹 | 4000.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
30 | 泵送商品混凝土\C40 早強 防凍 防腐 防銹 | 4000.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
31 | 商品混凝土\C40 早強 防凍 防腐 防銹 | 4000.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
32 | 泵送商品混凝土\C40 防凍 | 4000.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
33 | 商品混凝土\C40 防凍 | 4000.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
34 | 商品混凝土\C40 微膨脹 | 4000.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
35 | 泵送商品混凝土\C40 防腐 防銹 | 4000.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
36 | 商品混凝土\C40 防銹 | 4000.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
37 | 商品混凝土\C40 細石 | 4000.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
38 | 泵送商品混凝土\C40 抗裂纖維 | 4000.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
39 | 商品混凝土\C40 抗裂纖維 | 4000.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
40 | 泵送商品混凝土\C40 抗滲 P8 | 4000.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
41 | 泵送商品混凝土\C40 抗滲 P6 | 4000.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
42 | 泵送商品混凝土\C40 | 4000.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
43 | 商品混凝土\C40 抗滲 P8 | 4000.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
44 | 商品混凝土\C40 抗滲 P6 | 4000.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
45 | 商品混凝土\C40 | 4000.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
46 | 泵送商品混凝土\C35 抗滲P8 防腐 防銹 | 2800.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
47 | 商品混凝土\C35 抗滲P8 防腐 防銹 | 2800.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
48 | 泵送商品混凝土\C35 抗滲 P6 纖維 | 2800.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
49 | 商品混凝土\C35 抗滲 P6 纖維 | 1931.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
50 | 泵送商品混凝土\C35 抗滲P6 防腐 防銹 | 2000.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
51 | 商品混凝土\C35 抗滲P6 防腐 防銹 | 2000.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
52 | 泵送商品混凝土\C35 早強 防凍 防腐 防銹 | 2000.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
53 | 商品混凝土\C35 早強 防凍 防腐 防銹 | 2000.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
54 | 泵送商品混凝土\C35 防凍 | 3400.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
55 | 商品混凝土\C35 防凍 | 3400.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
56 | 泵送商品混凝土\C35 防腐 防銹 | 3400.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
57 | 商品混凝土\C35 防腐 防銹 | 3400.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
58 | 商品混凝土\C35 細石 | 2800.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
59 | 泵送商品混凝土\C35 抗裂纖維 | 3400.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
60 | 商品混凝土\C35 抗裂纖維 | 3400.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
61 | 泵送商品混凝土\C35 抗滲 P8 | 3400.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
62 | 泵送商品混凝土\C35 抗滲 P6 | 3400.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
63 | 泵送商品混凝土\C35 | 3400.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
64 | 商品混凝土\C35 抗滲 P8 | 3400.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
65 | 商品混凝土\C35 抗滲 P6 | 3400.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
66 | 商品混凝土\C35 | 3400.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
67 | 泵送商品混凝土\C30 抗滲P8 防腐 防銹 | 5400.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
68 | 商品混凝土\C30 抗滲P8 防腐 防銹 | 5400.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
69 | 泵送商品混凝土\C30 抗滲P8 纖維 | 5400.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
70 | 商品混凝土\C30 抗滲P8 纖維 | 5400.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
71 | 泵送商品混凝土\C30 抗滲P6 早強 防凍 防腐 防銹 | 5400.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
72 | 商品混凝土\C30 抗滲P6 早強 防凍 防腐 防銹 | 5400.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
73 | 泵送商品混凝土\C30 早強 防凍 防腐 防銹 | 5400.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
74 | 商品混凝土\C30 早強 防凍 防腐 防銹 | 5400.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
75 | 泵送商品混凝土\C30 防凍 | 5400.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
76 | 商品混凝土\C30 防凍 | 5400.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
77 | 泵送商品混凝土\C30 防腐 防銹 | 5400.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
78 | 商品混凝土\C30 防腐 防銹 | 5400.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
79 | 泵送商品混凝土\C30 抗裂纖維 | 5400.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
80 | 商品混凝土\C30 抗裂纖維 | 5400.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
81 | 泵送商品混凝土\C30 抗滲 P8 | 5400.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
82 | 泵送商品混凝土\C30 抗滲 P6 | 5400.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
83 | 泵送商品混凝土\C30 | 5400.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
84 | 商品混凝土\C30 抗滲 P8 | 5400.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
85 | 商品混凝土\C30 抗滲 P6 | 5400.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
86 | 商品混凝土\C30 | 5400.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
87 | 商品混凝土\C25 防凍 | 900.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
88 | 泵送商品混凝土\C25 防凍 | 900.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
89 | 商品混凝土\C25 細石 | 900.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
90 | 泵送商品混凝土\C25 抗裂纖維 | 900.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
91 | 商品混凝土\C25 抗裂纖維 | 900.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
92 | 泵送商品混凝土\C25 | 900.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
93 | 商品混凝土\C25 | 900.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
94 | 泵送商品混凝土\C20 防凍 | 900.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
95 | 商品混凝土\C20 防凍 | 900.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
96 | 泵送商品混凝土\C20 | 900.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
97 | 商品混凝土\C20 | 900.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
98 | 泵送商品混凝土\C15 | 900.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
99 | 商品混凝土\C15 | 900.00 | 立方米 | 包1-中石化五建連云港商儲項目商品混凝土框架 |
||
2.3 技術規格:技術規格見具體招標文件 3. 投標人資格要求 3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質、業績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。 3.1.1 投標人具有營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執照有效。 3.1.2 投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業信用信息公示系統列入嚴重違法失信企業名單;且未被 “信用中國”網站列入失信被執行人名單。 3.1.3 投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內。 3.1.4 投標人不存在被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產,或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.5 投標人近兩年內沒有發生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.6 投標人須提供年設計產能在100萬立方以上和三條3立方及以上生產線證明資料,必須具有30臺以上商砼車(車輛必須是自有或者長期租賃12個月以上,自有車輛提供行駛證掃描件,外租車輛提供合同原件掃描件,掃描件文字內容必須清晰可見)。 3.1.7 投標人須提供水泥物檢室、標準養護室、樣品留存室、砂石室等專門功能區、試驗儀器設備照片。 3.1.8 只接受生產商/制造商投標,不接受流通商、代理商投標,一個公司名下僅限一個混凝土站點投標,一照多址供應商投標無效。 3.1.9 投標產品必須滿足技術要求,技術要求詳見附件。 3.1.10 符合法律、法規規定的其他條件。 3.1.11 詳細要求具體見招標文件。 3.2 本次招標不接受聯合體投標。 3.3 本次招標接受生產商/制造商申請,不接受代理商投標,不接受流通商投標。 4. 沒有在中國電力招標采購網(m.yzpb.com.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據招標公告的相應說明獲取招標文件! 聯系人:李楊 更多>同類項目
推薦圖文
推薦項目
項目
24時注冊客服手機(微信)18811547188總機:010-51957458 客服1:010-51957412 客服2:010-68818478 投訴:13126614855
|