建設內容及規模
工程北起深圳大道,南至鳳袁路,全長4555.4米,紅線寬40米,道路等級為城市主干路,設計速度50km/h,雙向六車道,主要建設內容含征收補償、道路(包含智慧公交站臺)、交通(包含智慧交通),給水、排水,橋梁,綜合管群,照明(包含智慧路燈),綠化工程等
項目簡介
項目名稱 | 荊門市荊西大道(深圳大道-鳳袁路) | ||
建設內容及規模 | 工程北起深圳大道,南至鳳袁路,全長4555.4米,紅線寬40米,道路等級為城市主干路,設計速度50km/h,雙向六車道,主要建設內容含征收補償、道路(包含智慧公交站臺)、交通(包含智慧交通),給水、排水,橋梁,綜合管群,照明(包含智慧路燈),綠化工程等 | ||
建設地點 | 湖北省:荊門市_漳河新區 | 建設性質 | 新建 |
行業類別 | 城建 | ||
環境影響評價管理類別 | |||
總投資(萬元) | 67629.7 | 環保投資(萬元) | |
建設單位名稱 | 荊門生態科技城投資有限公司 | ||
通訊地址 | |||
郵政編碼 | |||
環評單位名稱 | 武漢易碳環保科技有限公司 | ||
是否受理 | 是 | 受理時間 | 2022-09-01 |
公告開始時間 | 2022-09-01 | 公告結束時間 | 2022-09-15 |
公眾聽證權利告知 | 根據建設項目環境影響評價審批程序的有關規定,我廳(局)受理了荊門市荊西大道(深圳大道-鳳袁路)項目環境影響評價文件。現將受理情況予以公示,公示期為10個工作日。 | ||
公眾反饋意見聯系方式 | 審批部門: 電話: 通訊地址: | ||
依法公開的批復全文 | |||
荊門市荊西大道(深圳大道-鳳袁路)工程-公示全本.pdf |