(環港路西片區綜合開發項目)(環港路西片區綜合開發項目城市合伙人)開標記錄表
| 開標時間:2021-11-30 09:30 | |
序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 新疆北新路橋集團股份 | 完整 | 800000 | 片區綜合開發年投資回報率i=6.5% | / | / | | |
2 | 中國建筑第六工程局 | 完整 | 800000 | 片區綜合開發年投資回報率i=6.5% | / | / | | |
3 | (牽頭人)中國五冶集團 ,(成員)四川致遠信合產融投資 | 完整 | 800000 | 片區綜合開發年投資回報率i=6.5% | / | / | | |
4 | 中國水利水電第七工程局 | 完整 | 800000 | 片區綜合開發年投資回報率i=6.5% | / | / | | |
最高投標限價(元) | 2962360000 | |
招標人代表: | 張雅蕾 | 記錄 |
未曾在