( 進步公墓,站 前 路,同創北一路西段,棲鳳大道中段道路建設工程,同福 學校,成都市青白江區疾病預防控制中心新建項目)(成都市青白江區疾病預防控制中心新建項目、同福學校、棲鳳大道中段道路建設工程、同創北一路西段、站前路、進步公墓全過程工程咨詢服務)開標記錄表
| 開標時間:2021-10-21 09:30 | |
序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | (牽頭人)四川明清工程咨詢 ,(成員)中通建設工程管理 ,(成員)廣東省冶金建筑設計研究院 | 完整 | 100000 | 勘察費參照《工程勘察設計收費管理規定》[計價格[2002]10號]收費標準下浮 36 %計取服務費,市政工程監理費參照《建設工程監理與相關服務收費標準》(發改價格[2007]670 號)收費標準下浮 36 %計取服務費,建筑工程監理費參照《建設工程監理與相關服務收費標準》(發改價格[2007]670 號)收費標準下浮 36 %計取服務費,造價咨詢費按四川省物價局、四川省建設廳川價發[2008]141號“關于《工程造價咨詢服務收費標準》的通知” 計算收費標準下浮 36 %計取服務費 | 達到國家現行合格標準 | / | | |
2 | (牽頭人)四川三信建設咨詢 ,(成員)四川省冶勘設計集團 | 完整 | 100000 | 勘察費參照《工程勘察設計收費管理規定》[計價格[2002]10號]收費標準下浮 39 %計取服務費,市政工程監理費參照《建設工程監理與相關服務收費標準》(發改價格[2007]670 號)收費標準下浮 39 %計取服務費,建筑工程監理費參照《建設工程監理與相關服務收費標準》(發改價格[2007]670 號)收費標準下浮 39 %計取服務費,造價咨詢費按四川省物價局、四川省建設廳川價發[2008]141號“關于《工程造價咨詢服務收費標準》的通知” 計算收費標準下浮 39 %計取服務費 | 達到國家現行合格標準 | / | | |
3 | (牽頭人)中鴻億博集團 ,(成員)四川省地質工程勘察院集團 | 完整 | 100000 | 勘察費參照《工程勘察設計收費管理規定》[計價格[2002]10號]收費標準下浮 38 %計取服務費,市政工程監理費參照《建設工程監理與相關服務收費標準》(發改價格[2007]670 號)收費標準下浮 38 %計取服務費,建筑工程監理費參照《建設工程監理與相關服務收費標準》(發改價格[2007]670 號)收費標準下浮 38 %計取服務費,造價咨詢費按四川省物價局、四川省建設廳川價發[2008]141號“關于《工程造價咨詢服務收費標準》的通知” 計算收費標準下浮 38 %計取服務費 | 達到國家現行合格標準 | / | | |
4 | (牽頭人)四川飛紅工程管理咨詢 ,(成員)重慶市設計院 ,(成員)正信智匯建設工程管理 | 完整 | 100000 | 勘察費參照《工程勘察設計收費管理規定》[計價格[2002]10號]收費標準下浮 36 %計取服務費,市政工程監理費參照《建設工程監理與相關服務收費標準》(發改價格[2007]670 號)收費標準下浮 36 %計取服務費,建筑工程監理費參照《建設工程監理與相關服務收費標準》(發改價格[2007]670 號)收費標準下浮 36 %計取服務費,造價咨詢費按四川省物價局、四川省建設廳川價發[2008]141號“關于《工程造價咨詢服務收費標準》的通知” 計算收費標準下浮 36 %計取服務費 | 達到國家現行合格標準 | / | | |
5 | (牽頭人)中旺建工集團 ,(成員)安徽省城建設計研究總院股份 | 完整 | 100000 | 勘察費參照《工程勘察設計收費管理規定》[計價格[2002]10號]收費標準下浮 37 %計取服務費,市政工程監理費參照《建設工程監理與相關服務收費標準》(發改價格[2007]670 號)收費標準下浮37 %計取服務費,建筑工程監理費參照《建設工程監理與相關服務收費標準》(發改價格[2007]670 號)收費標準下浮 37 %計取服務費,造價咨詢費按四川省物價局、四川省建設廳川價發[2008]141號“關于《工程造價咨詢服務收費標準》的通知” 計算收費標準下浮 37 %計取服務費 | 達到國家現行合格標準 | / | | |
6 | (牽頭人)四川建科工程建設管理 ,(成員)東北巖土工程勘察 | 完整 | 100000 | 勘察費參照《工程勘察設計收費管理規定》[計價格[2002]10號]收費標準下浮 36 %計取服務費,市政工程監理費參照《建設工程監理與相關服務收費標準》(發改價格[2007]670 號)收費標準下浮 36 %計取服務費,建筑工程監理費參照《建設工程監理與相關服務收費標準》(發改價格[2007]670 號)收費標準下浮 36 %計取服務費,造價咨詢費按四川省物價局、四川省建設廳川價發[2008]141號“關于《工程造價咨詢服務收費標準》的通知” 計算收費標準下浮 36 %計取服務費 | 達到國家現行合格標準 | / | | |
7 | (牽頭人)四川四強建設項目管理 ,(成員)無錫市政設計研究院 | 完整 | 100000 | 勘察費參照《工程勘察設計收費管理規定》[計價格[2002]10號]收費標準下浮 37 %計取服務費,市政工程監理費參照《建設工程監理與相關服務收費標準》(發改價格[2007]670 號)收費標準下浮 37 %計取服務費,建筑工程監理費參照《建設工程監理與相關服務收費標準》(發改價格[2007]670 號)收費標準下浮 37 %計取服務費,造價咨詢費按四川省物價局、四川省建設廳川價發[2008]141號“關于《工程造價咨詢服務收費標準》的通知” 計算收費標準下浮 37 %計取服務費 | 達到國家現行合格標準 | / | | |
8 | (牽頭人)中天順韻建設管理 ,(成員)深圳市勘察研究院 | 完整 | 100000 | 勘察費參照《工程勘察設計收費管理規定》[計價格[2002]10號]收費標準下浮 35 %計取服務費,市政工程監理費參照《建設工程監理與相關服務收費標準》(發改價格[2007]670 號)收費標準下浮 35 %計取服務費,建筑工程監理費參照《建設工程監理與相關服務收費標準》(發改價格[2007]670 號)收費標準下浮 35 %計取服務費,造價咨詢費按四川省物價局、四川省建設廳川價發[2008]141號“關于《工程造價咨詢服務收費標準》的通知” 計算收費標準下浮 35 %計取服務費 | 達到國家現行合格標準 | / | | |
9 | (牽頭人)四川省名揚建設工程管理 ,(成員)貴陽建筑勘察設計 ,(成員)中天新合建設咨詢 | 完整 | 100000 | 勘察費參照《工程勘察設計收費管理規定》[計價格[2002]10號]收費標準下浮 39 %計取服務費,市政工程監理費參照《建設工程監理與相關服務收費標準》(發改價格[2007]670 號)收費標準下浮 39 %計取服務費,建筑工程監理費參照《建設工程監理與相關服務收費標準》(發改價格[2007]670 號)收費標準下浮 39 %計取服務費,造價咨詢費按四川省物價局、四川省建設廳川價發[2008]141號“關于《工程造價咨詢服務收費標準》的通知” 計算收費標準下浮 39 %計取服務費 | 達到國家現行合格標準 | / | | |
10 | (牽頭人)首盛建設集團 ,(成員)中節能建設工程設計院 | 完整 | 100000 | 勘察費參照《工程勘察設計收費管理規定》[計價格[2002]10號]收費標準下浮 37 %計取服務費,市政工程監理費參照《建設工程監理與相關服務收費標準》(發改價格[2007]670 號)收費標準下浮 37 %計取服務費,建筑工程監理費參照《建設工程監理與相關服務收費標準》(發改價格[2007]670 號)收費標準下浮 37 %計取服務費,造價咨詢費按四川省物價局、四川省建設廳川價發[2008]141號“關于《工程造價咨詢服務收費標準》的通知” 計算收費標準下浮 37 %計取服務費 | 達到國家現行合格標準 | / | | |
最高投標限價(元) | 11933000.00 | |
招標人代表: | 曾維美 | 記錄 |
未曾在