(智能化綜合寫(xiě)字樓建設(shè)項(xiàng)目)(智能化綜合寫(xiě)字樓建設(shè)項(xiàng)目施工/標(biāo)段)開(kāi)標(biāo)記錄表
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2021-10-11 09:30 | |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 成都華陽(yáng)建筑股份 | 完好 | 500000 | 214690651.54 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行行業(yè)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 540 | | |
2 | 成都建工第九建筑工程 | 完好 | 500000 | 213141241.80 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行行業(yè)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 540 | | |
3 | 成都市新宏建筑工程 | 完好 | 500000 | 217208623.28 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行行業(yè)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 540 | | |
4 | 四川新瑞建筑工程 | 完好 | 500000 | 218758101.94 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行行業(yè)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 540 | | |
5 | 中國(guó)建筑第四工程局 | 完好 | 500000 | 221663374.42 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行行業(yè)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 540 | | |
6 | 中建三局集團(tuán) | 完好 | 500000 | 219339156.43 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行行業(yè)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 540 | | |
7 | 中建五局第三建設(shè) | 完好 | 500000 | 221082317.93 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行行業(yè)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 540 | | |
8 | 中建新疆建工(集團(tuán)) | 完好 | 500000 | 215102794.04 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行行業(yè)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 540 | | |
最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 226118125.570000 | |
招標(biāo)人代表: | 黃世維 | 記錄 |
未曾在