廣西電網公司2024年省級物資集中采購第五批公開招標招標公告
(項目編號:CG0400022001938317)
1.招標條件
本招標項目廣西電網公司2024年省級物資集中采購第五批公開招標, 該項目已具備招標條件,現對本項目進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1招標范圍:
1.本次招標采購的物資主要為6.3kV移開式高壓開關柜、IDS、IPS、變電站智能網關等標的,根據 2024 年省級批采 005批各需求單位上報的需求量及2024年省級批采004批(招標)流標標的,按需求量的金額劃分標包,合計 30 個標的,34個標包。
2.中標數量限制:①標的“配電網試驗平臺(二次采購)“最大中標數量限制為1。在首次招標采購時(項目名稱:廣西電網公司2024年省級物資集中采購第四批公開招標項目,項目編號:CG0400022001870533),標的“配電網試驗平臺“已中標的投標人,不得再列為標的“配電網試驗平臺(二次采購)“的中標候選人。②其余標的無中標數量限制。
3.最高限價:有。詳見附件1。
4.報價方式:所有標的按總價報價。。
2.2招標項目所在地區:廣西。
2.3資格審查方式:資格后審。
2.4招標分類:專項
2.5標的清單及分包情況:
序號 | 標的 | 最大中標數量 | 標包號 | 標包名稱 | 標包金額(萬元) | 最高限價(萬元) | 投標保證金(元) |
1 | 隔離開關配件 | / | 1 | 隔離開關配件1 | 100.100000 | 100.100000 | 10,000.00 |
2 | 變壓器配件 | / | 1 | 變壓器配件1 | 62.683000 | 62.683000 | 10,000.00 |
3 | 斷路器配件 | / | 1 | 斷路器配件1 | 52.315500 | 52.315500 | 10,000.00 |
4 | 電梯 | / | 1 | 電梯1 | 388.750000 | 388.750000 | 10,000.00 |
5 | 多媒體系統 | / | 1 | 多媒體系統1 | 52.000000 | 52.000000 | 10,000.00 |
6 | 變壓器局部放電檢測儀 | / | 1 | 變壓器局部放電檢測儀1 | 55.000000 | 55.000000 | 10,000.00 |
7 | 應用防火墻 | / | 1 | 應用防火墻1 | 100.500000 | 100.500000 | 10,000.00 |
8 | IPS | / | 1 | IPS1 | 68.200000 | 68.200000 | 10,000.00 |
9 | 抗DDOS設備 | / | 1 | 抗DDOS設備1 | 86.640000 | 86.640000 | 10,000.00 |
10 | 負載均衡設備 | / | 1 | 負載均衡設備1 | 77.000000 | 77.000000 | 10,000.00 |
11 | 內外網網關 | / | 1 | 內外網網關1 | 718.400000 | 718.400000 | 10,000.00 |
12 | 專用空調(含精密空調) | / | 1 | 專用空調(含精密空調)1 | 58.000000 | 58.000000 | 10,000.00 |
13 | 調度數據網設備(非新建平面) | / | 1 | 調度數據網設備(非新建平面)1 | 53.480000 | 53.480000 | 10,000.00 |
14 | 110kV車載移動式變電站 | / | 1 | 110kV車載移動式變電站1 | 1254.060000 | 1254.060000 | 10,000.00 |
15 | 變電站智能巡檢機器人 | / | 1 | 變電站智能巡檢機器人1 | 88.000000 | 88.000000 | 10,000.00 |
16 | 清污機 | / | 1 | 清污機1 | 163.496000 | 163.496000 | 10,000.00 |
17 | 網絡準入設備 | / | 1 | 網絡準入設備1 | 116.000000 | 116.000000 | 10,000.00 |
2 | 網絡準入設備2 | 70.000000 | 70.000000 | 10,000.00 | |||
3 | 網絡準入設備3 | 61.500000 | 61.500000 | 10,000.00 | |||
18 | 變電站智能網關 | / | 1 | 變電站智能網關1 | 125.000000 | 125.000000 | 10,000.00 |
19 | 熱力系統建模仿真軟件 | / | 1 | 熱力系統建模仿真軟件1 | 81.510000 | 81.510000 | 10,000.00 |
20 | IDS | / | 1 | IDS1 | 82.750000 | 82.750000 | 10,000.00 |
21 | 網絡性能分析設備 | / | 1 | 網絡性能分析設備1 | 184.672000 | 184.672000 | 10,000.00 |
22 | 數據防泄密設備 | / | 1 | 數據防泄密設備1 | 55.166000 | 55.166000 | 10,000.00 |
23 | 網絡攻擊阻斷設備 | / | 1 | 網絡攻擊阻斷設備1 | 137.666600 | 137.666600 | 10,000.00 |
24 | 數字證書管理設備 | / | 1 | 數字證書管理設備1 | 86.000000 | 86.000000 | 10,000.00 |
25 | 無線控制器 | / | 1 | 無線控制器1 | 54.000000 | 54.000000 | 10,000.00 |
26 | 綜合數據網設備(非新建平面) | / | 1 | 綜合數據網設備(非新建平面)1 | 56.000000 | 56.000000 | 10,000.00 |
27 | 多聯機、中央空調 | / | 1 | 多聯機、中央空調1 | 185.000000 | 185.000000 | 10,000.00 |
28 | 電力電纜局部放電在線監測裝置 | / | 1 | 電力電纜局部放電在線監測裝置1 | 201.700000 | 201.700000 | 10,000.00 |
29 | 6.3kV移開式高壓開關柜 | / | 1 | 6.3kV移開式高壓開關柜1 | 73.900000 | 73.900000 | 10,000.00 |
30 | 配電網試驗平臺(二次采購) | 1 | 1 | 配電網試驗平臺(二次采購)1 | 480.300000 | 480.300000 | 10,000.00 |
3 | 配電網試驗平臺(二次采購)3 | 193.560000 | 193.560000 | 10,000.00 | |||
4 | 配電網試驗平臺(二次采購)4 | 180.500000 | 180.500000 | 10,000.00 |
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求