2.項目概況與招標范圍
2.1 項目概況、招標范圍及標段(包)劃分:2.1.1項目概況:本次招標為1批/69種油漆的框架采購,招標的數量為預估量,實際供貨數量以寧夏煤業 物資公司下達的采購訂單數量為準。
2.1.2招標范圍:
序號 | 需求單位 | 物資編碼 | 物資描述 | 單位 | 數量 |
1 | 寧煤公司各單位 | 11653571 | 丙烯酸聚氨酯稀釋劑\25kg/桶 | KG | 120000 |
2 | 寧煤公司各單位 | 12827880 | 水性丙烯酸聚氨酯面漆\白色\20kg/桶 | KG | 120000 |
3 | 寧煤公司各單位 | 11597282 | 醇酸磁漆\10PB09 天酞藍\15kg/桶 | KG | 405 |
4 | 寧煤公司各單位 | 11593904 | 外墻涂料\淺灰色\25kg/桶 | KG | 3000 |
5 | 寧煤公司各單位 | 12192452 | 環氧樹脂地坪漆\31G03 艷綠色\18kg/桶 | KG | 2016 |
6 | 寧煤公司各單位 | 11995389 | 丙烯酸聚氨酯面漆\寶綠色\17.5kg/桶 | KG | 4025 |
7 | 寧煤公司各單位 | 11995413 | 丙烯酸聚氨酯面漆\銀色\17.5kg/桶 | KG | 1015 |
8 | 寧煤公司各單位 | 11627122 | 聚氨酯漆稀釋劑\15kg/桶 | KG | 25005 |
9 | 寧煤公司各單位 | 11006438 | 醇酸磁漆\海藍\17kg/桶 | KG | 612 |
10 | 寧煤公司各單位 | 11260355 | 環氧清漆\25kg/桶 | KG | 4000 |
11 | 寧煤公司各單位 | 11630728 | 醇酸磁漆\銀粉\2kg/桶 | KG | 3000 |
12 | 寧煤公司各單位 | 11799398 | 磁漆\白色\14kg/桶 | KG | 1000 |
13 | 寧煤公司各單位 | 11995393 | 丙烯酸聚氨酯面漆\大紅色\17.5kg/桶 | KG | 2030 |
14 | 寧煤公司各單位 | 10828837 | 銀粉漆\20kg/桶 | KG | 2000 |
15 | 寧煤公司各單位 | 11037802 | 醇酸調和漆\黃色\15kg/桶 | KG | 4200 |
16 | 寧煤公司各單位 | 12002454 | 環氧酯絕緣漆\H級\H13-3 1504\16.5kg/桶 | KG | 363 |
17 | 寧煤公司各單位 | 11362977 | 環氧地坪漆\G02 中黃色\18kg/桶 | KG | 1008 |
18 | 寧煤公司各單位 | 12009807 | 高溫銀粉漆\20kg/桶 | KG | 800 |
19 | 寧煤公司各單位 | 11104207 | 油漆\33G05 深綠色\15kg/桶 | KG | 1605 |
20 | 寧煤公司各單位 | 12399793 | 內墻乳膠漆\白色\20kg/桶 | KG | 2000 |
21 | 寧煤公司各單位 | 12311211 | 丙烯酸聚氨酯漆\黑色\18kg/桶 | KG | 17100 |
22 | 寧煤公司各單位 | 11995387 | 丙烯酸聚氨酯面漆\淡藍色\17.5kg/桶 | KG | 2030 |
23 | 寧煤公司各單位 | 10999034 | 醇酸磁漆\孔雀藍\18kg/桶 | KG | 41400 |
24 | 寧煤公司各單位 | 10024634 | 醇酸調和漆\紅色\20kg/桶 | KG | 1200 |
25 | 寧煤公司各單位 | 12239461 | 環氧樹脂地坪漆\76G10 雙組份 24kg/桶 | KG | 10000 |
26 | 寧煤公司各單位 | 10059127 | 環氧地坪漆\綠色\18kg/桶 | KG | 4014 |
27 | 寧煤公司各單位 | 11297545 | 乳膠漆\藍色\20kg/桶 | KG | 5000 |
28 | 寧煤公司各單位 | 10996264 | 油漆\黑色\15kg/桶 | KG | 1005 |
29 | 寧煤公司各單位 | 11037798 | 醇酸調和漆\白色\15kg/桶 | KG | 1005 |
30 | 寧煤公司各單位 | 10932326 | 反光漆\紅\20kg/桶 | KG | 2500 |
31 | 寧煤公司各單位 | 11995388 | 丙烯酸聚氨酯面漆\中灰色\17.5kg/桶 | KG | 4025 |
32 | 寧煤公司各單位 | 12424297 | 內墻涂料\白色\14kg/桶 | KG | 4508 |
33 | 寧煤公司各單位 | 11995394 | 丙烯酸聚氨酯面漆\乳白色\17.5kg/桶 | KG | 2030 |
34 | 寧煤公司各單位 | 12399787 | 丙烯酸聚氨酯漆\孔雀藍\18kg/桶 | KG | 4140 |
35 | 寧煤公司各單位 | 11823653 | 醇酸調和漆\中黃色202\16kg/桶 | KG | 800 |
36 | 寧煤公司各單位 | 12750568 | 環氧樹脂地坪漆\天藍色\20kg/桶 | KG | 500 |
37 | 寧煤公司各單位 | 11627028 | 醇酸磁漆\DFH72 B02 灰色\17kg/桶 | KG | 1513 |
38 | 寧煤公司各單位 | 11196061 | 保耐候外墻乳膠漆\白色\16kg/桶 | KG | 1008 |
39 | 寧煤公司各單位 | 11573044 | 醇酸磁漆\紅色\20kg/桶 | KG | 1500 |
40 | 寧煤公司各單位 | 12562660 | 丙烯酸聚氨酯漆\紫色\5kg/桶 | KG | 800 |
41 | 寧煤公司各單位 | 12566029 | 丙烯酸聚氨酯面漆\灰色\25kg/桶 | KG | 1000 |
42 | 寧煤公司各單位 | 10024644 | 醇酸調和漆\綠色\18kg/桶 | KG | 1008 |
43 | 寧煤公司各單位 | 12395999 | 醇酸磁漆\中灰\18kg/桶 | KG | 1008 |
44 | 寧煤公司各單位 | 11696678 | 醇酸調和漆\蘋果綠色\15kg/桶 | KG | 1005 |
45 | 寧煤公司各單位 | 11297547 | 乳膠漆\白色\20kg/桶 | KG | 50000 |
46 | 寧煤公司各單位 | 11296529 | 醇酸磁漆\62R03 GSB05-1426-2001 紅色\15kg/桶 | KG | 600 |
47 | 寧煤公司各單位 | 10030651 | 地坪漆底漆\LX1000 | KG | 800 |
48 | 寧煤公司各單位 | 11232767 | 油漆\藍色\18kg/桶 | KG | 2016 |
49 | 寧煤公司各單位 | 12399784 | 丙烯酸聚氨酯漆\乳白\18kg/桶 | KG | 171000 |
50 | 寧煤公司各單位 | 10999031 | 醇酸磁漆\中黃色\18kg/桶 | KG | 8100 |
51 | 寧煤公司各單位 | 11572789 | 醇酸磁漆\銀色\20kg/桶 | KG | 2000 |
52 | 寧煤公司各單位 | 11897614 | 調和漆\果綠色\18kg/桶 | KG | 900 |
53 | 寧煤公司各單位 | 11627034 | 醇酸磁漆\DFH31G03 艷綠\17kg/桶 | KG | 816 |
54 | 寧煤公司各單位 | 11995415 | 丙烯酸聚氨酯面漆\黑色\17.5kg/桶 | KG | 2030 |
55 | 寧煤公司各單位 | 11403252 | 脂肪族聚氨酯面漆\中灰色\25kg/桶 | KG | 3000 |
56 | 寧煤公司各單位 | 11199299 | 有機硅耐高溫銀粉漆\25kg/桶 | KG | 3200 |
57 | 寧煤公司各單位 | 10024652 | 醇酸稀釋劑\20kg/桶 | KG | 6000 |
58 | 寧煤公司各單位 | 10024640 | 醇酸調和漆\孔雀藍\18kg/桶 | KG | 1512 |
59 | 寧煤公司各單位 | 11995395 | 丙烯酸聚氨酯面漆\黃色\17.5kg/桶 | KG | 2800 |
60 | 寧煤公司各單位 | 11627030 | 醇酸磁漆\DFH 黑色\17kg/桶 | KG | 816 |
61 | 寧煤公司各單位 | 11696679 | 醇酸調和漆\乳白色\20kg/桶 | KG | 1200 |
62 | 寧煤公司各單位 | 12395986 | 環氧瀝青防腐漆\黑色\20kg/桶 | KG | 600 |
63 | 寧煤公司各單位 | 11572792 | 醇酸磁漆\綠色\20kg/桶 | KG | 1600 |
64 | 寧煤公司各單位 | 11014591 | 環氧漆稀釋劑\x-7 | KG | 5000 |
65 | 寧煤公司各單位 | 12644550 | 醇酸磁漆\天藍色\18kg/桶 | KG | 612 |
66 | 寧煤公司各單位 | 12419336 | 丙烯酸聚氨酯面漆\紅色\25kg/桶 | KG | 40000 |
67 | 寧煤公司各單位 | 11104205 | 油漆\73B03 淺灰色\15kg/桶 | KG | 1005 |
68 | 寧煤公司各單位 | 10980539 | 調和漆\中黃色\22kg/桶 | KG | 2002 |
69 | 寧煤公司各單位 | 11801042 | 醇酸磁漆\黃色\22kg/桶 | KG | 22000 |
2.1.3標段(包)劃分:本項目共劃分一個標段。
2.2 其他:2.2.1交貨期(貨物):預計2024年5月30日開始交貨,具體交貨日期按采購訂單規定的交貨時間交付貨物。
2.2.2供貨
2.2.3付款方式:本框架合同項下采購訂單執行整單結算,單批次采購訂單貨到驗收合格且收到乙方開具的增值稅專用發票后支付貨款90%,留10%質保金,質保期滿無質量問題,一次性無息返還質保金,質保期為一年,依次類推。
2.2.4支付方式:全額銀行承兌匯票
2.2.5協議有效期:2年
2.2.6框架協議終止條件:本框架合同項下訂單合同累計數量、金額達到(但不超過)框架協議約定的總數量、總金額或框架協議約定的有效期限截止日期到達,則終止框架協議,兩者先到為準。(框架合同執行期間,買方單條物資的采購訂單累計數量達到(但不超過)框架協議約定的單條數量時,該框架協議項下單條物資采購終止)。
3.投標人資格要求
3.1 資質條件和業績要求:
資質要求:(1)投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件;
(2)投標人須具有并提供有效的安全生產許可證;
(3)投標人須具有道路危險貨物運輸許可證(許可證經營范圍須包含危險貨物運輸3類);如投標人無道路危險貨物運輸許可證,則須有相應與之配送合作的單位,并提供投標人與合作單位的合同或協議、合作單位的道路危險貨物運輸許可證。
財務要求:/
業績要求:2019年3月至投標截止日(以合同簽訂時間為準),投標人須至少具有單項合同金額不低于400萬元的油漆銷售的合同業績2份及單項合同金額不低于800萬元的油漆框架協議的合同業績1份。投標人須提供能證明本次招標業績要求的合同掃描件,合同掃描件須至少包含合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業績要求中的關鍵信息頁。
信譽要求:/
其他要求:/
3.2 本項目不接受聯合體投標。
3.3 本項目不接受經銷商及代理商投標。
4.
未在中國電力招標采購網(m.yzpb.com.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
發布編輯:chnenergybidd