午夜视频网-午夜视频久久久久一区-午夜视频久久-午夜视频国产-国产亚洲欧美另类专区-国产亚洲欧美另类一区二区三区

成都成房置業有限公司1-1-43

   2024-09-29 中國電力招標采購網dlztb9
核心提示:根據《成都市人民政府辦公廳關于印發成都市 目錄(2021年版)》(成辦發〔2021〕60號)
根據《成都市人民政府辦公廳關于印發成都市 目錄(2021年版)》(成辦發〔2021〕60號)、《關于印發〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關于修訂〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉部分條款的通知》(成國資發〔2015〕23號)政策文件規定,成都成房置業 以網絡競價方式公開出租下列標的物,現將有關事項公告如下:
序號 編號 名稱 位置 出租面積 業態 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
1 ZC-Z2:2024-6449 1-1-38 青羊區中壩街105號1棟1單元1層125號 38.71平方米 商業 60個月 每年遞增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
2 ZC-Z2:2024-6450 1-3-4、1-3-5、1-3-6 青羊區中壩街105號1棟1單元3層304號、青羊區中壩街105號1棟1單元3層305號、青羊區中壩街105號1棟1單元3層306號 262.56平方米 商業 60個月 每年遞增2% 36元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數倍
3 ZC-Z2:2024-6451 1-1-34 青羊區中壩街105號1棟1單元1層119號 38.71平方米 商業 60個月 每年遞增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
4 ZC-Z2:2024-6452 1-1-11 青羊區中壩街105號1棟1單元1層127號 38.71平方米 商業 60個月 每年遞增2% 116元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
5 ZC-Z2:2024-6453 1-1-30 青羊區中壩街105號1棟1單元1層115號 41.26平方米 商業 60個月 每年遞增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
6 ZC-Z2:2024-6454 1-1-29 青羊區中壩街105號1棟1單元1層112、113號 39平方米 商業 60個月 每年遞增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
7 ZC-Z2:2024-6455 1-1-44 青羊區中壩街105號1棟2單元1層118號 38.71平方米 商業 60個月 每年遞增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
8 ZC-Z2:2024-6456 1-1-24 青羊區中壩街105號1棟1單元1層106號 14.05平方米 商業 60個月 每年遞增2% 103元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
9 ZC-Z2:2024-6457 1-1-27 青羊區中壩街105號1棟1單元1層110號 19.36平方米 商業 60個月 每年遞增2% 103元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
10 ZC-Z2:2024-6458 1-1-28 青羊區中壩街105號1棟1單元1層111號 19.36平方米 商業 60個月 每年遞增2% 103元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
11 ZC-Z2:2024-6459 1-1-16、1-4-1至1-4-39、1-5-1至1-5-39 青羊區中壩街121號1層、青羊區中壩街105號1棟1單元4層401號-439號、青羊區中壩街105號1棟1單元5層501號-539號 5118.70平方米 商業 60個月 每年遞增2% 24元/㎡/月 790000元 1元/㎡/月或其整數倍
12 ZC-Z2:2024-6460 1-1-43 青羊區中壩街105號1棟2單元1層115、116、117號 40.65平方米 商業 60個月 每年遞增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
13 ZC-Z2:2024-6461 1-2-18、1-2-19、1-2-20 青羊區中壩街105號1棟1單元2層217號至青羊區中壩街105號1棟1單元2層219號 136.56平方米 商業 60個月 每年遞增2% 45元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數倍
14 ZC-Z2:2024-6462 1-1-2 青羊區培風路398號1層 38.71平方米 商業 60個月 每年遞增2% 129元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
15 ZC-Z2:2024-6463 1-1-5 青羊區培風路408、410號1層 146.06平方米 商業 60個月 每年遞增2% 122元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
16 ZC-Z2:2024-6464 1-1-1 青羊區中壩街105號1棟2單元1層120、121號 40.65平方米 商業 60個月 每年遞增2% 129元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
17 ZC-Z2:2024-6465 1-1-14 青羊區中壩街105號1棟1單元1層130號 38.71平方米 商業 60個月 每年遞增2% 116元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
18 ZC-Z2:2024-6466 1-1-39 青羊區中壩街105號1棟2單元1層105、106、107號 65.48平方米 商業 60個月 每年遞增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
19 ZC-Z2:2024-6467 1-1-35 青羊區中壩街105號1棟1單元1層120、121、122號 40.65平方米 商業 60個月 每年遞增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
20 ZC-Z2:2024-6468 1-1-36 青羊區中壩街105號1棟1單元1層123號 36.45平方米 商業 60個月 每年遞增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
21 ZC-Z2:2024-6469 1-1-3 青羊區培風路400、402號1層 152.96平方米 商業 60個月 每年遞增2% 122元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
22 ZC-Z2:2024-6470 1-2-1 青羊區中壩街105號1棟1單元2層220號 275.70平方米 商業 60個月 每年遞增2% 45元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
23 ZC-Z2:2024-6471 1-1-31 青羊區中壩街105號1棟1單元1層116號 34.84平方米 商業 60個月 每年遞增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
24 ZC-Z2:2024-6472 1-1-37 青羊區中壩街105號1棟1單元1層124號 38.71平方米 商業 60個月 每年遞增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
25 ZC-Z2:2024-6473 1-3-7、1-3-8 青羊區中壩街105號1棟1單元3層307號、青羊區中壩街105號1棟1單元3層308號 131.63平方米 商業 60個月 每年遞增2% 36元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
26 ZC-Z2:2024-6474 1-2-2 青羊區中壩街105號1棟1單元2層201號 82平方米 商業 60個月 每年遞增2% 45元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
27 ZC-Z2:2024-6475 1-2-14、1-2-15、1-2-16、1-2-17 青羊區中壩街105號1棟1單元2層213號至青羊區中壩街105號1棟1單元2層216號 187.95平方米 商業 60個月 每年遞增2% 45元/㎡/月 40000元 1元/㎡/月或其整數倍
28 ZC-Z2:2024-6476 1-2-3、1-2-4、1-2-5 青羊區中壩街105號1棟1單元2層202號 、青羊區中壩街105號1棟1單元2層203號、青羊區中壩街105號1棟1單元2層204號 189.17平方米 商業 60個月 每年遞增2% 45元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數倍
29 ZC-Z2:2024-6477 1-1-13 青羊區中壩街105號1棟1單元1層129號 33.05平方米 商業 60個月 每年遞增2% 116元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
30 ZC-Z2:2024-6478 1-3-1、1-3-2、1-3-3 青羊區中壩街105號1棟1單元3層301號、青羊區中壩街105號1棟1單元3層302號、青羊區中壩街105號1棟1單元3層303號 203.99平方米 商業 60個月 每年遞增2% 36元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數倍
31 ZC-Z2:2024-6479 1-3-9、1-3-10、1-3-11、1-3-12、1-3-13、1-3-14 青羊區中壩街105號1棟1單元3層311號至青羊區中壩街105號1棟1單元3層316號 408.52平方米 商業 60個月 每年遞增2% 36元/㎡/月 60000元 1元/㎡/月或其整數倍
32 ZC-Z2:2024-6480 1-1-33 青羊區中壩街105號1棟1單元1層118號 34.84平方米 商業 60個月 每年遞增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
33 ZC-Z2:2024-6481 1-1-12 青羊區中壩街105號1棟1單元1層128號 38.71平方米 商業 60個月 每年遞增2% 116元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
34 ZC-Z2:2024-6482 1-1-32 青羊區中壩街105號1棟1單元1層117號 38.90平方米 商業 60個月 每年遞增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
35 ZC-Z2:2024-6483 1-2-6、1-2-7、1-2-8、1-2-9、1-2-10、1-2-11、1-2-12、1-2-13 青羊區中壩街105號1棟1單元2層205號至青羊區中壩街105號1棟1單元2層212號 349.14平方米 商業 60個月 每年遞增2% 45元/㎡/月 80000元 1元/㎡/月或其整數倍
36 ZC-Z2:2024-6484 1-1-42 青羊區中壩街105號1棟2單元1層114號 38.71平方米 商業 60個月 每年遞增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
37 ZC-Z2:2024-6485 1-1-41 青羊區中壩街105號1棟2單元1層113號 38.71平方米 商業 60個月 每年遞增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
報名截止時間 報價時間 對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本、綜合管理服務合同
1.競買保證金不得代繳。競買保證金退轉條件及不予退還條款請詳見本公告附件。
2.行政事業單位資產出租項目或其他設有承租候選人的項目競價結束后,按最終報價從高到低排序前兩名的競租人為承租候選人。
3.競買申請人須認真閱讀公告及附件相關內容,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯系我方。


未在中國電力招標采購網(m.yzpb.com.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網

編輯:gzyjy.sc.gov
 
異議收藏 0打賞 0
 
更多>同類資訊
  • dlztb007
    加關注51
  • 招標馬上開始。。。
推薦圖文
最新招標資訊
國家能源資訊
網站首頁  |  密碼索回  |  服務說明  |  入網協議  |  銀行匯款  |  聯系方式  |  關于我們  |  用戶協議  |  隱私政策  |  版權聲明  |  網站地圖  |  排名推廣  |  網站留言  |  違規舉報  |  京ICP備12017752號-8  |  11010702002406號
 
主站蜘蛛池模板: 玩高中女同桌肉色短丝袜脚文| 一边捏奶头一边啪高潮会怎么样| 5580免费午夜福利院| 国产主播福利一区二区| 无码骚夜夜精品| 国产成人mv 在线播放| 日韩成人在线视频| 亚洲AV国产福利精品在现观看 | 无码AV免费精品一区二区三区 | 久久亚洲AV成人无码动态图| 亚洲精品无码一区二区三区四虎 | 国产3级在线| 色偷偷成人网免费视频男人的天堂| WWW国产亚洲精品久久久日本| 国产午夜在线精品三级a午夜电影| 熟妇久久无码人妻AV蜜桃| 国产成人精品综合在线| 先锋影音av无码第1页| 国产亚洲精品免费视频| 亚洲涩福利高清在线| 久久国产加勒比精品无码| 在线观看亚洲 日韩 国产| 猫咪www958ii| GOGOGO高清免费播放| 浪荡女天天不停挨CAO日常视| 中文字幕亚洲无线码一区| 久久亚洲精品中文字幕60分钟| 最近的2019中文字幕国语| 欧美片内射欧美美美妇| 公和我做好爽添厨房中文字幕| 亚洲AV蜜桃永久无码精品无码网| 果冻传媒在线观看完整版免费| 伊人久久综合| 欧美特黄三级成人| 国产精品自拍| 有人有片的观看免费视频| 欧美深夜0000XXXX疯狂| 国产九九九九九九九A片| 在线 国产 欧美 亚洲 天堂| 美女内射少妇三区五区| 首页_亚洲AV色老汉影院|