2024年35kV及以上輸變電工程
第4批監理工程專項采購(公開招標)招標公告
(項目編號:CG0500022001892970)
1.招標條件
本招標項目2024年35kV及以上輸變電工程第4批監理工程專項采購(公開招標)已批準建設,項目建設單位為, 該項目已具備招標條件,現對本項目的監理進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1建設
2.2建設規模:包括110kV黃山輸變電工程等36個輸變電工程,累計新增變電容183.3萬kVA,新建輸電線路350.128km。
2.3招標范圍:適用于110kV黃山輸變電工程等36個輸變電工程監理招標。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標分類:專項。
2.6標的清單及分包情況:
標段 | 項目名稱 | 建設單位 | 建設規模 | 工程要求開工時間 | 工程要求投產時間 | 投標保證金(元) | 最高限價 (元) | 招標文件收取費用(元) | |
線路 (km) | 變電 (萬kVA) | ||||||||
標段1:110kV黃山輸變電工程等14個項目 | 110kV黃山輸變電工程 | 麗江 | 39.90 | 8.00 | 2025年6月30日 | 2026年4月30日 | 80000 | / | / |
110kV金山變增容改造工程 | 麗江 | / | 6.3 | 2024年12月30日 | 2025年9月30日 | / | |||
35kV太極變增容工程 | 麗江 | / | 0.8 | 2024年12月30日 | 2025年6月30日 | / | |||
110kV中村(白石)輸變電工程 | 大理 | 32.4 | 4 | 2025年6月30日 | 2026年3月30日 | / | |||
35kV團結輸變電工程 | 大理 | 16.5 | 0.8 | 2025年7月30日 | 2026年2月28日 | / | |||
35kV均華變二期工程 | 大理 | 8.449 | 1 | 2024年12月30日 | 2025年6月30日 | / | |||
35kV磨黑變二期工程 | 普洱 | 0 | 1 | 2024年12月30日 | 2025年7月30日 | / | |||
35kV按板變二期工程 | 普洱 | 0 | 0.8 | 2024年12月30日 | 2025年7月30日 | / | |||
35kV曼克老變二期工程 | 普洱 | 1 | 0.8 | 2024年12月30日 | 2025年8月30日 | / | |||
35kV團田變二期工程 | 普洱 | 20.2 | 0.5 | 2024年12月30日 | 2025年8月30日 | / | |||
35kV邦丙變二期工程 | 臨滄 | / | 0.5 | 2024年12月30日 | 2025年6月30日 | / | |||
35kV忙糯變二期工程 | 臨滄 | / | 0.5 | 2024年12月30日 | 2025年6月30日 | / | |||
35kV舊城變增容工程 | 德宏 | / | 1.6 | 2024年12月30日 | 2025年6月30日 | / | |||
35kV姐帽變三期增容工程 | 德宏 | / | 1 | 2024年12月30日 | 2025年6月30日 | / | |||
標段2:220kV龍訊輸變電工程等9個項目 | 220kV龍訊輸變電工程 | 昭通 | 4.2 | 48 | 2025年5月30日 | 2026年3月30日 | 60000 | / | / |
35kV青山凹擴建工程 | 昆明 | / | 1 | 2024年12月30日 | 2025年6月30日 | / | |||
35kV云龍變擴建工程 | 昆明 | 12.964 | 0.5 | 2024年12月30日 | 2025年6月30日 | / | |||
35kV姑海變增容工程 | 昆明 | / | 0.5 | 2024年12月30日 | 2025年6月30日 | / | |||
35kV塘子變增容工程 | 昆明 | 13.3 | 2 | 2024年12月30日 | 2025年7月30日 | / | |||
110kV吉沖變二期工程 | 曲靖 | 3.06 | 6.3 | 2024年12月30日 | 2025年11月30日 | / | |||
35kV古敢輸變電工程 | 曲靖 | 13.2 | 1 | 2025年2月28日 | 2025年9月30日 | / | |||
35kV樂業變電站增容工程 | 曲靖 | / | 0.8 | 2024年12月30日 | 2025年7月30日 | / | |||
35kV五星變電站增容工程 | 曲靖 | / | 2 | 2024年12月30日 | 2025年7月30日 | / | |||
標段3:220kV金江(金沙)輸變電工程等7個項目 | 220kV金江(金沙)輸變電工程 | 昭通 | 86.3 | 18 | 2025年6月25日 | 2026年4月30日 | 50000 | / | / |
35kV楊柳井變擴建工程 | 文山 | / | 0.8 | 2024年12月30日 | 2025年6月30日 | / | |||
35kV珠街變增容工程 | 文山 | / | 1 | 2024年12月30日 | 2025年6月30日 | / | |||
35V蚌峨變擴建工程 | 文山 | / | 0.5 | 2024年12月30日 | 2025年6月30日 | / | |||
35kV船頭變擴建工程 | 文山 | / | 1 | 2024年11月20日 | 2025年4月30日 | / | |||
110kV維西中心變增容工程 | 迪慶 | / | 4 | 2024年12月30日 | 2025年5月30日 | / | |||
110kV中排變-35kV河西變線路新建工程 | 怒江 | 25 | / | 2025年2月20日 | 2025年10月30日 | / | |||
標段4:110kV荷花輸變電工程等6個項目 | 110kV荷花輸變電工程 | 昭通 | 7.1 | 12.6 | 2025年3月30日 | 2025年12月30日 | 50000 | / | / |
110kV永安(仁和)輸變電工程 | 紅河 | 23.08 | 12.6 | 2024年10月20日 | 2025年6月30日 | / | |||
彌勒巡檢司片區35kV網架優化工程 | 紅河 | 11.675 | 16.3 | 2024年12月25日 | 2025年6月30日 | / | |||
35kV凹腰山變擴建工程 | 紅河 | / | 18 | 2024年12月15日 | 2025年6月30日 | / | |||
110kV習崗哨輸變電工程 | 紅河 | 29 | 10 | 2025年5月30日 | 2025年12月15日 | / | |||
35kV雙金輸變電工程 | 紅河 | 2.8 | 0.8 | 2025年5月30日 | 2025年11月30日 | / |
備注:
1.本次招標采用下浮率報價,不設置最高限價。
其他關鍵要素:
1.報價方式及報價要求
(1)報價方式:下浮率
(2)報價要求:下浮率報價范圍(0%-10%)的均為有效報價,超過10%的須在投標文件中附成本分析報告。
2.承包方式:總承包
3.中標后是否允許分包:不允許
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求
通用資格要求 | |
序號 | 內容 |
1 | 中華人民共和國境內注冊合法運作的法人,具有獨立承擔招標項目的能力和獨立履行合同的能力。 |
2 | 不接受聯合體投標。 |
3.2專用資格要求
專用資格要求 | ||
序號 | 內容 | 關聯標的/標包/標段 |
1 | 具備工程監理綜合資質或電力工程監理乙級及以上資質 | 標段1:110kV黃山輸變電工程等14個項目,標段2:220kV龍訊輸變電工程等9個項目,標段3:220kV金江(金沙)輸變電工程等7個項目,標段4:110kV荷花輸變電工程等6個項目 |
2 | 總監理工程師的要求:具有國家注冊監理工程師資格,在投標單位注冊,且須提供在本單位投標截止日期前半年內連續3個月的社保證明。標1應配置6名總監理工程師、標2應配置5名總監理工程師、標3應配置5名總監理工程師、標4應配置3名總監理工程師,本次招標最大中標數為1個標段。 | 標段1:110kV黃山輸變電工程等14個項目,標段2:220kV龍訊輸變電工程等9個項目,標段3:220kV金江(金沙)輸變電工程等7個項目,標段4:110kV荷花輸變電工程等6個項目 |
4.招標文件獲取
4.1招標文件獲取方式
本招標項目采用電子招標投標方式,根據《電子招標投標辦法》規定,投標人應當在招標公告載明的 注冊登記,如實遞交有關信息,并經 運營機構驗證。 經核查發現所提出的異議或投訴存在誣告、故意擾亂招投標秩序等惡意行為,將按照《中國電力招標采購網供應商失信扣分管理實施細則》等制度進行處理。
11.
未在中國電力招標采購網(m.yzpb.com.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在 招標會員 區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術及商務信息服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,
招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準。
編輯:csg.cn