業主市趟運輸業務外包投標邀請
國咨項目管理 (以下簡稱“招標代理”)受業主(以下簡稱“招標人”)委托,就業主市趟運輸業務外包項目項下的貨物及服務進行國內公開招標。現邀請合格的投標人前來投標。本項目采用電子化招投標,對投標人在“”上傳的電子版投標文件進行審查。
1、項目名稱:業主市趟運輸業務外包
2、項目編號:GZ240646FW0024-0031
3、項目概述:大連市趟郵路、支線郵路及加車臨時郵路共計組開152條郵路,駕駛員服務外包郵路76條。使用范圍:大連市 。
4、招標內容:
1)本項目總預算為997.3萬元,服務期限1年。其中01包采購大連市 市趟郵路運輸業務外包,外包郵路152條,預算費用472.3萬元。02包采購大連市 市趟郵路駕駛服務外包,外包郵路76條,預算費用525萬元。
2)費用由大連市 承擔,按實際發車頻次及運行質量考核等情況據實結算。
最高限價表1
包號 | 序號 | 郵路屬性 (郵區) | 組開單位 | 郵路名稱 | 郵路里程(公里) | 主力車型(米) | 主力車型 (噸) | 單程/往返 | 車輛權屬(自有/社會) | 攔標價格 (元/趟) | 權重 |
01 | 1 | 正班 | 大連 | 大連-瓦房店(大1) | 188 | 9.6 | 12 | 往返 | 社會 | 1278 | 9.94% |
2 | 正班 | 大連 | 大連-瓦房長嶺(大1) | 255 | 6.2 | 5 | 往返 | 社會 | 1104 | 8.61% | |
3 | 正班 | 大連 | 大連-莊河(大2) | 336 | 9.6 | 12 | 往返 | 社會 | 1826 | 14.20% | |
4 | 正班 | 大連 | 大連-普蘭南山(大1) | 127 | 7.2 | 8 | 往返 | 社會 | 642 | 5.00% | |
5 | 正班 | 大連 | 大連-普蘭南山(大2) | 146 | 7.2 | 8 | 往返 | 社會 | 679 | 5.29% | |
6 | 正班 | 大連 | 大連-金州站前(大1) | 40 | 7.2 | 8 | 往返 | 社會 | 256 | 1.99% | |
7 | 正班 | 大連 | 大連-金州站前(大2) | 40 | 7.2 | 8 | 往返 | 社會 | 256 | 1.99% | |
8 | 正班 | 大連 | 大連-石河(大1) | 129 | 6.2 | 5 | 往返 | 社會 | 465 | 3.63% | |
9 | 正班 | 大連 | 大連-石河(大2) | 150 | 6.2 | 5 | 往返 | 社會 | 503 | 3.92% | |
10 | 正班 | 大連 | 大連-雙D(大1) | 40 | 6.2 | 5 | 單程 | 社會 | 227 | 1.76% | |
11 | 正班 | 大連 | 大連-雙D(大2) | 40 | 6.2 | 5 | 單程 | 社會 | 227 | 1.76% | |
12 | 正班 | 大連 | 大連-工業(大1) | 25 | 6.2 | 5 | 單程 | 社會 | 199 | 1.62% | |
13 | 正班 | 大連 | 大連-工業(大2) | 28 | 6.2 | 5 | 單程 | 社會 | 205 | 1.59% | |
14 | 正班 | 大連 | 大連-保稅(大1) | 27 | 6.2 | 5 | 單程 | 社會 | 203 | 1.58% | |
15 | 正班 | 大連 | 大連-保稅(大2) | 27 | 6.2 | 5 | 單程 | 社會 | 203 | 1.58% | |
16 | 正班 | 大連 | 大連-旅順江西(大1) | 127 | 7.2 | 8 | 往返 | 社會 | 514 | 4.00% | |
17 | 正班 | 大連 | 大連-旅順江西(大2) | 135 | 7.2 | 8 | 往返 | 社會 | 530 | 4.13% | |
18 | 正班 | 大連 | 大連-五四廣場(大3) | 18 | 4.2 | 3 | 單程 | 社會 | 160 | 1.24% | |
19 | 正班 | 大連 | 大連-西崗直投(大1) | 19 | 6.2 | 5 | 單程 | 社會 | 188 | 1.47% | |
20 | 加車 | 大連 | 大連大宗-大連中心(大1) | 據實公里結算 | 4.2 | 3 | 單程(臨時) | 社會 | 基礎運價(10公里以內,含10公里)不高于163元,續價里程不高于2.65元/公里 | 3.90% | |
21 | 加車 | 大連 | 大連大宗-大連中心(大2) | 據實公里結算 | 6.2 | 5 | 單程(臨時) | 社會 | 基礎運價(10公里以內,含10公里)不高于188元,續價里程不高于3.15元/公里 | 4.57% | |
22 | 加車 | 大連 | 大連大宗-大連中心(大3) | 據實公里結算 | 7.2 | 8 | 單程(臨時) | 社會 | 基礎運價(10公里以內,含10公里)不高于215元,續價里程不高于3.5元/公里 | 5.14% | |
23 | 加車 | 大連 | 大連大宗-大連中心(大4) | 據實公里結算 | 9.6 | 12 | 單程(臨時) | 社會 | 基礎運價(10公里以內,含10公里)不高于278元,續價里程不高于3元/公里 | 4.18% | |
24 | 加車 | 大連 | 大連-瓦房店 | 95 | 9.6 | 12 | 單程(臨時) | 社會 | 794 | 0.98% | |
25 | 加車 | 大連 | 大連-瓦房長嶺 | 128 | 6.2 | 5 | 單程(臨時) | 社會 | 781 | 0.32% | |
26 | 加車 | 大連 | 大連-莊河 | 169 | 9.6 | 12 | 單程(臨時) | 社會 | 1187 | 0.47% | |
27 | 加車 | 大連 | 大連-普蘭南山 | 64 | 7.2 | 8 | 單程(臨時) | 社會 | 412 | 0.68% | |
28 | 加車 | 大連 | 大連-金州站前 | 21 | 7.2 | 8 | 單程(臨時) | 社會 | 218 | 0.86% | |
29 | 加車 | 大連 | 大連-石河 | 65 | 6.2 | 5 | 單程(臨時) | 社會 | 347 | 0.69% | |
30 | 加車 | 大連 | 大連-旅順江西 | 64 | 7.2 | 8 | 單程(臨時) | 社會 | 389 | 0.40% | |
31 | 加車 | 大連 | 大連-開發紅梅 | 27 | 4.2 | 3 | 單程(臨時) | 社會 | 174 | 0.07% | |
32 | 加車 | 大連 | 大連-灣里 | 35 | 4.2 | 3 | 單程(臨時) | 社會 | 187 | 0.08% | |
33 | 加車 | 大連 | 大連-臨港 | 36 | 4.2 | 3 | 單程(臨時) | 社會 | 188 | 0.08% | |
34 | 加車 | 大連 | 大連-龍畔 | 13 | 4.2 | 3 | 單程(臨時) | 社會 | 153 | 0.06% | |
35 | 加車 | 大連 | 大連-新星園 | 12 | 4.2 | 3 | 單程(臨時) | 社會 | 152 | 0.06% | |
36 | 加車 | 大連 | 大連-柳樹 | 24 | 4.2 | 3 | 單程(臨時) | 社會 | 170 | 0.07% | |
37 | 加車 | 大連 | 大連-大紡 | 12 | 4.2 | 3 | 單程(臨時) | 社會 | 152 | 0.06% | |
38 | 加車 | 大連 | 大連-中南路 | 25 | 4.2 | 3 | 單程(臨時) | 社會 | 171 | 0.07% | |
39 | 加車 | 大連 | 大連-秀嶺路 | 5 | 4.2 | 3 | 單程(臨時) | 社會 | 141 | 0.06% | |
40 | 加車 | 大連 | 大連-嶺前 | 24 | 4.2 | 3 | 單程(臨時) | 社會 | 170 | 0.07% | |
41 | 加車 | 大連 | 大連-泡崖 | 12 | 4.2 | 3 | 單程(臨時) | 社會 | 152 | 0.06% | |
42 | 加車 | 大連 | 大連-民生街 | 24 | 4.2 | 3 | 單程(臨時) | 社會 | 170 | 0.07% | |
43 | 加車 | 大連 | 大連-文體街 | 14 | 4.2 | 3 | 單程(臨時) | 社會 | 155 | 0.07% | |
44 | 加車 | 大連 | 大連-華樂街 | 25 | 4.2 | 3 | 單程(臨時) | 社會 | 171 | 0.07% | |
45 | 加車 | 大連 | 大連-軟件園 | 21 | 4.2 | 3 | 單程(臨時) | 社會 | 165 | 0.07% | |
46 | 加車 | 大連 | 大連-中華路 | 12 | 4.2 | 3 | 單程(臨時) | 社會 | 152 | 0.06% | |
47 | 加車 | 大連 | 大連-石道街 | 27 | 4.2 | 3 | 單程(臨時) | 社會 | 174 | 0.07% | |
48 | 加車 | 大連 | 大連-武昌街 | 25 | 4.2 | 3 | 單程(臨時) | 社會 | 171 | 0.07% | |
49 | 加車 | 大連 | 大連-北崗橋 | 23 | 4.2 | 3 | 單程(臨時) | 社會 | 168 | 0.07% | |
50 | 加車 | 大連 | 大連-敦煌南街 | 18 | 4.2 | 3 | 單程(臨時) | 社會 | 161 | 0.07% | |
51 | 加車 | 大連 | 大連-郭東街 | 14 | 4.2 | 3 | 單程(臨時) | 社會 | 155 | 0.07% | |
52 | 加車 | 大連 | 大連-富民廣場 | 19 | 4.2 | 3 | 單程(臨時) | 社會 | 162 | 0.07% | |
53 | 加車 | 大連 | 大連-黑石礁 | 17 | 4.2 | 3 | 單程(臨時) | 社會 | 159 | 0.07% | |
54 | 加車 | 大連 | 大連-祥合園 | 21 | 4.2 | 3 | 單程(臨時) | 社會 | 165 | 0.07% | |
55 | 加車 | 大連 | 大連-星海 | 25 | 4.2 | 3 | 單程(臨時) | 社會 | 171 | 0.07% | |
56 | 加車 | 大連 | 大連-東港 | 22 | 4.2 | 3 | 單程(臨時) | 社會 | 167 | 0.07% | |
57 | 加車 | 大連 | 大連-東小磨 | 23 | 4.2 | 3 | 單程(臨時) | 社會 | 168 | 0.07% | |
58 | 加車 | 大連 | 大連-東北名苑 | 15 | 4.2 | 3 | 單程(臨時) | 社會 | 156 | 0.07% | |
59 | 加車 | 大連 | 大連-虎灘 | 27 | 4.2 | 3 | 單程(臨時) | 社會 | 174 | 0.07% | |
60 | 加車 | 大連 | 大連-黃浦路 | 23 | 4.2 | 3 | 單程(臨時) | 社會 | 168 | 0.07% | |
61 | 加車 | 大連 | 大連-百合山莊 | 26 | 4.2 | 3 | 單程(臨時) | 社會 | 173 | 0.07% | |
62 | 加車 | 大連 | 大連-小平島 | 28 | 4.2 | 3 | 單程(臨時) | 社會 | 176 | 0.07% | |
63 | 加車 | 大連 | 大連-臺山 | 16 | 4.2 | 3 | 單程(臨時) | 社會 | 158 | 0.07% | |
64 | 加車 | 大連 | 大連-春柳 | 18 | 4.2 | 3 | 單程(臨時) | 社會 | 161 | 0.07% | |
65 | 加車 | 大連 | 大連-金州城北 | 27 | 4.2 | 3 | 單程(臨時) | 社會 | 174 | 0.07% | |
66 | 加車 | 大連 | 大連-大連灣 | 21 | 4.2 | 3 | 單程(臨時) | 社會 | 165 | 0.07% |
最高限價表2
包號 | 序號 | 郵路屬性 (郵區) | 組開單位 | 郵路名稱 | 郵路里程(公里) | 主力車型(米) | 主力車型 (噸) | 單程/往返 | 車輛權屬(自有/社會) | 攔標價格 (元/趟) | 價格權重 |
02 | 1 | 正班 | 大連 | 大連-龍畔(大1) | 24 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 136 | 0.95% |
2 | 正班 | 大連 | 大連-龍畔(大2) | 28 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 142 | 0.99% | |
3 | 正班 | 大連 | 大連-新星園(大1) | 22 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 133 | 0.92% | |
4 | 正班 | 大連 | 大連-新星園(大2) | 22 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 133 | 0.92% | |
5 | 正班 | 大連 | 大連-柳樹(大1) | 47 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 169 | 1.17% | |
6 | 正班 | 大連 | 大連-柳樹(大2) | 34 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 150 | 1.04% | |
7 | 正班 | 大連 | 大連-大紡(大1) | 22 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 133 | 0.92% | |
8 | 正班 | 大連 | 大連-大紡(大2) | 27 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 140 | 0.97% | |
9 | 正班 | 大連 | 大連-中南路(大1) | 49 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 171 | 1.19% | |
10 | 正班 | 大連 | 大連-中南路(大2) | 57 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 183 | 1.27% | |
11 | 正班 | 大連 | 大連-秀嶺路(大1) | 8 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 114 | 0.79% | |
12 | 正班 | 大連 | 大連-秀嶺路(大2) | 8 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 114 | 0.79% | |
13 | 正班 | 大連 | 大連-嶺前(大1) | 46 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 167 | 1.16% | |
14 | 正班 | 大連 | 大連-嶺前(大2) | 52 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 176 | 1.22% | |
15 | 正班 | 大連 | 大連-泡崖(大1) | 23 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 135 | 0.94% | |
16 | 正班 | 大連 | 大連-泡崖(大2) | 22 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 133 | 0.92% | |
17 | 正班 | 大連 | 大連-民生街(大1) | 46 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 167 | 1.16% | |
18 | 正班 | 大連 | 大連-民生街(大2) | 44 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 164 | 1.14% | |
19 | 正班 | 大連 | 大連-文體街(大1) | 26 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 139 | 0.97% | |
20 | 正班 | 大連 | 大連-文體街(大2) | 34 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 150 | 1.04% | |
21 | 正班 | 大連 | 大連-華樂街(大1) | 48 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 170 | 1.18% | |
22 | 正班 | 大連 | 大連-華爾街(大2) | 46 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 167 | 1.16% | |
23 | 正班 | 大連 | 大連-軟件園(大1) | 40 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 159 | 1.11% | |
24 | 正班 | 大連 | 大連-軟件園(大2) | 43 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 163 | 1.13% | |
25 | 正班 | 大連 | 大連-中華路(大1) | 22 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 133 | 0.92% | |
26 | 正班 | 大連 | 大連-中華路(大2) | 24 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 136 | 0.95% | |
27 | 正班 | 大連 | 大連-石道街(大1) | 52 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 176 | 1.22% | |
28 | 正班 | 大連 | 大連-石道街(大2) | 54 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 178 | 1.24% | |
29 | 正班 | 大連 | 大連-武昌街(大1) | 49 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 171 | 1.19% | |
30 | 正班 | 大連 | 大連-武昌街(大2) | 44 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 164 | 1.14% | |
31 | 正班 | 大連 | 大連-北崗橋(大1) | 45 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 166 | 1.15% | |
32 | 正班 | 大連 | 大連-北崗橋(大2) | 48 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 170 | 1.18% | |
33 | 正班 | 大連 | 大連-敦煌南街(大1) | 34 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 150 | 1.04% | |
34 | 正班 | 大連 | 大連-敦煌南街(大2) | 35 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 152 | 1.06% | |
35 | 正班 | 大連 | 大連-郭東街(大1) | 26 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 139 | 0.97% | |
36 | 正班 | 大連 | 大連-郭東街(大2) | 29 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 143 | 0.99% | |
37 | 正班 | 大連 | 大連-富民廣場(大1) | 37 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 154 | 1.07% | |
38 | 正班 | 大連 | 大連-富民廣場(大2) | 33 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 149 | 1.04% | |
39 | 正班 | 大連 | 大連-五四廣場(大1) | 41 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 160 | 1.11% | |
40 | 正班 | 大連 | 大連-五四廣場(大2) | 36 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 153 | 1.06% | |
41 | 正班 | 大連 | 大連-黑石礁(大1) | 33 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 149 | 1.04% | |
42 | 正班 | 大連 | 大連-黑石礁(大2) | 43 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 163 | 1.13% | |
43 | 正班 | 大連 | 大連-祥合園(大1) | 40 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 159 | 1.11% | |
44 | 正班 | 大連 | 大連-祥合園(大2) | 38 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 156 | 1.08% | |
45 | 正班 | 大連 | 大連-星海(大1) | 48 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 170 | 1.18% | |
46 | 正班 | 大連 | 大連-星海(大2) | 42 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 162 | 1.13% | |
47 | 正班 | 大連 | 大連-東港(大1) | 43 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 163 | 1.13% | |
48 | 正班 | 大連 | 大連-東港(大2) | 43 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 163 | 1.13% | |
49 | 正班 | 大連 | 大連-東小磨(大1) | 44 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 164 | 1.14% | |
50 | 正班 | 大連 | 大連-東小磨(大2) | 42 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 162 | 1.13% | |
51 | 正班 | 大連 | 大連-東北名苑(大1) | 29 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 143 | 0.99% | |
52 | 正班 | 大連 | 大連-東北名苑(大2) | 26 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 139 | 0.97% | |
53 | 正班 | 大連 | 大連-虎灘 (大1) | 52 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 176 | 1.22% | |
54 | 正班 | 大連 | 大連-中山直投(大2) | 39 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 157 | 1.09% | |
55 | 正班 | 大連 | 大連-黃浦路(大1) | 44 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 164 | 1.14% | |
56 | 正班 | 大連 | 大連-黃浦路(大2) | 45 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 166 | 1.15% | |
57 | 正班 | 大連 | 大連-百合山莊(大1) | 50 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 173 | 1.20% | |
58 | 正班 | 大連 | 大連-百合山莊(大2) | 51 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 174 | 1.21% | |
59 | 正班 | 大連 | 大連-小平島(大1) | 54 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 178 | 1.24% | |
60 | 正班 | 大連 | 大連-小平島(大2) | 52 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 176 | 1.22% | |
61 | 正班 | 大連 | 大連-臺山(大1) | 30 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 145 | 1.01% | |
62 | 正班 | 大連 | 大連-臺山(大2) | 30 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 145 | 1.01% | |
63 | 正班 | 大連 | 大連-春柳(大1) | 34 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 150 | 1.04% | |
64 | 正班 | 大連 | 大連-春柳(大2) | 28 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 142 | 0.99% | |
65 | 正班 | 大連 | 大連-泉水(大1) | 8 | 4.2 | 3 | 單程 | 自有 | 123 | 0.86% | |
66 | 正班 | 大連 | 大連-六合路(大1) | 7 | 4.2 | 3 | 單程 | 自有 | 121 | 0.84% | |
67 | 正班 | 大連 | 大連-金州城北(大1) | 52 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 176 | 1.22% | |
68 | 正班 | 大連 | 大連-金州城北(大2) | 72 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 204 | 1.42% | |
69 | 正班 | 大連 | 大連-大連灣(大1) | 40 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 159 | 1.11% | |
70 | 正班 | 大連 | 大連-開發紅梅(大1) | 52 | 7.2 | 8 | 往返 | 自有 | 199 | 1.38% | |
71 | 正班 | 大連 | 大連-開發紅梅(大2) | 58 | 7.2 | 8 | 往返 | 自有 | 210 | 1.46% | |
72 | 正班 | 大連 | 大連-長海(大1) | 278 | 6.2 | 5 | 往返 | 自有 | 2352 | 16.35% | |
73 | 正班 | 大連 | 大連-灣里(大1) | 69 | 6.2 | 5 | 往返 | 自有 | 220 | 1.53% | |
74 | 正班 | 大連 | 大連-灣里(大2) | 79 | 6.2 | 5 | 往返 | 自有 | 237 | 1.65% | |
75 | 正班 | 大連 | 大連-臨港(大1) | 70 | 6.2 | 5 | 往返 | 自有 | 222 | 1.54% | |
76 | 正班 | 大連 | 大連-臨港(大2) | 69 | 6.2 | 5 | 往返 | 自有 | 220 | 1.53% |
(詳見招標文件第五章《技術(服務)規范》)。
注:(1)投標人須以“包”為單位參加本項目的投標,并以“包”為單位提供投標文件。
(2)本項目分為2包,兼投兼中。
(3)投標供應商報價時,應按照分包進行報價,任一項報價如高于最高限價表1和表2中攔標價格,其投標將被否決。
5、投標人資格條件:
01包和02包共同需要的資格條件:
1)投標人必須是在中華人民共和國境內(港澳臺除外)依法注冊的、具有獨立法人資格、能獨立承擔民事責任的、有能力為本項目提供貨物和服務的單位。
2)供應商必須遵守國家相關法律、行政法規的規定,具有良好的信譽和誠實的商業道德;在“信用中國” 列入失信被執行人名單的供應商,被中國 列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的供應商,被業主列入黑名單且在有效期內的供應商,均無資格參加本項目的采購活動。供應商是否被納入失信被執行人的情況以本項目招標代理機構在項目評審期間登錄“信用中國”網站查詢結果為準。
3)與郵政無投資關系且存在以下情況的,不得參加采購活動:郵政領導人員及其親屬和其他特定關系人、郵政員工持股(限非上市公司),以個人身份(組織委派的除外)擔任法定代表人、董事長、總經理、監事的企業,以及郵政所屬工會或員工集體出資成立的企業。
4)投標人必須遵守《中華人民共和國招標投標法》及其它相關的國家法律、行政法規的規定,具有良好的信譽和誠實的商業道德。
5)投標人須提供近三年(2021年01月01日)起1個累計結算人民幣100萬元以上的郵政或快遞物流行業委托運輸業績。
6)投標單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同供應商,不得同時參與本項目同一包次投標。
7)本項目中標人在接到中標通知書后合同簽訂前7日內,按照中標后的年預算金額5%的比例將履約保證金繳納至招標人指定賬戶,合同簽訂10日內,人員、設備到位并完成交接工作。投標人須提供承諾書。
8)供應商知悉并認可關于履約保證金繳納、采購供應商黑名單處罰措施表,第一第二中標人中標及中標后使用原則以及待車超時補償、郵路新增、延伸或調整結算辦法等內容。
9)投標人能提供增值稅專用發票。
10)本項目不允許聯合體投標,不允許分包或轉包。
11)經營規模:投標人須承諾中標后,根據招標人要求,在省會城市(沈陽)或項目服務所在城市設立固定的經營場所或辦公地點,并提供承諾書。
01包需要的其他資格條件:
1)投標人須承諾提供的車輛應為符合國家規定相關技術標準的廂式貨車,車況和性能要保持良好;車輛具備符合郵件運輸防火、防盜、防腐、防潮等設備配備要求;車輛駕駛員依法取得與所駕車型相適應的機動車駕駛證,并提供承諾書。
2)車型及數量:投標人能夠提供自有運輸車輛15臺(含),車輛累計行駛里程在60萬公里以下,且使用年限在5年以內。投標人提供的車輛符合以下條件之一(以下均視為自有車輛):
(1)投標人所有車輛(此種情形,投標人提供證明材料須證明車輛屬于投標人或投標人 所有,即提供登記在投標人及其 名下的車輛)。
(2)投標人的子公司、控股公司所有車輛(此種情形,投標人提供證明材料須證明相關子公司、控股公司與投標人的所屬關系,且提供證明材料須證明車輛屬于相關子公司、控股公司所有)。
(3)與投標人的法定代表人為同一人的其他企業法人所擁有的車輛(此種情形,投標人提供證明材料須證明相關企業的法定代表人與投標人的法定代表人為同一人,且提供證明材料須證明車輛屬于相關企業所有)。
同時,須提供每臺車輛的行駛證復印件(加蓋公司公章),且車輛年檢全部合格,符合國家規定技術標準。車輛累計行駛里程或年限未達標,視為無效自有運輸車輛。核標時如發現存在偽造車輛信息的企業,直接剔除其投標資格。
3)投標人以及提供車輛的投標人子公司、控股公司、與投標人的法定代表人為同一人的其他企業法人和非自有車輛的所有人均必須具備《道路運輸經營許可證》,并提供有效復印件。
4)如發生國家法律、法規政策、政府主管部門或業主所有,即提供登記在投標人及其 名下的車輛)。
(2)投標人的子公司、控股公司所有車輛(此種情形,投標人提供證明材料須證明相關子公司、控股公司與投標人的所屬關系,且提供證明材料須證明車輛屬于相關子公司、控股公司所有)。
(3)與投標人的法定代表人為同一人的其他企業法人所擁有的車輛(此種情形,投標人提供證明材料須證明相關企業的法定代表人與投標人的法定代表人為同一人,且提供證明材料須證明車輛屬于相關企業所有)。
同時,須提供每臺車輛的行駛證復印件(加蓋公司公章),且車輛年檢全部合格,符合國家規定技術標準。車輛累計行駛里程或年限未達標,視為無效自有運輸車輛。核標時如發現存在偽造車輛信息的企業,直接剔除其投標資格。
3)投標人以及提供車輛的投標人子公司、控股公司、與投標人的法定代表人為同一人的其他企業法人和非自有車輛的所有人均必須具備《道路運輸經營許可證》,并提供有效復印件。
4)如發生國家法律、法規政策、政府主管部門或中國郵政集團 、招標人上級單位政策變化等不可歸責于當事人原因的情形,雙方可協商對合同進行變更;影響到本合同執行的,招標人有權通知投標人解除合同并且免于向投標人承擔違約責任,提供承諾書。
5)投標人必須承諾對承擔干線運輸任務的車輛、人員及郵件進行投保,為單車貨物保險累計賠付額不得低于100萬元,并提供承諾書;車輛手續齊全,投標人必須承諾中標后投交強險、商業第三者險、車損險等,其中,車輛損失險,不計免賠率;商業第三者責任險,保額不低于200萬元,不計免賠率;車上人員責任險100 萬元,不計免賠率;所有險種的保費由投標人承擔,以上內容均需要提供承諾書。
6)投標人須承諾承擔郵區中心郵路運輸任務的車輛,累計行駛里程在60萬公里以下,且使用年限在5年以內,并提供承諾書。
7)中標后,投標人承擔干線運輸任務的車輛必須配備滿足交通運輸部道路運輸車輛衛星定位系統部標協議的北斗/GPS設備,具備接入中國郵政車輛運行管控平臺條件,并提供承諾書。
8)投標人須承諾提供的承擔郵件運輸任務車輛,嚴禁懸掛、噴涂“中國郵政”標識,并提供承諾書。
9)投標人可以使用非自有車輛提供服務,非自有車輛必須屬于法人單位,非自有車輛須滿足相關資格條件,同時,須承諾對所有車輛的運輸服務承擔全部責任,并提供承諾書。
10)中標后,投標人需承諾承擔郵件運輸任務車輛,除雙方單獨約定外包,投標人須保證郵件的單獨運輸,杜絕郵件和其他貨物、物品拼裝,并提供承諾書。
11) 投標人要有完善的管理制度,有針對郵政干線運輸業務的
02包需要的其他資格條件:
1)投標人須承諾選派的駕駛員應當健康狀況良好,駕駛員年齡在30至55周歲以內,具有B2以上駕駛證,駕齡三年以上,且三年內未發生重大以上交通事故,并安全行駛6萬公里以上,投標人需向甲方提供10人及以上駕駛員名冊,如有變動應當提前5日以書面告知,并提供承諾書。
2)選派駕駛員:選派的駕駛員不得存在下列任何情形:
(1)刑事案件在逃人員,或有危害國家安全罪、危害公共安全罪,以及綁架、搶劫、故意傷害等暴力犯罪,以及交通肇事、危險駕駛罪犯罪記錄的;
(2)有吸食毒品或賭博等違反治安管理處罰法行政處罰記錄的;
(3)患有精神疾病或影響郵運安全的傳染病者;
(4)有飲酒后駕駛機動車或交通事故后逃逸等交通違法記錄的;
(5)因交通違法行為被被吊銷或暫扣駕駛證的。
提供上述內容的承諾書。
3)投標人必須承諾對承擔干線運輸任務的車輛、人員及郵件進行投保,為車輛單車貨物保險累計賠付額不得低于100萬元,為駕駛人員購買累計不低于100萬元/人的駕乘人員險、綜合意外傷害險、雇主責任險,所有險種的保費由投標人承擔。以上內容均需要提供承諾書。
4) 投標人要有完善的管理制度,有針對郵政干線外包駕駛員業務業務外包的
注:投標人須在“”(網
7、
沒有在中國電力招標采購網(m.yzpb.com.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!詳細了解項目情況請聯系如下人員:
聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網?編輯:chinapost